John Degenkolb (Giant – Alpecin) wygrał ostatni etap wyścigu Bayern Rundfahrt. Triumfatorem klasyfikacji generalnej został Alex Dowsett (Movistar).

Ostatni dzień ścigania w Bawarii to etap z Haßfurt do Nürnberg o długości prawie 198 kilometrów. Na trasie były dwa oznaczone podjazdy, dwa lotne finisze, a wyścig rozstrzygał się na rundach w Norymberdze.

bayern 5 etapWe wczesną ucieczkę zabrali się: Louis Meintjes (MTN – Qhubeka), Eduard Vorganov (Katusha), Christian Mager (Cult Energy Pro Cycling), Brayan Steven Ramirez Chacon (Colombia), Frederik Veuchelen (Wanty – Groupe Gobert) i Huub Duijn (Team Roompot Oranje Peloton).

Zgodnie z oczekiwaniami ucieczka została skasowana na rundach, a o zwycięstwie zadecydował sprinterski finisz. Najszybszy okazał się John Degenkolb (Giant – Alpecin). Drugi był jego rodak Rudiger Selig (Katusha). Podium etapowe uzupełnił Sam Bennett (Bora – Argon 18).

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został triumfator wczorajszej czasówki – Alex Dowsett (Movistar).

Wyniki ostatniego etapu:

1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.40.38 00.00 -10
2 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 04.40.38 00.00 -6
3 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00 -4
4 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.40.38 00.00
5 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
6 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
7 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.40.38 00.00
8 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.40.38 00.00
9 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.40.38 00.00
10 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.40.38 00.00
11 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
12 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
13 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
14 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
15 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
16 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
17 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 04.40.38 00.00
18 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
19 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
20 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 04.40.38 00.00
21 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 04.40.38 00.00
22 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 04.40.38 00.00
23 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
24 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 04.40.38 00.00
25 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 04.40.38 00.00
26 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 04.40.38 00.00
27 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.40.38 00.00
28 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 04.40.38 00.00
29 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.40.38 00.00
30 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 04.40.38 00.00
31 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 04.40.38 00.00
32 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 04.40.38 00.00
33 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
34 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
35 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
36 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 04.40.38 00.00
37 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 04.40.38 00.00
38 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 04.40.38 00.00
39 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 04.40.38 00.00
40 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
41 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 04.40.38 00.00
42 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 04.40.38 00.00
43 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 04.40.38 00.00
44 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 04.40.38 00.00 -9
45 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 04.40.38 00.00
46 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 04.40.38 00.00
47 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 04.40.38 00.00
48 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 04.40.45 00.07
49 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 04.40.45 00.07
50 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 04.40.45 00.07
51 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 04.40.45 00.07
52 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
53 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
54 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 04.40.45 00.07
55 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 04.40.45 00.07
56 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 04.40.45 00.07
57 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 04.40.45 00.07
58 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 04.40.45 00.07
59 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 04.40.45 00.07
60 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 04.40.49 00.11
61 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 04.40.49 00.11
62 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 04.40.49 00.11
63 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
64 74 CONTI, Samuele STH Southeast 04.40.49 00.11
65 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 04.40.49 00.11
66 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 04.40.49 00.11
67 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
68 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
69 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 04.40.49 00.11
70 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
71 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 04.40.49 00.11
72 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 04.40.49 00.11
73 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 04.40.49 00.11
74 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 04.40.49 00.11
75 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 04.40.49 00.11
76 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 04.40.49 00.11
77 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 04.40.49 00.11
78 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 04.40.49 00.11
79 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 04.40.49 00.11
80 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 04.40.49 00.11
81 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
82 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 04.40.49 00.11
83 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 04.40.49 00.11
84 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 04.40.49 00.11
85 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 04.40.49 00.11
86 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 04.40.49 00.11
87 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 04.40.49 00.11
88 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 04.40.49 00.11
89 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 04.40.49 00.11
90 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 04.40.49 00.11
91 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 04.40.49 00.11
92 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 04.40.49 00.11
93 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 04.40.49 00.11
94 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 04.40.49 00.11
95 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 04.41.04 00.26
96 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 04.41.04 00.26
97 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 04.41.17 00.39
98 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 04.41.19 00.41
99 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 04.41.21 00.43
100 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 04.41.21 00.43
102 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 04.41.21 00.43 -1
103 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 04.41.21 00.43
104 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 04.41.21 00.43
105 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 04.42.14 01.36
106 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 04.42.14 01.36
107 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 04.42.14 01.36
108 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 04.42.14 01.36
109 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 04.42.20 01.42
110 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 04.42.35 01.57
111 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 04.42.35 01.57
112 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 04.42.39 02.01 -3
113 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 04.42.39 02.01
114 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 04.42.39 02.01
115 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 04.42.41 02.03 -1
116 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 04.43.11 02.33
117 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 04.43.48 03.10 -4
118 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 04.44.07 03.29
Wycofali się:
33 SOLER, Marc MOV
53 VEELERS, Tom TGA
145 WALBRÜL, Gero THF

Końcowa klasyfikacja generalna:
1 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 20.07.29 00.00.00
2 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 20.07.31 00.00.02
3 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 20.07.47 00.00.18
4 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 20.07.51 00.00.22
5 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 20.08.00 00.00.31
6 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 20.08.02 00.00.33
7 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 20.08.15 00.00.46
8 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 20.08.16 00.00.47
9 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 20.08.21 00.00.52
10 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 20.08.22 00.00.53
11 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 20.08.30 00.01.01
12 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 20.08.32 00.01.03
13 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 20.08.35 00.01.06
14 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 20.08.45 00.01.16
15 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 20.08.47 00.01.18
16 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 20.08.51 00.01.22
17 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 20.08.55 00.01.26
18 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 20.08.56 00.01.27
19 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 20.09.13 00.01.44
20 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 20.09.15 00.01.46
21 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 20.09.15 00.01.46
22 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 20.09.22 00.01.53
23 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 20.09.28 00.01.59
24 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
25 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 20.09.31 00.02.02
26 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 20.09.32 00.02.03
27 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 20.09.39 00.02.10
28 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 20.09.39 00.02.10
29 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 20.09.40 00.02.11
30 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 20.09.45 00.02.16
31 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 20.09.46 00.02.17
32 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 20.09.55 00.02.26
33 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 20.09.58 00.02.29
34 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 20.10.00 00.02.31
35 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 20.10.02 00.02.33
36 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 20.10.04 00.02.35
37 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 20.10.04 00.02.35
38 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 20.10.06 00.02.37
39 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 20.10.06 00.02.37
40 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 20.10.07 00.02.38
41 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 20.10.09 00.02.40
42 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 20.10.14 00.02.45
43 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 20.10.14 00.02.45
44 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 20.10.18 00.02.49
45 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 20.10.24 00.02.55
46 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 20.10.26 00.02.57
47 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 20.10.28 00.02.59
48 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 20.10.28 00.02.59
49 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 20.10.33 00.03.04
50 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 20.10.33 00.03.04
51 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 20.10.34 00.03.05
52 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 20.10.40 00.03.11
53 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 20.10.44 00.03.15
54 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 20.10.53 00.03.24
55 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 20.10.54 00.03.25
56 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 20.10.57 00.03.28
57 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 20.10.58 00.03.29
58 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 20.11.03 00.03.34
59 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 20.11.11 00.03.42
60 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 20.11.11 00.03.42
61 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 20.11.21 00.03.52
62 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 20.11.22 00.03.53
63 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 20.11.24 00.03.55
64 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 20.11.28 00.03.59
65 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 20.11.30 00.04.01
66 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 20.11.42 00.04.13
67 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 20.11.55 00.04.26
68 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 20.12.15 00.04.46
69 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 20.12.28 00.04.59
70 74 CONTI, Samuele STH Southeast 20.12.30 00.05.01
71 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 20.13.18 00.05.49
72 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 20.13.23 00.05.54
73 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 20.13.39 00.06.10
74 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 20.13.40 00.06.11
75 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 20.13.41 00.06.12
76 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 20.13.47 00.06.18
77 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 20.13.52 00.06.23
78 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 20.13.53 00.06.24
79 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 20.14.01 00.06.32
80 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 20.14.12 00.06.43
81 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 20.14.20 00.06.51
82 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 20.14.28 00.06.59
83 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 20.14.31 00.07.02
84 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 20.14.50 00.07.21
85 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 20.15.17 00.07.48
86 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 20.15.29 00.08.00
87 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 20.15.46 00.08.17
88 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 20.16.07 00.08.38
89 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 20.16.17 00.08.48
90 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 20.18.26 00.10.57
91 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 20.19.21 00.11.52
92 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 20.20.52 00.13.23
93 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 20.21.27 00.13.58
94 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 20.22.13 00.14.44
95 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 20.22.57 00.15.28
96 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 20.23.22 00.15.53
97 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 20.23.45 00.16.16
98 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 20.23.50 00.16.21
99 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 20.23.57 00.16.28
100 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 20.24.33 00.17.04
101 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 20.25.04 00.17.35
102 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 20.25.05 00.17.36
103 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 20.25.29 00.18.00
104 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 20.25.44 00.18.15
105 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 20.26.47 00.19.18
106 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 20.26.50 00.19.21
107 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 20.26.53 00.19.24
108 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 20.27.09 00.19.40
109 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 20.28.44 00.21.15
110 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 20.32.24 00.24.55
111 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 20.33.29 00.26.00
112 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 20.33.52 00.26.23
113 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 20.34.07 00.26.38
114 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 20.34.54 00.27.25
115 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 20.37.53 00.30.24
116 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 20.39.58 00.32.29
117 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 20.44.48 00.37.19
118 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 21.00.07 00.52.38

Foto:Bayern Rundfarth

Poprzedni artykułPuchar Europy EHC: W Rzeszowie nie było mocnych na Renatę Kałuże i Rafała Wilka!
Następny artykułGiro d`Italia: Paolo Tiralongo uciekł po etapowe zwycięstwo [video]
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments