Fabio Felline (Trek Factory Racing) triumfował na drugim etapie Vuelta Ciclista al Pais Vasco. Liderem pozostał Michael Matthews (Orica – GreenEDGE).

Drugi dzień ścigania w Kraju Basków to kolejny górzysty etap z Bilbao do Vitoria-Gasteiz o długości ponad 175 kilometrów. Na kolarzy czekało aż sześć górskich premii:

Kat. 1: Alto de Orduña (7,6 km długości; średnie nachylenie 8,29 %) – 126,4 km do mety;
Kat. 3: Alto de Salinas de Añana (2,3 km długości; średnie nachylenie 6,52 %) – 100,4 km do mety;
Kat. 3: Alto de San Martin de Zar (1,4 km długości; średnie nachylenie 5,00 %) – 62 km do mety;
Kat. 3: Alto de Zaldiaran (5,2 km długości; średnie nachylenie 3,42 %) – 45 km do mety;
Kat. 3: Alto de Vitoria (4,8 km długości; średnie nachylenie 3,92 %) – 29,3 km do mety;
Kat. 3: Alto de Zaldiaran (5,2 km długości; średnie nachylenie 3,42 %) – 9 km do mety.

vasco 2 etap

Już po dziesięciu kilometrach uformowała się ucieczka w składzie: Sebastien Reichenbach (IAM Cycling ), Louis Vervaeke (Lotto-Soudal), Amets Txurruka (Caja Rural-RGA), Kevin De Weert (LottoNL-Jumbo) i Thierry Hupond (Giant-Alpecin). Piątka uzyskała maksymalnie nawet ponad dziesięć minut przewagi nad peletonem. Najcięższy podjazd (Alto de Orduña) jako pierwszy pokonał Txurruka. Podczas pokonywania po raz pierwszy Alto de Zaldiaran z ucieczki odpadli De Weert i Hupond, a na samotny atak po punkty zdecydował się Bask Txurruka. Zawodnik ekipy Caja Rural po dzisiejszym etapie założy koszulkę dla najlepszego górala.

37 kilometrów przed metą trójka miała niespełna dwie minuty przewagi nad peletonem, który prowadzili przemiennie kolarze Orica – GreenEDGE i Movistar. Ucieczka przeszła do historii na 15 kilometrów przed metą. Na ostatnim podjeździe na czele kręcili głównie kolarze Lampre – Merida i Tinkoff – Saxo. Na kole Pawła Poljańskiego czujnie jechał Rafał Majka.

Alto de Zaldiaran nie wprowadziło za dużego zamętu w peletonie i przed kolarzami do mety zostały tylko zjazdy. 7 kilometrów przed metą zaatakował Tom Jelte Slagter (Cannondale – Garmin). Akcja Holendra trwała prawie pięć kilometrów, ale ostatecznie nie dostał szansy zwycięstwa etapowego.

Finiszowe metry rozstrzygnął na swoją korzyść Fabio Felline (Trek Factory Racing). Drugi był Michael Matthews (Orica – GreenEDGE), który pozostał liderem wyścigu. Czwarte miejsce wywalczył Michał Kwiatkowski (Etixx – Quick Step).

Wyniki drugiego etapu:

1 167 FELLINE, Fabio TFR 04h 32′ 32″
2 65 MATTHEWS, Michael OGE 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
3 101 GALLOPIN, Tony LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
4 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
5 12 GILBERT, Philippe BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
6 146 REZA, Kevin FDJ 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
7 182 SIMON, Julien COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
8 173 BILBAO, Pello CJR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
9 94 AGNOLI, Valerio AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
10 116 MEERSMAN, Gianni EQS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
11 123 MORENO, Daniel KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
12 77 TANNER, David IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
13 117 VAKOC, Petr EQS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
14 112 MARTIN, Tony EQS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
15 64 IMPEY, Daryl OGE 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
16 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
17 186 HARDY, Romain COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
18 153 ACEVEDO, Janier TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
19 187 MOLARD, Rudy COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
20 13 SANCHEZ, Samuel BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
21 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
22 41 DUMOULIN, Tom TGA 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
23 158 MOHORIC, Matej TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
24 42 CRADDOCK, Lawson TGA 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
25 161 MOLLEMA, Bauke TFR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
26 131 COSTA, Rui LAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
27 136 POLANC, Jan LAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
28 97 TAARAMAE, Rein AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
29 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
30 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
31 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
32 14 ATAPUMA, Darwin BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
33 16 DENNIS, Rohan BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
34 1 MAJKA, Rafal TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
35 102 MONFORT, Maxime LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
36 37 IZAGIRRE, Gorka MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
37 88 VAN DER LIJKE, Nick TLJ 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
38 5 PIRES, Bruno TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
39 126 LAGUTIN, Sergey KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
40 157 FORMOLO, Davide TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
41 107 VANENDERT, Jelle LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
42 31 QUINTANA, Nairo MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
43 26 SIUTSOU, Kanstantsin SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
44 184 TURGIS, Anthony COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
45 168 JUNGELS, Bob TFR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
46 38 IZAGIRRE, Ion MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
47 6 POLJANSKI, Pawel TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
48 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
49 63 CHAVES, Esteban OGE 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
50 22 HENAO, Sergio Luis SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
51 8 ZAUGG, Olivier TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
52 155 CARDOSO, André TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
53 36 INTXAUSTI, Beñat MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
54 92 SCARPONI, Michele AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
55 151 TALANSKY, Andrew TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
56 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
57 91 LANDA, Mikel AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
58 175 FERRARI, Fabricio CJR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
59 98 WESTRA, Lieuwe AST 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
60 7 SORENSEN, Chris Anker TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
61 68 YATES, Simon OGE 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
62 141 PINOT, Thibaut FDJ 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
63 183 BAGOT, Yoann COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
64 73 FUMEAUX, Jonathan IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
65 71 COPPEL, Jerome IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
66 135 PLAZA, Ruben LAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
67 103 DE CLERCQ, Bart LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
68 163 ZUBELDIA, Haimar TFR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
69 78 WARBASSE, Lawerence IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
70 24 LOPEZ, David SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
71 21 NIEVE, Mikel SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
72 108 WELLENS, Tim LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
73 156 DANIELSON, Tom TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
74 122 SPILAK, Simon KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
75 75 SCHELLING, Patrick IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
76 57 CHEREL, Mikael ALM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
77 134 CONTI, Valerio LAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
78 82 BENNETT, George TLJ 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
79 47 JONES, Carter TGA 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
80 54 DUPONT, Hubert ALM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
81 172 ARROYO, David CJR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
82 162 SCHLECK, Frank TFR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
83 174 CARTHY, Hugh CJR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
84 188 ROSSETTO, Stephane COF 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
85 72 CHEVRIER, Clement IAM 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
86 127 VICIOSO, Angel KAT 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
87 15 BOOKWALTER, Brent BMC 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
88 154 BROWN, Nathan TCG 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
89 177 MOLINA, Antonio CJR 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
90 142 ELISSONDE, Kenny FDJ 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
91 3 KISERLOVSKI, Robert TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
92 113 VERMOTE, Julien EQS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
93 2 BELTRAN, Edward TCS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
94 35 HERRADA, Jose MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
95 33 ANTON, Igor MOV 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
96 106 ARMéE, Sander LTS 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
97 28 ZANDIO, Xabier SKY 04h 32′ 32″ + 00′ 00″
98 115 GOLAS, Michal EQS 04h 32′ 52″ + 00′ 20″
99 137 SERPA, Jose LAM 04h 33′ 00″ + 00′ 28″
100 138 ULISSI, Diego LAM 04h 33′ 00″ + 00′ 28″
101 164 ARREDONDO, Julian David TFR 04h 33′ 00″ + 00′ 28″
102 114 DE LA CRUZ, David EQS 04h 33′ 00″ + 00′ 28″
103 145 MOUREY, Francis FDJ 04h 33′ 09″ + 00′ 37″
104 118 VERONA, Carlos EQS 04h 33′ 09″ + 00′ 37″
105 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 04h 33′ 38″ + 01′ 06″
106 124 KOLOBNEV, Alexandr KAT 04h 34′ 06″ + 01′ 34″
107 87 ROOSEN, Timo TLJ 04h 34′ 06″ + 01′ 34″
108 44 FRöHLINGER, Johannes TGA 04h 34′ 06″ + 01′ 34″
109 17 ROSSKOPF, Joey BMC 04h 34′ 06″ + 01′ 34″
110 61 ALBASINI, Michael OGE 04h 34′ 06″ + 01′ 34″
111 53 BERARD, Julien ALM 04h 34′ 49″ + 02′ 17″
112 32 VISCONTI, Giovanni MOV 04h 36′ 02″ + 03′ 30″
113 4 PETROV, Evgeny TCS 04h 36′ 39″ + 04′ 07″
114 147 ROY, Jeremy FDJ 04h 36′ 39″ + 04′ 07″
115 132 BONO, Matteo LAM 04h 36′ 39″ + 04′ 07″
116 56 NOCENTINI, Rinaldo ALM 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
117 55 MONTAGUTI, Matteo ALM 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
118 178 TXURRUKA, Amets CJR 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
119 133 COSTA, Mario LAM 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
120 86 KEIZER, Martijn TLJ 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
121 62 GERRANS, Simon OGE 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
122 84 DE WEERT, Kevin TLJ 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
123 165 WATSON, Calvin TFR 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
124 166 DIDIER, Laurent TFR 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
125 93 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
126 148 VEIKKANEN, Jussi FDJ 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
127 76 REICHENBACH, Sebastien IAM 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
128 104 VERVAEKE, Louis LTS 04h 38′ 10″ + 05′ 38″
129 85 LINDEMAN, Bertjan TLJ 04h 39′ 07″ + 06′ 35″
130 176 FRAILE, Omar CJR 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
131 125 BELKOV, Maxim KAT 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
132 48 HUPOND, Thierry TGA 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
133 34 CASTROVIEJO, Jonathan MOV 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
134 95 VANOTTI, Alessandro AST 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
135 66 WEENING, Pieter OGE 04h 40′ 50″ + 08′ 18″
136 52 BETANCUR, Carlos Alberto ALM 04h 44′ 54″ + 12′ 22″
137 25 PATE, Danny SKY 04h 45′ 01″ + 12′ 29″
138 46 LUDVIGSSON, Fredrik TGA 04h 45′ 01″ + 12′ 29″
139 45 JI, Cheng TGA 04h 45′ 01″ + 12′ 29″
140 43 FAIRLY, Caleb TGA 04h 45′ 01″ + 12′ 29″

Klasyfikacja generalna po drugim etapie:

1 65 MATTHEWS, Michael OGE 08h 29′ 39″
2 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
3 167 FELLINE, Fabio TFR 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
4 101 GALLOPIN, Tony LTS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
5 146 REZA, Kevin FDJ 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
6 182 SIMON, Julien COF 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
7 94 AGNOLI, Valerio AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
8 173 BILBAO, Pello CJR 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
9 123 MORENO, Daniel KAT 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
10 117 VAKOC, Petr EQS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
11 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
12 153 ACEVEDO, Janier TCG 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
13 112 MARTIN, Tony EQS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
14 12 GILBERT, Philippe BMC 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
15 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
16 13 SANCHEZ, Samuel BMC 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
17 41 DUMOULIN, Tom TGA 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
18 131 COSTA, Rui LAM 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
19 186 HARDY, Romain COF 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
20 161 MOLLEMA, Bauke TFR 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
21 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
22 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
23 1 MAJKA, Rafal TCS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
24 38 IZAGIRRE, Ion MOV 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
25 97 TAARAMAE, Rein AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
26 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
27 63 CHAVES, Esteban OGE 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
28 187 MOLARD, Rudy COF 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
29 22 HENAO, Sergio Luis SKY 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
30 155 CARDOSO, André TCG 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
31 26 SIUTSOU, Kanstantsin SKY 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
32 183 BAGOT, Yoann COF 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
33 8 ZAUGG, Olivier TCS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
34 6 POLJANSKI, Pawel TCS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
35 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
36 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
37 68 YATES, Simon OGE 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
38 168 JUNGELS, Bob TFR 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
39 14 ATAPUMA, Darwin BMC 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
40 16 DENNIS, Rohan BMC 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
41 151 TALANSKY, Andrew TCG 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
42 31 QUINTANA, Nairo MOV 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
43 107 VANENDERT, Jelle LTS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
44 7 SORENSEN, Chris Anker TCS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
45 108 WELLENS, Tim LTS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
46 36 INTXAUSTI, Beñat MOV 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
47 98 WESTRA, Lieuwe AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
48 157 FORMOLO, Davide TCG 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
49 141 PINOT, Thibaut FDJ 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
50 92 SCARPONI, Michele AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
51 103 DE CLERCQ, Bart LTS 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
52 163 ZUBELDIA, Haimar TFR 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
53 122 SPILAK, Simon KAT 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
54 24 LOPEZ, David SKY 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
55 188 ROSSETTO, Stephane COF 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
56 91 LANDA, Mikel AST 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
57 156 DANIELSON, Tom TCG 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
58 54 DUPONT, Hubert ALM 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
59 142 ELISSONDE, Kenny FDJ 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
60 35 HERRADA, Jose MOV 08h 29′ 39″ + 00′ 00″
61 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 08h 30′ 45″ + 01′ 06″
62 136 POLANC, Jan LAM 08h 31′ 13″ + 01′ 34″
63 73 FUMEAUX, Jonathan IAM 08h 31′ 13″ + 01′ 34″
64 106 ARMéE, Sander LTS 08h 31′ 13″ + 01′ 34″
65 64 IMPEY, Daryl OGE 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
66 42 CRADDOCK, Lawson TGA 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
67 5 PIRES, Bruno TCS 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
68 102 MONFORT, Maxime LTS 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
69 126 LAGUTIN, Sergey KAT 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
70 78 WARBASSE, Lawerence IAM 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
71 71 COPPEL, Jerome IAM 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
72 135 PLAZA, Ruben LAM 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
73 57 CHEREL, Mikael ALM 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
74 72 CHEVRIER, Clement IAM 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
75 21 NIEVE, Mikel SKY 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
76 162 SCHLECK, Frank TFR 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
77 82 BENNETT, George TLJ 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
78 127 VICIOSO, Angel KAT 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
79 172 ARROYO, David CJR 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
80 154 BROWN, Nathan TCG 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
81 3 KISERLOVSKI, Robert TCS 08h 32′ 48″ + 03′ 09″
82 164 ARREDONDO, Julian David TFR 08h 33′ 16″ + 03′ 37″
83 137 SERPA, Jose LAM 08h 33′ 16″ + 03′ 37″
84 138 ULISSI, Diego LAM 08h 33′ 16″ + 03′ 37″
85 145 MOUREY, Francis FDJ 08h 33′ 25″ + 03′ 46″
86 124 KOLOBNEV, Alexandr KAT 08h 34′ 22″ + 04′ 43″
87 178 TXURRUKA, Amets CJR 08h 35′ 17″ + 05′ 38″
88 75 SCHELLING, Patrick IAM 08h 35′ 28″ + 05′ 49″
89 118 VERONA, Carlos EQS 08h 36′ 05″ + 06′ 26″
90 32 VISCONTI, Giovanni MOV 08h 36′ 18″ + 06′ 39″
91 76 REICHENBACH, Sebastien IAM 08h 36′ 51″ + 07′ 12″
92 77 TANNER, David IAM 08h 37′ 23″ + 07′ 44″
93 175 FERRARI, Fabricio CJR 08h 37′ 23″ + 07′ 44″
94 174 CARTHY, Hugh CJR 08h 37′ 23″ + 07′ 44″
95 2 BELTRAN, Edward TCS 08h 37′ 23″ + 07′ 44″
96 177 MOLINA, Antonio CJR 08h 37′ 23″ + 07′ 44″
97 114 DE LA CRUZ, David EQS 08h 37′ 37″ + 07′ 58″
98 88 VAN DER LIJKE, Nick TLJ 08h 38′ 21″ + 08′ 42″
99 15 BOOKWALTER, Brent BMC 08h 38′ 21″ + 08′ 42″
100 86 KEIZER, Martijn TLJ 08h 38′ 26″ + 08′ 47″
101 115 GOLAS, Michal EQS 08h 38′ 41″ + 09′ 02″
102 53 BERARD, Julien ALM 08h 39′ 40″ + 10′ 01″
103 116 MEERSMAN, Gianni EQS 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
104 158 MOHORIC, Matej TCG 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
105 184 TURGIS, Anthony COF 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
106 37 IZAGIRRE, Gorka MOV 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
107 134 CONTI, Valerio LAM 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
108 113 VERMOTE, Julien EQS 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
109 47 JONES, Carter TGA 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
110 33 ANTON, Igor MOV 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
111 28 ZANDIO, Xabier SKY 08h 39′ 44″ + 10′ 05″
112 17 ROSSKOPF, Joey BMC 08h 39′ 55″ + 10′ 16″
113 34 CASTROVIEJO, Jonathan MOV 08h 41′ 06″ + 11′ 27″
114 44 FRöHLINGER, Johannes TGA 08h 41′ 18″ + 11′ 39″
115 87 ROOSEN, Timo TLJ 08h 41′ 18″ + 11′ 39″
116 61 ALBASINI, Michael OGE 08h 41′ 18″ + 11′ 39″
117 147 ROY, Jeremy FDJ 08h 41′ 30″ + 11′ 51″
118 104 VERVAEKE, Louis LTS 08h 42′ 47″ + 13′ 08″
119 56 NOCENTINI, Rinaldo ALM 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
120 55 MONTAGUTI, Matteo ALM 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
121 62 GERRANS, Simon OGE 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
122 165 WATSON, Calvin TFR 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
123 93 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
124 148 VEIKKANEN, Jussi FDJ 08h 43′ 01″ + 13′ 22″
125 4 PETROV, Evgeny TCS 08h 43′ 51″ + 14′ 12″
126 132 BONO, Matteo LAM 08h 43′ 51″ + 14′ 12″
127 85 LINDEMAN, Bertjan TLJ 08h 43′ 58″ + 14′ 19″
128 166 DIDIER, Laurent TFR 08h 43′ 59″ + 14′ 20″
129 52 BETANCUR, Carlos Alberto ALM 08h 45′ 10″ + 15′ 31″
130 133 COSTA, Mario LAM 08h 45′ 22″ + 15′ 43″
131 84 DE WEERT, Kevin TLJ 08h 45′ 22″ + 15′ 43″
132 66 WEENING, Pieter OGE 08h 45′ 41″ + 16′ 02″
133 176 FRAILE, Omar CJR 08h 45′ 41″ + 16′ 02″
134 95 VANOTTI, Alessandro AST 08h 46′ 39″ + 17′ 00″
135 125 BELKOV, Maxim KAT 08h 48′ 02″ + 18′ 23″
136 48 HUPOND, Thierry TGA 08h 48′ 02″ + 18′ 23″
137 46 LUDVIGSSON, Fredrik TGA 08h 50′ 50″ + 21′ 11″
138 45 JI, Cheng TGA 08h 52′ 13″ + 22′ 34″
139 25 PATE, Danny SKY 08h 52′ 13″ + 22′ 34″
140 43 FAIRLY, Caleb TGA 08h 52′ 13″ + 22′ 34″

 

 

Foto: FB Fabio Felline

Poprzedni artykułCircuit Cycliste Sarthe: Nacer Bouhanni otwiera rywalizację
Następny artykułJohn Degenkolb liderem Giant-Alpecin na Paryż-Roubaix
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments