greipelAndre Greipel (Lotto – Belisol) został zwycięzcą Sparkassen Münsterland Giro. Drugie miejsce zajął John Degenkolb (Niemcy), a podium uzupełnił Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen – Baloise).

205 kilometrów z Billerbeck do Münster mieli dziś do pokonania kolarze walczący o triumf w 9. edycji Sparkassen Münsterland Giro. Profil trasy nie był zbyt wymagający, a wyścig kończyły rundy wokół Münster. Wśród startujących ekip nie było niestety żadnego Polaka.

W ucieczkę dnia zabrali się: Jonas Koch (LKT Team Brandenburg), Georg Loef (Team Stuttgart), Emanuel Buchmann (Rad-Net Rose Team), Sam Oomen (Rabobank Development Team) i Grischa Janorschke (Team Vorarlberg). Po 55 kilometrach ścigania meli oni już ponad 6 minut przewagi nad peletonem. Jednak mocna praca peletonu spowodowała, że ucieczka została skasowana na 65 kilometrów przed metą.

Kolejną akcję zainicjowało kilkunastu zawodników na 35 kilometrów przed metą, ale Lotto – Belisol i reprezentacja Niemiec nie pozwoliły im na udany odjazd. Mimo następnych akcji o zwycięstwie w 9. edycji wyścigu zadecydował finisz z peletonu.

Dopiero zapis foto finiszu zadecydował, że zwycięzcą wyścigu został Andre Greipel (Lotto – Belisol). Drugim miejscem musiał zadowolić się John Degenkolb, który dziś jechał w koszulce reprezentacji Niemiec. Podium uzupełnił Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen – Baloise).

Wyniki:

1 11 GER19820716 Greipel, André LTB Lotto Belis 04.33.08 00.00
2 31 GER19890107 Degenkolb, John GER Team Deutsc 04.33.08 00.00
3 57 BEL19900419 Van Asbroeck, Tom TSV Topsport Vl 04.33.08 00.00
4 21 GER19890824 Matzka, Ralf TNE Team NetApp 04.33.08 00.00
5 61 LUX19860903 Drucker, Jempy WGG Wanty-Group 04.33.08 00.00
6 3 NED19910831 Hofland, Moreno BEL Belkin-Pro 04.33.08 00.00
7 168 NED19900406 van der, Weijs CJP Cyclingteam 04.33.08 00.00
8 175 NED19950525 Looij, Andre RP3 Rabobank De 04.33.08 00.00
9 38 GER19911015 Koch, Michel GER Team Deutsc 04.33.08 00.00
10 152 BEL19911113 Coenen, Dennis LDT Leopard Dev 04.33.08 00.00
11 67 BEL19890125 Robert, Frederique WGG Wanty-Group 04.33.08 00.00
12 178 NED19940618 van Dongen, Ricardo RP3 Rabobank De 04.33.08 00.00
13 78 ERI19910615 Debesay, Mekseb BAI Bike Aid-Ri 04.33.08 00.00
14 153 LUX19920412 Feiereisen, Kevin LDT Leopard Dev 04.33.08 00.00
15 144 GER19930613 Walscheid, Max STG Team Stölti 04.33.08 00.00
16 46 ITA19900429 Testi, Nicola AND Androni Gio 04.33.08 00.00
17 218 AUT19910415 Weiss, Martin TIR Tirol Cycli 04.33.08 00.00
18 42 ITA19851014 Belletti, Manuel AND Androni Gio 04.33.08 00.00
19 212 AUT19850902 Fankhauser, Clemens TIR Tirol Cycli 04.33.08 00.00
20 162 NED19890310 de Vries, Berden CJP Cyclingteam 04.33.08 00.00
21 45 NED19830513 Hoogerland, Johnny AND Androni Gio 04.33.08 00.00
22 166 NED19851228 Vermeer, Tom CJP Cyclingteam 04.33.08 00.00
23 115 GER19911021 Hatz, Christopher TBJ MLP Team Be 04.33.08 00.00
24 184 FRA19851207 Carene, Boris CCD Team Differ 04.33.08 00.00
25 164 NED19910918 Roosen, Sjors CJP Cyclingteam 04.33.08 00.00
26 106 GER19940831 Willwohl, Willi LKT LKT Team Br 04.33.08 00.00
27 33 GER19850609 Fröhlinger, Johannes GER Team Deutsc 04.33.12 00.04
28 73 GER19910215 Mayer, Yannick BAI Bike Aid-Ri 04.33.14 00.06
29 51 BEL19850605 De Ketele, Kenny TSV Topsport Vl 04.33.14 00.06
30 58 BEL19911112 Van Hoecke, Gijs TSV Topsport Vl 04.33.14 00.06
31 207 AUT19940203 Jäger, Patrick VBG Team Vorarl 04.33.17 00.09
32 5 NED19910717 Markus, Barry BEL Belkin-Pro 04.33.17 00.09
33 216 AUT19950121 Wachter, Alexander TIR Tirol Cycli 04.33.17 00.09
34 37 GER19911118 Arndt, Nikias GER Team Deutsc 04.33.17 00.09
35 26 AUT19881021 Schorn, Daniel TNE Team NetApp 04.33.17 00.09
36 148 GER19940306 Politt, Nils STG Team Stölti 04.33.18 00.10
37 32 GER19800620 Wegmann, Fabian GER Team Deutsc 04.33.18 00.10
38 188 LAT19910520 Dakteris, Janis CCD Team Differ 04.33.18 00.10
39 146 GER19951216 Tenbrock, Jonas STG Team Stölti 04.33.22 00.14
40 12 GER19820430 Sieberg, Marcel LTB Lotto Belis 04.33.25 00.17
41 176 NED19950815 Oomen, Sam RP3 Rabobank De 04.33.25 00.17
42 44 ITA19850330 Frapporti, Marco AND Androni Gio 04.33.25 00.17
43 127 GER19880606 Thömel, Tino SGT Team Stuttg 04.33.25 00.17
44 6 GER19831026 Martens, Paul BEL Belkin-Pro 04.33.25 00.17
45 174 NED19890616 Lindeman, Bert-Jan RP3 Rabobank De 04.33.25 00.17
46 102 GER19940919 Soballa, Carl LKT LKT Team Br 04.33.25 00.17
47 165 NED19900831 Lammertink, Maurits CJP Cyclingteam 04.33.25 00.17
48 171 NED19940707 Havik, Piotr RP3 Rabobank De 04.33.25 00.17
49 112 GER19921105 Bothe, Erik TBJ MLP Team Be 04.33.25 00.17
50 24 GER19911128 Krieger, Alexander TNE Team NetApp 04.33.25 00.17
51 55 BEL19900815 Lietaer, Eliot TSV Topsport Vl 04.33.37 00.29
52 14 BEL19870213 Boeckmans, Kris LTB Lotto Belis 04.33.37 00.29
53 17 BEL19900916 Naesen, Olivier LTB Lotto Belis 04.33.37 00.29
54 181 ESP19820629 Sobrino, Joaquin CCD Team Differ 04.33.39 00.31
55 7 NED19771105 Tjallingii, Maarten BEL Belkin-Pro 04.33.44 00.36
56 83 GER19950416 Müller, Nathan TKG Team Kuota 04.33.50 00.42
57 173 NED19950107 Honigh, Nino RP3 Rabobank De 04.33.50 00.42
58 2 GER19830417 Wagner, Robert BEL Belkin-Pro 04.33.55 00.47
59 124 GER19931013 Fiek, Arnold SGT Team Stuttg 04.34.02 00.54
60 111 GER19950211 Löer, Lukas TBJ MLP Team Be 04.34.05 00.57
61 131 GER19940117 Ackermann, Pascal RNR Rad-net Ros 04.34.05 00.57
62 43 ITA19910420 Raffaele, Angelo AND Androni Gio 04.34.06 00.58
63 77 GER19940616 Carstensen, Lucas BAI Bike Aid-Ri 04.34.06 00.58
64 183 DOM19920406 Guzman Rosario, Will CCD Team Differ 04.34.06 00.58
65 114 GER19930226 Egger, Mike TBJ MLP Team Be 04.34.06 00.58
66 18 BEL19930603 Vallee, Boris LTB Lotto Belis 04.34.06 00.58
67 191 LAT19911119 Bogdanovics, Maris ALB Alpha Balti 04.34.06 00.58
68 86 GER19801217 Retschke, Robert TKG Team Kuota 04.34.06 00.58
69 132 GER19950417 Brintrup, Fabian RNR Rad-net Ros 04.34.06 00.58
70 213 AUT19940404 Muhlberger, Gregor TIR Tirol Cycli 04.34.06 00.58
71 133 GER19940407 Mathis, Marco RNR Rad-net Ros 04.34.06 00.58
72 156 GER19920227 Plarre, Matthias LDT Leopard Dev 04.34.06 00.58
73 104 GER19930317 Knaup, Tobias LKT LKT Team Br 04.34.06 00.58
74 53 BEL19890321 Declercq, Tim TSV Topsport Vl 04.34.06 00.58
75 208 SUI19910816 Chenaux, Adrien VBG Team Vorarl 04.34.06 00.58
76 62 BEL19920529 Seynaeve, Lander WGG Wanty-Group 04.34.06 00.58
77 98 GER19940730 Weber, Johannes THF Team Heizom 04.34.06 00.58
78 182 BEL19790204 Coenen, Johan CCD Team Differ 04.34.06 00.58
79 1 NED19850218 van Emden, Jos BEL Belkin-Pro 04.34.06 00.58
80 47 NED19820930 van Hummel, Kenny AND Androni Gio 04.34.06 00.58
81 36 GER19941203 Brockhoff, Jan GER Team Deutsc 04.34.06 00.58
82 158 LUX19901026 Schlechter, Pit LDT Leopard Dev 04.34.06 00.58
83 155 LUX19900331 Thill, Tom LDT Leopard Dev 04.34.06 00.58
84 205 AUT19910208 Hofer, Andreas VBG Team Vorarl 04.34.06 00.58
85 27 AUT19911013 Konrad, Patrick TNE Team NetApp 04.34.06 00.58
86 172 NED19941229 Hofstede, Lennard RP3 Rabobank De 04.34.06 00.58
87 97 GER19941023 Schormair, Fabian THF Team Heizom 04.34.06 00.58
88 88 GER19871031 Westmattelmann, Dani TKG Team Kuota 04.34.06 00.58
89 56 BEL19910929 Waeytens, Zico TSV Topsport Vl 04.34.06 00.58
90 163 NED19900112 Hamelink, Jasper CJP Cyclingteam 04.34.06 00.58
91 161 NED19890923 te Stroet, Rens CJP Cyclingteam 04.34.06 00.58
92 22 GER19830713 Schillinger, Andreas TNE Team NetApp 04.34.12 01.04
93 118 GER19950130 Süßemilch, Eric TBJ MLP Team Be 04.34.12 01.04
94 206 NED19831028 Honig, Reinier VBG Team Vorarl 04.34.12 01.04
95 96 GER19940702 Rapps, Dario THF Team Heizom 04.34.36 01.28
96 134 GER19950201 Intra, Felix RNR Rad-net Ros 04.34.36 01.28
97 81 GER19950927 Braun, Julian TKG Team Kuota 04.35.11 02.03
98 215 AUT19950304 Schipflinger, Floria TIR Tirol Cycli 04.35.17 02.09
99 214 AUT19880804 Hrinkow, Dominik TIR Tirol Cycli 04.35.17 02.09
100 145 GER19900915 Koep, Thomas STG Team Stölti 04.35.17 02.09
101 143 GER19820218 Eichler, Markus STG Team Stölti 04.35.17 02.09
102 138 GER19920117 Vogt, Mario RNR Rad-net Ros 04.35.17 02.09
103 54 BEL19910410 Lampaert, Yves TSV Topsport Vl 04.35.19 02.11
104 177 NED19930112 Meijers, Jeroen RP3 Rabobank De 04.35.31 02.23
105 107 GER19860106 Schäfer, Stefan LKT LKT Team Br 04.35.42 02.34
106 84 GER19861118 Kurth, Michael TKG Team Kuota 04.35.49 02.41
107 41 ITA19840612 Bandiera, Marco AND Androni Gio 04.36.09 03.01
108 4 NED19851226 Leezer, Thomas BEL Belkin-Pro 04.36.09 03.01
109 167 NED19910910 Poutsma, Stefan CJP Cyclingteam 04.36.09 03.01
110 151 LUX19920612 Kirsch, Alex LDT Leopard Dev 04.36.09 03.01
111 126 GER19900623 Walsleben, Max SGT Team Stuttg 04.36.16 03.08
112 125 GER19950126 Nowak, Florian SGT Team Stuttg 04.36.16 03.08
113 92 GER19921224 Essers, Julien THF Team Heizom 04.36.34 03.26
114 23 GER19910107 Schwarzmann, Michael TNE Team NetApp 04.36.37 03.29
115 66 NED19870815 Kreder, Michel WGG Wanty-Group 04.36.37 03.29
116 25 SLO19880717 Jarc, Blaz TNE Team NetApp 04.36.37 03.29
117 16 BEL19880704 Dockx, Gert LTB Lotto Belis 04.36.37 03.29
118 52 BEL19910812 De Pauw, Moreno TSV Topsport Vl 04.36.37 03.29
119 185 LTU19880907 Kaupas, Gediminas CCD Team Differ 04.37.17 04.09
120 201 GER19870530 Janorschke, Grischa VBG Team Vorarl 04.37.33 04.25
121 103 GER19951030 Kessler, Robert Will LKT LKT Team Br 04.39.07 05.59
122 15 BEL19900510 Broeckx, Stig LTB Lotto Belis 04.45.16 12.08
123 13 BEL19901128 van der Sande, Tosh LTB Lotto Belis 04.45.16 12.08
124 108 GER19901115 Schiewer, Franz LKT LKT Team Br 04.48.20 15.12
125 72 GER19830429 Hantzsch, Elmar BAI Bike Aid-Ri 04.48.20 15.12
126 65 BEL19930620 Maes, Alexander WGG Wanty-Group 04.48.20 15.12
127 123 GER19871105 Kautz, Kai SGT Team Stuttg 04.48.20 15.12
128 91 GER19900724 Droste, Jan-Niklas THF Team Heizom 04.48.20 15.12
129 101 GER19950523 Berger, Leon LKT LKT Team Br 04.48.20 15.12
130 28 GBR19900212 Thwaites, Scott TNE Team NetApp 04.48.20 15.12
131 142 GER19920108 Dombrowski, Frederik STG Team Stölti 04.48.20 15.12

 

@ArekWaluga77

Foto:bettiniphoto.net

Poprzedni artykułTour de l’Eurométropole: Arnaud Démare po raz drugi!
Następny artykułMP Par: Siostry Brzeźne najlepsze w rywalizacji Pań
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments