movistarDrużyna, która ma w składzie głównego faworyta do końcowego zwycięstwa – Nairo Quintanę znakomicie zaprezentowała się na pierwszym etapie pokonując między innymi obecnych mistrzów świata w tej konkurencji – Omegę Pharma-Quick Step. Podium uzpełniły ekipy Cannondale i Orica GreenEdge. 

Na początek tegorocznej edycji Vuelta a España kolarze musieli zmierzyć się z bardzo trudnym elementem sztuki kolarskiej – jazdą drużynową na czas. 12,6- kilometrowa trasa prowadziła ulicami andaluzyjskiego miasta Jerez de la Frontera, które po raz pierwszy gościło peleton hiszpańskiego wielkiego touru. Profil był płaski, ale nie zabrakło trudności technicznych, które polegały na mnogości zakrętów i zmiennej nawierzchni.

Pierwszą niespodziankę sprawiła drużyna Cannondale, która o setne części sekundy pokonała jednego z głównych faworytów – Oricę GreenEdge. George Bennet z Cannondale komentował na gorąco na Twitterze, że było to najcięższe 14 minut i 19 sekund w jego karierze, bo taki właśnie czas zapisano obu ekipom.

Cannondale prowadziła aż do przyjazdu na metę Movistaru.  Ostatecznie bowiem okazało się, że podopieczni Eusebio Unzue byli lepsi o 6 sekund, co stawia w znakomitej sytuacji Nairo Quintanę i Alejandro Valverde w perspektywie walki w klasyfikacji generalnej.

Z kolei już 38 sekund straty ma Joaquim Rodriguez (Katusha), a 27 Chris Froome (Sky).

Dryżyna Przemysława Niemca – Lampre-Merida zajęła 10. miejsce ze stratą 25 sekund.

Wyniki etapu: 

1. Movistar 14′ 13”
2. Cannondale + 6”
3. Orica + 6”
4. Trek + 9”
5. Omega + 11”
6. Giant + 16”
7. Tinkoff + 19”
8. Belkin + 19”
9. BMC + 21”
10. Lampre + 25”
11. SKY + 27”
12. MTN + 29”
13. Astana + 30”
14. Lotto + 30”
15. AG2R + 33”
16. Katusha + 38”
17. IAM + 40”
18. Garmin + 41”
19. FDJ + 45”
20. Caja Rural + 48”
21. Cofidis + 51”
22. Europcar + 1′ 03”

Klasyfikacja generalna: 

1. ESPCASTROVIEJO, Jonathan 153 Movistar Team 14′ 13”
2. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 14′ 13” + 0”
3. CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 14′ 13” + 0”
4. ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 14′ 13” + 0”
5. ESPMORENO, Javier 158 Movistar Team 14′ 13” + 0”
6. COLQUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 14′ 13” + 0”
7. ESPIZAGIRRE, Gorka 156 Movistar Team 14′ 13” + 0”
8. ITAMALORI, Adriano 157 Movistar Team 14′ 17” + 4”
9. ESPHERRADA, José 155 Movistar Team 14′ 19” + 6”
10. ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 14′ 19” + 6”
11. SVKSAGAN, Peter 61 Cannondale Pro Cycling 14′ 19” + 6”
12. ITADE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 14′ 19” + 6”
13. POLBODNAR, Maciej 63 Cannondale Pro Cycling 14′ 19” + 6”
14. ITAGATTO, Oscar 67 Cannondale Pro Cycling 14′ 19” + 6”
15. AUSMATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 14′ 19” + 6”
16. AUSCLARKE, Simon 183 Orica GreenEdge 14′ 19” + 6”
17. GBRYATES, Adam 189 Orica GreenEdge 14′ 19” + 6”
18. ITASANTAROMITA, Ivan 188 Orica GreenEdge 14′ 19” + 6”
19. COLCHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 14′ 19” + 6”
20. SUICANCELLARA, Fabian 211 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
21. ESPZUBELDIA, Haimar 219 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
22. ITAFELLINE, Fabio 213 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
23. LUXJUNGELS, Bob 214 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
24. NZLSERGENT, Jesse 216 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
25. COLARREDONDO MORENO, Julian David 212 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
26. BELSTUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 14′ 22” + 9”
27. NZLBENNETT, George 62 Cannondale Pro Cycling 14′ 22” + 9”
28. ITABRAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
29. BELSERRY, Pieter 176 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
30. COLURAN, Rigoberto 177 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
31. BELBOONEN, Tom 171 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
32. GERMARTIN, Tony 174 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
33. NEDPOELS, Wouter 175 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
34. ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24” + 11”
35. BELMAES, Nikolas 173 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 25” + 12”
36. USAHAGA, Chad 117 Team Giant – Shimano 14′ 29” + 16”
37. GERDEGENKOLB, John 115 Team Giant – Shimano 14′ 29” + 16”
38. SWELUDVIGSSON, Tobias 118 Team Giant – Shimano 14′ 29” + 16”
39. NEDDE KORT, Koen 114 Team Giant – Shimano 14′ 29” + 16”
40. USACRADDOCK, Lawson 113 Team Giant – Shimano 14′ 29” + 16”
41. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant – Shimano 14′ 32” + 19”
42. ITABENNATI, Daniele 203 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
43. DENANDERSEN, Michael Valgren 202 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
44. DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
45. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
46. RUSROVNY, Ivan 206 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
47. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
48. PORPAULINHO, Sergio Miguel 205 Tinkoff – Saxo 14′ 32” + 19”
49. NEDGESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32” + 19”
50. NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32” + 19”
51. GERMARTENS, Paul 36 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32” + 19”
52. NEDCLEMENT, Stef 32 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32” + 19”
53. NEDTJALLINGII, Maarten 38 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32” + 19”
54. AUSDOCKER, Mitchell 184 Orica GreenEdge 14′ 34” + 21”
55. SUIWYSS, Danilo 49 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
56. BELGILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
57. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
58. AUSEVANS, Cadel 43 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
59. ITAQUINZIATO, Manuel 47 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
60. AUSDENNIS, Rohan 42 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
61. GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
62. SUIMORABITO, Steve 45 BMC Racing Team 14′ 34” + 21”
63. COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
64. ITAPOZZATO, Filippo 7 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
65. ITAFAVILLI, Elia 4 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
66. ITACONTI, Valerio 1 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
67. POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
68. COLSERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
69. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 8 Lampre Merida 14′ 38” + 25”
70. SVKVELITS, Martin 178 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 39” + 26”
71. BLRKIRYIENKA, Vasil 195 Team SKY 14′ 40” + 27”
72. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 14′ 40” + 27”
73. IRLDEIGNAN, Philip 193 Team SKY 14′ 40” + 27”
74. GBRKENNAUGH, Peter 194 Team SKY 14′ 40” + 27”
75. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 14′ 40” + 27”
76. ERITEKLEHAIMANOT, Daniel 166 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
77. ERIKUDUS GHEBREMEDHIN, Merhawi 163 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
78. ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
79. RSAVAN RENSBURG, Jacques 168 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
80. GERCIOLEK, Gerald 162 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
81. ITASBARAGLI, Kristian 165 MTN – Qhubeka 14′ 42” + 29”
82. ITATOSATTO, Matteo 208 Tinkoff – Saxo 14′ 42” + 29”
83. ITATIRALONGO, Paolo 28 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
84. ITAGUARDINI, Andrea 23 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
85. KAZLUTSENKO, Alexey 27 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
86. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
87. ITAGUARNIERI, Jacopo 24 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
88. ESTKANGERT, Tanel 25 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
89. KAZZEITS, Andrey 29 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
90. KAZFOMINYKH, Daniil 22 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
91. ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 14′ 43” + 30”
92. BELVAN DEN BROECK, Jurgen 141 Lotto Belisol 14′ 43” + 30”
93. BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 14′ 43” + 30”
94. AUSHANSEN, Adam 146 Lotto Belisol 14′ 43” + 30”
95. BELDEBUSSCHERE, Jens 145 Lotto Belisol 14′ 43” + 30”
96. NORBREEN, Vegard 143 Lotto Belisol 14′ 43” + 30”
97. CANBOIVIN, Guillaume 64 Cannondale Pro Cycling 14′ 44” + 31”
98. FRABOUET, Maxime 13 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
99. ITANOCENTINI, Rinaldo 18 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
100. FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
101. COLBETANCUR, Carlos Alberto 12 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
102. FRADUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
103. FRATURGOT, Sébastien 19 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
104. BLRHUTAROVICH, Yauheni 16 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
105. FRAGAUDIN, Damien 14 AG2R La Mondiale 14′ 46” + 33”
106. ITACATALDO, Dario 192 Team SKY 14′ 46” + 33”
107. RUSKOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 14′ 51” + 38”
108. RUSCHERNETSKI, Sergei 133 Team Katusha 14′ 51” + 38”
109. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 14′ 51” + 38”
110. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 14′ 51” + 38”
111. RUSTROFIMOV, Yury 138 Team Katusha 14′ 51” + 38”
112. AUTKRIZEK, Matthias 68 Cannondale Pro Cycling 14′ 51” + 38”
113. LATSARAMOTINS, Aleksejs 128 IAM Cycling 14′ 53” + 40”
114. SUILANG, Pirmin 125 IAM Cycling 14′ 53” + 40”
115. SUITSCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 14′ 53” + 40”
116. SUIAREGGER, Marcel 121 IAM Cycling 14′ 53” + 40”
117. ESPREYNES, Vicente 127 IAM Cycling 14′ 53” + 40”
118. CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
119. AUSHAAS, Nathan 104 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
120. ESPFERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo 103 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
121. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
122. PORCARDOSO, Andre Fernando 106 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
123. USATALANSKY, Andrew 108 Garmin Sharp 14′ 54” + 41”
124. GERGRETSCH, Patrick 15 AG2R La Mondiale 14′ 56” + 43”
125. GERFRÖHLINGER, Johannes 116 Team Giant – Shimano 14′ 56” + 43”
126. NEDSINKELDAM, Ramon 119 Team Giant – Shimano 14′ 56” + 43”
127. AUSLANCASTER, Brett 185 Orica GreenEdge 14′ 58” + 45”
128. BRAFISCHER, Murilo 93 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
129. FRALE BON, Johan 94 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
130. FRAPINEAU, Cédric 96 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
131. FRASOUPE, Geoffrey 99 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
132. FRAROUX, Anthony 98 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
133. FRABOUHANNI, Nacer 91 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
134. FRAELISSONDE, Kenny 92 FDJ.fr 14′ 58” + 45”
135. SUIFUMEAUX, Jonathan 122 IAM Cycling 14′ 59” + 46”
136. USABROWN, Nathan 105 Garmin Sharp 15′ 01” + 48”
137. ESPBILBAO, Peio 54 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
138. ESPSÁNCHEZ, Luis León 51 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
139. ESPTXURRUKA, Amets 59 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
140. ESPPIEDRA, Antonio 58 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
141. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 52 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
142. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
143. ESPMAS BONET, Luis 57 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
144. POLDOMAGALSKI, Karol 55 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01” + 48”
145. AUSMEYER, Cameron 187 Orica GreenEdge 15′ 01” + 48”
146. ITALONGO BORGHINI, Paolo 69 Cannondale Pro Cycling 15′ 03” + 50”
147. NZLHENDERSON, Gregory 147 Lotto Belisol 15′ 03” + 50”
148. FRAHARDY, Romain 73 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
149. FRACOPPEL, Jerome 72 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
150. ESPMATE, Luis Angel 77 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
151. BELZINGLE, Romain 79 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
152. ESPNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
153. FRABAGOT, Yohan 78 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
154. FRALE MEVEL, Christophe 75 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04” + 51”
155. USAWARBASSE, Lawrence 48 BMC Racing Team 15′ 05” + 52”
156. RSAVENTER, Jaco 169 MTN – Qhubeka 15′ 06” + 53”
157. BELDE CLERCQ, Bart 144 Lotto Belisol 15′ 09” + 56”
158. GERKNEES, Christian 196 Team SKY 15′ 10” + 57”
159. BELVANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 15′ 12” + 59”
160. RSATHOMSON, Jay Robert 167 MTN – Qhubeka 15′ 14” + 1′ 01”
161. RSAMEINTJES, Louis 164 MTN – Qhubeka 15′ 14” + 1′ 01”
162. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
163. FRANAULEAU, Bryan 89 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
164. FRAMARTINEZ, Yannick 87 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
165. ERIBERHANE, Natnael 82 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
166. FRAENGOULVENT, Jimmy 85 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
167. NAMCRAVEN, Dan 84 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
168. FRACOUSIN, Jerome 83 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
169. FRAMEDEREL, Maxime 88 Team Europcar 15′ 16” + 1′ 03”
170. ITAPELUCCHI, Matteo 126 IAM Cycling 15′ 16” + 1′ 03”
171. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 215 Trek Factory Racing 15′ 18” + 1′ 05”
172. BELVAN SUMMEREN, Johan 109 Garmin Sharp 15′ 20” + 1′ 07”
173. GBRMILLAR, David 107 Garmin Sharp 15′ 20” + 1′ 07”
174. ESPLOSADA, Alberto 136 Team Katusha 15′ 20” + 1′ 07”
175. FRALEVARLET, Guillaume 76 Cofidis Solutions Crédits 15′ 21” + 1′ 08”
176. ESTJOEAAR, Gert 74 Cofidis Solutions Crédits 15′ 25” + 1′ 12”
177. RUSVORGANOV, Eduard 139 Team Katusha 15′ 26” + 1′ 13”
178. NZLBEWLEY, Sam 181 Orica GreenEdge 15′ 30” + 1′ 17”
179. FRAJEROME, Vincent 86 Team Europcar 15′ 31” + 1′ 18”
180. BLRSIUTSOU, Kanstantsin 199 Team SKY 15′ 33” + 1′ 20”
181. GBRROWE, Luke 198 Team SKY 15′ 33” + 1′ 20”
182. ITACUNEGO, Damiano 3 Lampre Merida 15′ 34” + 1′ 21”
183. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 135 Team Katusha 15′ 36” + 1′ 23”
184. NEDTEN DAM, Laurens 33 Belkin Pro Cycling Team 15′ 39” + 1′ 26”
185. ITAFERRARI, Roberto 5 Lampre Merida 15′ 41” + 1′ 28”
186. NEDLIGTHART, Pim 148 Lotto Belisol 15′ 46” + 1′ 33”
187. FRAPINOT, Thibaut 97 FDJ.fr 15′ 47” + 1′ 34”
188. GERARNDT, Nikias 112 Team Giant – Shimano 15′ 48” + 1′ 35”
189. FRAMANGEL, Laurent 95 FDJ.fr 15′ 59” + 1′ 46”
190. NEDHOFLAND, Moreno 35 Belkin Pro Cycling Team 16′ 02” + 1′ 49”
191. NEDKEIZER, Martijn 37 Belkin Pro Cycling Team 16′ 02” + 1′ 49”
192. BELARMEE, Sander 142 Lotto Belisol 16′ 11” + 1′ 58”
193. ESPHERNÁNDEZ, Jesús 204 Tinkoff – Saxo 16′ 13” + 2′ 00”
194. FRAHINAULT, Sébastien 123 IAM Cycling 16′ 20” + 2′ 07”
195. ITALASCA, Francesco 56 Caja Rural Seguros RGA 16′ 23” + 2′ 10”
196. GERWAGNER, Robert 39 Belkin Pro Cycling Team 16′ 29” + 2′ 16”
197. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 16′ 30” + 2′ 17”
198. GERKLEMME, Dominic 124 IAM Cycling 16′ 31” + 2′ 18”

Foto: bettiniphoto.net

Marta Wiśniewska

 

 

Poprzedni artykułZapowiedź 2. etapu Vuelta a Espana 2014
Następny artykułThomas Voeckler po raz drugi w tym sezonie przeszedł operację obojczyka
Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W kolarstwie szosowym urzeka ją estetyka tej dyscypliny stojąca w opozycji do cierpienia. Amatorsko jeździ na rowerze górskim i szosowym, przejeżdżając kilka tysięcy kilometrów rocznie.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Rafał
Rafał

Pierwsze skalpy dla Indianina. Mnie humor i apetyt na oglądanie nieco popsuł Lampre. Cieniasy, że wycofali Hornera 🙁