Tour of Estonia 2014, Tallinn-Tartu GP, 190kmKolarz ekipy Vini Fantini Nippo – Eduard Grosu po finiszu z peletonu wygrał pierwszy odcinek Tour of Estonia. Adrian Banaszek (BDC MarcPol) tuż za podium! 

Tour of Estonia (2.1. UCI) to dwuetapowy wyścig, pierwszy odcinek z Tallinna do miejscowości Tartu liczył 190 kilometrów. W wyścigu biorą udział dwie ekipy Professional Continental – CCC Polsat Polkowice i Rusvelo. Poza CCC, w wyścigu jadą także ActiveJet Team i  BDC MarcPol.

W ucieczkę dnia zabrało się ośmiu zawodników: Riccardo Stacchioti (Vini Fantini), Andrius Peciulis (Rep. Litwy), Andris Smirnovs (Rietumu – Delfin), Tomasz Kiendyś (CCC Polsat Polkowice), Sergey Klimov (Rusvelo), Robert Radosz (BDC MarcPol), Endrik Puntso (Estonia), Connor McConvey (Synergy Baku Cycling Project). Ich przewaga na 80 kilometrze wynosiła 4 minuty. Gdy do mety pozostało 18 kilometrów przewaga zmalała do niecałej minuty. Na kolejnych kilometrach po ucieczce nie było już śladu.

Finisz z peletonu zwyciężył Grosu, który pokonał Emilsa Liepinsa (Rietumu – Delfin) i Michaela Schweizera (Synergy Baku Cycling Project). Tuż za podium zameldował się kolarz BDC MarcPol – Adrian Banaszek, na szóstej pozycji był Konrad Dąbkowski (ActiveJet).

W klasyfikacji generalnej najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Tomasz Kiendyś, który zajmuje piątą pozycję. Tuż za nim jest Robert Radosz, na siódmym miejscu plasuje się Adrian Banaszek, Konrad Dąbkowski jest dziewiąty.

Wyniki 1 etapu:

1. 31 ROU19920904 GROSU Eduard Michael VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
2. 47 LAT19921029 LIEPINS Emils RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
3. 115 GER19831216 SCHWEIZER Michael SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’00”
4. 22 POL19931021 BANASZEK Adrian BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’00”
5. 114 UKR19851128 AVERIN Maksym SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’00”
6. 91 POL19890216 DABKOWSKI Konrad ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’00”
7. 78 LTU19900720 DZERVUS Darijus NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
8. 16 RUS19880124 KRASNOV Leonid RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
9. 87 FIN19930209 NURMI Roope NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
10. 84 FIN19920720 MANNINEN Matti NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
11. 53 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
12. 12 RUS19891122 BOEV Igor RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
13. 52 LTU19870501 BERNATONIS Marius ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
14. 5 EST19900626 RAID Risto NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
15. 106 POL19770623 KIENDYS Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
16. 82 FIN19920731 PAAJANEN Mikko NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
17. 11 RUS19870124 KRITSKIY Timofey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
18. 76 LTU19760523 VILENISKIS Deividas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
19. 48 BLR19880106 PAPOK Siarhei RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
20. 44 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
21. 8 EST19950516 MÄOMA Silver NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
22. 95 ESP19901130 EZQUERRA MUELA Jesus ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’00”
23. 15 RUS19910420 TATARINOV Gennady RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
24. 21 POL19750708 RADOSZ Robert BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’00”
25. 63 BLR19940721 SHEMETAU Mikhail NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’00”
26. 24 POL19900524 BERNAS Pawel BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’00”
27. 2 EST19930703 RÄIM Mihkel NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
28. 26 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’00”
29. 1 EST19870709 JÕEÄÄR Gert NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
30. 46 LAT19920626 VOSEKALNS Andris RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
31. 105 POL19880329 KUREK Adrian CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
32. 71 LTU19890816 MANIUSIS Martynas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
33. 35 SWE19920831 MAGNUSSON Kim VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
34. 102 POL19900325 GAWRONSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
35. 14 RUS19900717 POMOSHNIKOV Sergey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
36. 43 LTU19890225 KOVALIOVAS Edgaras RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
37. 13 RUS19800707 KLIMOV Sergey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’00”
38. 61 BLR19930628 AHIYEVICH Aleh NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’00”
39. 3 EST19940811 NISU Oskar NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
40. 65 BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’00”
41. 72 LTU19950504 RACIUNAS Mykolas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
42. 23 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’00”
43. 103 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
44. 55 LAT19930103 SAVICKIS Martins ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
45. 77 LTU19930907 ŠIŠKEVICIUS Paulius NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
46. 7 EST19940823 VAIDEM Josten NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
47. 92 POL19910601 CHRZANOWSKI Slawomir ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’00”
48. 37 ITA19850307 BISOLTI Alessandro VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
49. 93 ESP19920606 GONZALEZ SALAS Mario ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’00”
50. 75 LTU19910428 SAVICKAS Zydrunas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
51. 73 LTU19921008 PECIULIS Andrius NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
52. 83 FIN19950807 VAINIONPÄÄ Oskari NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
53. 42 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
54. 74 LTU19941130 PELAITIS Arnas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’00”
55. 32 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
56. 57 LAT19890128 EISLERS Ingus ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
57. 116 AUS19900508 DAVISON Luke SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’00”
58. 107 POL19890324 STEPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
59. 56 LAT19790717 KORNILOVS Vitalijs ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
60. 112 GER19860304 SCHWEIZER Christoph SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’00”
61. 33 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
62. 36 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
63. 81 FIN19900814 PÖKÄLÄ Samuel NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
64. 104 POL19881014 CHARUCKI Pawel CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
65. 38 JPN19910601 AKIMARU Yuya VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’00”
66. 41 LAT19910116 BECIS Armands RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’00”
67. 66 BLR19950816 TSISHCHANKA Hardzei NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’00”
68. 6 EST19930612 PUNTSO Endrik NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’00”
69. 62 BLR19951210 BARAVIK Valiantsin NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’00”
70. 86 FIN19940903 KANERVA Hiski NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’00”
71. 51 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’00”
72. 58 LAT19740219 SPILLERS Lauris ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h22’21” 0h01’20”
73. 45 EST19890716 PRUUS Peeter RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h22’21” 0h01’20”
74. 54 LAT19951005 KANEPEJS Deins ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h22’25” 0h01’24”
75. 111 IRL19880720 MCCONVEY Connor SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h22’53” 0h01’51”
76. 101 POL19840911 MATYSIAK Bartlomiej CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’00”
77. 85 FIN19850824 SIMOLA Mika NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h23’28” 0h02’26”
78. 64 BLR19941202 TSISHKOU Raman NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’54”
79. 4 EST19930915 LAAS Martin NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h05’46”
80. 34 ITA19900921 VIOLA Antonio VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h05’46”
81. 113 GER19911229 KLEMME Daniel SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h05’46”
0. 94 ESP19830712 MUNTANER JUANEDA David ACTIVEJET TEAM (AJT)
0. 25 POL19890423 KOWALCZYK Jaroslaw BDC – MARCPOL TEAM (BDC)

 

Klasyfikacja generalna:

1. 31 ROU19920904 GROSU Eduard Michael VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h20’52” 0h00’00”
2. 47 LAT19921029 LIEPINS Emils RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h20’56” 0h00’04”
3. 44 LAT19900206 SMIRNOVS Andris RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h20’56” 0h00’04”
4. 115 GER19831216 SCHWEIZER Michael SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h20’58” 0h00’06”
5. 106 POL19770623 KIENDYS Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h20’59” 0h00’07”
6. 21 POL19750708 RADOSZ Robert BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h20’59” 0h00’07”
7. 22 POL19931021 BANASZEK Adrian BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’10”
8. 114 UKR19851128 AVERIN Maksym SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’10”
9. 91 POL19890216 DABKOWSKI Konrad ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’10”
10. 78 LTU19900720 DZERVUS Darijus NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
11. 16 RUS19880124 KRASNOV Leonid RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
12. 87 FIN19930209 NURMI Roope NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
13. 84 FIN19920720 MANNINEN Matti NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
14. 53 LAT19911119 BOGDANOVICS Maris ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
15. 12 RUS19891122 BOEV Igor RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
16. 52 LTU19870501 BERNATONIS Marius ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
17. 5 EST19900626 RAID Risto NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
18. 82 FIN19920731 PAAJANEN Mikko NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
19. 11 RUS19870124 KRITSKIY Timofey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
20. 76 LTU19760523 VILENISKIS Deividas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
21. 48 BLR19880106 PAPOK Siarhei RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’10”
22. 8 EST19950516 MÄOMA Silver NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
23. 95 ESP19901130 EZQUERRA MUELA Jesus ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’10”
24. 15 RUS19910420 TATARINOV Gennady RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
25. 63 BLR19940721 SHEMETAU Mikhail NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
26. 24 POL19900524 BERNAS Pawel BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’10”
27. 2 EST19930703 RÄIM Mihkel NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
28. 26 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’10”
29. 1 EST19870709 JÕEÄÄR Gert NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
30. 46 LAT19920626 VOSEKALNS Andris RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’10”
31. 105 POL19880329 KUREK Adrian CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
32. 71 LTU19890816 MANIUSIS Martynas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
33. 35 SWE19920831 MAGNUSSON Kim VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
34. 102 POL19900325 GAWRONSKI Piotr CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
35. 14 RUS19900717 POMOSHNIKOV Sergey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
36. 43 LTU19890225 KOVALIOVAS Edgaras RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’10”
37. 13 RUS19800707 KLIMOV Sergey RUSVELO (RVL) 4h21’02” 0h00’10”
38. 61 BLR19930628 AHIYEVICH Aleh NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
39. 3 EST19940811 NISU Oskar NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
40. 65 BLR19950630 AKHRAMENKA Yauheni NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
41. 72 LTU19950504 RACIUNAS Mykolas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
42. 23 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper BDC – MARCPOL TEAM (BDC) 4h21’02” 0h00’10”
43. 103 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
44. 55 LAT19930103 SAVICKIS Martins ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
45. 77 LTU19930907 ŠIŠKEVICIUS Paulius NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
46. 7 EST19940823 VAIDEM Josten NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
47. 92 POL19910601 CHRZANOWSKI Slawomir ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’10”
48. 37 ITA19850307 BISOLTI Alessandro VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
49. 93 ESP19920606 GONZALEZ SALAS Mario ACTIVEJET TEAM (AJT) 4h21’02” 0h00’10”
50. 75 LTU19910428 SAVICKAS Zydrunas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
51. 73 LTU19921008 PECIULIS Andrius NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
52. 83 FIN19950807 VAINIONPÄÄ Oskari NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
53. 42 LAT19910318 FLAKSIS Andzs RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’10”
54. 74 LTU19941130 PELAITIS Arnas NATIONAL TEAM LITHUANIA (NTL) 4h21’02” 0h00’10”
55. 32 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
56. 57 LAT19890128 EISLERS Ingus ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
57. 116 AUS19900508 DAVISON Luke SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’10”
58. 107 POL19890324 STEPNIAK Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
59. 56 LAT19790717 KORNILOVS Vitalijs ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
60. 112 GER19860304 SCHWEIZER Christoph SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’10”
61. 33 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
62. 36 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
63. 81 FIN19900814 PÖKÄLÄ Samuel NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
64. 104 POL19881014 CHARUCKI Pawel CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
65. 38 JPN19910601 AKIMARU Yuya VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
66. 41 LAT19910116 BECIS Armands RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h21’02” 0h00’10”
67. 66 BLR19950816 TSISHCHANKA Hardzei NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
68. 6 EST19930612 PUNTSO Endrik NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
69. 62 BLR19951210 BARAVIK Valiantsin NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
70. 86 FIN19940903 KANERVA Hiski NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h21’02” 0h00’10”
71. 51 LAT19890221 BEKMANIS Indulis ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h21’02” 0h00’10”
72. 113 GER19911229 KLEMME Daniel SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h21’02” 0h00’10”
73. 34 ITA19900921 VIOLA Antonio VINI FANTINI NIPPO (VFN) 4h21’02” 0h00’10”
74. 64 BLR19941202 TSISHKOU Raman NATIONAL TEAM BELARUS (NTB) 4h21’02” 0h00’10”
75. 4 EST19930915 LAAS Martin NATIONAL TEAM ESTONIA (NTE) 4h21’02” 0h00’10”
76. 101 POL19840911 MATYSIAK Bartlomiej CCC POLSAT POLKOWICE (CCC) 4h21’02” 0h00’10”
77. 58 LAT19740219 SPILLERS Lauris ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h22’21” 0h01’29”
78. 45 EST19890716 PRUUS Peeter RIETUMU – DELFIN (RBD) 4h22’21” 0h01’29”
79. 54 LAT19951005 KANEPEJS Deins ALPHA BALTIC – UNITYMARATHONS.COM (ALB) 4h22’25” 0h01’33”
80. 111 IRL19880720 MCCONVEY Connor SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT (BCP) 4h22’53” 0h02’01”
81. 85 FIN19850824 SIMOLA Mika NATIONAL TEAM FINLAND (NTF) 4h23’28” 0h02’36”

 

Foto: Tour of Estonia

Poprzedni artykułBłażej Janiaczyk drugi w Race Horizon Park 2014!
Następny artykułBaloise Belgium Tour: Tony Martin wygrywa czasówkę i zostaje liderem
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments