Theo Bos (Belkin Pro Cycling) skompletował hat-trick w wyścigu Tour of Hainan. Na ósmym miejscu finiszował dziś Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat Polkowice).
Czwarty etap chińskiej etapówki prowadził z Qionghai do Xinglong i liczył 183 kilometry. Trasa była lekko pofałdowana w środkowej części odcinka. Nie przeszkodziło to jednak sprinterom, którzy znów walczyli dziś o etapowy triumf.
Po raz trzeci w tym wyścigu, dokonał tego Theo Bos. Holender pokonał Rico Rogersa (Synergy Baku Cycling Project) oraz Kevina Peetersa (Crelan-Euphony). Bartek Matysiak zajął dziś ósme miejsce.
Liderem pozostał Moreno Hofland (Belkin Pro Cycling). Adrian Honkisz (CCC Polsat Polkowice) jest 12.
Wyniki:
| 1 | BOS Theo | Belkin Pro Cycling Team | 4:18:12 | ||
| 2 | ROGERS Rico Dene Thomas | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 3 | PEETERS Kevin | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 4 | SHPILEVSKY Boris | RTS Racing Team | ,, | ||
| 5 | METLUSHENKO Yuri | Ukraine | ,, | ||
| 6 | MARTINEZ Yannick | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 7 | MANAN Anuar | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 8 | MATYSIAK Bartlomiej | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 9 | GONçALVES José | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 10 | JULES Justin | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 11 | SCHNAIDT Fabian | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 12 | KURTH Michael | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 13 | JIANG Zhi Hui | Max Success Sports | ,, | ||
| 14 | DONG Xiaoyong | China | ,, | ||
| 15 | BECIS Armands | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 16 | STEPNIAK Grzegorz | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 17 | LECHNER Petr | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 18 | BUTTŇ Federico | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 19 | WERST Raymond | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 20 | BOOM Lars | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
| 21 | GU Ying Chuan | Max Success Sports | ,, | ||
| 22 | RUDOLPH Malcolm | Drapac Cycling Team | ,, | ||
| 23 | HOFLAND Moreno | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
| 24 | SMIRNOVS Andris | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 25 | RANACHER Lukas | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 26 | HO Burr | Hong Kong China | ,, | ||
| 27 | BRAMBILLA Giorgio | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
| 28 | AVERIN Maksym | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
| 29 | KENDLER Benedikt | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 30 | LEUNG Chun Wing | Hong Kong China | ,, | ||
| 31 | HERNANDEZ Dario | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 32 | CHAN Yat Wai | Hong Kong China | ,, | ||
| 33 | WALKER William | Drapac Cycling Team | ,, | ||
| 34 | ZHAO Kang | China Hainan Yindongli Cycling Team | ,, | ||
| 35 | VASYLYUK Andriy | Ukraine | ,, | ||
| 36 | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 37 | HONKISZ Adrian | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 38 | PREMONT Christophe | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 39 | QIN Chen Lu | Max Success Sports | ,, | ||
| 40 | HELLMANN Julian | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 41 | XUE Chao Hua | Max Success Sports | ,, | ||
| 42 | LIU Jianpeng | Hengxiang Cycling Team | ,, | ||
| 43 | AMORISON Frédéric | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 44 | VAN EMDEN Jos | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
| 45 | SOROKIN Dimitriy | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 46 | BUTLER Chris | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 47 | KO Siu Wai | Hong Kong China | ,, | ||
| 48 | LIU Yilin | Hengxiang Cycling Team | ,, | ||
| 49 | ALITIS Uldis | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 50 | CHEUNG King Wai | Hong Kong China | ,, | ||
| 51 | KEI CHANG Wei | RTS Racing Team | ,, | ||
| 52 | KONONENKO Mykhaylo | Ukraine | ,, | ||
| 53 | ZAGORODNY Volodymyr | Ukraine | ,, | ||
| 54 | CLANCY Stephen | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 55 | ASADOV Elchin | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 56 | YANG Jin | China Hainan Yindongli Cycling Team | ,, | ||
| 57 | WINTER Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
| 58 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 59 | PRUUS Peeter | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 60 | GOGL Michael | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 61 | MüLLER Andreas | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 62 | WU Nan | Max Success Sports | ,, | ||
| 63 | VAN WINDEN Dennis | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
| 64 | OJAVEE Mart | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 65 | RIUTORT MARTINEZ Juan Carlos | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 66 | DESTRIBOIS Alex | RTS Racing Team | ,, | ||
| 67 | TACIAK Mateusz | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 68 | OWSIAN Lukasz | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 69 | RUTKIEWICZ Marek | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 70 | MORRIS Justin Stuart | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 71 | JIAO Pengda | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 72 | RETSCHKE Robert | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 73 | PRIA Lars | Rietumu – Delfin | ,, | ||
| 74 | WU Shengjun | China | ,, | ||
| 75 | BENOIT Andre | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 76 | LEEZER Tom | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
| 77 | LAVIEU Antoine | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 78 | CHAN Hing Chun | Hong Kong China | ,, | ||
| 79 | PERRY Aaron | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 80 | JABRAYILOV Samir | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 81 | SCHWEIZER Christoph | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 82 | LAGKUTI Sergiy | Ukraine | ,, | ||
| 83 | XING Fu | Hengxiang Cycling Team | ,, | ||
| 84 | XU Gang | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 85 | KLIMIANKOU Kanstantsin | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
| 86 | POLIVODA Oleksandr | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
| 87 | WU Lok Chun | Hong Kong China | ,, | ||
| 88 | CRAVEN Dan | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 89 | EDMüLLER Benjamin | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | ||
| 90 | GRECHYN Serhiy | Ukraine | ,, | ||
| 91 | BUTS Vitaliy | Ukraine | ,, | ||
| 92 | DEL PINO CORROCHANO Jesus | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 93 | GAZVODA Gregor | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 94 | MONREAL Florian | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 95 | HONIG Reinier | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 96 | LOOZEN Luc | Team Quantec – Indeland | ,, | ||
| 97 | SYS Klaas | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 98 | DUENAS NEVADO Moises | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 99 | HALMURATOV Muradjan | RTS Racing Team | ,, | ||
| 100 | LIU Jie | China | ,, | ||
| 101 | LI Fuyu | Hengxiang Cycling Team | ,, | ||
| 102 | WU Peilun | China | ,, | ||
| 103 | BELDA GARCIA David | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | ||
| 104 | QIAO Feng | China Hainan Yindongli Cycling Team | ,, | ||
| 105 | NI Yi Hui | Max Success Sports | ,, | ||
| 106 | SAINT MARTIN Clément | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 107 | LAPTHORNE Darren | Drapac Cycling Team | ,, | ||
| 108 | TARRIDE Grégoire | La Pomme Marseille | ,, | ||
| 109 | BREYNE Jonathan | Crelan-Euphony | ,, | ||
| 110 | MCCONVEY Connor | Synergy Baku Cycling Project | ,, | ||
| 111 | MEJIAS LEAL Javier | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 112 | LIU Biao | Champion System Pro Cycling Team | ,, | ||
| 113 | WANG Bo | Hengxiang Cycling Team | ,, | ||
| 114 | MIHAYLOV Nikolay | CCC Polsat Polkowice | ,, | ||
| 115 | GOESINNEN Floris | Drapac Cycling Team | ,, | ||
| 116 | HUCKER Robbie | Drapac Cycling Team | 0:13 | ||
| 117 | PALMER Thomas | Drapac Cycling Team | 0:20 | ||
| 118 | VOSEKALNS Andris | Rietumu – Delfin | 0:38 | ||
| 119 | SHI Hao | Hengxiang Cycling Team | 0:40 | ||
| 120 | CHEN Siyuan | China | 0:59 | ||
| 121 | GOOS Marc | Belkin Pro Cycling Team | 1:42 | ||
| 122 | ROSTOLLAN Thomas | La Pomme Marseille | 2:19 | ||
| 123 | ZHANG Jinde | China | 0:00 | ||
| 124 | CAO Bo | China Hainan Yindongli Cycling Team | ,, | ||
| 125 | BAI Lijun | Max Success Sports | 15:16 | ||
| DNF | WANG Xin | China | – | ||
| DNF | WU Wenguo | China Hainan Yindongli Cycling Team | – | ||
| DNF | CRAVANZOLA Paolo | Team Novo Nordisk | – |
Klasyfikacja generalna:
| 1 | (1) | HOFLAND Moreno | Belkin Pro Cycling Team | 10 | 13:40:45 |
| 2 | (2) | AMORISON Frédéric | Crelan-Euphony | 0:33 | |
| 3 | (3) | LEEZER Tom | Belkin Pro Cycling Team | 0:43 | |
| 4 | (8) | PEETERS Kevin | Crelan-Euphony | 0:45 | |
| 5 | (4) | SCHNAIDT Fabian | Champion System Pro Cycling Team | 0:47 | |
| 6 | (5) | WALKER William | Drapac Cycling Team | ,, | |
| 7 | (7) | VAN EMDEN Jos | Belkin Pro Cycling Team | ,, | |
| 8 | (6) | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | ,, | |
| 9 | (16) | BOS Theo | Belkin Pro Cycling Team | 0:48 | |
| 10 | (9) | GONçALVES José | La Pomme Marseille | 0:50 | |
| 11 | (11) | HERNANDEZ Dario | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 12 | (10) | HONKISZ Adrian | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 13 | (12) | KONONENKO Mykhaylo | Ukraine | ,, | |
| 14 | (13) | ZAGORODNY Volodymyr | Ukraine | 0:54 | |
| 15 | (14) | MCCONVEY Connor | Synergy Baku Cycling Project | ,, | |
| 16 | (15) | LAPTHORNE Darren | Drapac Cycling Team | ,, | |
| 17 | (55) | BUTS Vitaliy | Ukraine | 1:10 | |
| 18 | (17) | VASYLYUK Andriy | Ukraine | 1:11 | |
| 19 | (33) | ROGERS Rico Dene Thomas | Synergy Baku Cycling Project | 1:12 | |
| 20 | (93) | LIU Yilin | Hengxiang Cycling Team | 1:13 | |
| 21 | (18) | MARTINEZ Yannick | La Pomme Marseille | 1:14 | |
| 22 | (19) | METLUSHENKO Yuri | Ukraine | ,, | |
| 23 | (20) | BENOIT Andre | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 24 | (22) | MANAN Anuar | Synergy Baku Cycling Project | 1:15 | |
| 25 | (21) | BOOM Lars | Belkin Pro Cycling Team | 1:16 | |
| 26 | (23) | CHEUNG King Wai | Hong Kong China | ,, | |
| 27 | (24) | JABRAYILOV Samir | Synergy Baku Cycling Project | 1:17 | |
| 28 | (25) | JULES Justin | La Pomme Marseille | 1:18 | |
| 29 | (26) | KURTH Michael | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 30 | (28) | LECHNER Petr | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | |
| 31 | (31) | JIANG Zhi Hui | Max Success Sports | ,, | |
| 32 | (29) | AVERIN Maksym | Atlas Personal – Jakroo | ,, | |
| 33 | (32) | SMIRNOVS Andris | Rietumu – Delfin | ,, | |
| 34 | (34) | DONG Xiaoyong | China | ,, | |
| 35 | (36) | MATYSIAK Bartlomiej | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 36 | (27) | SCHWEIZER Christoph | Synergy Baku Cycling Project | ,, | |
| 37 | (37) | BUTTŇ Federico | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 38 | (38) | GU Ying Chuan | Max Success Sports | ,, | |
| 39 | (40) | WERST Raymond | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 40 | (43) | SHPILEVSKY Boris | RTS Racing Team | ,, | |
| 41 | (39) | ZHAO Kang | China Hainan Yindongli Cycling Team | ,, | |
| 42 | (45) | CHAN Yat Wai | Hong Kong China | ,, | |
| 43 | (42) | KO Siu Wai | Hong Kong China | ,, | |
| 44 | (35) | MONREAL Florian | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 45 | (46) | PREMONT Christophe | Crelan-Euphony | ,, | |
| 46 | (50) | LEUNG Chun Wing | Hong Kong China | ,, | |
| 47 | (47) | KEI CHANG Wei | RTS Racing Team | ,, | |
| 48 | (52) | XUE Chao Hua | Max Success Sports | ,, | |
| 49 | (62) | BECIS Armands | Rietumu – Delfin | ,, | |
| 50 | (54) | BUTLER Chris | Champion System Pro Cycling Team | ,, | |
| 51 | (53) | ALITIS Uldis | Rietumu – Delfin | ,, | |
| 52 | (64) | STEPNIAK Grzegorz | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 53 | (61) | KENDLER Benedikt | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | |
| 54 | (51) | ASADOV Elchin | Synergy Baku Cycling Project | ,, | |
| 55 | (49) | PRUUS Peeter | Rietumu – Delfin | ,, | |
| 56 | (41) | HONIG Reinier | Crelan-Euphony | ,, | |
| 57 | (44) | PERRY Aaron | Team Novo Nordisk | ,, | |
| 58 | (63) | QIN Chen Lu | Max Success Sports | ,, | |
| 59 | (48) | EDMüLLER Benjamin | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | |
| 60 | (58) | OWSIAN Lukasz | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 61 | (78) | RUDOLPH Malcolm | Drapac Cycling Team | ,, | |
| 62 | (67) | HELLMANN Julian | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 63 | (74) | HENTTALA Joonas | Team Novo Nordisk | ,, | |
| 64 | (80) | BRAMBILLA Giorgio | Atlas Personal – Jakroo | ,, | |
| 65 | (57) | CRAVEN Dan | Synergy Baku Cycling Project | ,, | |
| 66 | (68) | CLANCY Stephen | Team Novo Nordisk | ,, | |
| 67 | (84) | HO Burr | Hong Kong China | ,, | |
| 68 | (69) | WINTER Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | ,, | |
| 69 | (60) | GAZVODA Gregor | Champion System Pro Cycling Team | ,, | |
| 70 | (56) | LI Fuyu | Hengxiang Cycling Team | ,, | |
| 71 | (75) | GOGL Michael | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | |
| 72 | (66) | RUTKIEWICZ Marek | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 73 | (77) | RIUTORT MARTINEZ Juan Carlos | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 74 | (72) | JIAO Pengda | Champion System Pro Cycling Team | ,, | |
| 75 | (70) | WU Shengjun | China | ,, | |
| 76 | (79) | DESTRIBOIS Alex | RTS Racing Team | ,, | |
| 77 | (59) | ZHANG Jinde | China | ,, | |
| 78 | (65) | WU Peilun | China | ,, | |
| 79 | (71) | GRECHYN Serhiy | Ukraine | ,, | |
| 80 | (76) | DEL PINO CORROCHANO Jesus | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 81 | (88) | VAN WINDEN Dennis | Belkin Pro Cycling Team | ,, | |
| 82 | (89) | TACIAK Mateusz | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 83 | (73) | BREYNE Jonathan | Crelan-Euphony | ,, | |
| 84 | (90) | CHAN Hing Chun | Hong Kong China | ,, | |
| 85 | (82) | SYS Klaas | Crelan-Euphony | ,, | |
| 86 | (95) | RETSCHKE Robert | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 87 | (92) | LAGKUTI Sergiy | Ukraine | ,, | |
| 88 | (81) | SAINT MARTIN Clément | La Pomme Marseille | ,, | |
| 89 | (94) | WU Lok Chun | Hong Kong China | ,, | |
| 90 | (85) | HALMURATOV Muradjan | RTS Racing Team | ,, | |
| 91 | (97) | LAVIEU Antoine | La Pomme Marseille | ,, | |
| 92 | (83) | MIHAYLOV Nikolay | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 93 | (87) | GOESINNEN Floris | Drapac Cycling Team | ,, | |
| 94 | (98) | KLIMIANKOU Kanstantsin | Atlas Personal – Jakroo | ,, | |
| 95 | (96) | TARRIDE Grégoire | La Pomme Marseille | ,, | |
| 96 | (100) | POLIVODA Oleksandr | Atlas Personal – Jakroo | ,, | |
| 97 | (99) | DUENAS NEVADO Moises | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 98 | (107) | MüLLER Andreas | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | ,, | |
| 99 | (105) | XU Gang | Champion System Pro Cycling Team | ,, | |
| 100 | (103) | LOOZEN Luc | Team Quantec – Indeland | ,, | |
| 101 | (104) | BELDA GARCIA David | Burgos BH – Castilla y Leon | ,, | |
| 102 | (102) | LIU Biao | Champion System Pro Cycling Team | ,, | |
| 103 | (106) | MEJIAS LEAL Javier | Team Novo Nordisk | ,, | |
| 104 | (86) | HUCKER Robbie | Drapac Cycling Team | 1:31 | |
| 105 | (108) | YANG Jin | China Hainan Yindongli Cycling Team | 1:33 | |
| 106 | (109) | RANACHER Lukas | Arbö Gebrüder Weiss – Oberndorfer | 1:36 | |
| 107 | (30) | PALMER Thomas | Drapac Cycling Team | 1:38 | |
| 108 | (110) | LIU Jianpeng | Hengxiang Cycling Team | 1:49 | |
| 109 | (111) | PRIA Lars | Rietumu – Delfin | 1:50 | |
| 110 | (112) | QIAO Feng | China Hainan Yindongli Cycling Team | 2:04 | |
| 111 | (113) | WU Nan | Max Success Sports | 2:12 | |
| 112 | (118) | SOROKIN Dimitriy | Rietumu – Delfin | ,, | |
| 113 | (117) | XING Fu | Hengxiang Cycling Team | ,, | |
| 114 | (114) | LIU Jie | China | ,, | |
| 115 | (115) | NI Yi Hui | Max Success Sports | ,, | |
| 116 | (120) | WANG Bo | Hengxiang Cycling Team | ,, | |
| 117 | (122) | MORRIS Justin Stuart | Team Novo Nordisk | 2:25 | |
| 118 | (123) | OJAVEE Mart | Champion System Pro Cycling Team | 2:39 | |
| 119 | (119) | CHEN Siyuan | China | 3:11 | |
| 120 | (125) | SHI Hao | Hengxiang Cycling Team | 3:26 | |
| 121 | (124) | GOOS Marc | Belkin Pro Cycling Team | 4:28 | |
| 122 | (121) | ROSTOLLAN Thomas | La Pomme Marseille | 4:38 | |
| 123 | (127) | VOSEKALNS Andris | Rietumu – Delfin | 5:28 | |
| 124 | (128) | CAO Bo | China Hainan Yindongli Cycling Team | 5:56 | |
| 125 | (91) | BAI Lijun | Max Success Sports | 16:34 |
Foto: bettiniphoto.net
Andrzej








