Mads PedersenMads Pedersen (Dania) wygrał ostatni etap i klasyfikację generalną Trofeo Karlsberg! Drugi finiszował Kristoffer Halvorsen (Norwegia), a trzeci Tao Geoghegan Hart (Wielka Brytania). Na czwartym miejscu w generalce ostatecznie uplasował się Michał Paluta!

Ostatnią odsłoną juniorskiego wyścigu Trofeo Karlsberg był prawie 100. kilometrowy etap wokół Walsheim. Młodzi kolarze określali go jako „królewski”, ze względu na cztery sztywne podjazdy, usytuowane na rundach.

Jak to bywa w tej kategorii wiekowej, mieliśmy bardzo dużo prób ataków. Swojej szansy upatrywał po raz kolejny Maciej Kasperkiewicz, ale także dziś jego akcja nie przyniosła zamierzonego skutku. Na ostatniej rundzie na atak zdecydowało się aż 12 zawodników, w tym liderem generalki – Mads Pedersen. Jednak ten atak także się nie udał i po raz kolejny mieliśmy sprint z dużej grupy.

Trzeci etap z rzędu padł łupem wspaniale dysponowanego Madsa Pedersena (Dania)!  Po raz pierwszy w historii tego wyścigu rok po roku zwycięża ten sam zawodnik! Na drugim miejscu uplasował się Kristoffer Halvorsen (Norwegia), a na trzecim Tao Geoghegan Hart (Wielka Brytania). Jedenasty finiszował Michał Paluta, który ostatecznie zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej! Do podium zabrakło …46 setnych sekundy!!! Wielkie brawa za bardzo udany występ.

Pozostałe miejsca Polaków w GC: Maciej Kasperkiewicz 51, Patryk Krzywda 63, Mikołaj Gutek 82. Dzisiejszego etapu nie ukończył Tobiasz Pawlak.

Koszulkę najlepszego górala zdobył Lucas Eriksson (Szwecja), a klasyfikację sprinterską wygrał Christopher Lawless (Wielka Brytania).

Wyniki:

1. 1 DEN 19951218 PEDERSEN, Mads Dänemark DEN 2.25’11” 10″

2. 162 NOR 19960413 HALVORSEN, Kristoffer Norwegen NOR 2.25’11” 6″

3. 171 GBR 19950330 GEOGHEGAN HART, Tao Großbritanien GBR 2.25’11” 4″

4. 106 FRA 19960707 TOUZE, Damien Frankreich FRA 2.25’11”

5. 2 DEN 19951018 RASK, Mathias Dänemark DEN 2.25’11”

6. 102 FRA 19950724 DESTANG, Lucas Frankreich FRA 2.25’11”

7. 112 JPN 19950820 YOKOYAMA, Kota Japan JPN 2.25’11”

8. 71 AUT 19950121 WACHTER, Alexander Österreich AUT 2.25’11”

9. 43 ITA 19960509 FORTUNATO, Lorenzo Italien ITA 2.25’11”

10. 61 USA 19950110 BRYON, Miguel Vereinigte Staaten USA 2.25’11”

11. 123 POL 19951004 PALUTA, Michal Polen POL 2.25’11”

12. 154 NED 19950727 BOL, Cees Niederlande NED 2.25’11”

13. 86 BEL 19960102 PEETERS, Vincent Belgien BEL 2.25’11”

14. 45 ITA 19950614 SABATINI, Emanuele Italien ITA 2.25’11”

15. 173 GBR 19950805 DAVIES, Scott Großbritanien GBR 2.25’11”

16. 176 GBR 19960902 GIBSON, Matthew Großbritanien GBR 2.25’11”

17. 34 RUS 19961207 KURIANOV, Stepan Russland RUS 2.25’11”

18. 66 USA 19950505 OIEN, Justin Vereinigte Staaten USA 2.25’11”

19. 14 GER 19950130 SÜSSEMILCH, Eric Deutschland GER 2.25’11”

20. 92 SWE 19960611 FAGLUM-K, Alexander Schweden SWE 2.25’11”

21. 144 CZE 19950830 FIALA, Petr Tschechien CZE 2.25’11”

22. 73 AUT 19950305 SCHLEMMER, Lukas Österreich AUT 2.25’11”

23. 164 NOR 19950920 ABRAHAMSEN, Jonas Norwegen NOR 2.25’11”

24. 111 JPN 19950903 OKA, Atsushi Japan JPN 2.25’11”

25. 124 POL 19950311 KRZYWDA, Patryk Polen POL 2.25’11”

26. 181 SLO 19950213 PER, David Slowenien SLO 2.25’11”

27. 161 NOR 19950530 AASVOLD, Kristian Norwegen NOR 2.25’11”

28. 62 USA 19951020 CURRAN, Geoffrey Vereinigte Staaten USA 2.25’11”

29. 104 FRA 19960712 MADOUAS, Valentin Frankreich FRA 2.25’11”

30. 65 USA 19960518 O`DONNELL, Philip Vereinigte Staaten USA 2.25’11”

31. 75 AUT 19961001 PINTER, Oliver Österreich AUT 2.25’11”

32. 11 GER 19951216 TENBROCK, Jonas Deutschland GER 2.25’11”

33. 82 BEL 19950227 VERWILLST, Dieter Belgien BEL 2.25’11”

34. 121 POL 19950422 KASPERKIEWICZ, Maciej Polen POL 2.25’11”

35. 3 DEN 19951227 RASMUSSEN, Anders Dänemark DEN 2.25’11”

36. 105 FRA 19950912 THOMAS, Benjamin Frankreich FRA 2.25’11”

37. 163 NOR 19950507 SKAARSETH, Anders Norwegen NOR 2.25’11”

38. 12 GER 19950109 SCHULZE, Julian Deutschland GER 2.25’11”

39. 81 BEL 19950704 LUYCHX, Brent Belgien BEL 2.25’11”

40. 16 GER 19950211 LOER, Lukas Deutschland GER 2.25’11”

41. 151 NED 19950119 QUADVLIEG, Lars Niederlande NED 2.25’11”

42. 172 GBR 19951104 LAWLESS, Christopher Großbritanien GBR 2.25’11”

43. 85 BEL 19950524 THORE, Floris Belgien BEL 2.25’11”

44. 13 GER 19950529 WEDLER, Tristan Deutschland GER 2.25’11”

45. 141 CZE 19960924 CAMRDA, Pavel Tschechien CZE 2.25’11”

46. 31 RUS 19950321 NYCH, ARTEM Russland RUS 2.25’11”

47. 76 AUT 19951206 WINDISCHBAUER, Johannes Österreich AUT 2.25’11”

48. 56 LUX 19950601 TURCHI, Luc Luxemburg LUX 2.25’11”

49. 91 SWE 19960410 ERIKSSON, Lucas Schweden SWE 2.25’11”

50. 64 USA 19951219 RHIM, Brendan Vereinigte Staaten USA 2.25’11”

51. 131 SVK 19950911 HARAG, Tomas Slowakei SVK 2.25’11”

52. 114 JPN 19960612 HASHIZUME, Jyo Japan JPN 2.25’11”

53. 42 ITA 19951024 GHILARDI, Paolo Italien ITA 2.25’24” 13″

54. 186 SLO 19950712 NOVAK, Domen Slowenien SLO 2.25’40” 29″

55. 52 LUX 19960304 WIRTGEN, Tom Luxemburg LUX 2.25’11”

56. 63 USA 19950311 DICKEY, Ansel Vereinigte Staaten USA 2.26’04” 53″

57. 25 KAZ 19960306 SHTEIN, Grgoriy Kasachstan KAZ 2.26’11” 1’00”

58. 46 ITA 19950706 TOMIO, Giacomo Italien ITA 2.25’11”

59. 182 SLO 19950825 SUSTAR, Blaz Slowenien SLO 2.26’32” 1’21”

60. 175 GBR 19950129 BURTON, Germain Großbritanien GBR 2.25’11”

61. 174 GBR 19961202 EVANS, Joe Großbritanien GBR 2.25’11”

62. 41 ITA 19950831 CARBONI, Giovanni Italien ITA 2.25’11”

63. 24 KAZ 19950831 SHEMYAKIN, Sergey Kasachstan KAZ 2.29’06” 3’55”

64. 93 SWE 19960527 AXELSSON, Adam Schweden SWE 2.29’45” 4’34”

65. 152 NED 19950525 LOOIJ, Andre Niederlande NED 2.29’45” 4’34”

66. 22 KAZ 19950616 PERNEBEKOV, Yerlan Kasachstan KAZ 2.29’45” 4’34”

67. 44 ITA 19960724 PLEBANI, Davide Italien ITA 2.29’45” 4’34”

68. 153 NED 19950129 TIETEMA, Bas Niederlande NED 2.29’45” 4’34”

69. 84 BEL 19960710 PLOVIE, Wiebren Belgien BEL 2.29’45” 4’34”

70. 32 RUS 19950120 CHIRKOV, Ilya Russland RUS 2.29’45” 4’34”

71. 185 SLO 19951229 KOVACIC, Luka Slowenien SLO 2.29’45” 4’34”

72. 74 AUT 19960709 KOPFAUF, Markus Österreich AUT 2.29’45” 4’34”

73. 72 AUT 19950401 WAUCH, Tobias Österreich AUT 2.29’45” 4’34”

74. 184 SLO 19950620 KATRASNIK, Gasper Slowenien SLO 2.29’45” 4’34”

75. 6 DEN 19960315 PETERSEN, Casper Dänemark DEN 2.29’45” 4’34”

76. 166 NOR 19951218 FREDRIKSEN, Sverre Skogan Norwegen NOR 2.31’21” 6’10”

77. 115 JPN 19960108 YAMAMOTO, Masaki Japan JPN 2.31’22” 6’11”

78. 33 RUS 19950302 MINCHENKO, Igor Russland RUS 2.34’54” 9’43”

79. 126 POL 19961028 GUTEK, Mikolaj Polen POL 2.35’07” 9’56”

80. 146 CZE 19950531 SCHLEGEL, Michal Tschechien CZE 2.35’52” 10’41”

81. 143 CZE 19960424 GRUBER, Pavel Tschechien CZE 2.35’52” 10’41”

82. 132 SVK 19960612 BASKA, Denis Slowakei SVK 2.45’52” 20’41”

83. 26 KAZ 19960519 GIDICH, Yevgeniy Kasachstan KAZ 2.45’52” 20’41”

Klasyfikacja generalna:

1. 1 DEN 19951218 PEDERSEN, Mads Dänemark DEN 10.17’35”

2. 62 USA 19951020 CURRAN, Geoffrey Vereinigte Staaten USA 10.17’53” 18″

3. 2 DEN 19951018 RASK, Mathias Dänemark DEN 10.17’57” 22″

4. 123 POL 19951004 PALUTA, Michal Polen POL 10.18’02” 27″

5. 71 AUT 19950121 WACHTER, Alexander Österreich AUT 10.18’02” 27″

6. 181 SLO 19950213 PER, David Slowenien SLO 10.18’06” 31″

7. 34 RUS 19961207 KURIANOV, Stepan Russland RUS 10.18’06” 31″

8. 81 BEL 19950704 LUYCHX, Brent Belgien BEL 10.18’13” 38″

9. 172 GBR 19951104 LAWLESS, Christopher Großbritanien GBR 10.18’14” 39″

10. 176 GBR 19960902 GIBSON, Matthew Großbritanien GBR 10.18’15” 40″

11. 41 ITA 19950831 CARBONI, Giovanni Italien ITA 10.18’21” 46″

12. 171 GBR 19950330 GEOGHEGAN HART, Tao Großbritanien GBR 10.18’22” 47″

13. 3 DEN 19951227 RASMUSSEN, Anders Dänemark DEN 10.18’25” 50″

14. 104 FRA 19960712 MADOUAS, Valentin Frankreich FRA 10.18’25” 50″

15. 13 GER 19950529 WEDLER, Tristan Deutschland GER 10.18’26” 51″

16. 105 FRA 19950912 THOMAS, Benjamin Frankreich FRA 10.18’26” 51″

17. 173 GBR 19950805 DAVIES, Scott Großbritanien GBR 10.18’28” 53″

18. 162 NOR 19960413 HALVORSEN, Kristoffer Norwegen NOR 10.18’28” 53″

19. 12 GER 19950109 SCHULZE, Julian Deutschland GER 10.18’35” 1’00”

20. 66 USA 19950505 OIEN, Justin Vereinigte Staaten USA 10.18’36” 1’01”

21. 45 ITA 19950614 SABATINI, Emanuele Italien ITA 10.18’39” 1’04”

22. 52 LUX 19960304 WIRTGEN, Tom Luxemburg LUX 10.18’43” 1’08”

23. 64 USA 19951219 RHIM, Brendan Vereinigte Staaten USA 10.18’45” 1’10”

24. 11 GER 19951216 TENBROCK, Jonas Deutschland GER 10.18’45” 1’10”

25. 106 FRA 19960707 TOUZE, Damien Frankreich FRA 10.18’47” 1’12”

26. 61 USA 19950110 BRYON, Miguel Vereinigte Staaten USA 10.18’52” 1’17”

27. 174 GBR 19961202 EVANS, Joe Großbritanien GBR 10.18’52” 1’17”

28. 43 ITA 19960509 FORTUNATO, Lorenzo Italien ITA 10.18’54” 1’19”

29. 86 BEL 19960102 PEETERS, Vincent Belgien BEL 10.18’57” 1’22”

30. 85 BEL 19950524 THORE, Floris Belgien BEL 10.18’59” 1’24”

31. 175 GBR 19950129 BURTON, Germain Großbritanien GBR 10.19’00” 1’25”

32. 82 BEL 19950227 VERWILLST, Dieter Belgien BEL 10.19’02” 1’27”

33. 186 SLO 19950712 NOVAK, Domen Slowenien SLO 10.19’03” 1’28”

34. 91 SWE 19960410 ERIKSSON, Lucas Schweden SWE 10.19’03” 1’28”

35. 154 NED 19950727 BOL, Cees Niederlande NED 10.19’04” 1’29”

36. 75 AUT 19961001 PINTER, Oliver Österreich AUT 10.19’05” 1’30”

37. 76 AUT 19951206 WINDISCHBAUER, Johannes Österreich AUT 10.19’09” 1’34”

38. 163 NOR 19950507 SKAARSETH, Anders Norwegen NOR 10.19’11” 1’36”

39. 14 GER 19950130 SÜSSEMILCH, Eric Deutschland GER 10.19’13” 1’38”

40. 65 USA 19960518 O`DONNELL, Philip Vereinigte Staaten USA 10.19’13” 1’38”

41. 73 AUT 19950305 SCHLEMMER, Lukas Österreich AUT 10.19’23” 1’48”

42. 111 JPN 19950903 OKA, Atsushi Japan JPN 10.19’23” 1’48”

43. 164 NOR 19950920 ABRAHAMSEN, Jonas Norwegen NOR 10.19’26” 1’51”

44. 151 NED 19950119 QUADVLIEG, Lars Niederlande NED 10.19’26” 1’51”

45. 131 SVK 19950911 HARAG, Tomas Slowakei SVK 10.19’28” 1’53”

46. 46 ITA 19950706 TOMIO, Giacomo Italien ITA 10.19’36” 2’01”

47. 92 SWE 19960611 FAGLUM-K, Alexander Schweden SWE 10.19’37” 2’02”

48. 25 KAZ 19960306 SHTEIN, Grgoriy Kasachstan KAZ 10.19’43” 2’08”

49. 102 FRA 19950724 DESTANG, Lucas Frankreich FRA 10.19’44” 2’09”

50. 144 CZE 19950830 FIALA, Petr Tschechien CZE 10.19’46” 2’11”

51. 121 POL 19950422 KASPERKIEWICZ, Maciej Polen POL 10.20’02” 2’27”

52. 161 NOR 19950530 AASVOLD, Kristian Norwegen NOR 10.20’03” 2’28”

53. 56 LUX 19950601 TURCHI, Luc Luxemburg LUX 10.20’15” 2’40”

54. 63 USA 19950311 DICKEY, Ansel Vereinigte Staaten USA 10.20’33” 2’58”

55. 16 GER 19950211 LOER, Lukas Deutschland GER 10.20’59” 3’24”

56. 31 RUS 19950321 NYCH, ARTEM Russland RUS 10.21’16” 3’41”

57. 141 CZE 19960924 CAMRDA, Pavel Tschechien CZE 10.22’05” 4’30”

58. 24 KAZ 19950831 SHEMYAKIN, Sergey Kasachstan KAZ 10.23’05” 5’30”

59. 153 NED 19950129 TIETEMA, Bas Niederlande NED 10.23’32” 5’57”

60. 185 SLO 19951229 KOVACIC, Luka Slowenien SLO 10.23’32” 5’57”

61. 84 BEL 19960710 PLOVIE, Wiebren Belgien BEL 10.24’01” 6’26”

62. 182 SLO 19950825 SUSTAR, Blaz Slowenien SLO 10.25’00” 7’25”

63. 124 POL 19950311 KRZYWDA, Patryk Polen POL 10.25’12” 7’37”

64. 32 RUS 19950120 CHIRKOV, Ilya Russland RUS 10.25’14” 7’39”

65. 6 DEN 19960315 PETERSEN, Casper Dänemark DEN 10.25’28” 7’53”

66. 72 AUT 19950401 WAUCH, Tobias Österreich AUT 10.26’26” 8’51”

67. 184 SLO 19950620 KATRASNIK, Gasper Slowenien SLO 10.27’18” 9’43”

68. 152 NED 19950525 LOOIJ, Andre Niederlande NED 10.27’36” 10’01”

69. 22 KAZ 19950616 PERNEBEKOV, Yerlan Kasachstan KAZ 10.28’08” 10’33”

70. 112 JPN 19950820 YOKOYAMA, Kota Japan JPN 10.28’15” 10’40”

71. 146 CZE 19950531 SCHLEGEL, Michal Tschechien CZE 10.30’09” 12’34”

72. 166 NOR 19951218 FREDRIKSEN, Sverre Skogan Norwegen NOR 10.36’19” 18’44”

73. 44 ITA 19960724 PLEBANI, Davide Italien ITA 10.36’53” 19’18”

74. 42 ITA 19951024 GHILARDI, Paolo Italien ITA 10.37’28” 19’53”

75. 74 AUT 19960709 KOPFAUF, Markus Österreich AUT 10.39’59” 22’24”

76. 143 CZE 19960424 GRUBER, Pavel Tschechien CZE 10.40’04” 22’29”

77. 26 KAZ 19960519 GIDICH, Yevgeniy Kasachstan KAZ 10.40’05” 22’30”

78. 93 SWE 19960527 AXELSSON, Adam Schweden SWE 10.40’19” 22’44”

79. 115 JPN 19960108 YAMAMOTO, Masaki Japan JPN 10.42’45” 25’10”

80. 114 JPN 19960612 HASHIZUME, Jyo Japan JPN 10.45’49” 28’14”

81. 33 RUS 19950302 MINCHENKO, Igor Russland RUS 10.47’53” 30’18”

82. 126 POL 19961028 GUTEK, Mikolaj Polen POL 10.55’39” 38’04”

83. 132 SVK 19960612 BASKA, Denis Slowakei SVK 10.56’36” 39’01”

 

Arek Waluga

Poprzedni artykułCritérium du Dauphiné: Piękne zwycięstwo Davida Veilleux! (V)
Następny artykułAniołkowski najlepszy w wyścigu ”Po Ziemi Konińskiej”
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments