trofeo etap3.2Mads Pedersen (Dania) wygrał po finiszu z dużej grupy etap 3.2 wyścigu Trofeo Karlsberg. Dwa kolejne miejsca zajęli Brytyjczycy: Christopher Lawless i Germain Burton. Pedersen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Drugą częścią dzisiejszej rywalizacji był etap wokół Homburga. Młodzi kolarze mieli do przejechania 79 km, czterokrotnie pokonując dość sztywny podjazd. Po przedpołudniowej czasówce bardzo wysoko, bo na czwartym miejscu w generalce był nasz Michał Paluta. Zawodnik ze Strzelc Krajeńskich zapowiadał walkę do samego końca.

Okazało się, że sztywny podjazd nie był w stanie za bardzo podzielić młodego peletonu. O zwycięstwie decydował finisz z dużej grupy. Drugie zwycięstwo dzisiejszego dnia zaliczył Duńczyk, Mads Pedersen. Wygląda na to, że wkrótce Dania może się spodziewać po tym zawodniku sporych sukcesów w kolejnych kategoriach wiekowych. Dwa pozostałe miejsca na podium padły łupem Brytyjczyków: Christophera Lawlessa i Germaina Burtona. Dziesiąty finiszował Michał Paluta, który utrzymał czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jutro ostatni etap wyścigu, prawie 100 km ścigania wokół Walsheim.

Wyniki:

1. 1 DEN 19951218 PEDERSEN, Mads Dänemark DEN 1.56’28” 6″

2. 172 GBR 19951104 LAWLESS, Christopher Großbritanien GBR 1.56’28” 4″

3. 175 GBR 19950129 BURTON, Germain Großbritanien GBR 1.56’28” 2″

4. 72 AUT 19950401 WAUCH, Tobias Österreich AUT 1.56’28”

5. 45 ITA 19950614 SABATINI, Emanuele Italien ITA 1.56’28”

6. 71 AUT 19950121 WACHTER, Alexander Österreich AUT 1.56’28”

7. 52 LUX 19960304 WIRTGEN, Tom Luxemburg LUX 1.56’28”

8. 104 FRA 19960712 MADOUAS, Valentin Frankreich FRA 1.56’28”

9. 102 FRA 19950724 DESTANG, Lucas Frankreich FRA 1.56’28”

10. 123 POL 19951004 PALUTA, Michal Polen POL 1.56’28”

11. 86 BEL 19960102 PEETERS, Vincent Belgien BEL 1.56’28”

12. 113 JPN 19950928 KUROEDA, Saya Japan JPN 1.56’28”

13. 46 ITA 19950706 TOMIO, Giacomo Italien ITA 1.56’28”

14. 85 BEL 19950524 THORE, Floris Belgien BEL 1.56’28”

15. 3 DEN 19951227 RASMUSSEN, Anders Dänemark DEN 1.56’28”

16. 112 JPN 19950820 YOKOYAMA, Kota Japan JPN 1.56’28”

17. 171 GBR 19950330 GEOGHEGAN HART, Tao Großbritanien GBR 1.56’28”

18. 34 RUS 19961207 KURIANOV, Stepan Russland RUS 1.56’28”

19. 33 RUS 19950302 MINCHENKO, Igor Russland RUS 1.56’28”

20. 131 SVK 19950911 HARAG, Tomas Slowakei SVK 1.56’28”

21. 106 FRA 19960707 TOUZE, Damien Frankreich FRA 1.56’28”

22. 42 ITA 19951024 GHILARDI, Paolo Italien ITA 1.56’28”

23. 133 SVK 19950314 DUBEN, Martin Slowakei SVK 1.56’28”

24. 181 SLO 19950213 PER, David Slowenien SLO 1.56’28”

25. 153 NED 19950129 TIETEMA, Bas Niederlande NED 1.56’28”

26. 14 GER 19950130 SÜSSEMILCH, Eric Deutschland GER 1.56’28”

27. 111 JPN 19950903 OKA, Atsushi Japan JPN 1.56’28”

28. 92 SWE 19960611 FAGLUM-K, Alexander Schweden SWE 1.56’28”

29. 2 DEN 19951018 RASK, Mathias Dänemark DEN 1.56’28”

30. 61 USA 19950110 BRYON, Miguel Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

31. 144 CZE 19950830 FIALA, Petr Tschechien CZE 1.56’28”

32. 43 ITA 19960509 FORTUNATO, Lorenzo Italien ITA 1.56’28”

33. 11 GER 19951216 TENBROCK, Jonas Deutschland GER 1.56’28”

34. 66 USA 19950505 OIEN, Justin Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

35. 154 NED 19950727 BOL, Cees Niederlande NED 1.56’28”

36. 73 AUT 19950305 SCHLEMMER, Lukas Österreich AUT 1.56’28”

37. 84 BEL 19960710 PLOVIE, Wiebren Belgien BEL 1.56’28”

38. 161 NOR 19950530 AASVOLD, Kristian Norwegen NOR 1.56’28”

39. 141 CZE 19960924 CAMRDA, Pavel Tschechien CZE 1.56’28”

40. 186 SLO 19950712 NOVAK, Domen Slowenien SLO 1.56’28”

41. 44 ITA 19960724 PLEBANI, Davide Italien ITA 1.56’28”

42. 26 KAZ 19960519 GIDICH, Yevgeniy Kasachstan KAZ 1.56’28” 10″

43. 124 POL 19950311 KRZYWDA, Patryk Polen POL 1.56’28”

44. 176 GBR 19960902 GIBSON, Matthew Großbritanien GBR 1.56’28”

45. 164 NOR 19950920 ABRAHAMSEN, Jonas Norwegen NOR 1.56’28”

46. 65 USA 19960518 O`DONNELL, Philip Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

47. 56 LUX 19950601 TURCHI, Luc Luxemburg LUX 1.56’28”

48. 173 GBR 19950805 DAVIES, Scott Großbritanien GBR 1.56’28”

49. 76 AUT 19951206 WINDISCHBAUER, Johannes Österreich AUT 1.56’28”

50. 75 AUT 19961001 PINTER, Oliver Österreich AUT 1.56’28”

51. 74 AUT 19960709 KOPFAUF, Markus Österreich AUT 1.56’28”

52. 25 KAZ 19960306 SHTEIN, Grgoriy Kasachstan KAZ 1.56’28”

53. 13 GER 19950529 WEDLER, Tristan Deutschland GER 1.56’28”

54. 94 SWE 19950411 HÖÖG, Gustav Schweden SWE 1.56’28”

55. 174 GBR 19961202 EVANS, Joe Großbritanien GBR 1.56’28”

56. 62 USA 19951020 CURRAN, Geoffrey Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

57. 163 NOR 19950507 SKAARSETH, Anders Norwegen NOR 1.56’28”

58. 151 NED 19950119 QUADVLIEG, Lars Niederlande NED 1.56’28”

59. 63 USA 19950311 DICKEY, Ansel Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

60. 24 KAZ 19950831 SHEMYAKIN, Sergey Kasachstan KAZ 1.56’28”

61. 143 CZE 19960424 GRUBER, Pavel Tschechien CZE 1.56’28”

62. 91 SWE 19960410 ERIKSSON, Lucas Schweden SWE 1.56’28”

63. 6 DEN 19960315 PETERSEN, Casper Dänemark DEN 1.56’28”

64. 12 GER 19950109 SCHULZE, Julian Deutschland GER 1.56’28”

65. 41 ITA 19950831 CARBONI, Giovanni Italien ITA 1.56’28”

66. 81 BEL 19950704 LUYCHX, Brent Belgien BEL 1.56’28”

67. 105 FRA 19950912 THOMAS, Benjamin Frankreich FRA 1.56’28”

68. 32 RUS 19950120 CHIRKOV, Ilya Russland RUS 1.56’28”

69. 185 SLO 19951229 KOVACIC, Luka Slowenien SLO 1.56’28”

70. 96 SWE 19950328 KASTENMYR, Pontus Schweden SWE 1.56’28”

71. 82 BEL 19950227 VERWILLST, Dieter Belgien BEL 1.56’28”

72. 146 CZE 19950531 SCHLEGEL, Michal Tschechien CZE 1.56’28”

73. 64 USA 19951219 RHIM, Brendan Vereinigte Staaten USA 1.56’28”

74. 162 NOR 19960413 HALVORSEN, Kristoffer Norwegen NOR 1.56’28”

75. 103 FRA 19950224 GUILLO, Kilian Frankreich FRA 1.56’28”

76. 121 POL 19950422 KASPERKIEWICZ, Maciej Polen POL 1.56’28”

77. 93 SWE 19960527 AXELSSON, Adam Schweden SWE 1.56’28”

78. 16 GER 19950211 LOER, Lukas Deutschland GER 1.56’28”

79. 31 RUS 19950321 NYCH, ARTEM Russland RUS 1.56’28”

80. 5 DEN 19950207 SVENDGAARD, Michael Dänemark DEN 1.56’28”

81. 126 POL 19961028 GUTEK, Mikolaj Polen POL 1.56’28”

82. 83 BEL 19950805 HEMROULLE, Johan Belgien BEL 1.56’28”

83. 115 JPN 19960108 YAMAMOTO, Masaki Japan JPN 1.56’28”

84. 184 SLO 19950620 KATRASNIK, Gasper Slowenien SLO 1.56’28”

85. 135 SVK 19950911 HOLOMEK, Milan Slowakei SVK 1.56’28”

86. 152 NED 19950525 LOOIJ, Andre Niederlande NED 2.00’15” 3’47”

87. 182 SLO 19950825 SUSTAR, Blaz Slowenien SLO 2.00’15” 3’47”

88. 22 KAZ 19950616 PERNEBEKOV, Yerlan Kasachstan KAZ 2.00’15” 3’47”

89. 132 SVK 19960612 BASKA, Denis Slowakei SVK 2.00’15” 3’47”

90. 166 NOR 19951218 FREDRIKSEN, Sverre Skogan Norwegen NOR 2.00’15” 3’47”

91. 114 JPN 19960612 HASHIZUME, Jyo Japan JPN 2.00’15” 3’47”

92. 116 JPN 19960210 MATSUMOTO, Yusuke Japan JPN 2.00’15” 3’47”

93. 125 POL 19951124 PAWLAK, Tobiasz Polen POL 2.00’15” 3’47”

94. 145 CZE 19961003 HONZIK, Jakub Tschechien CZE 2.00’15” 3’47”

 

Klasyfikacja generalna:

1. 1 DEN 19951218 PEDERSEN, Mads Dänemark DEN 7.52’34”

2. 62 USA 19951020 CURRAN, Geoffrey Vereinigte Staaten USA 7.52’42” 8″

3. 2 DEN 19951018 RASK, Mathias Dänemark DEN 7.52’46” 12″

4. 123 POL 19951004 PALUTA, Michal Polen POL 7.52’51” 17″

5. 71 AUT 19950121 WACHTER, Alexander Österreich AUT 7.52’51” 17″

6. 181 SLO 19950213 PER, David Slowenien SLO 7.52’55” 21″

7. 34 RUS 19961207 KURIANOV, Stepan Russland RUS 7.52’55” 21″

8. 81 BEL 19950704 LUYCHX, Brent Belgien BEL 7.53’02” 28″

9. 172 GBR 19951104 LAWLESS, Christopher Großbritanien GBR 7.53’03” 29″

10. 176 GBR 19960902 GIBSON, Matthew Großbritanien GBR 7.53’04” 30″

11. 41 ITA 19950831 CARBONI, Giovanni Italien ITA 7.53’10” 36″

12. 162 NOR 19960413 HALVORSEN, Kristoffer Norwegen NOR 7.53’12” 38″

13. 3 DEN 19951227 RASMUSSEN, Anders Dänemark DEN 7.53’14” 40″

14. 104 FRA 19960712 MADOUAS, Valentin Frankreich FRA 7.53’14” 40″

15. 13 GER 19950529 WEDLER, Tristan Deutschland GER 7.53’15” 41″

16. 105 FRA 19950912 THOMAS, Benjamin Frankreich FRA 7.53’15” 41″

17. 171 GBR 19950330 GEOGHEGAN HART, Tao Großbritanien GBR 7.53’15” 41″

18. 173 GBR 19950805 DAVIES, Scott Großbritanien GBR 7.53’17” 43″

19. 186 SLO 19950712 NOVAK, Domen Slowenien SLO 7.53’23” 49″

20. 12 GER 19950109 SCHULZE, Julian Deutschland GER 7.53’24” 50″

21. 66 USA 19950505 OIEN, Justin Vereinigte Staaten USA 7.53’25” 51″

22. 45 ITA 19950614 SABATINI, Emanuele Italien ITA 7.53’28” 54″

23. 25 KAZ 19960306 SHTEIN, Grgoriy Kasachstan KAZ 7.53’32” 58″

24. 52 LUX 19960304 WIRTGEN, Tom Luxemburg LUX 7.53’32” 58″

25. 64 USA 19951219 RHIM, Brendan Vereinigte Staaten USA 7.53’34” 1’00”

26. 11 GER 19951216 TENBROCK, Jonas Deutschland GER 7.53’34” 1’00”

27. 106 FRA 19960707 TOUZE, Damien Frankreich FRA 7.53’36” 1’02”

28. 61 USA 19950110 BRYON, Miguel Vereinigte Staaten USA 7.53’41” 1’07”

29. 174 GBR 19961202 EVANS, Joe Großbritanien GBR 7.53’41” 1’07”

30. 43 ITA 19960509 FORTUNATO, Lorenzo Italien ITA 7.53’43” 1’09”

31. 16 GER 19950211 LOER, Lukas Deutschland GER 7.53’45” 1’11”

32. 86 BEL 19960102 PEETERS, Vincent Belgien BEL 7.53’46” 1’12”

33. 5 DEN 19950207 SVENDGAARD, Michael Dänemark DEN 7.53’46” 1’12”

34. 153 NED 19950129 TIETEMA, Bas Niederlande NED 7.53’47” 1’13”

35. 185 SLO 19951229 KOVACIC, Luka Slowenien SLO 7.53’47” 1’13”

36. 85 BEL 19950524 THORE, Floris Belgien BEL 7.53’48” 1’14”

37. 175 GBR 19950129 BURTON, Germain Großbritanien GBR 7.53’49” 1’15”

38. 82 BEL 19950227 VERWILLST, Dieter Belgien BEL 7.53’51” 1’17”

39. 121 POL 19950422 KASPERKIEWICZ, Maciej Polen POL 7.53’52” 1’18”

40. 91 SWE 19960410 ERIKSSON, Lucas Schweden SWE 7.53’52” 1’18”

41. 154 NED 19950727 BOL, Cees Niederlande NED 7.53’53” 1’19”

42. 75 AUT 19961001 PINTER, Oliver Österreich AUT 7.53’54” 1’20”

43. 31 RUS 19950321 NYCH, ARTEM Russland RUS 7.53’56” 1’22”

44. 76 AUT 19951206 WINDISCHBAUER, Johannes Österreich AUT 7.53’58” 1’24”

45. 24 KAZ 19950831 SHEMYAKIN, Sergey Kasachstan KAZ 7.53’59” 1’25”

46. 96 SWE 19950328 KASTENMYR, Pontus Schweden SWE 7.54’00” 1’26”

47. 163 NOR 19950507 SKAARSETH, Anders Norwegen NOR 7.54’00” 1’26”

48. 14 GER 19950130 SÜSSEMILCH, Eric Deutschland GER 7.54’02” 1’28”

49. 65 USA 19960518 O`DONNELL, Philip Vereinigte Staaten USA 7.54’02” 1’28”

50. 73 AUT 19950305 SCHLEMMER, Lukas Österreich AUT 7.54’12” 1’38”

51. 111 JPN 19950903 OKA, Atsushi Japan JPN 7.54’12” 1’38”

52. 26 KAZ 19960519 GIDICH, Yevgeniy Kasachstan KAZ 7.54’13” 1’39”

53. 164 NOR 19950920 ABRAHAMSEN, Jonas Norwegen NOR 7.54’15” 1’41”

54. 151 NED 19950119 QUADVLIEG, Lars Niederlande NED 7.54’15” 1’41”

55. 84 BEL 19960710 PLOVIE, Wiebren Belgien BEL 7.54’16” 1’42”

56. 131 SVK 19950911 HARAG, Tomas Slowakei SVK 7.54’17” 1’43”

57. 146 CZE 19950531 SCHLEGEL, Michal Tschechien CZE 7.54’17” 1’43”

58. 133 SVK 19950314 DUBEN, Martin Slowakei SVK 7.54’21” 1’47”

59. 46 ITA 19950706 TOMIO, Giacomo Italien ITA 7.54’25” 1’51”

60. 103 FRA 19950224 GUILLO, Kilian Frankreich FRA 7.54’25” 1’51”

61. 92 SWE 19960611 FAGLUM-K, Alexander Schweden SWE 7.54’26” 1’52”

62. 94 SWE 19950411 HÖÖG, Gustav Schweden SWE 7.54’27” 1’53”

63. 63 USA 19950311 DICKEY, Ansel Vereinigte Staaten USA 7.54’29” 1’55”

64. 184 SLO 19950620 KATRASNIK, Gasper Slowenien SLO 7.54’30” 1’56”

65. 102 FRA 19950724 DESTANG, Lucas Frankreich FRA 7.54’33” 1’59”

66. 144 CZE 19950830 FIALA, Petr Tschechien CZE 7.54’35” 2’01”

67. 113 JPN 19950928 KUROEDA, Saya Japan JPN 7.54’47” 2’13”

68. 161 NOR 19950530 AASVOLD, Kristian Norwegen NOR 7.54’52” 2’18”

69. 56 LUX 19950601 TURCHI, Luc Luxemburg LUX 7.55’04” 2’30”

70. 32 RUS 19950120 CHIRKOV, Ilya Russland RUS 7.55’29” 2’55”

71. 6 DEN 19960315 PETERSEN, Casper Dänemark DEN 7.55’43” 3’09”

72. 72 AUT 19950401 WAUCH, Tobias Österreich AUT 7.56’41” 4’07”

73. 141 CZE 19960924 CAMRDA, Pavel Tschechien CZE 7.56’54” 4’20”

74. 83 BEL 19950805 HEMROULLE, Johan Belgien BEL 7.57’11” 4’37”

75. 152 NED 19950525 LOOIJ, Andre Niederlande NED 7.57’51” 5’17”

76. 22 KAZ 19950616 PERNEBEKOV, Yerlan Kasachstan KAZ 7.58’17” 5’43”

77. 116 JPN 19960210 MATSUMOTO, Yusuke Japan JPN 7.58’20” 5’46”

78. 182 SLO 19950825 SUSTAR, Blaz Slowenien SLO 7.58’28” 5’54”

79. 124 POL 19950311 KRZYWDA, Patryk Polen POL 8.00’01” 7’27”

80. 112 JPN 19950820 YOKOYAMA, Kota Japan JPN 8.03’04” 10’30”

81. 143 CZE 19960424 GRUBER, Pavel Tschechien CZE 8.04’12” 11’38”

82. 125 POL 19951124 PAWLAK, Tobiasz Polen POL 8.04’22” 11’48”

83. 166 NOR 19951218 FREDRIKSEN, Sverre Skogan Norwegen NOR 8.04’31” 11’57”

84. 44 ITA 19960724 PLEBANI, Davide Italien ITA 8.07’08” 14’34”

85. 115 JPN 19960108 YAMAMOTO, Masaki Japan JPN 8.08’20” 15’46”

86. 93 SWE 19960527 AXELSSON, Adam Schweden SWE 8.08’31” 15’57”

87. 74 AUT 19960709 KOPFAUF, Markus Österreich AUT 8.10’14” 17’40”

88. 132 SVK 19960612 BASKA, Denis Slowakei SVK 8.10’33” 17’59”

89. 42 ITA 19951024 GHILARDI, Paolo Italien ITA 8.12’04” 19’30”

90. 33 RUS 19950302 MINCHENKO, Igor Russland RUS 8.12’59” 20’25”

91. 145 CZE 19961003 HONZIK, Jakub Tschechien CZE 8.14’24” 21’50”

92. 135 SVK 19950911 HOLOMEK, Milan Slowakei SVK 8.14’36” 22’02”

93. 126 POL 19961028 GUTEK, Mikolaj Polen POL 8.17’29” 24’55”

94. 114 JPN 19960612 HASHIZUME, Jyo Japan JPN 8.19’52” 27’18”

 

Arek Waluga

Poprzedni artykułEstonia: Bartek Matysiak najszybszy na ostatnim etapie!
Następny artykułAgata Drozdek najlepsza w jeździe na czas w PP kobiet
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments