hellena-tourPiotr Krajewski z drużyny Legia Felt zwyciężył pierwszy etapy wyścigu „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour”.

Pierwszy etap tegorocznego wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2009 prowadził z Wielunia do Żelazkowa, trasa liczyła 160 kilometrów. Już od startu wielu zawodników zaangażowało się w małe ucieczki i akcje zaczepne, co sprawiło, że peleton wciąż utrzymywał dość wysokie tempo.

Decydująca akcja miała miejsce na około 30 kilometrów przed metą kiedy to od czołowej grupy oderwało się 25 kolarzy i to oni dotarli jako pierwsi na metę etapu.

Zwyciężył Piotr Krajewski z grupy Legia Felt,  drugie miejsce zajął Jarosław Rębiewski, a trzeci był Bartłomiej Matysiak obaj reprezentują barwy grupy CCC Polsat Polkowice.

Liderem wyścigu po dzisiejszym etapie został jego zwycięzca Piotr Krajewski, który jest jednocześnie liderem klasyfikacji punktowej oraz młodzieżowej.  W klasyfikacji na najaktywniejszego przoduje Robert Radosz, a najlepszym Wielkopolaninem został Piotr Kasperkiewicz.

W dniu jutrzejszym rozegrane zostaną dwa etapy, pierwszy to jazda indywidualna na czas (Opatówek, 15km), a następnie rozegrany zostanie wyścig ze startu wspólnego (Kalisz- Kazimierz Biskupi, 121 km).

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

1593km. ETAP 1 Wieluń - Żelazków    24.04.2007 r
                    przeciętna prędkość zwycięzcy etapu 40,08km/h
 1 26 POL19870202* KRAJEWSKI      Piotr      LEGIA FELT                 3 58 29   10
 2 68 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       3 58 29    5
 3 65 POL19840911  MATYSIAK       Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE       3 58 29    3
 4 86 POL19830127  JANIACZYK      Błażej     MRÓZ CONTINENTAL           3 58 29
 5  7 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 3 58 29
 6 43 POL19750708  RADOSZ         Robert     DHL AUTHOR                 3 58 29
 7 18 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 3 58 29
 8 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 3 58 29
 9 33 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    3 58 29
10 90 POL19840619  TACIAK         Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           3 58 29
11 63 POL19820510  BODNAR         Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE       3 58 29
12 60 POL19830527  HALEJAK        Wojciech   DHL AUTHOR                 3 58 29
13 69 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       3 58 29
14 79 LTU19880907* KAUPAS         Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA        3 58 50
15 24 POL19870127* REPIŃSKI       Tomasz     LEGIA FELT                 3 58 50
16 87 POL19810426  MORAJKO        Jacek      MRÓZ CONTINENTAL           3 58 50
17 93 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      MRÓZ CONTINENTAL           3 58 50
18 44 POL19810508  RUTKIEWICZ     Marek      DHL AUTHOR                 3 58 50
19 22 POL19881014* CHARUCKI       Paweł      LEGIA FELT                 3 58 50
20 64 POL19770623  KIENDYŚ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       3 58 50
21 47 POL19840729  WALCZAK        Damian     DHL AUTHOR                 3 58 50
22 31 POL19890226* SYROJĆ         Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   3 58 50
23 42 POL19830218  DETKO          Artur      DHL AUTHOR                 3 58 50
24 29 POL19880708* PAŚKO          Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   3 58 58
25 35 POL19890508* WYLĘGAŁA       Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  0 15
26 36 POL19890827* MARZEC         Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  0 15
27 62 POL19850914  JASIŃSKI       Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW  4  0 15
28 97 POL19770918  KOHUT          Sławomir   WELTOUR KATOWICE           4  0 20
29 74 LTU19850201  SIMAS          Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA        4  0 20
30 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS   Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA        4  0 20
31 85 POL19810510  WITECKI        Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL           4  0 20
32 95 POL19900403* OSIECKI        Łukasz     RSV 1895 PASSAV            4  0 20
33 16 POL19841220  SZNITKO        Adam       LEGIA FELT                 4  0 20
34 12 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 4  0 20
35 96 GER19800305  FROMM          Florian    RSV 1895 PASSAV            4  0 20
36 30 POL19870322* KRUPIŃSKI      Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  0 20
37 28 POL19900621* WOŻNICKI       Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  0 20
38 32 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  0 20
39 14 POL19890110*#RATAJCZYK      Patryk     KTK KALISZ                 4  0 20
40 38 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.    4  0 20
41  1 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE       4  0 20
42 46 POL19810622  RUDNICKI       Dariusz    DHL AUTHOR                 4  0 20
43 70 POL19880303* ZIELIŃSKI      Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE       4  0 20
44 71 POL19840503  ZIELIŃSKI      Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE       4  0 20
45 80 LTU19880408* JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA        4  0 20
46 92 POL19820603  DYBEL          Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL           4  0 20
47 72 POL19771223  WADECKI        Adam       TEAM UTENSILNORD           4  0 20
48 20 POL19840608  URBANOWSKI     Marcin     LEGIA FELT                 4  0 20
49 94 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           4  0 20
50 40 POL19850718  KOMAR          Mateusz    DHL AUTHOR                 4  0 20
51 75 LTU19880313* MOCKUS         Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA        4  0 20
52 66 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4  0 20
53 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI     Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  0 20
54  6 POL19900629*#CHARŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 4  0 20
55 59 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 4  0 20
56 19 POL19880124* JANISZEWSKI    Sylwester  LEGIA FELT                 4  0 20
57 17 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 4  0 20
58 41 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    DHL AUTHOR                 4  0 20
59 81 LTU19861026  KRUOPIS        Aidis      TEAM PIEMONTE LITWA        4  0 20
60 39 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 4  0 20
61 83 POL19890322* SZCZEPANIAK    Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK  4  0 20
62 10 POL19900919*#RAJKOWSKI      Bartosz    KLTC KONIN                 4  0 20
63  3 POL19891128*#ANTKOWIAK      Piotr      KLTC KONIN                 4  0 20
64 15 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 4  0 34
   98 POL19870311* KUSZTYKIEWICZ  Przemysław nie wystartował
   99 POL19900715* SZCZYGIEŁ      Jakub      nie wystartował
  100 POL19901213* FRĄTCZAK       Patryk     nie wystartował
   37 POL19870617* RYTEL          Grzegorz   wycofany/abandone

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 1 ETAPIE

  1 26 POL19870202* KRAJEWSKI      Piotr      LEGIA FELT                 4  1  4
  2 65 POL19840911  MATYSIAK       Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE       4  1 13   0  0  9
  3 68 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       4  1 13   0  0  9
  4 60 POL19830527  HALEJAK        Wojciech   DHL AUTHOR                 4  1 14   0  0 10
  5 43 POL19750708  RADOSZ         Robert     DHL AUTHOR                 4  1 15   0  0 11
  6 86 POL19830127  JANIACZYK      Błażej     MRÓZ CONTINENTAL           4  1 15   0  0 11
  7 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 4  1 16   0  0 12
  8 63 POL19820510  BODNAR         Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4  1 16   0  0 12
  9 18 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 4  1 18   0  0 14
 10  7 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 4  1 19   0  0 15
 11 33 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  1 20   0  0 16
 12 90 POL19840619  TACIAK         Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           4  1 20   0  0 16
 13 69 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4  1 28   0  0 24
 14 64 POL19770623  KIENDYŚ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4  1 35   0  0 31
 15 24 POL19870127* REPIŃSKI       Tomasz     LEGIA FELT                 4  1 38   0  0 34
 16 42 POL19830218  DETKO          Artur      DHL AUTHOR                 4  1 39   0  0 35
 17 47 POL19840729  WALCZAK        Damian     DHL AUTHOR                 4  1 39   0  0 35
 18 44 POL19810508  RUTKIEWICZ     Marek      DHL AUTHOR                 4  1 39   0  0 35
 19 31 POL19890226* SYROJĆ         Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  1 43   0  0 39
 20 87 POL19810426  MORAJKO        Jacek      MRÓZ CONTINENTAL           4  1 43   0  0 39
 21 79 LTU19880907* KAUPAS         Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA        4  1 43   0  0 39
 22 22 POL19881014* CHARUCKI       Paweł      LEGIA FELT                 4  1 46   0  0 42
 23 93 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      MRÓZ CONTINENTAL           4  1 47   0  0 43
 24 29 POL19880708* PAŚKO          Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  1 55   0  0 51
 25 71 POL19840503  ZIELIŃSKI      Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE       4  3  4   0  2  0
 26 80 LTU19880408* JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA        4  3  5   0  2  1
 27 66 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4  3  5   0  2  1
 28 35 POL19890508* WYLĘGAŁA       Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  3  5   0  2  1
 29  1 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE       4  3  6   0  2  2
 30 70 POL19880303* ZIELIŃSKI      Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE       4  3  7   0  2  3
 31 40 POL19850718  KOMAR          Mateusz    DHL AUTHOR                 4  3  7   0  2  3
 32 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS   Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA        4  3  7   0  2  3
 33 74 LTU19850201  SIMAS          Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA        4  3  8   0  2  4
 34 19 POL19880124* JANISZEWSKI    Sylwester  LEGIA FELT                 4  3  8   0  2  4
 35  6 POL19900629*#CHARŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 4  3  9   0  2  5
 36 46 POL19810622  RUDNICKI       Dariusz    DHL AUTHOR                 4  3  9   0  2  5
 37 16 POL19841220  SZNITKO        Adam       LEGIA FELT                 4  3  9   0  2  5
 38 75 LTU19880313* MOCKUS         Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA        4  3 10   0  2  6
 39 72 POL19771223  WADECKI        Adam       TEAM UTENSILNORD           4  3 10   0  2  6
 40 41 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    DHL AUTHOR                 4  3 10   0  2  6
 41 62 POL19850914  JASIŃSKI       Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW  4  3 10   0  2  6 

 42 85 POL19810510  WITECKI        Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL           4  3 11   0  2  7
 43 81 LTU19861026  KRUOPIS        Aidis      TEAM PIEMONTE LITWA        4  3 11   0  2  7
 44 12 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 4  3 11   0  2  7
 45 92 POL19820603  DYBEL          Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL           4  3 11   0  2  7
 46 36 POL19890827* MARZEC         Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  3 11   0  2  7
 47 14 POL19890110*#RATAJCZYK      Patryk     KTK KALISZ                 4  3 12   0  2  8
 48 20 POL19840608  URBANOWSKI     Marcin     LEGIA FELT                 4  3 12   0  2  8
 49 28 POL19900621* WOŻNICKI       Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  3 12   0  2  8
 50 96 GER19800305  FROMM          Florian    RSV 1895 PASSAV            4  3 12   0  2  8
 51 94 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           4  3 12   0  2  8
 52 95 POL19900403* OSIECKI        Łukasz     RSV 1895 PASSAV            4  3 12   0  2  8
 53 17 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 4  3 12   0  2  8
 54 97 POL19770918  KOHUT          Sławomir   WELTOUR KATOWICE           4  3 14   0  2 10
 55 38 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.    4  3 14   0  2 10
 56 59 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 4  3 15   0  2 11
 57 10 POL19900919*#RAJKOWSKI      Bartosz    KLTC KONIN                 4  3 16   0  2 12
 58 30 POL19870322* KRUPIŃSKI      Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   4  3 17   0  2 13
 59 39 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 4  3 17   0  2 13
 60  3 POL19891128*#ANTKOWIAK      Piotr      KLTC KONIN                 4  3 19   0  2 15
 61 32 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  3 20   0  2 16
 62 83 POL19890322* SZCZEPANIAK    Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK  4  3 25   0  2 21
 63 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI     Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    4  3 27   0  2 23
 64 15 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 4  3 31   0  2 27

LOTNE PREMIE

1 1 72 WADECKI        Adam       TEAM UTENSILNORD         Konopnica            3pkt  35km
  2 18 CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT               Konopnica            2
  3 80 JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA      Konopnica            1
2 1 43 RADOSZ         Robert     DHL AUTHOR               Złoczew              3pkt  77km
  2 66 LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE     Złoczew              2
  3 86 JANIACZYK      Błażej     MRÓZ CONTINENTAL         Złoczew              1
3 1 92 DYBEL          Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL         Brzeziny             3pkt 122km
  2 80 JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA      Brzeziny             2
  3 70 ZIELIŃSKI      Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE     Brzeziny             1

KLASYFIKACJA NA NAJAKTYWNIEJSZEGO

1 43 POL19750708 RADOSZ         Robert     DHL AUTHOR                 3pkt
2 80 LTU19880408 JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA        3
3 72 POL19771223 WADECKI        Adam       TEAM UTENSILNORD           3
4 92 POL19820603 DYBEL          Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL           3
5 18 POL19790609 CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 2
6 66 POL19770223 LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       2
7 86 POL19830127 JANIACZYK      Błażej     MRÓZ CONTINENTAL           1
8 70 POL19880303 ZIELIŃSKI      Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE       1

KLASYFIKACJA KLUBOWA

  1 CCC POLSAT POLKOWICE       0  8 14
  2 DHL AUTHOR                 0  8 20  0  6
  3 TEAM PIEMONTE LITWA        0  8 20  0  6
  4 LEGIA FELT                 0  8 21  0  7
  5 MRÓZ CONTINENTAL           0  8 28  0 14
  6 KTK KALISZ                 0  8 30  0 16
  7 DHL AUTHOR                 0  8 31  0 17
  8 KLTC KONIN                 0  8 35  0 21
  9 KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0  8 37  0 23
 10 REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   0  8 42  0 28
 11 MKS ZORZA DOBRZANY - LKK   0 10 51  2 37

KOLEJNOŚĆ STARTU DO ETAPU JAZDY INDYWIDUALNEJ NA CZAS

  1 15 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 0  0  0
  2 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI     Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0  1  0
  3 83 POL19890322* SZCZEPANIAK    Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK  0  2  0
  4 32 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0  3  0
  5  3 POL19891128*#ANTKOWIAK      Piotr      KLTC KONIN                 0  4  0
  6 39 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 0  5  0
  7 30 POL19870322* KRUPIŃSKI      Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   0  6  0
  8 10 POL19900919*#RAJKOWSKI      Bartosz    KLTC KONIN                 0  7  0
  9 59 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 0  8  0
 10 38 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.    0  9  0
 11 97 POL19770918  KOHUT          Sławomir   WELTOUR KATOWICE           0 10  0
 12 17 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 0 11  0
 13 95 POL19900403* OSIECKI        Łukasz     RSV 1895 PASSAV            0 12  0
 14 94 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           0 13  0
 15 96 GER19800305  FROMM          Florian    RSV 1895 PASSAV            0 14  0
 16 28 POL19900621* WOŻNICKI       Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   0 15  0
 17 20 POL19840608  URBANOWSKI     Marcin     LEGIA FELT                 0 16  0
 18 14 POL19890110*#RATAJCZYK      Patryk     KTK KALISZ                 0 17  0
 19 36 POL19890827* MARZEC         Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0 18  0
 20 92 POL19820603  DYBEL          Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL           0 19  0
 21 12 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 0 20  0
 22 81 LTU19861026  KRUOPIS        Aidis      TEAM PIEMONTE LITWA        0 21  0
 23 85 POL19810510  WITECKI        Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL           0 22  0
 24 62 POL19850914  JASIŃSKI       Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW  0 23  0
 25 41 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    DHL AUTHOR                 0 24  0
 26 72 POL19771223  WADECKI        Adam       TEAM UTENSILNORD           0 25  0
 27 75 LTU19880313* MOCKUS         Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA        0 26  0
 28 16 POL19841220  SZNITKO        Adam       LEGIA FELT                 0 27  0
 29 46 POL19810622  RUDNICKI       Dariusz    DHL AUTHOR                 0 28  0
 30  6 POL19900629*#CHARŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 0 29  0
 31 74 LTU19850201  SIMAS          Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA        0 30  0
 32 19 POL19880124* JANISZEWSKI    Sylwester  LEGIA FELT                 0 31  0
 33 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS   Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA        0 32  0
 34 70 POL19880303* ZIELIŃSKI      Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE       0 33  0
 35 40 POL19850718  KOMAR          Mateusz    DHL AUTHOR                 0 34  0
 36  1 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE       0 35  0
 37 35 POL19890508* WYLĘGAŁA       Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0 36  0
 38 66 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 37  0
 39 80 LTU19880408* JUODVALKIS     Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA        0 38  0
 40 71 POL19840503  ZIELIŃSKI      Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE       0 39  0
 41 29 POL19880708* PAŚKO          Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   0 40  0
 42 93 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      MRÓZ CONTINENTAL           0 41  0
 43 22 POL19881014* CHARUCKI       Paweł      LEGIA FELT                 0 42  0
 44 79 LTU19880907* KAUPAS         Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA        0 43  0
 45 87 POL19810426  MORAJKO        Jacek      MRÓZ CONTINENTAL           0 44  0
 46 44 POL19810508  RUTKIEWICZ     Marek      DHL AUTHOR                 0 45  0
 47 31 POL19890226* SYROJĆ         Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO   0 46  0
 48 47 POL19840729  WALCZAK        Damian     DHL AUTHOR                 0 47  0
 49 24 POL19870127* REPIŃSKI       Tomasz     LEGIA FELT                 0 48  0
 50 64 POL19770623  KIENDYŚ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 49  0
 51 42 POL19830218  DETKO          Artur      DHL AUTHOR                 0 50  0
 52 69 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 51  0
 53 90 POL19840619  TACIAK         Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL           0 52  0
 54 33 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY    0 53  0
 55  7 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 0 54  0
 56 18 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 0 55  0
 57 63 POL19820510  BODNAR         Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE       0 56  0
 58 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 0 57  0
 59 43 POL19750708  RADOSZ         Robert     DHL AUTHOR                 0 58  0
 60 86 POL19830127  JANIACZYK      Błażej     MRÓZ CONTINENTAL           0 59  0
 61 68 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       1  0  0
 62 60 POL19830527  HALEJAK        Wojciech   DHL AUTHOR                 1  1  0
 63 65 POL19840911  MATYSIAK       Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE       1  2  0
 64 26 POL19870202* KRAJEWSKI      Piotr      LEGIA FELT                 1  3  0

Źródło:www.ktk.kalisz.pl

Poprzedni artykułWyniki 1 edycji “Czwartku Kolarskiego”, Warszawa, 23.04.2009
Następny artykułMichał Kwiatkowski tuż za podium w GP Liberazione !
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments