poprzedni etap >

Wyniki 1 etapu  z dnia 15.02.2009 Davis – Santa Rosa, dystans 173,2 km

Poz.    Nr     UCI kod               Nazwisko i imię                                       Grupa    Czas          Strata

1. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 04.11’07” 00.00’00”
2. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 04.12’14” 00.01’07”
3. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 04.12’14” 00.01’07”
4. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 04.12’14” 00.01’07”
5. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 04.12’14” 00.01’07”
6. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 04.12’14” 00.01’07”
7. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 04.12’14” 00.01’07”
8. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 04.12’14” 00.01’07”
9. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 04.12’14” 00.01’07”
10. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 04.12’14” 00.01’07”
11. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 04.12’14” 00.01’07”
12. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 04.12’14” 00.01’07”
13. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 04.12’14” 00.01’07”
14. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 04.12’14” 00.01’07”
15. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 04.12’14” 00.01’07”
16. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 04.12’14” 00.01’07”
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 04.12’14” 00.01’07”
18. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 04.12’14” 00.01’07”
19. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 04.12’14” 00.01’07”
20. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 04.12’37” 00.01’30”
21. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 04.16’01” 00.04’54”
22. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 04.16’13” 00.05’06”
23. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 04.16’13” 00.05’06”
24. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 04.16’13” 00.05’06”
25. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 04.16’13” 00.05’06”
26. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 04.16’13” 00.05’06”
27. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 04.16’13” 00.05’06”
28. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 04.16’13” 00.05’06”
29. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 04.16’13” 00.05’06”
30. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 04.16’13” 00.05’06”
31. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 04.16’13” 00.05’06”
32. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 04.16’13” 00.05’06”
33. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 04.16’13” 00.05’06”
34. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 04.16’13” 00.05’06”
35. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 04.16’13” 00.05’06”
36. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 04.16’13” 00.05’06”
37. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 04.16’13” 00.05’06”
38. 84 USA 19830131 KING Edward CTT 04.16’13” 00.05’06”
39. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 04.16’13” 00.05’06”
40. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 04.16’13” 00.05’06”
41. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 04.16’13” 00.05’06”
42. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 04.16’13” 00.05’06”
43. 153 USA 19790320 ZAJICEK Phil VAU 04.16’13” 00.05’06”
44. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 04.16’13” 00.05’06”
45. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 04.16’13” 00.05’06”
46. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 04.16’13” 00.05’06”
47. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 04.16’13” 00.05’06”
48. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 04.16’13” 00.05’06”
49. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 04.16’13” 00.05’06”
50. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 04.16’13” 00.05’06”
51. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 04.16’13” 00.05’06”
52. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 04.16’13” 00.05’06”
53. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 04.16’13” 00.05’06”
54. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 04.16’13” 00.05’06”
55. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 04.16’13” 00.05’06”
56. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 04.16’13” 00.05’06”
57. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 04.16’13” 00.05’06”
58. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 04.16’13” 00.05’06”
59. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 04.16’13” 00.05’06”
60. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 04.16’13” 00.05’06”
61. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 04.16’13” 00.05’06”
62. 51 ESP 19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB 04.16’13” 00.05’06”
63. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 04.24’45” 00.13’38”
64. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 04.24’45” 00.13’38”
65. 18 AUS 19730806 O’GRADY Stuart SAX 04.24’45” 00.13’38”
66. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 04.24’45” 00.13’38”
67. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 04.24’45” 00.13’38”
68. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 04.24’45” 00.13’38”
69. 25 LUX 19780703 KIRCHEN Kim THR 04.24’45” 00.13’38”
70. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 04.24’45” 00.13’38”
71. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 04.24’45” 00.13’38”
72. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 04.24’45” 00.13’38”
73. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 04.24’45” 00.13’38”
74. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 04.24’45” 00.13’38”
75. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 04.24’45” 00.13’38”
76. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 04.24’45” 00.13’38”
77. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 04.24’45” 00.13’38”
78. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 04.24’45” 00.13’38”
79. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 04.24’45” 00.13’38”
80. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 04.24’45” 00.13’38”
81. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 04.24’45” 00.13’38”
82. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 04.24’45” 00.13’38”
83. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 04.24’45” 00.13’38”
84. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 04.24’45” 00.13’38”
85. 71 FRA 19741129 DESSEL Cyril ALM 04.24’45” 00.13’38”
86. 74 FRA 19790422 GADRET John ALM 04.24’45” 00.13’38”
87. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 04.24’45” 00.13’38”
88. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 04.24’45” 00.13’38”
89. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 04.24’45” 00.13’38”
90. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 04.24’45” 00.13’38”
91. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 04.24’45” 00.13’38”
92. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 04.24’45” 00.13’38”
93. 96 USA 19770409 NYDAM Scott BMC 04.24’45” 00.13’38”
94. 98 USA 19810810 GARCIA Jonathan BMC 04.24’45” 00.13’38”
95. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 04.24’45” 00.13’38”
96. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 04.24’45” 00.13’38”
97. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 04.24’45” 00.13’38”
98. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 04.24’45” 00.13’38”
99. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 04.24’45” 00.13’38”
100. 108 USA 19841215 MURPHY John OCM 04.24’45” 00.13’38”
101. 113 USA 19770409 O’BEE Kirk BPC 04.24’45” 00.13’38”
102. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 04.24’45” 00.13’38”
103. 116 USA 19821004 KEM Omer BPC 04.24’45” 00.13’38”
104. 118 USA 19790922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 04.24’45” 00.13’38”
105. 121 MEX 19810814 ALDAPE CHAVEZ Moises TT1 04.24’45” 00.13’38”
106. 123 USA 19830413 MACGREGOR Ian TT1 04.24’45” 00.13’38”
107. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 04.24’45” 00.13’38”
108. 126 RSA 19820820 LILL Darren TT1 04.24’45” 00.13’38”
109. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 04.24’45” 00.13’38”
110. 131 ARG 19800425 BORRAJO Alejandro Alberto COL 04.24’45” 00.13’38”
111. 132 ARG 19821116 BORRAJO Anibal Andres COL 04.24’45” 00.13’38”
112. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 04.24’45” 00.13’38”
113. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 04.24’45” 00.13’38”
114. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 04.24’45” 00.13’38”
115. 141 USA 19790205 HUFF Charles Bradley JBC 04.24’45” 00.13’38”
116. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 04.24’45” 00.13’38”
117. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 04.24’45” 00.13’38”
118. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 04.24’45” 00.13’38”
119. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 04.24’45” 00.13’38”
120. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 04.24’45” 00.13’38”
121. 148 AUS 19841218 CLARKE Jonathan JBC 04.24’45” 00.13’38”
122. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 04.24’45” 00.13’38”
123. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 04.24’45” 00.13’38”
124. 154 USA 19770508 GRABINGER Michael VAU 04.24’45” 00.13’38”
125. 157 AUS 19820108 CANTWELL Jonathan VAU 04.24’45” 00.13’38”
126. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 04.24’45” 00.13’38”
127. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 04.24’45” 00.13’38”
128. 165 COL 19740710 PENA Victor Hugo RRC 04.24’45” 00.13’38”
129. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 04.24’45” 00.13’38”
130. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 04.24’45” 00.13’38”
131. 155 AUS 19780724 DAVIS Scott VAU 04.29’49” 00.18’42”
132. 156 AUS 19840410 KEMP David VAU 04.31’13” 00.20’06”
133. 122 AUS 19870827 CALABRIA Fabio* TT1 04.31’49” 00.20’42”
134. 127 USA 19820115 SOUTHERLAND Phil TT1 04.31’49” 00.20’4

Klasyfikacja generalna po 1 etapie:

Poz.    Nr     UCI kod               Nazwisko i imię                                       Grupa    Czas          Strata

1. 163 ESP 19760309 MANCEBO Francisco RRC 04.15’46” 00.00’00”
2. 1 USA 19731024 LEIPHEIMER Levi AST 04.16’48” 00.01’02”
3. 38 USA 19790112 ZABRISKIE David GRM 04.16’49” 00.01’03”
4. 28 AUS 19791220 ROGERS Michael THR 04.16’49” 00.01’03”
5. 2 USA 19710918 ARMSTRONG Lance AST 04.16’51” 00.01’05”
6. 4 USA 19711023 HORNER Christopher AST 04.16’55” 00.01’09”
7. 26 SWE 19840404 LVKVIST Thomas THR 04.16’59” 00.01’13”
8. 7 ESP 19730127 RUBIERA VIGIL Jos Luis AST 04.16’59” 00.01’13”
9. 66 ITA 19841114 NIBALI Vincenzo LIQ 04.16’59” 00.01’13”
10. 52 NED 19860531 GESINK Robert* RAB 04.17’00” 00.01’14”
11. 161 ESP 19760929 SEVILLA Oscar RRC 04.17’00” 00.01’14”
12. 16 GER 19710917 VOIGT Jens SAX 04.17’01” 00.01’15”
13. 5 SUI 19830130 MORABITO Steve AST 04.17’01” 00.01’15”
14. 47 BEL 19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 04.17’02” 00.01’16”
15. 61 ITA 19771126 BASSO Ivan LIQ 04.17’03” 00.01’17”
16. 33 USA 19780313 DANIELSON Thomas GRM 04.17’03” 00.01’17”
17. 55 NED 19861126 MOLLEMA Bauke* RAB 04.17’04” 00.01’18”
18. 12 LUX 19850610 SCHLECK Andy* SAX 04.17’06” 00.01’20”
19. 46 BEL 19860912 SEELDRAEYERS Kevin* QST 04.17’12” 00.01’26”
20. 102 AUS 19820208 SUTHERLAND Rory OCM 04.17’31” 00.01’45”
21. 83 NOR 19780118 HUSHOVD Thor CTT 04.20’49” 00.05’03”
22. 21 USA 19730629 HINCAPIE George THR 04.20’49” 00.05’03”
23. 41 BEL 19801015 BOONEN Tom QST 04.20’49” 00.05’03”
24. 37 CAN 19770509 TUFT Svein GRM 04.20’50” 00.05’04”
25. 112 USA 19781030 ZIRBEL Tom BPC 04.20’50” 00.05’04”
26. 111 USA 19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 04.20’51” 00.05’05”
27. 51 ESP 19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB 04.20’53” 00.05’07”
28. 88 NZL 19810110 ROULSTON Hayden CTT 04.20’53” 00.05’07”
29. 101 USA 19751014 LANDIS Floyd OCM 04.20’54” 00.05’08”
30. 114 NZL 19801006 VENNELL Jeremy BPC 04.20’54” 00.05’08”
31. 31 USA 19760522 VANDEVELDE Christian GRM 04.20’54” 00.05’08”
32. 87 CAN 19821029 ROLLIN Dominique CTT 04.20’55” 00.05’09”
33. 42 ESP 19810605 BARREDO Carlos QST 04.20’56” 00.05’10”
34. 56 GER 19751103 NIERMANN Grischa RAB 04.20’56” 00.05’10”
35. 84 USA 19830131 KING Edward CTT 04.20’57” 00.05’11”
36. 164 ESP 19740618 GUTIERREZ Enrique RRC 04.20’58” 00.05’12”
37. 3 SLO 19831218 BRAJKOVIC Janez AST 04.20’58” 00.05’12”
38. 14 SWE 19800920 LARSSON Gustav SAX 04.20’58” 00.05’12”
39. 135 CUB 19790407 ROMERO AMARAN Luis COL 04.20’58” 00.05’12”
40. 32 USA 19850303 COZZA Steven* GRM 04.20’59” 00.05’13”
41. 6 UKR 19800104 POPOVYCH Yaroslav AST 04.20’59” 00.05’13”
42. 8 SUI 19800117 RAST Gregory AST 04.20’59” 00.05’13”
43. 73 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 04.21’00” 00.05’14”
44. 92 SUI 19721222 MOOS Alexandre BMC 04.21’01” 00.05’15”
45. 13 LUX 19800415 SCHLECK Frnk SAX 04.21’01” 00.05’15”
46. 91 SUI 19740627 ZBERG Markus BMC 04.21’01” 00.05’15”
47. 153 USA 19790320 ZAJICEK Phil VAU 04.21’03” 00.05’17”
48. 97 USA 19801020 MCKISSICK Ian BMC 04.21’03” 00.05’17”
49. 57 NED 19810405 WEENING Pieter RAB 04.21’03” 00.05’17”
50. 115 USA 19770522 PIPP Frank BPC 04.21’05” 00.05’19”
51. 125 UKR 19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 04.21’05” 00.05’19”
52. 43 BEL 19820527 DE WEERT Kevin QST 04.21’05” 00.05’19”
53. 82 ESP 19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CTT 04.21’06” 00.05’20”
54. 167 NZL 19760528 CHADWICK Glen RRC 04.21’06” 00.05’20”
55. 76 ITA 19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM 04.21’06” 00.05’20”
56. 94 SUI 19861209 FRANK Mathias* BMC 04.21’10” 00.05’24”
57. 136 USA 19810304 WREN Tyler COL 04.21’10” 00.05’24”
58. 95 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 04.21’10” 00.05’24”
59. 145 CAN 19830523 ROUTLEY Will JBC 04.21’17” 00.05’31”
60. 138 ITA 19780806 FRATTINI Davide COL 04.21’17” 00.05’31”
61. 72 FRA 19801113 DUPONT Hubert ALM 04.21’18” 00.05’32”
62. 36 USA 19861224 PETERSON Thomas* GRM 04.22’48” 00.07’02”
63. 27 AUS 19821022 RENSHAW Mark THR 04.29’21” 00.13’35”
64. 22 GBR 19850521 CAVENDISH Mark* THR 04.29’22” 00.13’36”
65. 34 USA 19840602 FARRAR Tyler GRM 04.29’24” 00.13’38”
66. 141 USA 19790205 HUFF Charles Bradley JBC 04.29’25” 00.13’39”
67. 108 USA 19841215 MURPHY John OCM 04.29’25” 00.13’39”
68. 117 NZL 19840108 LATHAM Peter BPC 04.29’26” 00.13’40”
69. 118 USA 19790922 JACQUES-MAYNES Andy BPC 04.29’27” 00.13’41”
70. 17 ARG 19810126 HAEDO Juan Jos SAX 04.29’28” 00.13’42”
71. 85 AUS 19791115 LANCASTER Brett CTT 04.29’28” 00.13’42”
72. 18 AUS 19730806 O’GRADY Stuart SAX 04.29’29” 00.13’43”
73. 93 USA 19771208 LOUDER Jeffry BMC 04.29’29” 00.13’43”
74. 53 NED 19820924 CLEMENT Stef RAB 04.29’30” 00.13’44”
75. 107 AUS 19770617 MENZIES Karl OCM 04.29’30” 00.13’44”
76. 23 AUS 19810511 HANSEN Adam THR 04.29’30” 00.13’44”
77. 15 USA 19730903 MCCARTNEY Jason SAX 04.29’30” 00.13’44”
78. 142 USA 19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 04.29’30” 00.13’44”
79. 151 AUS 19780724 DAY Ben VAU 04.29’31” 00.13’45”
80. 143 USA 19860601 REIJNEN Kiel* JBC 04.29’31” 00.13’45”
81. 126 RSA 19820820 LILL Darren TT1 04.29’31” 00.13’45”
82. 25 LUX 19780703 KIRCHEN Kim THR 04.29’31” 00.13’45”
83. 54 ESP 19740927 HORRILLO MUNOZ Pedro RAB 04.29’31” 00.13’45”
84. 48 ITA 19740309 VELO Marco QST 04.29’32” 00.13’46”
85. 165 COL 19740710 PENA Victor Hugo RRC 04.29’32” 00.13’46”
86. 96 USA 19770409 NYDAM Scott BMC 04.29’32” 00.13’46”
87. 146 USA 19850415 CRANE Matthew* JBC 04.29’33” 00.13’47”
88. 24 CAN 19751218 BARRY Michael THR 04.29’34” 00.13’48”
89. 168 USA 19751015 BALDWIN Chris RRC 04.29’34” 00.13’48”
90. 113 USA 19770409 O’BEE Kirk BPC 04.29’34” 00.13’48”
91. 162 USA 19710301 HAMILTON Tyler RRC 04.29’34” 00.13’48”
92. 105 USA 19820115 WHITE Bradley OCM 04.29’35” 00.13’49”
93. 77 FRA 19810117 RIBLON Christophe ALM 04.29’35” 00.13’49”
94. 86 BEL 19831016 PAUWELS Serge CTT 04.29’35” 00.13’49”
95. 166 USA 19730903 RODRIGUEZ Freddy RRC 04.29’36” 00.13’50”
96. 158 USA 19710731 GUNN Curtis VAU 04.29’36” 00.13’50”
97. 67 DEN 19811204 VANDBORG Brian LIQ 04.29’36” 00.13’50”
98. 131 ARG 19800425 BORRAJO Alejandro Alberto COL 04.29’36” 00.13’50”
99. 128 AUS 19771001 WILSON Matthew TT1 04.29’37” 00.13’51”
100. 148 AUS 19841218 CLARKE Jonathan JBC 04.29’37” 00.13’51”
101. 144 USA 19860128 GAIMON Phillip* JBC 04.29’37” 00.13’51”
102. 58 COL 19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto RAB 04.29’39” 00.13’53”
103. 103 USA 19770805 JOHNSON Timothy OCM 04.29’39” 00.13’53”
104. 104 CAN 19840110 EVANS Cameron OCM 04.29’40” 00.13’54”
105. 44 NED 19770616 ENGELS Addy QST 04.29’41” 00.13’55”
106. 147 USA 19830314 REISTAD Nick JBC 04.29’41” 00.13’55”
107. 106 USA 19820124 MCCARTY Jonathan Patrick OCM 04.29’41” 00.13’55”
108. 35 AUS 19841008 LOWE Trent GRM 04.29’42” 00.13’56”
109. 121 MEX 19810814 ALDAPE CHAVEZ Moises TT1 04.29’42” 00.13’56”
110. 45 BEL 19780411 HULSMANS Kevin QST 04.29’42” 00.13’56”
111. 154 USA 19770508 GRABINGER Michael VAU 04.29’42” 00.13’56”
112. 157 AUS 19820108 CANTWELL Jonathan VAU 04.29’42” 00.13’56”
113. 134 USA 19780111 OLSON Aaron COL 04.29’42” 00.13’56”
114. 98 USA 19810810 GARCIA Jonathan BMC 04.29’43” 00.13’57”
115. 81 ESP 19750422 SASTRE CANDIL Carlos CTT 04.29’43” 00.13’57”
116. 132 ARG 19821116 BORRAJO Anibal Andres COL 04.29’44” 00.13’58”
117. 71 FRA 19741129 DESSEL Cyril ALM 04.29’44” 00.13’58”
118. 124 USA 19790806 JONES Christopher TT1 04.29’44” 00.13’58”
119. 64 ITA 19870113 OSS Daniel* LIQ 04.29’44” 00.13’58”
120. 152 AUS 19831205 SULZBERGER Bernard VAU 04.29’47” 00.14’01”
121. 68 ITA 19800916 VANOTTI Alessandro LIQ 04.29’48” 00.14’02”
122. 75 FRA 19700313 GOUBERT Stphane ALM 04.29’49” 00.14’03”
123. 116 USA 19821004 KEM Omer BPC 04.29’50” 00.14’04”
124. 63 ITA 19801127 CHICCHI Francesco LIQ 04.29’51” 00.14’05”
125. 133 ARG 19830418 HAEDO Lucas Sebastian COL 04.29’52” 00.14’06”
126. 65 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 04.29’52” 00.14’06”
127. 137 USA 19830317 GUPTILL Andy COL 04.29’56” 00.14’10”
128. 123 USA 19830413 MACGREGOR Ian TT1 04.29’57” 00.14’11”
129. 62 FIN 19761018 CARLSTRM Kjell LIQ 04.29’59” 00.14’13”
130. 74 FRA 19790422 GADRET John ALM 04.30’01” 00.14’15”
131. 155 AUS 19780724 DAVIS Scott VAU 04.34’46” 00.19’00”
132. 156 AUS 19840410 KEMP David VAU 04.36’04” 00.20’18”
133. 122 AUS 19870827 CALABRIA Fabio* TT1 04.37’06” 00.21’20”
134. 127 USA 19820115 SOUTHERLAND Phil TT1 04.37’10” 00.21’24”
Poprzedni artykułFrancisco Mancebo wygrał 1 etap Tour of California
Następny artykułLeipheimer po raz trzeci z rzędu wygrywa Tour of California
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments