Po śmiałym ataku w samej końcówce etapu Bob Jungels (Etixx – Quick Step) sięgnął po triumf podczas pierwszego dnia rywalizacji w Omanie i został liderem wyścigu.
Pierwszy etap omańskiego wyścigu jest niemal identyczny jak drugi dzień zmagań z ubiegłego roku. Niewielkie pagórki w końcówce zapowiadały, że o zwycięstwo powalczy mniej liczny peleton.
Zgodnie z oczekiwaniami tuż po starcie uformowała się pięcioosobowa ucieczka. Znaleźli się w niej Christoph Pfingsten (Bora – Argon 18), Berden De Vries (Roompot), Kenny Dehaes (Wanty), Peter Vanspeybrouck (Topsport Vlaanderen) oraz Peter Koning (Drapac). Peleton nie zamierzał brać się do pracy od pierwszych kilometrów i harcownicy szybko zyskali ponad 6 minut przewagi.
W peletonie na czele mogliśmy zobaczyć głównie grupy Astany, BMC i Dimension Data i to za ich sprawą 50 kilometrów przed metą przewaga wynosiła niewiele ponad 2 minuty. Tuż przed pierwszą górską premią ucieczka zaczęła się rozpadać – Koning i Dehaes wrócili do peletonu, który znajdował się kilkadziesiąt sekund za pozostałą na czele trójką.
Na podjeździe pod Al Hamriyah peleton doszedł poranną ucieczkę i od razu zaatakował Sebastien Turgot (Ag2r), ale jego akcja została dość szybko skasowana. Po przekroczeniu szczytu Al Jissah peleton liczył już tylko kilkunastu zawodników, a straty ponieśli m. in Richie Porte (BMC) i Alexander Kristoff (Katusha).
W samej końcówce na skok zdecydował się Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), a za Norwegiem ruszył Bob Jungels (Etixx – Quick Step). Luksemburczyk zostawił inicjatora akcji i gnał samotnie w stronę mety z kilkusekundową przewagą, która okazała się wystarczająca do odniesienia zwycięstwa! Sprint z małej grupki wygrał Serge Pauwels (Dimension Data).
Wysoko, na ósmej pozycji zameldował się kolarz CCC Sprandi Polkowice – Davide Rebellin. Najlepszy z Polaków, Adrian Honkisz zajął 45 pozycję.
Wyniki 1 etapu:
| 1 | Bob Jungels (Lux) Etixx-QuickStep | 3:37:33 | |
| 2 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 0:00:06 | |
| 3 | Romain Bardet (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:00:08 | |
| 4 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | ||
| 5 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | ||
| 7 | Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
| 8 | Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 9 | Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
| 11 | Daniel Martin (Irl) Etixx-QuickStep | ||
| 12 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R-La Mondiale | ||
| 13 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | ||
| 14 | Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data | ||
| 15 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
| 16 | Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha | ||
| 17 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx-QuickStep | 0:00:22 | |
| 18 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:00:24 | |
| 19 | Marco Marcato (Ita) Wanty-Groupe Gobert | 0:00:32 | |
| 20 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data | ||
| 21 | Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 22 | Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:40 | |
| 23 | Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 24 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 25 | Nathan Haas (Aus) Dimension Data | ||
| 26 | Gerald Ciolek (Ger) Stölting Service Group | ||
| 27 | Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 28 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
| 29 | Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 30 | George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 31 | Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 32 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 33 | Eduardo Sepúlveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 34 | Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 35 | Damien Gaudin (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:00:54 | |
| 36 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 37 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:01:04 | |
| 38 | Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin | ||
| 39 | Jesper Asselman (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 40 | Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group | 0:01:07 | |
| 41 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Argon 18 | ||
| 42 | Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 43 | Nathan Earle (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 44 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | ||
| 45 | Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 46 | Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 47 | Michael Mørkøv (Den) Team Katusha | ||
| 48 | Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha | ||
| 49 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | ||
| 50 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 51 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 52 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 53 | Björn Thurau (Ger) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 54 | Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 55 | Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data | ||
| 56 | Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 57 | Sébastien Minard (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 58 | Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group | ||
| 59 | Luka Pibernik (Slo) Lampre-Merida | ||
| 60 | Pieter Weening (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 61 | Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group | 0:01:36 | |
| 62 | Johan Vansummeren (Bel) AG2R-La Mondiale | ||
| 63 | Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group | ||
| 64 | Laurens De Plus (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 65 | Hugo Houle (Can) AG2R-La Mondiale | ||
| 66 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo – Vital Concept | 0:01:46 | |
| 67 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| 68 | Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 69 | Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 70 | Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 71 | Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 72 | Steven Tronet (Fra) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 73 | Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data | ||
| 74 | Gianni Meersman (Bel) Etixx-QuickStep | 0:02:01 | |
| 75 | Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 0:02:33 | |
| 76 | Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 | 0:02:53 | |
| 77 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo – Vital Concept | 0:03:00 | |
| 78 | Tim Kerkhof (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 79 | Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx-QuickStep | 0:03:24 | |
| 80 | Brian van Goethem (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 81 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 82 | Ji Cheng (Chn) Team Giant-Alpecin | ||
| 83 | Michael Reihs (Den) Stölting Service Group | ||
| 84 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin | ||
| 85 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | ||
| 86 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 87 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | ||
| 88 | Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 89 | Sébastien Turgot (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 90 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | ||
| 91 | Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 92 | Dmitrii Kozonchok (Rus) Team Katusha | ||
| 93 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 94 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:03:34 | |
| 95 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:03:37 | |
| 96 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 0:03:52 | |
| 97 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 98 | Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 99 | Roy Jans (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 100 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 101 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 102 | Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 103 | Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 104 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 105 | Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 106 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 107 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
| 108 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:05:06 | |
| 109 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 0:05:40 | |
| 110 | Mario Jorge Faria da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
| 111 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | ||
| 112 | Marko Kump (Slo) Lampre-Merida | ||
| 113 | Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 114 | Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha | ||
| 115 | Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 | ||
| 116 | Robin Stenuiit (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 117 | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | 0:06:51 | |
| 118 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 0:07:34 | |
| 119 | Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert | 0:09:47 | |
| 120 | Federico Zurlo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 121 | Pierre-Luc Périchon (Fra) Fortuneo – Vital Concept | 0:10:07 | |
| 122 | Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 123 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 124 | Tyler Farrar (USA) Dimension Data | ||
| 125 | André Looij (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 126 | Boris Vallée (Bel) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 127 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 128 | Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team | ||
| 129 | Ivar Slik (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 130 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 131 | Iljo Keisse (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 132 | Wesley Kreder (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 133 | Berden De Vries (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 134 | Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 135 | Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 136 | Dias Omirzakov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 137 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 138 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 139 | Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:13:54 | |
| 140 | Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling | 0:15:01 | |
| 141 | Kenny Dehaes (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 0:15:52 |
Klasyfikacja generalna po 1 etapie:
| 1 | Bob Jungels (Lux) Etixx-QuickStep | 3:37:23 | |
| 2 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 0:00:10 | |
| 3 | Romain Bardet (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:00:14 | |
| 4 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 0:00:18 | |
| 5 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | ||
| 7 | Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
| 8 | Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 9 | Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
| 11 | Daniel Martin (Irl) Etixx-QuickStep | ||
| 12 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R-La Mondiale | ||
| 13 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 | ||
| 14 | Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data | ||
| 15 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
| 16 | Jurgen Van den Broeck (Bel) Team Katusha | ||
| 17 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx-QuickStep | 0:00:32 | |
| 18 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:00:34 | |
| 19 | Marco Marcato (Ita) Wanty-Groupe Gobert | 0:00:42 | |
| 20 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data | ||
| 21 | Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 22 | Mike Teunissen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:00:50 | |
| 23 | Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 24 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 25 | Nathan Haas (Aus) Dimension Data | ||
| 26 | Gerald Ciolek (Ger) Stölting Service Group | ||
| 27 | Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 28 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
| 29 | Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 30 | George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 31 | Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 32 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 33 | Eduardo Sepúlveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 34 | Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 35 | Damien Gaudin (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:01:04 | |
| 36 | Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 37 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:01:14 | |
| 38 | Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin | ||
| 39 | Jesper Asselman (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 40 | Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group | 0:01:17 | |
| 41 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Argon 18 | ||
| 42 | Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 43 | Nathan Earle (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 44 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | ||
| 45 | Adrian Honkisz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 46 | Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 47 | Michael Mørkøv (Den) Team Katusha | ||
| 48 | Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha | ||
| 49 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | ||
| 50 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 51 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 52 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 53 | Björn Thurau (Ger) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 54 | Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 55 | Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data | ||
| 56 | Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 57 | Sébastien Minard (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 58 | Rasmus Guldhammer (Den) Stölting Service Group | ||
| 59 | Luka Pibernik (Slo) Lampre-Merida | ||
| 60 | Pieter Weening (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 61 | Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group | 0:01:46 | |
| 62 | Johan Vansummeren (Bel) AG2R-La Mondiale | ||
| 63 | Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group | ||
| 64 | Laurens De Plus (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 65 | Hugo Houle (Can) AG2R-La Mondiale | ||
| 66 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo – Vital Concept | 0:01:56 | |
| 67 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| 68 | Tomasz Kiendys (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 69 | Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 70 | Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 71 | Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 72 | Steven Tronet (Fra) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 73 | Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data | ||
| 74 | Gianni Meersman (Bel) Etixx-QuickStep | 0:02:11 | |
| 75 | Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 0:02:43 | |
| 76 | Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 | 0:03:03 | |
| 77 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo – Vital Concept | 0:03:10 | |
| 78 | Tim Kerkhof (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 79 | Dmitrii Kozonchok (Rus) Team Katusha | 0:03:33 | |
| 80 | Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx-QuickStep | 0:03:34 | |
| 81 | Brian van Goethem (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 82 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 83 | Ji Cheng (Chn) Team Giant-Alpecin | ||
| 84 | Michael Reihs (Den) Stölting Service Group | ||
| 85 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Giant-Alpecin | ||
| 86 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | ||
| 87 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 88 | Marco Haller (Aut) Team Katusha | ||
| 89 | Kenneth Van Rooy (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 90 | Sébastien Turgot (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 91 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | ||
| 92 | Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 93 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 94 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:03:44 | |
| 95 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:03:47 | |
| 96 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | 0:03:59 | |
| 97 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 0:04:02 | |
| 98 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 99 | Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 100 | Roy Jans (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 101 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
| 102 | Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 103 | Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 104 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 105 | Bradley White (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 106 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 107 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
| 108 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:05:16 | |
| 109 | Mario Jorge Faria da Costa (Por) Lampre-Merida | 0:05:48 | |
| 110 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 0:05:50 | |
| 111 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | ||
| 112 | Marko Kump (Slo) Lampre-Merida | ||
| 113 | Simone Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 114 | Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha | ||
| 115 | Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 | ||
| 116 | Robin Stenuiit (Bel) Wanty-Groupe Gobert | ||
| 117 | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | 0:07:01 | |
| 118 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 0:07:44 | |
| 119 | Mark McNally (GBr) Wanty-Groupe Gobert | 0:09:57 | |
| 120 | Federico Zurlo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 121 | Berden De Vries (Ned) Roompot-Oranje Peloton | 0:10:14 | |
| 122 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | 0:10:16 | |
| 123 | Pierre-Luc Périchon (Fra) Fortuneo – Vital Concept | 0:10:17 | |
| 124 | Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 125 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 126 | Tyler Farrar (USA) Dimension Data | ||
| 127 | André Looij (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 128 | Boris Vallée (Bel) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 129 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 | ||
| 130 | Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team | ||
| 131 | Ivar Slik (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 132 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 133 | Iljo Keisse (Bel) Etixx-QuickStep | ||
| 134 | Wesley Kreder (Ned) Roompot-Oranje Peloton | ||
| 135 | Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 136 | Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 137 | Dias Omirzakov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 138 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 139 | Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:14:04 | |
| 140 | Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling | 0:15:11 | |
| 141 | Kenny Dehaes (Bel) Wanty-Groupe Gobert | 0:16:00 |










