Miłą odmianę w ostatnich tygodniach mieliśmy w sytuacji rankingowej Polski wśród elity mężczyzn, dzięki czemu na nowo odżyły nasze nadzieje na posiadanie dwóch reprezentantów na trasie wyścigu ze startu wspólnego w ramach Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polska awansowała obecnie na 21. miejsce i już tylko jednej lokaty brakuje nam do opcji wysłania dodatkowego reprezentanta.
Wyścig olimpijski to jedna z najbardziej specyficznych form zmagań na świecie. Wszystko za sprawą tego, że organizatorzy Igrzysk Olimpijskich starają się minimalizować liczbę sportowców w poszczególnych dyscyplinach, a jednocześnie promować różnorodność i dawać szansę sportowcom z różnych stron świata. To sprawia, że w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn zobaczymy ledwie 90 kolarzy, a wśród nich po kilku przedstawicieli wszystkich kontynentów.
O kwalifikacji do wyścigu zadecyduje ranking UCI z sezonu 2023, czyli z okresu między 19 października 2022 roku a 17 października 2023 roku. Do rankingu trafiają punkty 8 najlepszych kolarzy z każdego państwa. Pozycja poszczególnych państw w tym rankingu określa liczbę kolarzy, których dane państwo może wystawić na Igrzyska Olimpijskie:
- Pozycje 1-5: 4 kolarzy
- 6-10: 3 kolarzy
- 11-20: 2 kolarzy
- 21-45: 1 kolarz
Najwyżej sklasyfikowani zawodnicy w wyścigu szosowym Mistrzostw Świata z krajów, które nie znajdują się w pierwszej 45 rankingu narodowego, zdobywają miejsce startowe dla swojego kraju. Ta sama zasada dotyczy także mistrzostw kontynentalnych Afryki, Ameryki i Azji.
Polska dzięki dobrym wynikom naszych kolarzy m.in. podczas Tour de Pologne awansowała obecnie na 21. miejsce w rankingu i staje przed szansą awansu do „top20”, które premiowane jest prawem do wystawienia dwóch zawodników. Mamy niewielką stratę do wyprzedzającego nas Kazachstanu i kluczowym będzie jak nasi zawodnicy zaprezentują się w ostatnich miesiącach sezonu 2023. Poniżej czołowa „100” rankingu i aktualny stan zawierający 86 rozdzielonych miejsc na wyścig ze startu wspólnego i wszystkie 25 przydzielone na jazdę indywidualną na czas.
| M. | Państwo | Punkty | RR | ITT |
| 1 | Belgia | 16176 | 4 | 1 |
| 2 | Dania | 13843 | 4 | 1 |
| 3 | Wielka Brytania | 11961 | 4 | 1 |
| 4 | Słowenia | 11950 | 4 | 1 |
| 5 | Francja | 10775 | 4 | 1 |
| 6 | Hiszpania | 9127 | 3 | 1 |
| 7 | Holandia | 8882 | 3 | 1 |
| 8 | Włochy | 8397 | 3 | 1 |
| 9 | Australia | 7804 | 3 | 1 |
| 10 | USA | 6334 | 3 | 1 |
| 11 | Kolumbia | 5005 | 2 | 1 |
| 12 | Portugalia | 4931 | 2 | 1 |
| 13 | Szwajcaria | 4898 | 2 | 1 |
| 14 | Niemcy | 4600 | 2 | 1 |
| 15 | Norwegia | 4040 | 2 | 1 |
| 16 | Irlandia | 3528 | 2 | 1 |
| 17 | Austria | 3328 | 2 | 1 |
| 18 | Kanada | 3240 | 2 | 1 |
| 19 | Erytrea | 2635 | 2 | 1 |
| 20 | Kazachstan | 2335 | 2 | 1 |
| 21 | Polska | 2207 | 1 | 1 |
| 22 | Łotwa | 2041 | 1 | 1 |
| 23 | Nowa Zelandia | 1985 | 1 | 1 |
| 24 | Maroko | 1687 | 1 | 1 |
| 25 | Ekwador | 1494 | 1 | 1 |
| 26 | Czechy | 1447 | 1 | |
| 27 | Węgry | 1242 | 1 | |
| 28 | Algieria | 1186 | 1 | |
| 29 | Japonia | 1134 | 1 | |
| 30 | Luksemburg | 1100 | 1 | |
| 31 | Mongolia | 1076 | 1 | |
| 32 | Słowacja | 1051 | 1 | |
| 33 | Grecja | 1012 | 1 | |
| 34 | RPA | 987 | 1 | |
| 35 | Izrael | 964 | 1 | |
| 36 | Rosja | 901 | 1 | |
| 37 | Turcja | 896 | 1 | |
| 38 | Estonia | 875 | 1 | |
| 39 | Argentyna | 859 | 1 | |
| 40 | Panama | 837 | 1 | |
| 41 | Thailand | 739 | 1 | |
| 42 | Rwanda | 720 | 1 | |
| 43 | China | 717 | 1 | |
| 44 | Uruguay | 689 | 1 | |
| 45 | Ukraine | 655 | 1 | |
| 46 | Serbia | 637 | – | |
| 47 | Costa Rica | 622 | 1 | |
| 48 | Sweden | 616 | – | |
| 49 | South Korea | 611 | 1 | |
| 50 | Venezuela | 611 | – | |
| 51 | Mauritius | 594 | 1 | |
| 52 | Hongkong | 593 | – | |
| 53 | Chile | 560 | – | |
| 54 | Lithuania | 558 | – | |
| 55 | Zimbabwe | 469 | – | |
| 56 | United Arab Emirates | 463 | – | |
| 57 | Guatemala | 450 | – | |
| 58 | Brazil | 433 | 1 | |
| 59 | Romania | 425 | – | |
| 60 | El Salvador | 408 | – | |
| 61 | Uzbekistan | 402 | – | |
| 62 | Azerbaijan | 361 | – | |
| 63 | Bermuda | 342 | – | |
| 64 | Malaysia | 332 | – | |
| 65 | Bolivia | 330 | – | |
| 66 | Iran | 292 | 1 | |
| 67 | Burkina Faso | 274 | – | |
| 68 | Cyprus | 268 | – | |
| 69 | Ethiopia | 257 | – | |
| 70 | Belize | 248 | – | |
| 71 | Honduras | 239 | – | |
| 72 | Croatia | 239 | – | |
| 73 | Laos | 230 | – | |
| 74 | Philippines | 229 | – | |
| 75 | Nicaragua | 225 | – | |
| 76 | Kosovo | 223 | – | |
| 77 | Iceland | 223 | – | |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | 220 | – | |
| 79 | Paraguay | 218 | – | |
| 80 | Bulgaria | 209 | – | |
| 81 | Namibia | 205 | – | |
| 82 | Albania | 201 | – | |
| 83 | North Macedonia | 200 | – | |
| 84 | Finland | 199 | – | |
| 85 | Pakistan | 196 | – | |
| 86 | India | 195 | – | |
| 87 | Moldova | 194 | – | |
| 88 | Montenegro | 192 | – | |
| 89 | Jamaica | 191 | – | |
| 90 | Trinidad & Tobago | 191 | – | |
| 91 | Indonesia | 189 | – | |
| 92 | Antigua and Barbuda | 183 | – | |
| 93 | Eswatini | 183 | – | |
| 94 | Lebanon | 178 | – | |
| 95 | Grenada | 163 | – | |
| 96 | Mexico | 160 | – | |
| 97 | Uganda | 150 | 1 | |
| 98 | Dominican Republic | 140 | – | |
| 99 | Nigeria | 136 | – | |
| 100 | Lesotho | 136 | – |


![Radosław Frątczak i Walter Calzoni zwycięzcami kl. pobocznych Tour de Pologne 2026 [wypowiedzi]](https://naszosie.pl/wp-content/uploads/2026/08/Radoslaw-Fratczak-1-218x150.jpeg)







A czy można prosić o podobny artykuł, ale dotyczący kobiet?