fot. LottoNL - Jumbo

Zwycięstwem Seppa Kussa (LottoNL – Jumbo) zakończył się piąty, królewski etap Tour of Utah. Amerykanin umocnił się też na prowadzeniu w całym wyścigu.

Piąty etap znanej i lubianej amerykańskiej etapówki był potwornie ciężki. Kolarze w końcówce mieli do pokonania dwa ciężkie podjazdy, w tym finałową wspinaczkę do resortu sportów zimowych Snowbird.

Od samego początku etapu peleton był niesamowicie aktywny. Przez długi czas jednak żadna ucieczka nie miała większych szans na odjazd. Ostatecznie udało się to dziesięcioosobowej grupie, w skład której wchodzili m.in. Kilian Frankiny (BMC) czy Pascal Eenkhoorn (LottoNL – Jumbo).

Prawdziwa walka zaczęła się jednak na finałowym podjeździe. Tam peleton prowadzony przez grupę lidera uszczuplał się z minuty na minutę (choć już na pierwszej górze doszło do dużej selekcji), a ucieczka dnia została skasowana. Wówczas do akcji ruszył… sam lider Sepp Kuss (LottoNL – Jumbo), który miał ogromną chęć do walki.

Jak się później okazało, na młodego Amerykanina nie było mocnych. Niespełna 24-letni zawodnik nie tylko wygrał etap, ale także umocnił się na prowadzeniu w wyścigu i nie zostawił rywalom żadnych złudzeń. Drugi na mecie Ben Hermans (Israel Cycling Academy) stracił bowiem 39 sekund, a trzeci Peter Stetina… minutę i 18 sekund.

Wyniki:
1 31 10008834660 KUSS Sepp TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 4:02:32 0:00:00
2 62 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY BEL 4:03:11 0:00:39
3 51 10004599602 STETINA Peter TREK-SEGAFREDO USA 4:03:50 0:01:18
4 1 10003127323 BRITTON Robert RALLY CYCLING CAN 4:03:59 0:01:27
5 12 10007834247 HAIG Jack MITCHELTON-SCOTT AUS 4:03:59 0:01:27
6 45 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 4:03:59 0:01:27
7 43 10051858507 CARTHY Hugh John EF-DRAPAC pb CANNONDALE GBR 4:03:59 0:01:27
8 141 10010178415 * VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo AEVOLO MEX 4:04:15 0:01:43
9 23 10003299293 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM USA 4:04:19 0:01:47
10 47 10008648037 WOODS Michael EF-DRAPAC pb CANNONDALE CAN 4:04:36 0:02:04
11 123 10009382005 SWIRBUL Keegan JELLY BELLY pb MAXXIS USA 4:04:41 0:02:09
12 91 10005497052 TVETCOV Serghei UNITEDHEALTHCARE ROU 4:04:49 0:02:17
13 125 10008864871 BURKE Jack JELLY BELLY pb MAXXIS CAN 4:05:04 0:02:32
14 52 10014404985 * CONCI Nicola TREK-SEGAFREDO ITA 4:05:26 0:02:54
15 25 10008672790 FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM SUI 4:05:37 0:03:05
16 57 10009748682 * RIES Michel TREK-SEGAFREDO LUX 4:05:37 0:03:05
17 26 10006002967 ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM USA 4:05:45 0:03:13
18 101 10008671275 EISENHART Taylor (T.J.) HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE USA 4:05:52 0:03:20
19 5 10009794960 MURPHY Kyle RALLY CYCLING USA 4:06:03 0:03:31
20 35 10008814351 * POWLESS Neilson TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 4:06:12 0:03:40
21 161 10011128611 * LYONS Angus MOBIUS BRIDGELANE AUS 4:07:05 0:04:33
22 143 10012493479 * HOEHN Alex AEVOLO USA 4:07:12 0:04:40
23 137 10016094506 * ZUKOWSKY Nickolas SILBER PRO CYCLING CAN 4:07:49 0:05:17
24 106 10009762022 SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE COL 4:08:05 0:05:33
25 54 10008670871 EG Niklas TREK-SEGAFREDO DEN 4:08:17 0:05:45
26 152 10008879322 EASTER Griffin 303 PROJECT USA 4:08:21 0:05:49
27 24 10046246247 * EVANS Alexander BMC RACING TEAM AUS 4:08:35 0:06:03
28 112 10007889316 FRAYRE MOCTEZUMA Eder ELEVATE-KHS PRO CYCLING MEX 4:09:21 0:06:49
29 81 10050184245 * ANDERSON Edward HAGENS BERMAN AXEON USA 4:09:23 0:06:51
30 82 10008862346 * BENNETT Sean HAGENS BERMAN AXEON USA 4:09:23 0:06:51
31 21 10004507753 VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM USA 4:09:24 0:06:52
32 34 10007351974 OLIVIER Daan TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 4:10:28 0:07:56
33 142 10009771015 * HECHT Gage AEVOLO USA 4:10:28 0:07:56
34 165 10010794060 * BROWN Connor MOBIUS BRIDGELANE NZL 4:12:50 0:10:18
35 95 10006481095 JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander UNITEDHEALTHCARE COL 4:13:28 0:10:56
36 164 10046246954 * LIVINGSTONE Peter MOBIUS BRIDGELANE AUS 4:13:42 0:11:10
37 64 10001457610 PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY ESP 4:14:52 0:12:20
38 113 10010082223 CHEYNE Jordan ELEVATE-KHS PRO CYCLING CAN 4:14:58 0:12:26
39 85 10014649408 * REVARD Thomas HAGENS BERMAN AXEON USA 4:16:29 0:13:57
40 41 10006467254 BROWN Nathan EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 4:16:30 0:13:58
41 97 10006271335 MANNION Gavin UNITEDHEALTHCARE USA 4:16:31 0:13:59
42 15 10009492139 POWER Robert MITCHELTON-SCOTT AUS 4:16:31 0:13:59
43 153 10009792839 EASTER Cullen 303 PROJECT USA 4:16:31 0:13:59
44 3 10008633889 HUFFMAN Evan RALLY CYCLING USA 4:18:38 0:16:06
45 7 10007600033 ORONTE Emerson RALLY CYCLING USA 4:18:38 0:16:06
46 53 10002720226 DIDIER Laurent TREK-SEGAFREDO LUX 4:18:38 0:16:06
47 42 10009642689 CANTY Brendan EF-DRAPAC pb CANNONDALE AUS 4:18:38 0:16:06
48 74 10002711940 SANTAROMITA Ivan NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 4:18:38 0:16:06
49 11 10004595558 MEYER Cameron MITCHELTON-SCOTT AUS 4:18:38 0:16:06
50 56 10006570924 REIJNEN Kiel TREK-SEGAFREDO USA 4:19:05 0:16:33
51 154 10006951042 DE LUNA DAVILA Flavio Alejandro 303 PROJECT MEX 4:19:43 0:17:11
52 96 10002724367 CLARKE Jonathan UNITEDHEALTHCARE AUS 4:20:18 0:17:46
53 151 10015021341 NEWKIRK Isaiah 303 PROJECT USA 4:22:02 0:19:30
54 147 10009360985 * HAIDET Lance AEVOLO USA 4:22:02 0:19:30
55 127 10046251196 MAWDITT Lionel JELLY BELLY pb MAXXIS AUS 4:22:02 0:19:30
56 157 10053118291 BACA Antonio 303 PROJECT MEX 4:23:03 0:20:31
57 135 10009588533 * ROBERGE Adam SILBER PRO CYCLING CAN 4:24:06 0:21:34
58 133 10007781101 JEAN Emile SILBER PRO CYCLING CAN 4:24:10 0:21:38
59 16 10035424178 * CHAVES RUBIO Brayan MITCHELTON-SCOTT COL 4:24:10 0:21:38
60 75 10003263325 PONZI Simone NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 4:26:49 0:24:17
61 116 10013376179 MCCULLOCH Brian ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 4:26:49 0:24:17
62 72 10008924384 CIMA Damiano NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 4:26:49 0:24:17
63 71 10009974715 * CIMA Imerio NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 4:26:49 0:24:17
64 84 10014827543 * PHILIPSEN Jasper HAGENS BERMAN AXEON BEL 4:26:49 0:24:17
65 124 10015547666 * MCGEOUGH Cormac JELLY BELLY pb MAXXIS IRL 4:26:49 0:24:17
66 103 10005972958 KRASILNIKAU Andrei HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE BLR 4:26:49 0:24:17
67 67 10009706145 WILLIAMS Tyler ISRAEL CYCLING ACADEMY USA 4:26:49 0:24:17
68 136 10009771621 VANDALE Danick SILBER PRO CYCLING CAN 4:26:49 0:24:17
69 126 10006893044 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo JELLY BELLY pb MAXXIS MEX 4:26:49 0:24:17
70 134 10009430505 MASBOURIAN Nicolas SILBER PRO CYCLING CAN 4:26:49 0:24:17
71 86 10009117879 * RICE Michael HAGENS BERMAN AXEON AUS 4:26:49 0:24:17
72 131 10054790735 * CHRETIEN Charles-Etienne SILBER PRO CYCLING CAN 4:26:49 0:24:17
73 132 10076567841 * COTE Pier-Andre SILBER PRO CYCLING CAN 4:26:49 0:24:17
74 107 10004791477 SCHMITT Morgan HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE USA 4:26:49 0:24:17
75 13 10004404790 BEWLEY Sam MITCHELTON-SCOTT NZL 4:26:49 0:24:17
76 55 10001374754 RAST Gregory TREK-SEGAFREDO SUI 4:26:49 0:24:17
77 94 10002912004 HAEDO Lucas Sebastian UNITEDHEALTHCARE ARG 4:26:49 0:24:17
78 93 10008856888 MCCABE Travis UNITEDHEALTHCARE USA 4:26:49 0:24:17
79 63 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique ISRAEL CYCLING ACADEMY MEX 4:26:49 0:24:17
80 65 10008682995 SAGIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY ISR 4:26:49 0:24:17
81 105 10005965177 COMPANIONI Ruben HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE CUB 4:26:49 0:24:17
82 73 10006076628 HATSUYAMA Sho NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI JPN 4:26:49 0:24:17
83 2 10008671477 ELLSAY Nigel RALLY CYCLING CAN 4:26:49 0:24:17
84 156 10009101614 FONT MAS Bernat 303 PROJECT ESP 4:26:49 0:24:17
85 76 10002846528 MARANGONI Alan NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 4:26:49 0:24:17
86 36 10004313147 WYNANTS Maarten TEAM LOTTO NL-JUMBO BEL 4:26:49 0:24:17
87 6 10002096901 PATE Danny RALLY CYCLING USA 4:26:49 0:24:17
88 122 10008657737 WOLFE Benjamin JELLY BELLY pb MAXXIS USA 4:26:49 0:24:17
89 33 10009334515 * EENKHOORN Pascal TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 4:26:49 0:24:17
90 145 10014449243 * HERNANDEZ Michael AEVOLO USA 4:26:49 0:24:17
91 37 10009812239 * MAAS Jan TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 4:26:49 0:24:17
92 32 10008653996 BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 4:26:49 0:24:17
93 83 10011108807 * BROWN Jonathan HAGENS BERMAN AXEON USA 4:26:49 0:24:17
94 87 10015508967 * ZIJLAARD Maikel HAGENS BERMAN AXEON NED 4:27:01 0:24:29
95 44 10006606589 CLARKE William EF-DRAPAC pb CANNONDALE AUS 4:27:49 0:25:17
96 115 10010204784 SIMPSON George ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 4:28:51 0:26:19
97 66 10007810605 SCHREURS Hamish ISRAEL CYCLING ACADEMY NZL 4:28:51 0:26:19
98 163 10046250388 COYLE Jesse MOBIUS BRIDGELANE AUS 4:28:54 0:26:22
99 121 10007124430 SHELDEN Taylor JELLY BELLY pb MAXXIS USA 4:30:47 0:28:15
100 14 10009497593 * HAMILTON Lucas MITCHELTON-SCOTT AUS 4:31:24 0:28:52
101 114 10009381193 BASSETTI Samuel ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 4:31:26 0:28:54
102 146 10014647485 * GERVAIS Laurent AEVOLO CAN 4:36:14 0:33:42
103 46 10004759650 HOWES Alex EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 4:38:09 0:35:37

Klasyfikacja generalna:
1 31 10008834660 KUSS Sepp TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 18:32:00 0:00:00
2 62 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY BEL 18:33:21 0:01:21
3 45 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 18:34:05 0:02:05
4 43 10051858507 CARTHY Hugh John EF-DRAPAC pb CANNONDALE GBR 18:34:05 0:02:05
5 12 10007834247 HAIG Jack MITCHELTON-SCOTT AUS 18:34:07 0:02:07
6 23 10003299293 BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM USA 18:34:27 0:02:27
7 141 10010178415 * VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo AEVOLO MEX 18:34:33 0:02:33
8 47 10008648037 WOODS Michael EF-DRAPAC pb CANNONDALE CAN 18:34:40 0:02:40
9 123 10009382005 SWIRBUL Keegan JELLY BELLY pb MAXXIS USA 18:35:01 0:03:01
10 51 10004599602 STETINA Peter TREK-SEGAFREDO USA 18:35:17 0:03:17
11 1 10003127323 BRITTON Robert RALLY CYCLING CAN 18:35:27 0:03:27
12 35 10008814351 * POWLESS Neilson TEAM LOTTO NL-JUMBO USA 18:35:59 0:03:59
13 5 10009794960 MURPHY Kyle RALLY CYCLING USA 18:36:08 0:04:08
14 26 10006002967 ROSSKOPF Joseph BMC RACING TEAM USA 18:36:58 0:04:58
15 91 10005497052 TVETCOV Serghei UNITEDHEALTHCARE ROU 18:37:52 0:05:52
16 125 10008864871 BURKE Jack JELLY BELLY pb MAXXIS CAN 18:38:24 0:06:24
17 52 10014404985 * CONCI Nicola TREK-SEGAFREDO ITA 18:38:39 0:06:39
18 21 10004507753 VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM USA 18:39:17 0:07:17
19 161 10011128611 * LYONS Angus MOBIUS BRIDGELANE AUS 18:40:23 0:08:23
20 143 10012493479 * HOEHN Alex AEVOLO USA 18:40:29 0:08:29
21 82 10008862346 * BENNETT Sean HAGENS BERMAN AXEON USA 18:40:34 0:08:34
22 137 10016094506 * ZUKOWSKY Nickolas SILBER PRO CYCLING CAN 18:41:05 0:09:05
23 101 10008671275 EISENHART Taylor (T.J.) HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE USA 18:42:40 0:10:40
24 112 10007889316 FRAYRE MOCTEZUMA Eder ELEVATE-KHS PRO CYCLING MEX 18:42:42 0:10:42
25 81 10050184245 * ANDERSON Edward HAGENS BERMAN AXEON USA 18:42:45 0:10:45
26 152 10008879322 EASTER Griffin 303 PROJECT USA 18:42:57 0:10:57
27 25 10008672790 FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM SUI 18:45:32 0:13:32
28 95 10006481095 JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander UNITEDHEALTHCARE COL 18:46:37 0:14:37
29 97 10006271335 MANNION Gavin UNITEDHEALTHCARE USA 18:46:37 0:14:37
30 57 10009748682 * RIES Michel TREK-SEGAFREDO LUX 18:46:43 0:14:43
31 41 10006467254 BROWN Nathan EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 18:47:51 0:15:51
32 106 10009762022 SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE COL 18:50:01 0:18:01
33 3 10008633889 HUFFMAN Evan RALLY CYCLING USA 18:51:43 0:19:43
34 142 10009771015 * HECHT Gage AEVOLO USA 18:52:13 0:20:13
35 164 10046246954 * LIVINGSTONE Peter MOBIUS BRIDGELANE AUS 18:54:22 0:22:22
36 54 10008670871 EG Niklas TREK-SEGAFREDO DEN 18:54:32 0:22:32
37 64 10001457610 PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY ESP 18:56:34 0:24:34
38 85 10014649408 * REVARD Thomas HAGENS BERMAN AXEON USA 18:57:48 0:25:48
39 15 10009492139 POWER Robert MITCHELTON-SCOTT AUS 18:58:20 0:26:20
40 24 10046246247 * EVANS Alexander BMC RACING TEAM AUS 18:58:34 0:26:34
41 74 10002711940 SANTAROMITA Ivan NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 18:58:47 0:26:47
42 34 10007351974 OLIVIER Daan TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 19:00:20 0:28:20
43 153 10009792839 EASTER Cullen 303 PROJECT USA 19:00:51 0:28:51
44 165 10010794060 * BROWN Connor MOBIUS BRIDGELANE NZL 19:01:36 0:29:36
45 154 10006951042 DE LUNA DAVILA Flavio Alejandro 303 PROJECT MEX 19:02:06 0:30:06
46 7 10007600033 ORONTE Emerson RALLY CYCLING USA 19:02:19 0:30:19
47 151 10015021341 NEWKIRK Isaiah 303 PROJECT USA 19:04:36 0:32:36
48 56 10006570924 REIJNEN Kiel TREK-SEGAFREDO USA 19:08:39 0:36:39
49 11 10004595558 MEYER Cameron MITCHELTON-SCOTT AUS 19:08:54 0:36:54
50 156 10009101614 FONT MAS Bernat 303 PROJECT ESP 19:08:55 0:36:55
51 113 10010082223 CHEYNE Jordan ELEVATE-KHS PRO CYCLING CAN 19:11:34 0:39:34
52 75 10003263325 PONZI Simone NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 19:13:34 0:41:34
53 134 10009430505 MASBOURIAN Nicolas SILBER PRO CYCLING CAN 19:14:46 0:42:46
54 93 10008856888 MCCABE Travis UNITEDHEALTHCARE USA 19:15:50 0:43:50
55 33 10009334515 * EENKHOORN Pascal TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 19:16:10 0:44:10
56 73 10006076628 HATSUYAMA Sho NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI JPN 19:16:18 0:44:18
57 2 10008671477 ELLSAY Nigel RALLY CYCLING CAN 19:16:30 0:44:30
58 126 10006893044 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo JELLY BELLY pb MAXXIS MEX 19:16:35 0:44:35
59 42 10009642689 CANTY Brendan EF-DRAPAC pb CANNONDALE AUS 19:16:41 0:44:41
60 94 10002912004 HAEDO Lucas Sebastian UNITEDHEALTHCARE ARG 19:17:00 0:45:00
61 157 10053118291 BACA Antonio 303 PROJECT MEX 19:18:51 0:46:51
62 131 10054790735 * CHRETIEN Charles-Etienne SILBER PRO CYCLING CAN 19:19:08 0:47:08
63 83 10011108807 * BROWN Jonathan HAGENS BERMAN AXEON USA 19:19:54 0:47:54
64 16 10035424178 * CHAVES RUBIO Brayan MITCHELTON-SCOTT COL 19:20:13 0:48:13
65 96 10002724367 CLARKE Jonathan UNITEDHEALTHCARE AUS 19:20:44 0:48:44
66 86 10009117879 * RICE Michael HAGENS BERMAN AXEON AUS 19:21:14 0:49:14
67 114 10009381193 BASSETTI Samuel ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 19:21:21 0:49:21
68 71 10009974715 * CIMA Imerio NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 19:22:40 0:50:40
69 127 10046251196 MAWDITT Lionel JELLY BELLY pb MAXXIS AUS 19:23:05 0:51:05
70 72 10008924384 CIMA Damiano NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 19:23:34 0:51:34
71 136 10009771621 VANDALE Danick SILBER PRO CYCLING CAN 19:24:29 0:52:29
72 63 10006893145 LEMUS DAVILA Luis Enrique ISRAEL CYCLING ACADEMY MEX 19:24:52 0:52:52
73 105 10005965177 COMPANIONI Ruben HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE CUB 19:25:01 0:53:01
74 84 10014827543 * PHILIPSEN Jasper HAGENS BERMAN AXEON BEL 19:25:35 0:53:35
75 76 10002846528 MARANGONI Alan NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI ITA 19:26:26 0:54:26
76 53 10002720226 DIDIER Laurent TREK-SEGAFREDO LUX 19:26:32 0:54:32
77 44 10006606589 CLARKE William EF-DRAPAC pb CANNONDALE AUS 19:26:35 0:54:35
78 32 10008653996 BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 19:27:51 0:55:51
79 37 10009812239 * MAAS Jan TEAM LOTTO NL-JUMBO NED 19:27:55 0:55:55
80 14 10009497593 * HAMILTON Lucas MITCHELTON-SCOTT AUS 19:28:02 0:56:02
81 36 10004313147 WYNANTS Maarten TEAM LOTTO NL-JUMBO BEL 19:28:05 0:56:05
82 122 10008657737 WOLFE Benjamin JELLY BELLY pb MAXXIS USA 19:28:29 0:56:29
83 66 10007810605 SCHREURS Hamish ISRAEL CYCLING ACADEMY NZL 19:29:26 0:57:26
84 115 10010204784 SIMPSON George ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 19:29:35 0:57:35
85 121 10007124430 SHELDEN Taylor JELLY BELLY pb MAXXIS USA 19:29:47 0:57:47
86 133 10007781101 JEAN Emile SILBER PRO CYCLING CAN 19:31:02 0:59:02
87 67 10009706145 WILLIAMS Tyler ISRAEL CYCLING ACADEMY USA 19:32:50 1:00:50
88 132 10076567841 * COTE Pier-Andre SILBER PRO CYCLING CAN 19:32:51 1:00:51
89 145 10014449243 * HERNANDEZ Michael AEVOLO USA 19:33:06 1:01:06
90 147 10009360985 * HAIDET Lance AEVOLO USA 19:33:17 1:01:17
91 55 10001374754 RAST Gregory TREK-SEGAFREDO SUI 19:33:43 1:01:43
92 135 10009588533 * ROBERGE Adam SILBER PRO CYCLING CAN 19:33:49 1:01:49
93 103 10005972958 KRASILNIKAU Andrei HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE BLR 19:35:30 1:03:30
94 124 10015547666 * MCGEOUGH Cormac JELLY BELLY pb MAXXIS IRL 19:38:50 1:06:50
95 87 10015508967 * ZIJLAARD Maikel HAGENS BERMAN AXEON NED 19:39:15 1:07:15
96 65 10008682995 SAGIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY ISR 19:39:53 1:07:53
97 13 10004404790 BEWLEY Sam MITCHELTON-SCOTT NZL 19:40:02 1:08:02
98 107 10004791477 SCHMITT Morgan HOLOWESKO CITADEL pb ARAPAHOE USA 19:40:22 1:08:22
99 6 10002096901 PATE Danny RALLY CYCLING USA 19:40:24 1:08:24
100 46 10004759650 HOWES Alex EF-DRAPAC pb CANNONDALE USA 19:40:43 1:08:43
101 116 10013376179 MCCULLOCH Brian ELEVATE-KHS PRO CYCLING USA 19:41:17 1:09:17
102 163 10046250388 COYLE Jesse MOBIUS BRIDGELANE AUS 19:47:02 1:15:02
103 146 10014647485 * GERVAIS Laurent AEVOLO CAN 19:49:52 1:17:52

Poprzedni artykułManuele Boaro w Astana Pro Team
Następny artykułMistrz Polski Masters – Krzysztof Krzywy złapany na dopingu!
Dziennikarz z wykształcenia i pasji. Oprócz kolarstwa kocha żużel, o którym pisze na portalu speedwaynews.pl. W wolnych chwilach bawi się w tłumacza, amatorsko jeździ i do późnych godzin nocnych gra półzawodowo w CS:GO.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments