fot. Michał Kapusta / naszosie.pl

Peter Sagan (BORA – hansgrohe) wygrał po finiszu z peletonu pierwszy etap BinckBank Tour i został liderem wyścigu.

13. edycja BinckBank Tour (dawniej Eneco Tour) rozpoczęła się dzisiaj w Bredzie. Kolarze mieli do przejechania prawie 180 kilometrów po raczej płaskiej trasie i można się było spodziewać sprinterskiego pojedynku w Venray.

Wśród startujących mieliśmy Macieja Bodnara (BORA – hansgrohe) i Łukasza Wiśniowskiego (Sky).

W dość wczesną ucieczkę zabrali się: Piet Allegaert (Sport Vlaanderen – Baloise), Elmar Reinders (Roompot – Nederlandse Loterij), Laurens de Vreese (Astana Pro Team) i Mark Mcnally (Wanty – Groupe Gobert). Czwórka dobrze ze sobą współpracowała, ale duża grupa cały czas kontrolowała sytuację.

Na dwóch lotnych premiach najszybszy się okazał Piet Allegaert, ale tam nie było do zdobycia sekund, lecz tylko punkty do klasyfikacji. Tradycyjnie w tym wyścigu mamy tzw. „złoty kilometr”, gdzie były trzy premie lotne z bonusami 3, 2 i 1 sekunda. Nie było walki w ucieczce, a dziewięć sekund zarobił de Vreese.

Peleton przyspieszył po „złotym kilometrze” i skasował ucieczkę na 3000 metrów przed metą. Finiszowy sprint był dość chaotyczny i wykorzystał to mistrz świata, Peter Sagan (BORA – hansgrohe), który po foto finiszu został zwycięzcą etapu. Drugi był Phil Bauhaus (Sunweb), a trzeci Magnus Cort Nielsen (Orica – Scott).

Wyniki:

1. 51 10005460373 SAGAN Peter BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09
2. 43 10008662484 BAUHAUS Phil SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
3. 108 10007381781 NIELSEN Magnus Cort ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
4. 32 10007293269 GROENEWEGEN Dylan TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
5. 68 10003322939 VAN POPPEL Boy TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
6. 78 10007506366 ZABEL Rick KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
7. 98 10006255571 WIPPERT Wouter CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
8. 184 10007749876 RICKAERT Jonas SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
9. 15 10002214311 GREIPEL André LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
10. 183 10011127500 PLANCKAERT Edward SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
11. 13 10007357331 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
12. 151 10006467052 DEMARE Arnaud FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
13. 217 10007096239 MERLIER Tim VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
14. 188 10007970148 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
15. 96 10007914170 VAN ASBROECK Tom CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
16. 147 10008698153 TROIA Oliviero UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
17. 123 10004556253 ARASHIRO Yukiya TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
18. 168 10006655901 SÜTTERLIN Jasha MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
19. 97 10006884455 VAN BAARLE Dylan CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
20. 214 10005902230 DUPONT Timothy VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
21. 91 10005391261 VANMARCKE Sep CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
22. 141 10005503217 GUARDINI Andrea UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
23. 174 10008199312 BARBIER Rudy ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
24. 88 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
25. 87 10006914969 VAN POPPEL Danny SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
26. 113 10008673804 GIBBONS Ryan DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
27. 175 10005969524 DUVAL Julien ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
28. 7 10003039013 RICHEZE Maximiliano Ariel QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
29. 102 10003032848 DOCKER Mitchell ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
30. 114 10006282247 JANSE VAN RENSBURG DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
31. 142 10007890730 CONSONNI Simone UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
32. 156 10007216073 SARREAU Marc FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
33. 125 10008658545 GARCIA CORTINA Ivan TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
34. 3 10004502400 KITTEL Marcel QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
35. 22 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
36. 148 10007585077 ZURLO Federico UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
37. 152 10002847134 DELAGE Mickael FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
38. 137 10003264941 TLEUBAYEV Ruslan AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
39. 155 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
40. 134 10006472409 KAMYSHEV Arman AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
41. 81 10005502914 VIVIANI Elia SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
42. 124 10004033766 BOLE Grega TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
43. 186 10008699062 VAN GESTEL Dries SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
44. 208 10003225636 VANSPEYBROUCK Pieter WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
45. 187 10002310604 VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
46. 178 10007584067 JAUREGUI Quentin ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
47. 103 10007229817 EDMONDSON Alexander ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
48. 93 10002833794 LANGEVELD Sebastian CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
49. 37 10006484533 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
50. 131 10004766320 DE VREESE Laurens AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
51. 202 10003211286 DEHAES Kenny WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
52. 45 10011087686 HAMILTON Christopher SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
53. 132 10004693568 GATTO Oscar AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
54. 203 10008695729 SMITH Dion WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
55. 216 10003260291 KRUOPIS Aidis VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
56. 83 10007223450 DOULL Owain SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
57. 94 10008635408 MULLEN Ryan CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
58. 4 10002416694 GILBERT Philippe QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
59. 162 10010980279 BICO Nuno MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
60. 192 10004609908 LIGTHART Pim RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
61. 197 10004593033 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
62. 58 10006004280 SELIG Rüdiger BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
63. 201 10006145841 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
64. 215 10007751492 GOOLAERTS Michael VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
65. 185 10005430667 STEELS Stijn SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
66. 74 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
67. 84 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
68. 177 10006000240 HOULE Hugo ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
69. 61 10006823528 STUYVEN Jasper TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
70. 144 10004611726 KUMP Marko UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
71. 101 10006919215 KEUKELEIRE Jens ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
72. 173 10003038104 BAKELANTS Jan ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
73. 2 10002728411 DEVENYNS Dries QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
74. 55 10003236043 PFINGSTEN Christoph BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
75. 35 10008854464 ROOSEN Timo TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
76. 207 10008198908 BACKAERT Frederik WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
77. 115 10006467961 SBARAGLI Kristian DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
78. 8 10007522534 VAKOC Petr QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
79. 92 10003261103 KOREN Kristijan CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
80. 171 10009365433 NAESEN Oliver ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
81. 195 10007297111 VAN DER HOORN Taco RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
82. 146 10004563327 SWIFT Ben UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
83. 121 10002350414 GASPAROTTO Enrico TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
84. 126 10007178788 INSAUSTI IRASTORZA Ion TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
85. 205 10006642763 MEURISSE Xandro WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
86. 28 10007526271 VLIEGEN Loïc BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
87. 56 10007062388 PÖSTLBERGER Lukas BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
88. 72 10008663393 BIERMANS Jenthe KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
89. 196 10008654101 VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
90. 170 10003357901 IZAGUIRRE Gorka MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
91. 104 10006291442 HEPBURN Michael ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
92. 47 10006631548 TEUNISSEN Mike SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
93. 172 10003097516 BAGDONAS Gediminas ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
94. 73 10007751694 MATHIS Marco KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
95. 1 10002836626 TERPSTRA Niki QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
96. 176 10007743109 GOUGEARD Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 3:50:09 0:00:00
97. 109 10004404790 BEWLEY Sam ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
98. 127 10008689766 PER David TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
99. 67 10007079970 THEUNS Edward TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
100. 71 10002858652 MARTIN Tony KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
101. 77 10008722607 POLITT Nils KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
102. 145 10050785746 POLANC Jan UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
103. 135 10009027852 MINALI Riccardo AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
104. 133 10004828459 GRUZDEV Dmitriy AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
105. 38 10003062857 WAGNER Robert Thomas TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
106. 106 10002578160 GERRANS Simon ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
107. 191 10006003371 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
108. 158 10007996117 VINCENT Léo FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
109. 86 10003267769 STANNARD Ian SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
110. 128 10007513541 PIBERNIK Luka TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
111. 206 10004572017 VAN MELSEN Kevin WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
112. 167 10050087043 SUTHERLAND Rory MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
113. 6 10008622876 LAMPAERT Yves QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
114. 160 10002670413 ROY Jérémy FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
115. 138 10006883243 VALGREN ANDERSEN Michael AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
116. 33 10003037191 LEEZER Thomas TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
117. 63 10008674612 GUERREIRO Ruben TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
118. 95 10007170001 SLAGTER Tom-Jelte CDT Cannondale-Drapac Pro Cycling Team 3:50:09 0:00:00
119. 85 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
120. 165 10003200879 ERVITI Imanol MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
121. 136 10006500701 FOMINYKH Daniil AST ASTANA PRO TEAM 3:50:09 0:00:00
122. 211 10007585986 VAN AERT Wout VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
123. 18 10002858248 VANENDERT Jelle LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
124. 193 10006641652 REINDERS Elmar RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
125. 42 10046109336 KRAGH ANDERSEN Søren SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
126. 46 10008653693 HOFSTEDE Lennard SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
127. 76 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
128. 204 10005390251 MCNALLY Mark WGG WANTY – GROUPE GOBERT 3:50:09 0:00:00
129. 57 10002449535 SCHILLINGER Andreas BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
130. 12 10007750280 BENOOT Tiesj LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
131. 26 10008699264 VAN HOOYDONCK Nathan BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
132. 182 10008669154 DECLERCQ Benjamin SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:09 0:00:00
133. 212 10001354041 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
134. 213 10002833592 DUIJN Huub VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
135. 14 10004433789 GALLOPIN Tony LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
136. 65 10001374754 RAST Gregory TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
137. 194 10007296707 TUSVELD Martijn RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
138. 62 10004739442 COLEDAN Marco TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
139. 75 10004443792 PLANCKAERT Baptiste KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 3:50:09 0:00:00
140. 5 10002264023 KEISSE Iljo QST QUICK – STEP FLOORS 3:50:09 0:00:00
141. 44 10001428106 CURVERS Roy SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
142. 143 10009164056 GANNA Filippo UAD UAE TEAM EMIRATES 3:50:09 0:00:00
143. 24 10001409009 QUINZIATO Manuel BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
144. 53 10002416492 BURGHARDT Marcus BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
145. 116 10005416321 THOMSON Jay Robert DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
146. 157 10002309893 VAUGRENARD Benoit FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
147. 118 10006487058 VAN ZYL Johann DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
148. 48 10002837434 STAMSNIJDER Tom SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
149. 27 10003078823 SCHÄR Michael BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
150. 16 10003038306 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
151. 82 10008669760 DIBBEN Jonathan SKY Team Sky 3:50:09 0:00:00
152. 218 10004590003 CORDEEL Sander VWC VERANDA’S WILLEMS – CRELAN 3:50:09 0:00:00
153. 117 10005617492 THWAITES Scott DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
154. 122 10002910586 AGNOLI Valerio TBM BAHRAIN – MERIDA 3:50:09 0:00:00
155. 153 10003284543 GUARNIERI Jacopo FDJ FDJ 3:50:09 0:00:00
156. 64 10008689564 PEDERSEN Mads TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
157. 54 10007856475 KOLÁR Michal BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
158. 36 10002300702 TANKINK Bram TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
159. 25 10007809894 SCOTSON Miles BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
160. 169 10006429565 ANACONA Winner Andrew MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
161. 198 10002204914 WEENING Pieter RNL ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 3:50:09 0:00:00
162. 31 10002833491 BOOM Lars TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
163. 111 10002259777 RENSHAW Mark DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
164. 66 10005391564 BRÄNDLE Matthias TFS TREK – SEGAFREDO 3:50:09 0:00:00
165. 21 10004451371 VAN AVERMAET Greg BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
166. 112 10002688500 FARRAR Tyler DDD TEAM DIMENSION DATA 3:50:09 0:00:00
167. 23 10007499494 KÜNG Stefan BMC BMC Racing Team 3:50:09 0:00:00
168. 34 10004519978 VAN EMDEN Jos TLJ TEAM LOTTO NL – JUMBO 3:50:09 0:00:00
169. 166 10009373214 QUINTANA Dayer MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
170. 41 10007389259 DUMOULIN Tom SUN Team Sunweb 3:50:09 0:00:00
171. 17 10002427913 SIEBERG Marcel LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
172. 107 10003301620 KLUGE Roger ORS Orica – Scott 3:50:09 0:00:00
173. 11 10006453110 WELLENS Tim LTS LOTTO SOUDAL 3:50:09 0:00:00
174. 164 10004881508 DOWSETT Alex MOV Movistar Team 3:50:09 0:00:00
175. 52 10003349312 BODNAR Maciej BOH BORA – HANSGROHE 3:50:09 0:00:00
176. 181 10008660464 ALLEGAERT Piet SVB SPORT VLAANDEREN – BALOISE 3:50:47 0:00:38

Poprzedni artykułPhilippe Gilbert przedłużył kontrakt z drużyną Quick-Step Floors
Następny artykułGiro d’Italia 2018 rozpocznie się w Jerozolimie?
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments