Alberto Contador

Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) po fantastycznej jeździe został zwycięzcą piątego etapu Tirreno – Adriatico i został nowym liderem wyścigu!

Na piątym etapie Tirreno-Adriatico zaczęło się prawdziwe ściganie. Niedzielny odcinek liczył 192 kilometry, a na jego trasie organizatorzy zaplanowali dwie premie górskie: Passo Lanciano (11 km, śr. nachylenie 8,5%) i finałową wspinaczkę na Muro di Guardiagrele (600 m, śr. nachylenie 22,2%, maksymalne aż 30%!).

W ucieczkę dnia zabrali się: Benjamin King (Garmin Sharp), Adam Hansen (Lotto Belisol),  David De La Cruz (NetApp Endura), Matthias Brandle (IAM), Andriy Grivko (Astana), Yaroslav Popovych (Trek Racing Factori), Luca Paolini (Katusha) oraz Simon Geschke (Giant Shimano).

Peleton mocno odpuścił ucieczkę tej grupy, po pokonaniu 100 kilometrów mieli oni przewagę aż 12 minut nad peletonem.

Jednak o losach etapu zdecydowała wspinaczka na Passo Lanciano gdzie zaatakowali Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) oraz Nairo Quintana (Movistar). Tempa tej dwójki nie utrzymał lider wyścigu Michał Kwiatkowski. Na szczycie premii górskiej samotnie już jadący Hiszpan, miał 4:35 przewagi nad Polakiem.

Na czele wyścigu pozostało trzech zawodników z ucieczki: King, De La Cruz i Geschke. Po zjeździe, dziewięć kilometrów przed metą dojechał do nich Contador i Hansen. Chwilę potem odpadł od nich De La Cruz. Za prowadzącą czwórką, a przed grupą Kwiatkowskiego jechała jeszcze piątka kolarzy m.in. z Quintaną, Uranem i Caruso i Pozzovivo.

Sześć kilometrów przed metą prowadząca czwórka miała ” w przodzie” 1:36 nad grupą Quintany, „Kwiatek” tracił wówczas 4:45.

Gdy czołówce pozostały dwa kilometry, zaatakował King, chwilę potem, po rozpoczęciu finałowej wspinaczki, dojechał do niego Contador, „poprawił” i na solo, momentami zakosami, zaczął mknąć do mety. W pięknym stylu jako pierwszy przekroczył linię mety. Wspaniała jazda Hiszpana, dała mu koszulkę lidera!

Michał Kwiatkowski stracił dziś sześć minut.

Bardzo ładnie pojechał Bartosz Huzarski (NetApp Endura), który dziś był 18. W generalce wyprzedził Kwiatkowskiego i po niedzielnym etapie plasuje się na 16 pozycji.

Wyniki 5. etapu:

1. 201 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 4.54’42 0 10
2. 165 GER19860313 GESCHKE Simon GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 4.54’48 0’06 7
3. 73 USA19890322 KING Benjamin G USA GRS GARMIN SHARP 4.55’27 0’45 8
4. 104 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB LOTTO BELISOL 4.55’43 1’01
5. 8 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM AG2R LA MONDIALE 4.56’08 1’26
6. 172 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 4.56’21 1’39
7. 204 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 4.56’24 1’42
8. 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.56’24 1’42
9. 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR TREK FACTORY RACING 4.56’24 1’42
10. 7 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.56’24 1’42
11. 176 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 4.56’30 1’48
12. 111 COL19900204 QUINTANA ROJAS Nairo G COL MOV MOVISTAR TEAM 4.56’33 1’51
13. 195 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 4.56’36 1’54
14. 11 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 4.56’43 2’01
15. 67 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ FDJ.FR 4.56’48 2’06
16. 91 USA19711023 HORNER Christopher USA LAM LAMPRE – MERIDA 4.56’48 2’06
17. 98 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA LAM LAMPRE – MERIDA 4.56’59 2’17
18. 186 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL TNE TEAM NETAPP – ENDURA 4.57’01 2’19
19. 215 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert CRO TFR TREK FACTORY RACING 4.57’05 2’23
20. 58 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK CAN CANNONDALE 4.57’20 2’38
21. 187 POR19851018 MACHADO Tiago POR TNE TEAM NETAPP – ENDURA 4.57’42 3’00
22. 6 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 4.57’48 3’06
23. 113 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.58’08 3’26
24. 151 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 4.58’34 3’52
25. 115 ESP19870427 CASTROVIEJO Nicolas Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 4.58’34 3’52
26. 77 USA19881123 TALANSKY Andrew USA GRS GARMIN SHARP 4.58’34 3’52
27. 166 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE GIA TEAM GIANT – SHIMANO 4.58’34 3’52
28. 44 BEL19860608 HERMANS Ben BEL BMC BMC RACING TEAM 4.58’34 3’52
29. 21 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 4.58’58 4’16
30. 16 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST ASTANA PRO TEAM 4.59’19 4’37
31. 93 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM LAMPRE – MERIDA 4.59’23 4’41
32. 51 ITA19771126 BASSO Ivan ITA CAN CANNONDALE 4.59’27 4’45
33. 141 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 4.59’27 4’45
34. 46 GER19890825 NERZ Dominik G GER BMC BMC RACING TEAM 4.59’27 4’45
35. 34 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4.59’48 5’06
36. 145 AUS19880111 MEYER Cameron AUS OGE ORICA GREENEDGE 5.00’37 5’55
37. 136 NED19871001 POELS Wouter NED OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.00’44 6’02
38. 133 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal G POL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.00’45 6’03
39. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR TREK FACTORY RACING 5.01’17 6’35
40. 13 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 5.01’19 6’37
41. 184 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO Da G ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.02’04 7’22 1
42. 177 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT TEAM KATUSHA 5.02’30 7’48
43. 43 BEL19820705 GILBERT Philippe BEL BMC BMC RACING TEAM 5.04’53 10’11
44. 78 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS GARMIN SHARP 5.04’53 10’11
45. 102 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB LOTTO BELISOL 5.04’53 10’11
46. 174 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr RUS KAT TEAM KATUSHA 5.04’53 10’11
47. 183 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.04’53 10’11
48. 54 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO CAN CANNONDALE 5.04’53 10’11
49. 42 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC BMC RACING TEAM 5.04’53 10’11
50. 45 SUI19830130 MORABITO Steve SUI BMC BMC RACING TEAM 5.04’53 10’11
51. 88 SUI19860625 WYSS Marcel SUI IAM IAM CYCLING 5.04’53 10’11
52. 158 GER19880723 THURAU Bjorn GER EUC TEAM EUROPCAR 5.04’53 10’11
53. 48 SUI19860929 SCHÄR Michael SUI BMC BMC RACING TEAM 5.04’53 10’11
54. 37 BEL19880728 VANMARCKE Sep BEL BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.04’53 10’11
55. 173 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS KAT TEAM KATUSHA 5.04’53 10’11
56. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL TFR TREK FACTORY RACING 5.05’03 10’21
57. 214 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFR TREK FACTORY RACING 5.05’10 10’28
58. 148 RSA19841206 IMPEY Daryl RSA OGE ORICA GREENEDGE 5.05’20 10’38
59. 196 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 5.05’20 10’38
60. 12 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez SLO AST ASTANA PRO TEAM 5.05’32 10’50
61. 131 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.05’51 11’09
62. 157 FRA19880101 SICARD Romain FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.06’08 11’26
63. 81 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT IAM IAM CYCLING 5.06’08 11’26 6
64. 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR TFR TREK FACTORY RACING 5.06’28 11’46
65. 117 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Bena ESP MOV MOVISTAR TEAM 5.06’34 11’52
66. 26 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA BAR BARDIANI CSF 5.11’23 16’41
67. 41 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC BMC RACING TEAM 5.11’23 16’41
68. 75 GBR19770104 MILLAR David GBR GRS GARMIN SHARP 5.11’31 16’49
69. 72 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRS GARMIN SHARP 5.11’33 16’51
70. 71 NED19840906 DEKKER Thomas NED GRS GARMIN SHARP 5.11’33 16’51
71. 82 SUI19780923 ELMIGER Martin SUI IAM IAM CYCLING 5.11’33 16’51
72. 74 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL GRS GARMIN SHARP 5.11’33 16’51
73. 164 NED19901111 DUMOULIN Tom G NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.11’33 16’51
74. 83 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM IAM CYCLING 5.11’33 16’51
75. 35 NED19781203 TANKINK Bram NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.11’33 16’51
76. 95 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE – MERIDA 5.11’46 17’04
77. 15 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim KAZ AST ASTANA PRO TEAM 5.11’46 17’04
78. 198 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY TEAM SKY 5.11’46 17’04
79. 197 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY TEAM SKY 5.11’46 17’04
80. 114 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA MOV MOVISTAR TEAM 5.11’46 17’04
81. 218 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL TFR TREK FACTORY RACING 5.11’46 17’04
82. 134 GER19850423 MARTIN Tony GER OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.11’46 17’04
83. 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn BEL TFR TREK FACTORY RACING 5.12’04 17’22
84. 178 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 5.12’04 17’22
85. 205 POR19800326 MOREIRA PAULINHO Sergio POR TCS TINKOFF SAXO 5.12’17 17’35
86. 207 IRL19840703 ROCHE Nicholas IRL TCS TINKOFF SAXO 5.12’17 17’35
87. 32 NED19901130 GOOS Marc G NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.12’17 17’35
88. 171 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 5.12’28 17’46
89. 194 GBR19890615 KENNAUGH Peter G GBR SKY TEAM SKY 5.12’38 17’56
90. 124 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN MTN – QHUBEKA 5.16’07 21’25
91. 18 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G KAZ AST ASTANA PRO TEAM 5.16’07 21’25
92. 181 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.16’09 21’27
93. 68 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ FDJ.FR 5.16’09 21’27
94. 105 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTB LOTTO BELISOL 5.16’09 21’27
95. 57 ITA19901225 MOSER Moreno G ITA CAN CANNONDALE 5.16’09 21’27
96. 128 RSA19870213 VENTER Jaco RSA MTN MTN – QHUBEKA 5.16’09 21’27
97. 64 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ FDJ.FR 5.16’54 22’12
98. 63 BEL19800317 BOUCHER David BEL FDJ FDJ.FR 5.16’54 22’12
99. 55 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN CANNONDALE 5.20’17 25’35
100. 163 NED19791227 CURVERS Roy NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.20’17 25’35
101. 56 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA CAN CANNONDALE 5.20’17 25’35
102. 33 NED19851226 LEEZER Thomas NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.20’17 25’35
103. 86 SWE19840404 LÖFKVIST Thomas SWE IAM IAM CYCLING 5.20’17 25’35
104. 36 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.20’17 25’35
105. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE ORICA GREENEDGE 5.20’17 25’35
106. 208 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS TINKOFF SAXO 5.20’17 25’35
107. 121 GER19860919 CIOLEK Gerald GER MTN MTN – QHUBEKA 5.20’17 25’35
108. 144 AUS19860718 CLARKE Simon AUS OGE ORICA GREENEDGE 5.20’17 25’35
109. 76 BEL19800505 NUYENS Nick BEL GRS GARMIN SHARP 5.20’17 25’35
110. 112 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 5.20’17 25’35
111. 127 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI MTN MTN – QHUBEKA 5.20’17 25’35
112. 101 GER19820716 GREIPEL Andre’ GER LTB LOTTO BELISOL 5.20’17 25’35
113. 47 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 5.20’17 25’35
114. 96 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM LAMPRE – MERIDA 5.20’17 25’35
115. 162 GER19911118 ARNDT Nikias G GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.20’17 25’35
116. 52 POL19850307 BODNAR Maciej POL CAN CANNONDALE 5.20’17 25’35
117. 193 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY TEAM SKY 5.20’17 25’35
118. 167 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.20’17 25’35
119. 118 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV MOVISTAR TEAM 5.20’17 25’35
120. 126 RSA19860412 THOMSON Jay Robert RSA MTN MTN – QHUBEKA 5.20’17 25’35
121. 62 FRA19820625 BONNET William FRA FDJ FDJ.FR 5.20’17 25’35
122. 185 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari AUS TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.20’30 25’48
123. 125 GER19870122 STAUFF Andreas GER MTN MTN – QHUBEKA 5.20’37 25’55
124. 84 GER19861031 KLEMME Dominic GER IAM IAM CYCLING 5.20’37 25’55
125. 85 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM IAM CYCLING 5.20’37 25’55
126. 3 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 5.20’37 25’55
127. 106 GER19820430 SIEBERG Marcel GER LTB LOTTO BELISOL 5.20’37 25’55
128. 38 GER19830417 WAGNER Robert GER BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 5.20’44 26’02
129. 24 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA BAR BARDIANI CSF 5.20’46 26’04
130. 175 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT TEAM KATUSHA 5.20’46 26’04
131. 94 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM LAMPRE – MERIDA 5.20’48 26’06
132. 65 FRA19910826 DEMARE Arnaud G FRA FDJ FDJ.FR 5.20’52 26’10
133. 22 ITA19890927 BOEM Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 5.20’54 26’12
134. 25 ITA19881226 CANOLA Marco ITA BAR BARDIANI CSF 5.20’54 26’12
135. 156 FRA19830106 PICHOT Alexandre FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.20’54 26’12
136. 153 FRA19871101 HUREL Tony FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.20’54 26’12
137. 161 GER19880511 KITTEL Marcel GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.20’54 26’12
138. 28 ITA19890201 FORTIN Filippo G ITA BAR BARDIANI CSF 5.20’54 26’12
139. 66 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ FDJ.FR 5.20’54 26’12
140. 4 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ALM AG2R LA MONDIALE 5.20’54 26’12
141. 23 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico G ITA BAR BARDIANI CSF 5.20’54 26’12
142. 103 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens G BEL LTB LOTTO BELISOL 5.20’54 26’12
143. 108 BEL19790908 WILLEMS Frederik BEL LTB LOTTO BELISOL 5.20’54 26’12
144. 122 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas LTU MTN MTN – QHUBEKA 5.20’54 26’12
145. 2 ITA19890602 APPOLLONIO Davide G ITA ALM AG2R LA MONDIALE 5.21’09 26’27
146. 147 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE ORICA GREENEDGE 5.21’14 26’32
147. 154 FRA19841126 JEROME Vincent FRA EUC TEAM EUROPCAR 5.21’14 26’32
148. 152 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC TEAM EUROPCAR 5.21’14 26’32
149. 53 ITA19850101 GATTO Oscar ITA CAN CANNONDALE 5.21’18 26’36
150. 97 ARG19830307 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM LAMPRE – MERIDA 5.21’22 26’40
151. 5 FRA19820426 MONDORY Lloyd FRA ALM AG2R LA MONDIALE 5.21’31 26’49
152. 168 NED19840914 VEELERS Tom NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 5.21’52 27’10
153. 17 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 5.21’56 27’14
154. 92 ITA19890813 CIMOLAI Davide G ITA LAM LAMPRE – MERIDA 5.22’01 27’19
155. 146 NED19800312 MOURIS Jens NED OGE ORICA GREENEDGE 5.22’08 27’26
156. 188 GER19860326 VOSS Paul GER TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.23’25 28’43
157. 182 IRL19901016 BENNETT Sam G IRL TNE TEAM NETAPP – ENDURA 5.23’28 28’46
158. 135 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.23’28 28’46
159. 27 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 5.23’28 28’46
160. 137 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.23’28 28’46
161. 87 ITA19890121 PELUCCHI Matteo G ITA IAM IAM CYCLING 5.23’28 28’46
162. 203 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TCS TINKOFF SAXO 5.23’28 28’46
163. 206 DEN19850430 MORKOV Michael DEN TCS TINKOFF SAXO 5.23’28 28’46
164. 202 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TCS TINKOFF SAXO 5.23’28 28’46
165. 138 ITA19890802 TRENTIN Matteo G ITA OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.23’35 28’53
166. 116 GBR19881003 DOWSETT Alex GBR MOV MOVISTAR TEAM 5.23’38 28’56
167. 143 AUS19910817 HEPBURN Michael G AUS OGE ORICA GREENEDGE 5.23’38 28’56
168. 132 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 5.23’42 29’00

Klasyfikacja generalna:

1. 201 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 21.01’30 0
2. 111 COL19900204 QUINTANA ROJAS Nairo G COL MOV MOVISTAR TEAM 21.03’38 2’08
3. 204 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 21.03’45 2’15
4. 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR TREK FACTORY RACING 21.04’09 2’39
5. 8 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM AG2R LA MONDIALE 21.04’10 2’40
6. 195 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 21.04’20 2’50
7. 176 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 21.04’21 2’51
8. 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21.04’26 2’56
9. 172 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 21.04’28 2’58
10. 215 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert CRO TFR TREK FACTORY RACING 21.04’36 3’06
11. 91 USA19711023 HORNER Christopher USA LAM LAMPRE – MERIDA 21.04’36 3’06
12. 11 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 21.04’37 3’07
13. 7 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21.04’39 3’09
14. 98 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21.05’09 3’39
15. 67 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ FDJ.FR 21.05’31 4’01
16. 186 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21.05’46 4’16
17. 44 BEL19860608 HERMANS Ben BEL BMC BMC RACING TEAM 21.06’38 5’08
18. 77 USA19881123 TALANSKY Andrew USA GRS GARMIN SHARP 21.06’55 5’25
19. 133 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal G POL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 21.07’27 5’57
20. 141 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 21.07’39 6’09
21. 34 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 21.07’43 6’13
22. 51 ITA19771126 BASSO Ivan ITA CAN CANNONDALE 21.07’53 6’23
23. 73 USA19890322 KING Benjamin G USA GRS GARMIN SHARP 21.07’56 6’26
24. 46 GER19890825 NERZ Dominik G GER BMC BMC RACING TEAM 21.08’01 6’31
25. 16 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST ASTANA PRO TEAM 21.08’17 6’47
26. 151 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 21.08’18 6’48
27. 93 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21.08’41 7’11
28. 166 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21.08’54 7’24
29. 21 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 21.09’13 7’43
30. 6 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21.12’52 11’22
31. 58 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK CAN CANNONDALE 21.12’53 11’23
32. 165 GER19860313 GESCHKE Simon GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21.13’06 11’36
33. 131 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 21.13’11 11’41
34. 13 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 21.15’48 14’18
35. 113 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor ESP MOV MOVISTAR TEAM 21.15’54 14’24
36. 117 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Bena ESP MOV MOVISTAR TEAM 21.16’01 14’31
37. 136 NED19871001 POELS Wouter NED OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 21.19’42 18’12
38. 43 BEL19820705 GILBERT Philippe BEL BMC BMC RACING TEAM 21.20’57 19’27
39. 196 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 21.21’27 19’57
40. 45 SUI19830130 MORABITO Steve SUI BMC BMC RACING TEAM 21.21’28 19’58
41. 48 SUI19860929 SCHÄR Michael SUI BMC BMC RACING TEAM 21.21’46 20’16
42. 183 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21.21’49 20’19
43. 207 IRL19840703 ROCHE Nicholas IRL TCS TINKOFF SAXO 21.22’02 20’32
44. 104 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB LOTTO BELISOL 21.22’06 20’36
45. 115 ESP19870427 CASTROVIEJO Nicolas Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 21.22’23 20’53
46. 157 FRA19880101 SICARD Romain FRA EUC TEAM EUROPCAR 21.23’00 21’30
47. 57 ITA19901225 MOSER Moreno G ITA CAN CANNONDALE 21.23’52 22’22
48. 187 POR19851018 MACHADO Tiago POR TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21.24’15 22’45
49. 102 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB LOTTO BELISOL 21.24’35 23’05
50. 78 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS GARMIN SHARP 21.25’53 24’23
51. 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn BEL TFR TREK FACTORY RACING 21.26’27 24’57
52. 178 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 21.27’07 25’37
53. 41 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC BMC RACING TEAM 21.27’33 26’03
54. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR TREK FACTORY RACING 21.28’09 26’39
55. 74 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL GRS GARMIN SHARP 21.28’18 26’48
56. 198 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY TEAM SKY 21.28’19 26’49
57. 144 AUS19860718 CLARKE Simon AUS OGE ORICA GREENEDGE 21.28’26 26’56
58. 81 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT IAM IAM CYCLING 21.28’49 27’19
59. 72 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRS GARMIN SHARP 21.29’05 27’35
60. 184 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO Da G ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21.29’28 27’58
61. 148 RSA19841206 IMPEY Daryl RSA OGE ORICA GREENEDGE 21.30’25 28’55
62. 88 SUI19860625 WYSS Marcel SUI IAM IAM CYCLING 21.30’51 29’21
63. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE ORICA GREENEDGE 21.31’04 29’34
64. 174 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr RUS KAT TEAM KATUSHA 21.31’07 29’37
65. 177 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT TEAM KATUSHA 21.31’15 29’45
66. 42 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC BMC RACING TEAM 21.31’23 29’53
67. 214 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFR TREK FACTORY RACING 21.31’29 29’59
68. 12 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez SLO AST ASTANA PRO TEAM 21.31’36 30’06
69. 205 POR19800326 MOREIRA PAULINHO Sergio POR TCS TINKOFF SAXO 21.31’36 30’06
70. 95 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21.31’39 30’09
71. 37 BEL19880728 VANMARCKE Sep BEL BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 21.32’41 31’11
72. 112 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 21.32’49 31’19
73. 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR TFR TREK FACTORY RACING 21.32’49 31’19
74. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL TFR TREK FACTORY RACING 21.32’58 31’28
75. 54 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO CAN CANNONDALE 21.34’47 33’17
76. 114 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA MOV MOVISTAR TEAM 21.35’26 33’56
77. 134 GER19850423 MARTIN Tony GER OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 21.36’49 35’19
78. 35 NED19781203 TANKINK Bram NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 21.37’18 35’48
79. 82 SUI19780923 ELMIGER Martin SUI IAM IAM CYCLING 21.37’23 35’53
80. 83 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM IAM CYCLING 21.37’40 36’10
81. 197 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY TEAM SKY 21.37’45 36’15
82. 145 AUS19880111 MEYER Cameron AUS OGE ORICA GREENEDGE 21.37’50 36’20
