Siódmy i zarazem ostatni etap Tour de San Luis wygrał Sacha Modolo (Lampre-Merida), który zwyciężył po finiszu z peletonu. Triumf w klasyfikacji generalnej zapisał Nairo Quintana (Movistar).
Ostatni odcinek prowadził z San Luis do Terrazas del Portezuelo i liczył 148,1 km. Profil etapu zaliczał się do płaskich, choć było kilka pagórków, a na 17. kilometrze usytuowano premię górską trzeciej kategorii.
W ucieczkę dnia najpierw zabrali się Carlos Ochoa (Androni Giocattoli-Venezuela) i Cleberson Weber (Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia). Później do tej dwójki dołączyli Pablo Alarcon (Pino Road) oraz Carlos Betancur (AG2R). Był moment, kiedy wypracowali sobie przewagę czterech minut, ale zostali doścignięci przez peleton 30 km przed metą.
W sprinterskim pojedynku przed kreską widać było dużo więcej sił w nogach Sachy Modolo, który bardzo dobrze rozprowadzony, z łatwością pokonał Petera Sagana (Cannondale). Trzecie miejsce na etapie przypadło ostatniemu rozprowadzającemu Modolo, Maximiliano Richeze.
W klasyfikacji górskiej zwyciężył Nairo Quintana, młodzieżowej Adam Yates (Orica), a drużynowej San Luis Somos Todos.
Wyniki etapu:
| 1 | MODOLO Sacha [www.procyclingstats.com] | Lampre – Merida | 16 | 20 | 3:13:28 |
| 2 | SAGAN Peter | Cannondale | 11 | 12 | ,, |
| 3 | RICHEZE Ariel Maximiliano | Lampre – Merida | 6 | 7 | ,, |
| 4 | RICHEZE Mauro Abel | Argentina | 5 | 5 | ,, |
| 5 | KEUKELEIRE Jens [www.procyclingstats.com] | Orica GreenEDGE | 4 | 4 | ,, |
| 6 | NIZZOLO Giacomo | Trek Factory Racing | 2 | 3 | ,, |
| 7 | BELLETTI Manuel | Androni Giocattoli – Venezuela | 2 | ,, | |
| 8 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Belisol Team | 1 | ,, | |
| 9 | BOONEN Tom | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ||
| 10 | PHINNEY Taylor [www.procyclingstats.com] | BMC Racing Team | ,, | ||
| 11 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | Team Colombia | ,, | ||
| 12 | KRUOPIS Aidis | Orica GreenEDGE | ,, | ||
| 13 | KEOUGH Luke | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | ,, | ||
| 14 | FONSECA Armindo | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 15 | VENTOSO ALBERDI Francisco José [www.procyclingstats.com] | Movistar Team | ,, | ||
| 16 | DE MAAR Marc | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | ,, | ||
| 17 | HAEDO Juan Jose | Jamis – Hagens Berman | ,, | ||
| 18 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 19 | DUQUE Leonardo Fabio | Team Colombia | ,, | ||
| 20 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel [www.procyclingstats.com] | Team Colombia | ,, | ||
| 21 | FARRAR Tyler | Garmin – Sharp | 0:07 | ||
| 22 | INTXAUSTI Beńat | Movistar Team | ,, | ||
| 23 | EUSER Lucas | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | ,, | ||
| 24 | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | ,, | ||
| 25 | YATES Adam [www.procyclingstats.com] | Orica GreenEDGE | ,, | ||
| 26 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | ,, | ||
| 27 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | ,, | ||
| 28 | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ||
| 29 | ARREDONDO MORENO Julian David | Trek Factory Racing | ,, | ||
| 30 | BIDEAU Jean Marc [www.procyclingstats.com] | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 31 | CRESPO Marcos | Buenos Aires Provincia | ,, | ||
| 32 | ARANGO CARVAJAL Juan Esteban | Team Colombia | 0:12 | ||
| 33 | GODOY Sergio Daniel | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 34 | MOYANO Enzo Josue | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 35 | NERZ Dominik | BMC Racing Team | ,, | ||
| 36 | SEPúLVEDA Eduardo | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 37 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | BMC Racing Team | ,, | ||
| 38 | STETINA Peter | BMC Racing Team | ,, | ||
| 39 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | Movistar Team | ,, | ||
| 40 | GADAY OROZCO Lucas Manuel [www.procyclingstats.com] | Buenos Aires Provincia | 0:15 | ||
| 41 | DELAPLACE Anthony | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 42 | GUILLOU Florian | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 43 | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | ,, | ||
| 44 | WARBASSE Lawrence | BMC Racing Team | ,, | ||
| 45 | KING Benjamin | Garmin – Sharp | ,, | ||
| 46 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | ,, | ||
| 47 | VALENCIA Juan Pablo | Team Colombia | ,, | ||
| 48 | GAIMON Phillip | Garmin – Sharp | ,, | ||
| 49 | ALARCON Pablo | Chile | ,, | ||
| 50 | SQUIRE Rob [www.procyclingstats.com] | Jamis – Hagens Berman | ,, | ||
| 51 | VANOTTI Alessandro | Astana Pro Team | 0:21 | ||
| 52 | LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | ,, | ||
| 53 | LASTRAS GARCIA Pablo | Movistar Team | ,, | ||
| 54 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli – Venezuela | ,, | ||
| 55 | BRENES OBANDO Gregory | Jamis – Hagens Berman | ,, | ||
| 56 | HONDO Danilo | Trek Factory Racing | ,, | ||
| 57 | DIAZ Daniel | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 58 | GATTO Oscar | Cannondale | ,, | ||
| 59 | FACCHINI Patrick | Androni Giocattoli – Venezuela | ,, | ||
| 60 | MARTINEZ Yasmani [www.procyclingstats.com] | Cuba | ,, | ||
| 61 | BRAMBILLA Gianluca | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ||
| 62 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 63 | VANDENBERGH Stijn | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ||
| 64 | LUCERO Alfredo | San Luis Somos Todos | 0:30 | ||
| 65 | LEZICA Facundo | Argentina | ,, | ||
| 66 | ZILIOLI Gianfranco | Androni Giocattoli – Venezuela | ,, | ||
| 67 | MALDONADO Ignacio | Uruguay | ,, | ||
| 68 | CUNEGO Damiano | Lampre – Merida | ,, | ||
| 69 | CABRERA GONZALEZ Ramiro | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | ,, | ||
| 70 | VIEIRA Alcides Flaviano [www.procyclingstats.com] | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | ,, | ||
| 71 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | Trek Factory Racing | ,, | ||
| 72 | SILVESTRE Fábio | Trek Factory Racing | ,, | ||
| 73 | ALVARADO Adrian | Chile | ,, | ||
| 74 | GODOY ORMENESE Caio | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 0:36 | ||
| 75 | NOCENTINI Rinaldo | AG2R La Mondiale | ,, | ||
| 76 | WEBER Cleberson | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | ,, | ||
| 77 | TIVANI PEREZ German Nicolas | Argentina | ,, | ||
| 78 | POZZATO Filippo | Lampre – Merida | 0:40 | ||
| 79 | RAMOS Rubén | Argentina | ,, | ||
| 80 | KORETZKY Clément [www.procyclingstats.com] | Bretagne- Séché Environnement | ,, | ||
| 81 | QUINZIATO Manuel | BMC Racing Team | 0:55 | ||
| 82 | KESSIAKOFF Fredrik | Astana Pro Team | 0:57 | ||
| 83 | BOLIVAR HERNANDEZ Isaac | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 1:00 | ||
| 84 | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | ,, | ||
| 85 | CARUSO Giampaolo | Team Katusha | ,, | ||
| 86 | VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto Belisol Team | ,, | ||
| 87 | RODRIGUES DA SILVA Thiago | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | ,, | ||
| 88 | LOSADA ALGUACIL Alberto | Team Katusha | ,, | ||
| 89 | VICIOSO ARCOS Ángel | Team Katusha | ,, | ||
| 90 | MARTINEZ Cristian [www.procyclingstats.com] | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 91 | DA ROSA Cristian Egidio | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | ,, | ||
| 92 | DE MESMAEKER Kevin | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 93 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | ,, | ||
| 94 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | ,, | ||
| 95 | PERAUD Jean-Christophe | AG2R La Mondiale | ,, | ||
| 96 | PEREZ Walter Fernando | Buenos Aires Provincia | ,, | ||
| 97 | ARMEE Sander | Lotto Belisol Team | ,, | ||
| 98 | CLARKE Jonathan | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | ,, | ||
| 99 | MOSER Moreno | Cannondale | ,, | ||
| 100 | GUZMáN Jonathan [www.procyclingstats.com] | Chile | ,, | ||
| 101 | MEJIAS LEAL Javier | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 102 | ANACONA GOMEZ Winner | Lampre – Merida | ,, | ||
| 103 | MALORI Adriano | Movistar Team | ,, | ||
| 104 | VERSCHOOR Martijn | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 105 | FERRARI Fabricio | Uruguay | ,, | ||
| 106 | DEHAES Kenny | Lotto Belisol Team | 1:05 | ||
| 107 | WILLEMS Frederik | Lotto Belisol Team | 1:14 | ||
| 108 | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | ,, | ||
| 109 | BROWN Nathan | Garmin – Sharp | ,, | ||
| 110 | MASCARANAS Richard [www.procyclingstats.com] | Uruguay | ,, | ||
| 111 | CURUCHET Juan Ignacio | Argentina | ,, | ||
| 112 | ALONSO Lisnandi | Cuba | ,, | ||
| 113 | LOPEZ FONSECA Yennier | Cuba | ,, | ||
| 114 | CONTRERAS Emiliano | Argentina | ,, | ||
| 115 | BARRIENTOS Julian | Argentina | ,, | ||
| 116 | MORENO FERNáNDEZ Daniel | Team Katusha | ,, | ||
| 117 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | Team Katusha | ,, | ||
| 118 | SANTAROMITA Ivan | Orica GreenEDGE | ,, | ||
| 119 | OCHOA Carlos José | Androni Giocattoli – Venezuela | ,, | ||
| 120 | GIACINTI Jorge [www.procyclingstats.com] | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 121 | NUńEZ Sixto | Uruguay | ,, | ||
| 122 | TOLOSA Sebastián José | Buenos Aires Provincia | ,, | ||
| 123 | SIVORI Ariel | Buenos Aires Provincia | ,, | ||
| 124 | SELLA Emanuele | Androni Giocattoli – Venezuela | ,, | ||
| 125 | ARONE Claudio Marcelo | Buenos Aires Provincia | ,, | ||
| 126 | BURMANN Wolfgang | Chile | ,, | ||
| 127 | SCARPONI Michele | Astana Pro Team | ,, | ||
| 128 | ALMONACID GONZáLES Patricio | Chile | ,, | ||
| 129 | GARRIDO ZENTENO Gonzalo | Chile | ,, | ||
| 130 | GUEVARA ARGUELLO Emanuel Domingo [www.procyclingstats.com] | San Luis Somos Todos | ,, | ||
| 131 | MARCATO Marco | Cannondale | 1:27 | ||
| 132 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Omega Pharma – Quick-Step | 1:45 | ||
| 133 | MEIER Christian | Orica GreenEDGE | 1:00 | ||
| 134 | GADAY OROZCO Julian Paulo | Buenos Aires Provincia | 2:05 | ||
| 135 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | ,, | ||
| 136 | JACQUES-MAYNES Benjamin | Jamis – Hagens Berman | 5:12 | ||
| 137 | MARCOS Leandro | Cuba | 14:26 |
Klasyfikacja generalna:
| 1 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander [www.procyclingstats.com] | Movistar Team | 80 | 100 | 24:48:48 |
| 2 | GAIMON Phillip | Garmin – Sharp | 56 | 70 | 0:43 |
| 3 | GODOY Sergio Daniel | San Luis Somos Todos | 32 | 50 | 2:02 |
| 4 | ARREDONDO MORENO Julian David | Trek Factory Racing | 24 | 36 | 2:54 |
| 5 | MOYANO Enzo Josue [www.procyclingstats.com] | San Luis Somos Todos | 20 | 28 | 3:04 |
| 6 | SEPúLVEDA Eduardo | Bretagne- Séché Environnement | 16 | 24 | 3:43 |
| 7 | DE MAAR Marc | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 12 | 20 | 3:44 |
| 8 | STETINA Peter | BMC Racing Team | 8 | 18 | 3:51 |
| 9 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | BMC Racing Team | 7 | 16 | 3:57 |
| 10 | POZZOVIVO Domenico [www.procyclingstats.com] | AG2R La Mondiale | 6 | 14 | 4:03 |
| 11 | YATES Adam | Orica GreenEDGE | 5 | 12 | 4:35 |
| 12 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | Team Colombia | 3 | 10 | 5:08 |
| 13 | EUSER Lucas | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 8 | 6:09 | |
| 14 | BOLIVAR HERNANDEZ Isaac | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 7 | 6:10 | |
| 15 | ANACONA GOMEZ Winner [www.procyclingstats.com] | Lampre – Merida | 6 | 6:25 | |
| 16 | MEIER Christian | Orica GreenEDGE | 5 | 8:11 | |
| 17 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | Trek Factory Racing | 4 | 8:15 | |
| 18 | SQUIRE Rob | Jamis – Hagens Berman | 3 | 8:27 | |
| 19 | ZILIOLI Gianfranco | Androni Giocattoli – Venezuela | 2 | ,, | |
| 20 | CUNEGO Damiano [www.procyclingstats.com] | Lampre – Merida | 1 | 8:31 | |
| 21 | WEBER Cleberson | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 9:25 | ||
| 22 | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | 9:50 | ||
| 23 | SCARPONI Michele | Astana Pro Team | 9:56 | ||
| 24 | VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto Belisol Team | 10:12 | ||
| 25 | GUILLOU Florian [www.procyclingstats.com] | Bretagne- Séché Environnement | 11:29 | ||
| 26 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | 12:48 | ||
| 27 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | Team Colombia | 12:50 | ||
| 28 | SELLA Emanuele | Androni Giocattoli – Venezuela | 13:15 | ||
| 29 | LUCERO Alfredo | San Luis Somos Todos | 13:25 | ||
| 30 | BRAMBILLA Gianluca [www.procyclingstats.com] | Omega Pharma – Quick-Step | 14:13 | ||
| 31 | GODOY ORMENESE Caio | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 15:31 | ||
| 32 | NERZ Dominik | BMC Racing Team | 15:57 | ||
| 33 | VIEIRA Alcides Flaviano | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 17:20 | ||
| 34 | VALENCIA Juan Pablo | Team Colombia | 17:41 | ||
| 35 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | 18:01 | ||
| 36 | LANDA MEANA Mikel | Astana Pro Team | 18:36 | ||
| 37 | WARBASSE Lawrence | BMC Racing Team | ,, | ||
| 38 | KING Benjamin | Garmin – Sharp | 20:16 | ||
| 39 | SANTAROMITA Ivan | Orica GreenEDGE | 20:27 | ||
| 40 | LOSADA ALGUACIL Alberto [www.procyclingstats.com] | Team Katusha | 20:35 | ||
| 41 | DIAZ Daniel | San Luis Somos Todos | 20:52 | ||
| 42 | GADAY OROZCO Lucas Manuel | Buenos Aires Provincia | 21:30 | ||
| 43 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | Movistar Team | 22:21 | ||
| 44 | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 22:58 | ||
| 45 | INTXAUSTI Beńat | Movistar Team | 23:13 | ||
| 46 | HONDO Danilo | Trek Factory Racing | 23:31 | ||
| 47 | FACCHINI Patrick | Androni Giocattoli – Venezuela | 23:46 | ||
| 48 | OCHOA Carlos José | Androni Giocattoli – Venezuela | 23:59 | ||
| 49 | MEJIAS LEAL Javier | Team Novo Nordisk | 24:03 | ||
| 50 | DELAPLACE Anthony [www.procyclingstats.com] | Bretagne- Séché Environnement | 24:07 | ||
| 51 | BIDEAU Jean Marc | Bretagne- Séché Environnement | 24:17 | ||
| 52 | PHINNEY Taylor | BMC Racing Team | 24:39 | ||
| 53 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 25:20 | ||
| 54 | PERAUD Jean-Christophe | AG2R La Mondiale | 25:43 | ||
| 55 | MALDONADO Ignacio | Uruguay | 25:54 | ||
| 56 | DA ROSA Cristian Egidio | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 25:57 | ||
| 57 | FERRARI Fabricio | Uruguay | 26:32 | ||
| 58 | CARUSO Giampaolo | Team Katusha | 26:40 | ||
| 59 | DUQUE Leonardo Fabio | Team Colombia | 26:48 | ||
| 60 | KORETZKY Clément [www.procyclingstats.com] | Bretagne- Séché Environnement | 27:03 | ||
| 61 | SIVORI Ariel | Buenos Aires Provincia | 27:07 | ||
| 62 | GIACINTI Jorge | San Luis Somos Todos | 27:22 | ||
| 63 | BOONEN Tom | Omega Pharma – Quick-Step | 27:46 | ||
| 64 | BURMANN Wolfgang | Chile | 29:16 | ||
| 65 | KEUKELEIRE Jens | Orica GreenEDGE | 29:54 | ||
| 66 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | 29:56 | ||
| 67 | RAMOS Rubén | Argentina | ,, | ||
| 68 | WILLEMS Frederik | Lotto Belisol Team | 29:58 | ||
| 69 | BRENES OBANDO Gregory | Jamis – Hagens Berman | 30:39 | ||
| 70 | VANDENBERGH Stijn [www.procyclingstats.com] | Omega Pharma – Quick-Step | 30:43 | ||
| 71 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | Team Katusha | 30:50 | ||
| 72 | ALARCON Pablo | Chile | 31:18 | ||
| 73 | JACQUES-MAYNES Benjamin | Jamis – Hagens Berman | 31:32 | ||
| 74 | KESSIAKOFF Fredrik | Astana Pro Team | 32:11 | ||
| 75 | ARANGO CARVAJAL Juan Esteban | Team Colombia | 32:34 | ||
| 76 | SAGAN Peter | Cannondale | 32:39 | ||
| 77 | MORENO FERNáNDEZ Daniel | Team Katusha | 33:11 | ||
| 78 | MARCATO Marco | Cannondale | 33:37 | ||
| 79 | QUINZIATO Manuel | BMC Racing Team | 34:16 | ||
| 80 | VAN DER SANDE Tosh [www.procyclingstats.com] | Lotto Belisol Team | 35:46 | ||
| 81 | MALORI Adriano | Movistar Team | 36:00 | ||
| 82 | MOSER Moreno | Cannondale | 36:35 | ||
| 83 | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 36:46 | ||
| 84 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 36:53 | ||
| 85 | LOPEZ FONSECA Yennier | Cuba | 37:00 | ||
| 86 | NOCENTINI Rinaldo | AG2R La Mondiale | 37:30 | ||
| 87 | KRUOPIS Aidis | Orica GreenEDGE | 37:49 | ||
| 88 | KEOUGH Luke | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 38:09 | ||
| 89 | POZZATO Filippo | Lampre – Merida | 38:10 | ||
| 90 | VICIOSO ARCOS Ángel [www.procyclingstats.com] | Team Katusha | 38:24 | ||
| 91 | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 38:50 | ||
| 92 | HAEDO Juan Jose | Jamis – Hagens Berman | 39:00 | ||
| 93 | MARTINEZ Yasmani | Cuba | 39:01 | ||
| 94 | VERSCHOOR Martijn | Team Novo Nordisk | 39:18 | ||
| 95 | VANOTTI Alessandro | Astana Pro Team | 39:45 | ||
| 96 | GATTO Oscar | Cannondale | 39:59 | ||
| 97 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | Movistar Team | 40:39 | ||
| 98 | NIZZOLO Giacomo | Trek Factory Racing | 40:41 | ||
| 99 | FARRAR Tyler | Garmin – Sharp | 41:24 | ||
| 100 | GARRIDO ZENTENO Gonzalo [www.procyclingstats.com] | Chile | 42:22 | ||
| 101 | LASTRAS GARCIA Pablo | Movistar Team | 42:25 | ||
| 102 | ARMEE Sander | Lotto Belisol Team | ,, | ||
| 103 | ALONSO Lisnandi | Cuba | 42:46 | ||
| 104 | CLARKE Jonathan | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 42:54 | ||
| 105 | LEZICA Facundo | Argentina | 43:18 | ||
| 106 | ALVARADO Adrian | Chile | 43:57 | ||
| 107 | CABRERA GONZALEZ Ramiro | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 44:19 | ||
| 108 | CRESPO Marcos | Buenos Aires Provincia | 44:45 | ||
| 109 | FRAPPORTI Marco | Androni Giocattoli – Venezuela | 44:51 | ||
| 110 | ALMONACID GONZáLES Patricio [www.procyclingstats.com] | Chile | 45:38 | ||
| 111 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 45:52 | ||
| 112 | GUEVARA ARGUELLO Emanuel Domingo | San Luis Somos Todos | 45:54 | ||
| 113 | MODOLO Sacha | Lampre – Merida | 45:56 | ||
| 114 | MASCARANAS Richard | Uruguay | 46:03 | ||
| 115 | CURUCHET Juan Ignacio | Argentina | 46:54 | ||
| 116 | BELLETTI Manuel | Androni Giocattoli – Venezuela | 47:11 | ||
| 117 | DE MESMAEKER Kevin | Team Novo Nordisk | 47:39 | ||
| 118 | BROWN Nathan | Garmin – Sharp | ,, | ||
| 119 | TOLOSA Sebastián José | Buenos Aires Provincia | 48:47 | ||
| 120 | RICHEZE Ariel Maximiliano [www.procyclingstats.com] | Lampre – Merida | 48:53 | ||
| 121 | GUZMáN Jonathan | Chile | 51:03 | ||
| 122 | FONSECA Armindo | Bretagne- Séché Environnement | 51:28 | ||
| 123 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Omega Pharma – Quick-Step | 51:47 | ||
| 124 | CONTRERAS Emiliano | Argentina | 54:25 | ||
| 125 | BARRIENTOS Julian | Argentina | 54:48 | ||
| 126 | ARONE Claudio Marcelo | Buenos Aires Provincia | 56:11 | ||
| 127 | WILLIAMS Christopher | Team Novo Nordisk | 56:49 | ||
| 128 | DEHAES Kenny | Lotto Belisol Team | 57:18 | ||
| 129 | SILVESTRE Fábio | Trek Factory Racing | 1:00:51 | ||
| 130 | MARTINEZ Cristian [www.procyclingstats.com] | San Luis Somos Todos | 1:01:10 | ||
| 131 | TIVANI PEREZ German Nicolas | Argentina | 1:01:36 | ||
| 132 | RICHEZE Mauro Abel | Argentina | 1:04:20 | ||
| 133 | PEREZ Walter Fernando | Buenos Aires Provincia | 1:10:53 | ||
| 134 | NUńEZ Sixto | Uruguay | 1:12:45 | ||
| 135 | GADAY OROZCO Julian Paulo | Buenos Aires Provincia | 1:16:20 | ||
| 136 | MARCOS Leandro | Cuba | 1:17:22 | ||
| 137 | RODRIGUES DA SILVA Thiago | Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 1:30:29 |
Foto: bettniphoto.net
Marta Wiśniewska








