W ostatni weekend w Podgórzynie odbyły się Górskie Mistrzostwa Polski w kategorii Masters. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

                           Kategoria  M30

DYSTANS  101,5 KM                     PRZEC.  32,41 km/h

1 POL19750731CZOPEK         Piotr      UKS WARMIA I MAZURY OLSZTYN  3 07 55 00
                            MISTRZ POLSKI   
  2 POL19730306TOMASIAK       Grzegorz   MAY DAY LUBLIN               3 10 12 00
              I V-CE MISTRZ POLSKI    
  3 POL19770905CHĄDZYŃSKI     Daniel     DANIELO SPORTSWEAR           3 10 29 00
II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19810422RYŻ            Łukasz     BIKE STACJA UCNC BOLESŁAWIEC 3 10 55 00
5 POL19810626POTRĘŹ         Emil       MAY DAY LUBLIN               3 11 35 00
6 POL19790924MICHAŁOWSKI    Jarosˆaw   SOGEST ZIELONA GÓRA          3 11 39 00
7 POL19751010DUDA           Piotr      BOGUSZÓW GORCE               3 12 00 00
8 POL19791225ZUBER          Adam       WARSZAWA                     3 12 51 00
9 POL19781104MAJ            Kamil      LUBELSKI KLUB KOLARSKI LUBLI 3 13 09 00
10 POL19760114SIUTKA         Mariusz    UKS SOKÓŁ KĘTY               3 13 31 00
11 POL19810817KOTOWSKI       Krzysztof  CKLOSPORT BOLESŁAWIEC        3 16 48 00
12 POL19730731MICHALCZEWSKI  Marcin     WARSZAWA                     3 17 13 00
13 POL19790502GĘGAŁA         Artur      FUDI SMART CLUB DĘBICA       3 17 33 00
14 POL19810420IWAN           Rafał      BIKE STACJA.PL/UCNC BOLESŁAW 3 17 33 00
15 POL19760312KUROWSKI       Ernest     JÓZEFÓW                      3 22 43 00
16 POL19750724NIEWOLA        Marcin     ŁÓDŻ                         3 23 44 00
17 POL19720303PYZIK          Paweł      CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA     3 24 17 00
18 POL19770602PATYNOWSKI     Piotr      KAMELEON TEAM PIŁA           3 24 59 00
19 POL19750118ZARZYCKI       Sebastaian SZKLARSKA PORĘBA             3 25 08 00
20 POL19800911GUZENDA        Tomasz     ŚWIERZAWA                    3 25 40 00
21 POL19800306GŁADYSIAK      Władysław  CORATEC TEAM POZNA           3 26 20 00
22 POL19800909MAROSZ         Dawid      UKS GKKG GNIEZNO             3 28 51 00
23 POL19730407GAWROŃSKI      Tomasz     ŁÓDŻ                         3 30 06 00
24 POL19810912MAŹKOWSKI      Paweł      SWIAT ROWERóW                3 30 59 00
25 POL19740302POSMYK         Arkadiusz  MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI     3 31 13 00
26 POL19750220GRZEJOZIAK     Jarosław   LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW  3 31 33 00
27 POL19790210SKONECKI       Maciej     KS ŚLĘŻAA SOBÓTKA            3 31 40 00
28 POL19760805ŁODEJ          Janusz     MAY DAY LUBLIN               3 31 58 00
29 POL19770929GÓŻDŻ          Michał     KTC KIELCE                   3 32 15 00
30 POL19741025TARASIEWICZ    Piotr      RANT TEAM ZIELONA GŕRA       3 32 54 00
31 POL19810319CZORNIEJ       Adam       MAY DAY WARSZAWA             3 33 29 00
32 POL19730122FARTUSZYŃSKI   Krzysztof  BOLMET TREK LEGNICA          3 33 53 00
33 POL19760108DZIEDZIC       Krzysztof  WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA   3 37 07 00
34 POL19790904KACZMARCZYK    Dariusz    ŚWIDNICA                     3 37 07 00
35 POL19810218MICHALAK       Krystian   GARCHEM TEAM GRANOWO         3 40 31 00
36 POL19730727GARCZYŃSKI     Jacek      SKORPION POLKOWICE           3 41 50 00
37 POL19810124PATRZYKOWSKI   Dominik    CZKKS TADPOL CZ¨STOCHOWA     3 41 50 00
38 POL19750509MAZUR          Mariusz    LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW  3 41 50 00
39 POL19740706HOFMAN         Bartosz    JELENIA GÓRA                 3 41 50 00
40 POL19770502SŁOWIŃSKI      Norbert    LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIOW3 41 50 00
41 POL19720101KUPIEC         Paweł      BOLMET TREK LEGNICA          3 41 50 00
42 POL19770425BĄK            Ireneusz   UKS SOKÓŁ KĘTY               3 41 50 00
0 POL19810101ŁABĄDŻ         Tomasz     KS ŚlĘŻA SOBÓTKA                       Aban
0 POL19740612CIESIELSKI     Krzysztof  KALISZ                                 Aban
0 POL19730122FARTUSZYŃSKI   Krzysztof  BOLMET TREK LEGNICA                    Aban
0 POL19800804KORZENIOWSKI   Marcin     KKCIM SMOK                             Aban
0 POL19790417JAMRO          Paweł      BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA             Aban
0 POL19731211ROGULSKI       Maciej     WARSZAWA                               Aban
0 POL19720101SZAPRANIEC     Cezary     WARSZAWA                               Aban
0 POL19750601SZANDURO       Paweł      STARGARD                               Aban
0 POL19760325JAŚKIEWICZ     Sławomir   TEAM PODGŕRZYN                         Aban
0 POL19750517SORDYL         Sylwester  LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW            Aban
0 POL19751106KOSKO          Marcin     DZIERŻONIÓW                            Aban
0 POL19800222KONIECZYŃSKI   Adam       SKORPION POLKOWICE                     Aban
0 POL19730630PYTLAK         Janusz     SKORPION POLKOWICE                     Aban
0 POL19800605GARCZAREK      Mikołaj    GARCHEM TEAM GRABOWO                   Aban
0 POL19730101ANDRZEJEWSKI   Krzysztof  KOMORNIKI                              Aban
0 POL19740330ANDRZEJEWSKI   Piotr      KOMORNIKI                              Aban
0 POL19740920STROKA         Robert     KS ŚLĘŻA SOBÓTKA                       Aban

   Kategoria  M40 A

dystans 87 km            przec. 29,99 km/h

  1 POL19670302BRUNKE         Leszek     RUMIA                        2 54 03 00
                  MISTRZ POLSKI
  2 POL19710224JACH           Adrian     BIKE WORPOLL PKG SELLE ITALA 2 54 03 00
                I V-CE MISTRZ POLSKI
  3 POL19670927BONDARYK       Robert     OPON-MAX CYBINKA             2 54 03 00
                   II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19680713WOJCIECHOWSKI  Dariusz    MRÓZ ACTIVE JET              2 54 03 00
5 POL19681203PODOLSKI       Krzysztof  MTB TEAM RMF FM ADRENALINE   2 54 03 00
6 POL19680702LIWIŃSKI       Andrzej    KS.AGC.2-L SPRINT ŁÓDŻ       2 54 03 00
7 POL19680321KORZENIOWSKI   KONRAD     KKCIM SMOK KRAKÓW            2 54 03 00
8 POL19700512JAREMKO        Jacek      WROCŁAW                      2 54 03 00
9 POL19681116WOJCZAL        Jarosław   KS KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK2 54 31 00
10 POL19690105ZUGAJ          Jan        LUKS CHRAB¤SZCZE NOWOGARD    2 54 52 00
11 POL19701005SZCZEPANIAK    Piotr      RESOVIA RZESZÓW              2 56 14 00
12 POL19710602FABIAN         Bogdan     GRUPA KOLARSKA GLIWICE       2 56 24 00
13 POL19710403DOPIERAŁA      Tomasz     TARIS PUSZCZYKOWO POZNAŃ     2 57 12 00
14 POL19680213KUCZKOWIEC     Krzysztof  SOKÓŁ TARNÓW                 2 58 33 00
15 POL19680716NIEWIADOMY     Stanisław  WLKS KRAKUS TURBACZ          2 59 23 00
16 POL19711105ŚLEDZIONA      Andrzej    CTC SCOUT                    3 00 49 00
17 POL19690314CEGŁOWSKI      Jacek      KLKS LIDER SZTUM             3 03 04 00
18 POL19690227GRABUSIŃSKI    Piotr      KS ŚLĘŻA SOBÓTKA             3 13 01 00
19 POL19680122DĄBROWSKI      Andrzej    KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ            3 18 21 00
20 POL19700512ŁUCZEK         Sylwester  EMAX PABIANICE               3 21 58 00
21 POL19711231LEŚNIEWSKI     Piotr      PIASECZNO                    3 30 10 00
0 POL19701110GADEK          Damian     GUBENER RADSPORT E.V.                  Aban
0 POL19710502BONECKI        Marek      LEGNICA                                Aban
0 POL19680116KRĘŻEL         GRZEGORZ   WROCŁAW                                Aban
0 POL19690205RUDZKI         Jarosław   WROCŁAW                                Aban
0 POL19710101PAWŁOWSKI      Mariusz    .                                      N.Wy

    KATEGORIA   M40 B

DYSTANS 87 km                              przec. 30,32 km/h

  1 POL19640826CHAŁAŚKIEWICZ  Paweł      WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ               2 52 11 00
                MISTRZ POLSKI
  2 POL19660415CIEŚLAK        Artur      SOSNOWIEC                    2 54 54 00
                 I V-CE MISTRZ POLSKI
  3 POL19660101PAWŁOWSKI      Piotr      KS ŚLĘŻA SOBÓTKA             2 58 11 00
                   II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19640224ZIEMIANEK      Kazimierz  WLKS CZAJA KRAKUS BBC CZAJA  2 58 21 00
5 POL19641127KRAWCZYK       Robert     MAY DAY LUBLIN               3 01 32 00
6 POL19631231KASPRZYK       Andrzej    ŚLĄSKIE CENTRUM KOLARSKIE    3 02 15 00
7 POL19660101WYDMUCH        Marek      ŚWIDNICA                     3 02 28 00
8 POL19640718BIENIEK        Tomasz     DANIELO SPORSTWEAR           3 07 20 00
9 POL19650117GRAJEWSKI      Jerzy      TK MASTERS GIŻYCKO           3 14 02 00
10 POL19660913GIEREGOWSKI    Piotr      SULECHÓW                     3 17 13 00
0 POL19650911BOROWSKI       Tomasz     MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI               Aban
0 POL19631115PAWLIK         Krystaian  SOSNOWIEC                              Aban
0 POL19630908KARŁOWICZ      Mieczysław UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE         Aban
0 POL19630526ŁĘTOWSKI       Jerzy      KS LECHIA GDAŃSK                       Aban
0 POL19650521KOWALÓW        Adam       KWISA LUBAŃ                            Aban

                    KATEGORIA  M50 A

DYSTANS  72,5 km     przec. 30,86 km/h

  1 POL19611202LEDUCHOWSKI    Dariusz    KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ            2 20 58 00
                            MISTRZ POLSKI  ŁÓDŻ
  2 POL19590827URBAŃSKI       Andrzej    WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA   2 20 58 00
                       I V-CE MISTRZ POLSKI
  3 POL19610413BLADOWSKI      Roman      KS LECHIA GDAŃSK             2 20 58 00
                      II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19600113KURKIEWICZ     Bogdan     ZIELONA GÓRA                 2 21 17 00
5 POL19610613BARAŃSKI       Artur      KOWARY                       2 21 52 00
6 POL19600820MAKOWSKI       Damian     RUDA ŚLĄSKA                  2 22 35 00
7 POL19591214SIENKIEWICZ    Wiesław    OGNIWO DZIERŻONIÓW           2 25 15 00
8 POL19600703BARTOLEWSKI    Wojciech   KS SCOUT CZĘSTOCHOWA         2 26 06 00
9 POL19610922SZARY          Jacek      MYSŁOWICE                    2 29 43 00
10 POL19570527RATAJCZYK      Piotr      KALISZ AUTO SERVIS           2 32 28 00
11 POL19610118HUJDUS         Roman      UKS CENTRUM NOWA RUDA        2 33 08 00
12 POL19590301RUMIŃSKI       Stanisław  ZABRZE                       2 33 27 00
13 POL19591118KRAWCZYK       Andrzej    ZABRZE                       2 33 59 00
14 POL19600702SZKOłUDA       Zbigniew   LUKS CHRAB¤SZCZE NOWOGARD    2 34 39 00
15 POL19611111NOWAKOWSKI     Bogdan     PTC POZNAŃ                   2 35 22 00
16 POL19590611SZCZEPANIAK    Zbigniew   BOPLIGHT ŚWIDNICA            2 36 47 00
17 POL19570214DROBISZ        Zdzisłw    ALVA RUDA ŚLĄSKA             2 40 12 00
0 POL19571122MUSZCZAK       Krzysztof  PABIANICE                              Aban
0 POL19591201KNAFEL         Grzegorz   BĘDZIN                                 Aban
0 POL19570101KUNC           Marek      TEAM PODGóRZYN                         Aban
0 POL19610701GROSZ          Zbigniew   TTC TUREK                              Aban
0 POL19601009BRYCHCY        Tadeusz    HARGOWA PTC POZNAŃ                     Aban

                   KATEGORIA  M50 B

   DYSTANS  72,5 KM   PRZEC. 31,06 km/h

  1 POL19550329KRAWCZYK       Zygmunt    WROCŁAW                      2 20 04 00
                   MISTRZ POLSKI
  2 POL19560922MICHALAK       Lechosław  GKM OPTY MAZOWSZE            2 23 24 00
                        I V-CE MISTRZ POLSKI   
  3 POL19520101JAGIEŁA        Jerzy      KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ            2 23 54 00
                       II V-CE MISTRZ POLSKI
  4 POL19530401KRUCZEK        Henryk     FREE STYLES SPORT PRUDNIK    2 25 41 00    
  5 POL19551105RAZOWSKI       Stanisław  TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 28 45 00    
  6 POL19560422KRZYŻANOWSKI   Zbigniew   KOLEJARZ RUDA CZĘSTOCHOWA    2 29 10 00    
  7 POL19520201KWIATKOWSKI    Kazimierz  ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO CYK 2 30 53 00    
  8 POL19540521WRONA          Ryszard    KS ŚLĘŻA SOBÓTKA             2 32 48 00    
  9 POL19550808PACYNA         Jan        LUBIN                        2 34 50 00    
 10 POL19530221JOWIK          Franciszek PSL WAŁBRZYCH                2 36 11 00    
 11 POL19540429KUKUŁKA        Andrzej    SOKÓŁ TARNÓW                 2 40 32 00    
 12 POL19530719KOLFA          Marek      KS LECHIA GDAŃSK             2 40 32 00    
 13 POL19560926TWARDZISZEWSKI Waldemar   TEAM PODGÓRZYN               2 44 28 00    
 14 POL19550401PŁASZCZYK      Edward     ZIELONA GÓRA                 2 51 34 00    
 15 POL19550421LENKOWSKI      Krzysztof  WROCŁAW                      2 55 05 00    
 16 POL19540605CIESIELSKI     Czesław    ROOCWOL TEAM ZIELONA GÓRA    3 03 52 00    
 17 POL19520212KRAMARSKI      Zenon      SZPROTAWA                    3 06 00 00    
 18 POL19530401CZAJKA         Janusz     PRZEMYŚL                     3 06 00 00    
  0 POL19541124KRAWIEC        Zdzisław   SKALNIK GRACZE                         Aban
  0 POL19551228GRYGONIS       Ryszard    MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI               Aban

       KATEGORIA  M60 A

dystans   58 km   przec. 30,30 km/h

  1 POL19501226BYLICKI        Jerzy      WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ               1 54 52 00
                   MISTRZ POLSKI   
  2 POL19470920TRAMś          Grzegorz   DANIELO SPORT WARSZAWA       1 54 52 00
                   I V-CE MISTRZ POLSKI  
  3 POL19471003MAMOS          Ryszard    RSV BRAUNSCHWEIG             1 57 40 00
                  II V-CE MISTRZ POLSKI    
4 POL19500117KORCALA        Kazimierz  KKCIM SMOK KRAKÓW            1 59 54 00
5 POL19480818FAJKOWSKI      Grzegorz   WROCŁAW                      1 59 59 00
6 POL19491208JANUSZEK       Henryk     KTC KILECE                   2 00 28 00
7 POL19490121SZCZĘSNY       Zbigniew   KS ŚLĘŻA SOBÓTKA             2 00 28 00
8 POL19481210DYMECKI        Jan        BIKLE MULTI SPORT GOLENIÓW   2 07 07 00
9 POL19500530NADOLNY        Jan        ŚWIDNICA                     2 09 43 00
10 POL19470617LASCIOLI       Edward     TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 10 55 00
11 POL19490207DĄROWSKI       Jerzy      CHEŁM                        2 12 15 00
12 POL19491009SŁODAK         Jerzy      ŁÓDŻ                         2 18 30 00
13 POL19511018GALUBIŃSKI     Andrzej    TTC JADE TORUŃ               2 18 54 00
14 POL19470427WÓJCIK         Stefan     KROSNO                       2 19 49 00
15 POL19510930GIERACZ        Marek      TC SCOUT CZĘSTOCHOWA         2 21 23 00
16 POL19490615OSTROWSKI      Jan        KROSNO                       2 29 12 00
17 POL19470703NISZTUK        Edward     KATOWICE                     2 30 31 00
0 POL19630430HRYNIEWICZ     Stanisław  P.C.CHROBRY GŁOGÓW                     Aban
0 POL19481101ZAJFERT        Stanisław  KĘDZIERZYN KOŻLE                       Aban
     KATEGORIA M60 B

DYSTANS    58 KM                 PRZEC.28,15 km/h

  1 POL19430119GRABOWSKI      Edmund     NAFTOKOR                     2 03 37 00
                 MISTRZ POLSKI   
  2 POL19460530PFEIFER        Zygmunt    TALVI SZKLARSKA PORĘBA       2 03 43 00
                         I V-CE MISTRZ POLSKI    
  3 POL19450510KACZMAREK      Waldemar   KS REMO GŁOWNO               2 05 39 00
                        II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19430327MYSZKOWSKI     Radosław   KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ            2 06 07 00
5 POL19460821BIELSKI        Zbigniew   NAFTOKOR                     2 08 04 00
6 POL19440625LESZCZYŃSKI    Ksawery    CZĘSTOCHOWA                  2 13 54 00
7 POL19430621SZYMAŃSKI      Wielisław  WROCŁAW                      2 15 58 00
8 POL19450918WŁODARCZYK     Mirosław   PUŁAWY                       2 22 14 00
9 POL19451014KUBIAK         Tadeusz    PTC POZNAŃ                   2 22 48 00
10 POL19460621NIESPODZIEWANY Zbigniew   NAFTOKOR                     2 24 20 00
11 POL19440622KAZIMIERCZAK   Jan        PTC POZNAŃ                   2 24 20 00
12 POL19430615MRÓZ           Marian     MOTO MRÓZ RZYMÓWKA
0 POL19461103GAJEWSKI       Jerzy      WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA             Aban
0 POL19421111IWANCZENKO     Ryszard    LEGNICA                                Aban

KATEGORIA  M70 A

DYSTANS 43,5 KM                  Przecętna 26,38  km/h

  1 POL19410416PATERKA        Stanisław  TC CHROBRY FELT GŁOGÓW       1 36 39 00
                  MISTRZ POLSKI
  2 POL19400807SZEMRAJ        Jerzy      PIEKARY                      1 38 18 00
                  I V-CE MISTRZ POLSKI
  3 POL19400103NAHAJOWSKI     Stanisław  USTRZYKI DOLNE               1 41 58 00
             II V-CE MISTRZ POLSKI     
4 POL19401214POPIOŁEK       Jerzy      TTC -JADE TORUŃ              1 43 37 00
5 POL19370723POśPIECH       Tadeusz    WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA   1 43 54 00
6 POL19411007SZEWCZYK       Helmut     LĘDZINY                      1 47 52 00
7 POL19400106MAGDA          Józef      KKCIM SMOK KRAKÓW            1 48 27 00
8 POL19410204CHUDOBSKI      Tadeusz    WROCŁAW                      1 53 36 00
9 POL19410512MARCINIAK      Stanisław  CHOCIANÓW                    2 07 57 00
0 POL19370410DOLATA         Michał     KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ                      Aban
0 POL19390101BŁASZCZYK      Eugeniusz  KTC KOSZALIN                oDWIEZIONY do szpitala     Aban

     KATEGORIA M70  B

DYSTANS 29 KM                  przeciętna 24,37 km/h

1 POL19320818MATYSZEWSKI    Ireneusz   WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA   1 08 57 00
                          MISTRZ POLSKI
  2 POL19360213KRZYŻANOWSKI   Wojciech   GDAŃSK                       1 10 11 00
                     I V-CE MISTRZ POLSKI
  3 POL19361013LUDWICZAK      Jan        TC FELT CHROBRY GŁOGÓW       1 15 33 00
                    II V-CE MISTRZ POLSKI
4 POL19291015LEŚNIAK        Jerzy      KOłOBRZEG                    1 24 11 00
5 POL19340216ARENARCZYK     Jan        SKALNIK GRACZE               1 24 51 00
6 POL19360101JANCZEWSKI     Jan        LUBIN                        1 26 01 00
7 POL19340828FERKALUK       Tadeusz    ZŁOTORYJA                    1 27 48 00
8 POL19350302STANISŁAWEK    Wacław     WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA   1 33 36 00
9 POL19350325DERCZYŃSKI     Mariusz    CZKKS KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA   1 38 10 00
10 POL19311004KASPEREK       JÓzef      OPOLE                        1 40 43 00
11 POL19310223PYTKA          Piotr      KTC 2000 KOŃSKIE             1 40 43 00
12 POL19330327PICHURSKI      BronisŁaw  OPOLE                        1 40 43 00

   KATEGORIA KOBIET  M30+    

DYSTANS    29 Km                       przecietna 22.18 km

 1 POL19670612GRUDA          Ewa        UKS CENTRUM SS WĄS NOWA RUDA      1.15 45    
               MISTRZ POLSKI

Poprzedni artykułKonrad Czajkowski i Marcin Urbanowski wygrali w parach
Następny artykułSergey Belykh wygrywa 2 etap Vuelta a Salamanca. Domagalski traci koszulkę lidera.
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments