P1030186We wtorek prologiem w Kozienicach rozpoczął się Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza” w kategorii junior młodszy.

Na starcie stanęło 53 zawodników jadących 9 ekipach takich jak: Reprezentacja Słowacji, LUKS Pelteton Kętrzyn, LKS Baszta Golczewo, Reprezentacja Mazowsza, Sachsen Aukaly (Niemcy), Opyt Jurand Mazowsze, LUKS Panorama Chrabąszcze, LK UKS Pszczyna, Reprezentacja Litwy, Vilniaus Vitus.

Wyścig składa się z prologu oraz czterech etapów:

30.06.2009 Prolog – Kozienice – wyścig australijski

01.07.2009 I etap – Kozienice – dystans 62 km

01.07.2009 II etap – Kozienice – jazda indywidualna na czas – dystans 8 km

02.07.2009 III etap – Warszawa – dystans 42 km

03.07.2009 IV etap – Baboszewo – dystans 70 km

Prolog w Kozienicach zwyciężył Patryk Komisarek (LUKS Panorama Chrabąszcze), drugi był Robert Malik (Słowacja), a trzeci Jan Krawcewicz (LUKS Peleton Kętrzyn).

Pierwszy etap rozegrany w środę także w Kozienicach wygrał Rafał Król (LK UKS Pszczyna), który wyprzedził swojego kolegę z drużyny Bartłomieja Szczepanowskiego. Trzecie miejsce zajął Wojciech Franczak.

Tak też wyglądała klasyfikacja generalna po 1 etapie.

Po południu rozegrano jazdę indywidualną na czas, w której najlepszy okazał się litewski zawodnik Paulius Siskevicius. Ze stratą 4 sekund za nim przyjechał lider Rafał Król, a na trzecim miejscu był Wojciech Franczak, który stracił tyle samo.

Liderem po dwóch etapach jest Rafał Król, który o sześć sekund wyprzedza Pauliusa Siskeviciusa oraz Wojciecha Franczaka.

Jutro odbędzie się kolejny trzeci etap rozegrany w Warszawie na terenie Służewieckich Wyścigów Konnych.

Wyniki 1 etapu, Kozienice, dystans 62 km:

 1 45 POL19930123  KRÓL          Rafał      LK UKS PSZCZYNA          1 32 02 6
 2 46 POL19940811  SZCZEPANOWSKI Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA          1 32 02 4
 3 14 POL19930108  FRANCZAK      Wojciech   LKS BASZTA GOLCZEWO      1 32 04 2 0 00 02
 4 47 POL19940209  MOLITOR       Adam       LK UKS PSZCZYNA          1 32 06   0 00 04
 5 51 LTU19930606  POPOV         Jevgenij   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
 6  2 SVK19931129* MALIK         Robert     SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 06   0 00 04
 7  8 POL19931012  KRAWCEWICZ    Karol      LUKS PELETON KĘTRZYN     1 32 06   0 00 04
 8  1 SVK19930203* BUCO          Jakub      SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 06   0 00 04
 9  3 SVK19930125* CHALUPCIK     Jan        SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 06   0 00 04
10 33 POL19930303  KOMISAREK     Patryk     LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZ 1 32 06   0 00 04
11 31 POL19930111 #CHYLIŃSKI     Mateusz    OPTY - JURAND MAZOWSZE   1 32 06   0 00 04
12  7 POL19930127  MICHCIŃSKI    Michał     LUKS PELETON KĘTRZYN     1 32 06   0 00 04
13 10 POL19930820  GRZYBOWSKI    Bartłomiej LKS BASZTA GOLCZEWO      1 32 06   0 00 04
14 54 LTU19940609  PETRUSEVICIUS Mantas     LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
15 28 POL19930701 #LECH          Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE   1 32 06   0 00 04
16 52 LTU19930410  ILCIUKAS      Ignas      LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
17 25 GER19940508* HENKE         Mirco      SACHSEN - AUKALY GERMANY 1 32 06   0 00 04
18 26 GER19940411* STANIKE       Wilhelm    SACHSEN - AUKALY GERMANY 1 32 06   0 00 04
19 16 POL19940608 #GORZELAK      Konrad     MAZOWSZE 1               1 32 06   0 00 04
20  9 POL19930817  CUPAŁA        Sylwester  LUKS PELETON KĘTRZYN     1 32 06   0 00 04
21 50 LTU19930907  SISKEVICIUS   Paulius    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
22 39 POL19940228  KOLASIŃSKI    Paweł      LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZ 1 32 06   0 00 04
23 23 GER19931113* BALDOVSKI     Gregor     SACHSEN - AUKALY GERMANY 1 32 06   0 00 04
24 15 POL19940421 #KIETLIŃSKI    Wojciech   MAZOWSZE 1               1 32 06   0 00 04
25 60 LTU19940612  VIDEIKA       Airidas    VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
26 56 LTU19930201  KALINA        Titas      VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
27 49 POL19941105  SITO          Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA          1 32 06   0 00 04
28 11 POL19930602  ROSINEK       Rafał      LKS BASZTA GOLCZEWO      1 32 06   0 00 04
29 12 POL19940312  WYPACH        Dawid      LKS BASZTA GOLCZEWO      1 32 06   0 00 04
30 36 POL19940213  ANTCZAK       Krzysztof  LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZ 1 32 06   0 00 04
31 29 POL19930804 #KOK           Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE   1 32 06   0 00 04
32  4 SVK19940210* MALOVEC       Lubos      SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 06   0 00 04
33 24 GER19930819* WITTE         Wolfgang   SACHSEN - AUKALY GERMANY 1 32 06   0 00 04
34 30 POL19940805 #CZARNECKI     Piotr      OPTY - JURAND MAZOWSZE   1 32 06   0 00 04
35 58 LTU19931129  BLIAKEVICIUS  Martynas   VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
36 59 LTU19941024  GUDZNEVICIUS  Mikas      VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
37 22 POL19931221 #BANASZEK      Adrian     MAZOWSZE 2               1 32 06   0 00 04
38 55 LTU19940614  MISEVICIUS    Vaidotas   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
39 61 LTU19940503  KUNCEVICIUS   Sarunas    VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
40 53 LTU19930103  SAMONSKIS     Simonas    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA 1 32 06   0 00 04
41 18 POL19930712 #RZEŻNICKI     Łukasz     MAZOWSZE 2               1 32 06   0 00 04
42 57 LTU19930201  KALINA        Talius     VILNIAUS VITUS           1 32 06   0 00 04
43 20 POL19940111 #KARAŚKIEWICZ  Piotr      MAZOWSZE 2               1 32 06   0 00 04
44 27 GER19940206* FRENZEL       Sebastian  SACHSEN - AUKALY GERMANY 1 32 06   0 00 04
45 48 POL19940719  JANOSZ        Leszek     LK UKS PSZCZYNA          1 32 06   0 00 04
46  5 SVK19930305* MIHALIK       Marek      SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 06   0 00 04
47  6 SVK19930924* ONOFREJ       Michal     SLOVAKIA SŁOWACJA        1 32 46   0 00 44
48 44 POL19930123  MAGIERA       Leszek     LK UKS PSZCZYNA          1 33 05   0 01 03
49 13 POL19930402  JANICKI       Krzysztof  LKS BASZTA GOLCZEWO      1 33 05   0 01 03
50 21 POL19940615 #CIEŚLAK       Mikołaj    MAZOWSZE 2               1 33 45   0 01 43
51 40 POL19940915  PALOWSKI      Mateusz    LK UKS PSZCZYNA indywid. 1 37 55   0 05 53
   17 POL19940812 #PRZYSTUPA     Jan        nie wystartował
   19 POL19930403 #MAKOWSKI      Damian     nie wystartował

Wyniki II etapu (jazda indywidualna na czas), Kozienice, dystans 8 km:

 1 50 LTU19930907  SISKEVICIUS   Paulius    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 11 35 34
 2 45 POL19930123  KRÓL          Rafał      LK UKS PSZCZYNA           0 11 39 65   0 00 04
 3 14 POL19930108  FRANCZAK      Wojciech   LKS BASZTA GOLCZEWO       0 11 39 99   0 00 04
 4 33 POL19930303  KOMISAREK     Patryk     LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 0 11 50 06   0 00 15
 5 44 POL19930123  MAGIERA       Leszek     LK UKS PSZCZYNA           0 11 54 26   0 00 19
 6 31 POL19930111 #CHYLIŃSKI     Mateusz    OPTY - JURAND MAZOWSZE    0 11 54 63   0 00 19
 7 13 POL19930402  JANICKI       Krzysztof  LKS BASZTA GOLCZEWO       0 11 55 08   0 00 20
 8  8 POL19931012  KRAWCEWICZ    Karol      LUKS PELETON KĘTRZYN      0 11 56 95   0 00 21
 9  7 POL19930127  MICHCIŃSKI    Michał     LUKS PELETON KĘTRZYN      0 11 57 14   0 00 22
10 53 LTU19930103  SAMONSKIS     Simonas    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 11 57 42   0 00 22
11  3 SVK19930125* CHALUPCIK     Jan        SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 00 52   0 00 25
12  2 SVK19931129* MALIK         Robert     SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 00 68   0 00 25
13 39 POL19940228  KOLASIŃSKI    Paweł      LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 0 12 02 45   0 00 27
14  4 SVK19940210* MALOVEC       Lubos      SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 04 26   0 00 29
15  1 SVK19930203* BUCO          Jakub      SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 05 66   0 00 30
16 57 LTU19930201  KALINA        Talius     VILNIAUS VITUS            0 12 06 12   0 00 31
17 54 LTU19940609  PETRUSEVICIUS Mantas     LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 12 06 24   0 00 31
18 47 POL19940209  MOLITOR       Adam       LK UKS PSZCZYNA           0 12 09 08   0 00 34
19 11 POL19930602  ROSINEK       Rafał      LKS BASZTA GOLCZEWO       0 12 12 25   0 00 37
20 28 POL19930701 #LECH          Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE    0 12 13 48   0 00 38
21 46 POL19940811  SZCZEPANOWSKI Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           0 12 13 48   0 00 38
22 29 POL19930804 #KOK           Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE    0 12 14 37   0 00 39
23 61 LTU19940503  KUNCEVICIUS   Sarunas    VILNIAUS VITUS            0 12 18 41   0 00 43
24 10 POL19930820  GRZYBOWSKI    Bartłomiej LKS BASZTA GOLCZEWO       0 12 20 05   0 00 45
25 49 POL19941105  SITO          Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           0 12 20 67   0 00 45
26 22 POL19931221 #BANASZEK      Adrian     MAZOWSZE 2                0 12 21 17   0 00 46
27 58 LTU19931129  BLIAKEVICIUS  Martynas   VILNIAUS VITUS            0 12 23 00   0 00 48
28  5 SVK19930305* MIHALIK       Marek      SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 23 13   0 00 48
29 27 GER19940206* FRENZEL       Sebastian  SACHSEN - AUKALY GERMANY  0 12 26 74   0 00 51
30 51 LTU19930606  POPOV         Jevgenij   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 12 27 74   0 00 52
31 59 LTU19941024  GUDZNEVICIUS  Mikas      VILNIAUS VITUS            0 12 29 60   0 00 54
32 56 LTU19930201  KALINA        Titas      VILNIAUS VITUS            0 12 30 64   0 00 55
33 52 LTU19930410  ILCIUKAS      Ignas      LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 12 35 43   0 01 00
34 30 POL19940805 #CZARNECKI     Piotr      OPTY - JURAND MAZOWSZE    0 12 36 62   0 01 01
35 48 POL19940719  JANOSZ        Leszek     LK UKS PSZCZYNA           0 12 38 07   0 01 03
36 23 GER19931113* BALDOVSKI     Gregor     SACHSEN - AUKALY GERMANY  0 12 44 48   0 01 09
37 24 GER19930819* WITTE         Wolfgang   SACHSEN - AUKALY GERMANY  0 12 44 60   0 01 09
38  9 POL19930817  CUPAŁA        Sylwester  LUKS PELETON KĘTRZYN      0 12 46 49   0 01 11
39 36 POL19940213  ANTCZAK       Krzysztof  LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 0 12 47 67   0 01 12
40 12 POL19940312  WYPACH        Dawid      LKS BASZTA GOLCZEWO       0 12 50 65   0 01 15
41 60 LTU19940612  VIDEIKA       Airidas    VILNIAUS VITUS            0 12 51 16   0 01 16
42  6 SVK19930924* ONOFREJ       Michal     SLOVAKIA SŁOWACJA         0 12 52 65   0 01 17
43 15 POL19940421 #KIETLIŃSKI    Wojciech   MAZOWSZE 1                0 12 53 20   0 01 18
44 25 GER19940508* HENKE         Mirco      SACHSEN - AUKALY GERMANY  0 12 54 14   0 01 19
45 55 LTU19940614  MISEVICIUS    Vaidotas   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  0 12 57 68   0 01 22
46 40 POL19940915  PALOWSKI      Mateusz    LK UKS PSZCZYNA indywid.  0 13 03 66   0 01 28
47 21 POL19940615 #CIEŚLAK       Mikołaj    MAZOWSZE 2                0 13 04 92   0 01 29
48 16 POL19940608 #GORZELAK      Konrad     MAZOWSZE 1                0 13 12 70   0 01 37
49 26 GER19940411* STANIKE       Wilhelm    SACHSEN - AUKALY GERMANY  0 13 17 37   0 01 42
50 18 POL19930712 #RZEŻNICKI     Łukasz     MAZOWSZE 2                0 13 36 01   0 02 01
51 20 POL19940111 #KARAŚKIEWICZ  Piotr      MAZOWSZE 2                0 13 36 08   0 02 01

Klasyfikacja generalna po 2 etapach:

   1  45 POL19930123  KRÓL           Rafał      LK UKS PSZCZYNA           1 43 35
   2  50 LTU19930907  SISKEVICIUS    Paulius    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 43 41   0 00 06
   3  14 POL19930108  FRANCZAK       Wojciech   LKS BASZTA GOLCZEWO       1 43 41   0 00 06
   4  33 POL19930303  KOMISAREK      Patryk     LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 1 43 56   0 00 21
   5  31 POL19930111 #CHYLIŃSKI      Mateusz    OPTY - JURAND MAZOWSZE    1 44 00   0 00 25
   6   8 POL19931012  KRAWCEWICZ     Karol      LUKS PELETON KĘTRZYN      1 44 02   0 00 27
   7   7 POL19930127  MICHCIŃSKI     Michał     LUKS PELETON KĘTRZYN      1 44 03   0 00 28
   8  53 LTU19930103  SAMONSKIS      Simonas    LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 44 03   0 00 28
   9   3 SVK19930125* CHALUPCIK      Jan        SLOVAKIA SŁOWACJA         1 44 06   0 00 31
  10   2 SVK19931129* MALIK          Robert     SLOVAKIA SŁOWACJA         1 44 06   0 00 31
  11  39 POL19940228  KOLASIŃSKI     Paweł      LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 1 44 08   0 00 33
  12   4 SVK19940210* MALOVEC        Lubos      SLOVAKIA SŁOWACJA         1 44 10   0 00 35
  13   1 SVK19930203* BUCO           Jakub      SLOVAKIA SŁOWACJA         1 44 11   0 00 36
  14  46 POL19940811  SZCZEPANOWSKI  Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           1 44 11   0 00 36
  15  57 LTU19930201  KALINA         Talius     VILNIAUS VITUS            1 44 12   0 00 37
  16  54 LTU19940609  PETRUSEVICIUS  Mantas     LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 44 12   0 00 37
  17  47 POL19940209  MOLITOR        Adam       LK UKS PSZCZYNA           1 44 15   0 00 40
  18  11 POL19930602  ROSINEK        Rafał      LKS BASZTA GOLCZEWO       1 44 18   0 00 43
  19  28 POL19930701 #LECH           Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE    1 44 19   0 00 44
  20  29 POL19930804 #KOK            Dominik    OPTY - JURAND MAZOWSZE    1 44 20   0 00 45
  21  61 LTU19940503  KUNCEVICIUS    Sarunas    VILNIAUS VITUS            1 44 24   0 00 49
  22  10 POL19930820  GRZYBOWSKI     Bartłomiej LKS BASZTA GOLCZEWO       1 44 26   0 00 51
  23  49 POL19941105  SITO           Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           1 44 26   0 00 51
  24  22 POL19931221 #BANASZEK       Adrian     MAZOWSZE 2                1 44 27   0 00 52
  25  58 LTU19931129  BLIAKEVICIUS   Martynas   VILNIAUS VITUS            1 44 29   0 00 54
  26   5 SVK19930305* MIHALIK        Marek      SLOVAKIA SŁOWACJA         1 44 29   0 00 54
  27  27 GER19940206* FRENZEL        Sebastian  SACHSEN - AUKALY GERMANY  1 44 32   0 00 57
  28  51 LTU19930606  POPOV          Jevgenij   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 44 33   0 00 58
  29  59 LTU19941024  GUDZNEVICIUS   Mikas      VILNIAUS VITUS            1 44 35   0 01 00
  30  56 LTU19930201  KALINA         Titas      VILNIAUS VITUS            1 44 36   0 01 01
  31  52 LTU19930410  ILCIUKAS       Ignas      LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 44 41   0 01 06
  32  30 POL19940805 #CZARNECKI      Piotr      OPTY - JURAND MAZOWSZE    1 44 42   0 01 07
  33  48 POL19940719  JANOSZ         Leszek     LK UKS PSZCZYNA           1 44 44   0 01 09
  34  23 GER19931113* BALDOVSKI      Gregor     SACHSEN - AUKALY GERMANY  1 44 50   0 01 15
  35  24 GER19930819* WITTE          Wolfgang   SACHSEN - AUKALY GERMANY  1 44 50   0 01 15
  36   9 POL19930817  CUPAŁA         Sylwester  LUKS PELETON KĘTRZYN      1 44 52   0 01 17
  37  36 POL19940213  ANTCZAK        Krzysztof  LUKS PANORAMA CHRABĄSZCZE 1 44 53   0 01 18
  38  12 POL19940312  WYPACH         Dawid      LKS BASZTA GOLCZEWO       1 44 56   0 01 21
  39  60 LTU19940612  VIDEIKA        Airidas    VILNIAUS VITUS            1 44 57   0 01 22
  40  44 POL19930123  MAGIERA        Leszek     LK UKS PSZCZYNA           1 44 59   0 01 24
  41  15 POL19940421 #KIETLIŃSKI     Wojciech   MAZOWSZE 1                1 44 59   0 01 24
  42  13 POL19930402  JANICKI        Krzysztof  LKS BASZTA GOLCZEWO       1 45 00   0 01 25
  43  25 GER19940508* HENKE          Mirco      SACHSEN - AUKALY GERMANY  1 45 00   0 01 25
  44  55 LTU19940614  MISEVICIUS     Vaidotas   LITHUANIAN/LITWA/LIETUVA  1 45 03   0 01 28
  45  16 POL19940608 #GORZELAK       Konrad     MAZOWSZE 1                1 45 18   0 01 43
  46  26 GER19940411* STANIKE        Wilhelm    SACHSEN - AUKALY GERMANY  1 45 23   0 01 48
  47   6 SVK19930924* ONOFREJ        Michal     SLOVAKIA SŁOWACJA         1 45 38   0 02 03
  48  18 POL19930712 #RZEŻNICKI      Łukasz     MAZOWSZE 2                1 45 42   0 02 07
  49  20 POL19940111 #KARAŚKIEWICZ   Piotr      MAZOWSZE 2                1 45 42   0 02 07
  50  21 POL19940615 #CIEŚLAK        Mikołaj    MAZOWSZE 2                1 46 49   0 03 14
  51  40 POL19940915  PALOWSKI       Mateusz    LK UKS PSZCZYNA indywid.  1 50 58   0 07 23
Poprzedni artykuł20 Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, 1 etap, 1-5.07.2009
Następny artykuł20 Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, 2 etap, 1-5.07.2009
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments