Wyniki VI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakami Jury” w kategorii Junior młodszy oraz junior, 15-17.05.2009

Kategoria junior:

Etap 1 – 15.05.2009, dystans 101,7 km

 1 108 POL19910808 WRĘGA        Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 31 06 6
 2  95 POL19910107 KOŁBA        Marcin     SMS ŚWIDNICA              2 31 06 4
 3  93 POL19910827 GODRAS       Szymon     SMS ŚWIDNICA              2 31 06 2
 4 100 POL19921115 STRZEDUŁA    Szymon     CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 31 06
 5 119 POL19920719 NOWACKI      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 31 06
 6  75 POL19910813 MAJDANIK     Mateusz    WLUKK BRZEG - NYSA        2 31 06
 7 110 POL19920209 SOWA         Paweł      KS AGROS ZAMOŚĆ           2 31 06
 8  94 POL19910418 MAGIERECKI   Mateusz    SMS ŚWIDNICA              2 31 06
 9 103 POL19920604 MAKUCH       Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 31 06
10  92 POL19910807 JATCZAK      Patryk     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    2 31 06
11 104 POL19921002 KOSIOR       Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 31 06
12  85 POL19920304 ZOK          Paweł      LK UKS PSZCZYNA           2 31 06
13  77 POL19920228 KOTYLA       Damian     ULKS PAJĘCZNO             2 31 06
14 101 POL19920618 KUCZYŃSKI    Karol      CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 31 06
15  80 POL19910213 ŚWIĄTEK      Radosław   DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 31 06
16  83 POL19920823 CHATŁAS      Karol      KLTC KONIN                2 31 06
17 105 POL19920413 MAREK        Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 31 06
18  79 POL19910525 TOMASZEWSKI  Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 31 06
19 116 LTU19921008 PECIULIS     Andrius    LITWA                     2 31 06
20 102 POL19920402 OKOŃ         Patryk     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 31 06
21  89 POL19910803 ZIEMIANEK    Marcin     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 31 06
22 106 POL19920918 KISTER       Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 31 06
23  98 POL19920411 ŚLIWA        Adrian     SMS ŚWIDNICA              2 31 06
24 115 LTU19911231 ŻEMAITAITIS  Aruras     LITWA                     2 31 06
25  84 POL19920403 KLEPACKI     Rafał      KLTC KONIN                2 31 06
26 107 POL19920120 HABA         Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 31 06
27  97 POL19920121 KUBIAK       Marcin     SMS ŚWIDNICA              2 31 06
28 114 LTU19911203 PACEVICIUS   Sarunas    LITWA                     2 31 06
29  78 POL19910321 RANDAK       Adam       ULKS PAJĘCZNO             2 31 06
30  87 POL19920312 FOLTYN       Jakub      LK UKS PSZCZYNA           2 31 06
31 120 POL19920420 PILIS        Bartosz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 31 06
32 118 POL19910422 POLEWKA      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 31 06
33  91 POL19910315 JAMKA        Tomasz     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    2 31 06
34  86 POL19910823 BURAKOWSKI   Adrian     LK UKS PSZCZYNA           2 31 06
35  90 POL19920514 CHRZENSZCZYK Patryk     LKS KLESZCZÓW             2 31 06
37 112 POL19920315 JANIKOWSKI   Adam       WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI  2 31 25   0 00 19
38 113 LTU19910628 VASILIAUSKAS Povilas    LITWA                     2 31 18   0 00 12
39  99 POL19920827 MICHNA       Krzysztof  CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 31 27   0 00 21
40  76 POL19920229 PLUCIŃSKI    Adam       WLUKK BRZEG - NYSA        2 31 32   0 00 26
41  82 POL19921122 RAJKOWSKI    Kacper     KLTC KONIN                2 31 32   0 00 26
42  81 POL19920222 GROCHOWSKI   Damian     KLTC KONIN                2 31 32   0 00 26
43  96 POL19910701 ZIELIŃSKI    Dawid      SMS ŚWIDNICA              2 31 06   0 00 00
44 117 LTU19920522 GUDISKIS     Eimantas   LITWA                     2 31 06   0 00 00
45  88 POL19910621 KOZIOŁ       Kamil      WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 38 32   0 07 26
   111 POL19910925 DURAJ        Dorian     nie wystartował
   109 POL19920808 KRASOWSKI    Kamil      wycofany/abandone

Etap 2 – 16.05.2009, jazda indywidualna na czas, dystans 8 km

 1 108 POL19910808 WRĘGA        Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 13 25 71
 2  93 POL19910827 GODRAS       Szymon     SMS ŚWIDNICA              0 13 37 83   0 00 12
 3 104 POL19921002 KOSIOR       Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 0 13 47 72   0 00 22
 4 117 LTU19920522 GUDISKIS     Eimantas   LITWA                     0 13 48 10   0 00 23
 5 103 POL19920604 MAKUCH       Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 0 13 49 88   0 00 24
 6 107 POL19920120 HABA         Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 13 53 02   0 00 28
 7  77 POL19920228 KOTYLA       Damian     ULKS PAJĘCZNO             0 13 54 59   0 00 29
 8 100 POL19921115 STRZEDUŁA    Szymon     CK ZIEMIA RACIBORSKA      0 14 08 38   0 00 43
 9  97 POL19920121 KUBIAK       Marcin     SMS ŚWIDNICA              0 14 10 21   0 00 45
10 105 POL19920413 MAREK        Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 14 15 21   0 00 50
11 106 POL19920918 KISTER       Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 14 17 67   0 00 52
12  87 POL19920312 FOLTYN       Jakub      LK UKS PSZCZYNA           0 14 18 89   0 00 53
13  98 POL19920411 ŚLIWA        Adrian     SMS ŚWIDNICA              0 14 21 64   0 00 56
14 119 POL19920719 NOWACKI      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 0 14 23 63   0 00 58
15  80 POL19910213 ŚWIĄTEK      Radosław   DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 0 14 24 32   0 00 59
16  95 POL19910107 KOŁBA        Marcin     SMS ŚWIDNICA              0 14 26 00   0 01 01
17  92 POL19910807 JATCZAK      Patryk     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    0 14 29 32   0 01 04
18  84 POL19920403 KLEPACKI     Rafał      KLTC KONIN                0 14 31 74   0 01 06
19 110 POL19920209 SOWA         Paweł      KS AGROS ZAMOŚĆ           0 14 34 33   0 01 09
20  79 POL19910525 TOMASZEWSKI  Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 0 14 36 48   0 01 11
21  94 POL19910418 MAGIERECKI   Mateusz    SMS ŚWIDNICA              0 14 40 79   0 01 15
22  75 POL19910813 MAJDANIK     Mateusz    WLUKK BRZEG - NYSA        0 14 41 41   0 01 16
23  91 POL19910315 JAMKA        Tomasz     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    0 14 41 79   0 01 16
24  78 POL19910321 RANDAK       Adam       ULKS PAJĘCZNO             0 14 45 12   0 01 20
25 101 POL19920618 KUCZYŃSKI    Karol      CK ZIEMIA RACIBORSKA      0 14 48 59   0 01 23
26 120 POL19920420 PILIS        Bartosz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 0 14 52 10   0 01 27
27 118 POL19910422 POLEWKA      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 0 14 57 78   0 01 32
28 116 LTU19921008 PECIULIS     Andrius    LITWA                     0 15 00 09   0 01 35
29  96 POL19910701 ZIELIŃSKI    Dawid      SMS ŚWIDNICA              0 15 01 32   0 01 36
30 102 POL19920402 OKOŃ         Patryk     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 0 15 01 38   0 01 36
31  89 POL19910803 ZIEMIANEK    Marcin     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     0 15 03 24   0 01 38
32 115 LTU19911231 ŻEMAITAITIS  Aruras     LITWA                     0 15 03 52   0 01 38
33  99 POL19920827 MICHNA       Krzysztof  CK ZIEMIA RACIBORSKA      0 15 03 87   0 01 38
34  86 POL19910823 BURAKOWSKI   Adrian     LK UKS PSZCZYNA           0 15 03 98   0 01 38
35 114 LTU19911203 PACEVICIUS   Sarunas    LITWA                     0 15 10 30   0 01 45
36 112 POL19920315 JANIKOWSKI   Adam       WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI  0 15 18 44   0 01 53
37  82 POL19921122 RAJKOWSKI    Kacper     KLTC KONIN                0 15 21 18   0 01 56
38 113 LTU19910628 VASILIAUSKAS Povilas    LITWA                     0 15 44 81   0 02 19
39  85 POL19920304 ZOK          Paweł      LK UKS PSZCZYNA           0 15 46 10   0 02 21
40  83 POL19920823 CHATŁAS      Karol      KLTC KONIN                0 15 55 39   0 02 30
41  90 POL19920514 CHRZENSZCZYK Patryk     LKS KLESZCZÓW             0 16 04 01   0 02 39
42  81 POL19920222 GROCHOWSKI   Damian     KLTC KONIN                0 16 21 18   0 02 56
43  76 POL19920229 PLUCIŃSKI    Adam       WLUKK BRZEG - NYSA        0 16 38 11   0 03 13
44  88 POL19910621 KOZIOŁ       Kamil      WLKS BBC CZAJA KRAKUS     0 18 23 50   0 04 58

Etap 3 – 16.05.2009, dystans 84,8 km

 1  75 POL19910813 MAJDANIK     Mateusz    WLUKK BRZEG - NYSA        2 07 57 6
 2 108 POL19910808 WRĘGA        Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 08 01 4 0 00 04
 3 104 POL19921002 KOSIOR       Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 08 01 2 0 00 04
 4 102 POL19920402 OKOŃ         Patryk     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 08 01   0 00 04
 5 101 POL19920618 KUCZYŃSKI    Karol      CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 08 01   0 00 04
 6  80 POL19910213 ŚWIĄTEK      Radosław   DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 08 01   0 00 04
 7  93 POL19910827 GODRAS       Szymon     SMS ŚWIDNICA              2 08 01   0 00 04
 8  89 POL19910803 ZIEMIANEK    Marcin     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 08 01   0 00 04
 9 100 POL19921115 STRZEDUŁA    Szymon     CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 08 01   0 00 04
10 117 LTU19920522 GUDISKIS     Eimantas   LITWA                     2 08 01   0 00 04
11 116 LTU19921008 PECIULIS     Andrius    LITWA                     2 08 01   0 00 04
12  95 POL19910107 KOŁBA        Marcin     SMS ŚWIDNICA              2 08 01   0 00 04
13  77 POL19920228 KOTYLA       Damian     ULKS PAJĘCZNO             2 08 01   0 00 04
14  98 POL19920411 ŚLIWA        Adrian     SMS ŚWIDNICA              2 08 01   0 00 04
15  85 POL19920304 ZOK          Paweł      LK UKS PSZCZYNA           2 08 01   0 00 04
16  79 POL19910525 TOMASZEWSKI  Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 08 01   0 00 04
17  81 POL19920222 GROCHULSKI   Damian     KLTC KONIN                2 08 01   0 00 04
18  99 POL19920827 MICHNA       Krzysztof  CK ZIEMIA RACIBORSKA      2 08 01   0 00 04
19  84 POL19920403 KLEPACKI     Rafał      KLTC KONIN                2 08 01   0 00 04
20 113 LTU19910628 VASILIAUSKAS Povilas    LITWA                     2 08 01   0 00 04
21 114 LTU19911203 PACEVICIUS   Sarunas    LITWA                     2 08 01   0 00 04
22 118 POL19910422 POLEWKA      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 08 01   0 00 04
23 107 POL19920120 HABA         Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 08 01   0 00 04
24  91 POL19910315 JAMKA        Tomasz     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    2 08 01   0 00 04
25 106 POL19920918 KISTER       Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 08 01   0 00 04
26 119 POL19920719 NOWACKI      Łukasz     MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 08 01   0 00 04
27 105 POL19920413 MAREK        Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 08 01   0 00 04
28 112 POL19920315 JANIKOWSKI   Adam       WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI  2 08 01   0 00 04
29  78 POL19910321 RANDAK       Adam       ULKS PAJĘCZNO             2 08 01   0 00 04
30  92 POL19910807 JATCZAK      Patryk     TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW    2 08 01   0 00 04
31  83 POL19920823 CHATŁAS      Karol      KLTC KONIN                2 08 01   0 00 04
32 103 POL19920604 MAKUCH       Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORD 2 08 01   0 00 04
33  97 POL19920121 KUBIAK       Marcin     SMS ŚWIDNICA              2 08 01   0 00 04
34 120 POL19920420 PILIS        Bartosz    MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL KOZ 2 08 01   0 00 04
35  96 POL19910701 ZIELIŃSKI    Dawid      SMS ŚWIDNICA              2 08 01   0 00 04
36 115 LTU19911231 ŻEMAITAITIS  Aruras     LITWA                     2 08 01   0 00 04
37  87 POL19920312 FOLTYN       Jakub      LK UKS PSZCZYNA           2 08 01   0 00 04
38 110 POL19920209 SOWA         Paweł      KS AGROS ZAMOŚĆ           2 08 01   0 00 04
39  86 POL19910823 BURAKOWSKI   Adrian     LK UKS PSZCZYNA           2 08 01   0 00 04
40  94 POL19910418 MAGIERECKI   Mateusz    SMS ŚWIDNICA              2 08 06   0 00 09
41  76 POL19920229 PLUCIŃSKI    Adam       WLUKK BRZEG - NYSA        2 08 14   0 00 17
42  88 POL19910621 KOZIOŁ       Kamil      WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 23 57   0 16 00
    82 POL19921122 RAJKOWSKI    Kacper     wycofany/abandone
    90 POL19920514 CHRZENSZCZYK Patryk     wycofany/abandone

Kategoria junior młodszy:

Etap 1 – 15.05.2009, dystans 79,1 km

 1 29 POL19930907 TOMASZEWSKI   Dominik    MLKS WIELUŃ               2 03 59 6
 2  2 LTU19930907 SISKEVICIUS   Paulius    LITWA                     2 03 59 4
 3 15 POL19930703 BIAŁEK        Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 2 04 04 2 0 00 05
 4  3 LTU19930410 ILCIUKAS      Ignas      LITWA                     2 04 14   0 00 15
 5 49 POL19931029 BILEWSKI      Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 04 14   0 00 15
 6 61 POL19940503 WIŚNIEWSKI    Grzegorz   MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 2 04 14   0 00 15
 7 30 POL19930901 PACAN         Patryk     KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA     2 04 14   0 00 15
 8 40 POL19940811 SZCZEPANOWSKI Bartosz    LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
 9 20 POL19930629 GRONKIEWICZ   Kacper     TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘS 2 04 14   0 00 15
10 52 POL19930404 SAMOL         Paweł      GRUPA KOLARSKA GLIWICE    2 04 14   0 00 15
11 38 POL19940209 MALITOR       Adam       LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
12  4 LTU19930606 POPOV         Jevgenis   LITWA                     2 04 14   0 00 15
13 23 POL19941107 KLEPCZAREK    Miłosz     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
14  1 LTU19910606 RINKEVICIUS   Taras      LITWA                     2 04 14   0 00 15
15 14 LTU19930103 SAMONSKIS     Simonas    VITUS VILNIUS             2 04 14   0 00 15
16 32 POL19931025 MAŚLANKA      Tomasz     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 04 14   0 00 15
17 45 POL19930405 OSIEWICZ      Marcin     LKS KLESZCZÓW             2 04 14   0 00 15
18 12 LTU19930201 KALINA        Talius     VITUS VILNIUS             2 04 14   0 00 15
19 16 POL19940103 KACZMAREK     Mateusz    LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 2 04 14   0 00 15
20 21 POL19931118 KOTT          Konrad     TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘS 2 04 14   0 00 15
21  9 POL19940710 KUKIER        Patryk     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 04 14   0 00 15
22 10 POL19940908 GRZEGORCZYK   Hubert     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 04 14   0 00 15
23  7 POL19930331 GRABARZ       Łukasz     KS AGROS ZAMOŚĆ           2 04 14   0 00 15
24 28 POL19930619 OPASEWICZ     Adrian     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
25 60 POL19930817 KOSTECKI      Patryk     MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 2 04 14   0 00 15
26 54 POL19930802 CIELEPAK      Marcin     GRUPA KOLARSKA GLIWICE    2 04 14   0 00 15
27 58 POL19940824 GRABIS        Mateusz    GRUPA KOLARSKA SOSNOWIEC  2 04 14   0 00 15
28 17 POL19930928 MATUSZCZYK    Adam       LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 2 04 14   0 00 15
29 62 POL19931014 BORKOWSKI     Arkadiusz  MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 2 04 14   0 00 15
30 46 POL19930219 ZIĘBA         Adrian     LKS KLESZCZÓW             2 04 14   0 00 15
31 51 POL19940418 MISTACHOWICZ  Karol      DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 2 04 14   0 00 15
32 55 POL19930811 KRZYSTECZKO   Daniel     GRUPA KOLARSKA GLIWICE    2 04 14   0 00 15
33  8 POL19940127 WARDA         Rafał      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 2 04 14   0 00 15
34 48 POL19941114 MOKRZYŃSKI    Krzysztof  ULKS COR NOWY SKOSZYN     2 04 14   0 00 15
35  5 LTU19940609 PETRUSEVICIUS Mantas     LITWA                     2 04 14   0 00 15
36 35 POL19930121 MARKIEWICZ    Mikołaj    LKS STOMIL BEŁCHATÓW      2 04 14   0 00 15
37 39 POL19941105 SITO          Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
38 57 POL19930313 SZFARCZYK     Sebastian  MOSIR UKS 18 MYSŁOWICE    2 04 14   0 00 15
39 26 POL19931201 JAŁOWSKI      Piotr      KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
40 56 POL19930729 MROZEK        Wiktor     WLUKK BRZEG - NYSA        2 04 14   0 00 15
41 59 POL19930805 PISZCZYK      Kamil      MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 2 04 14   0 00 15
42 25 POL19941211 PRZYBYSZ      Emil       KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
43 47 POL19940522 KOSZUR        Andrzej    LKS KLESZCZÓW             2 04 14   0 00 15
44 24 POL19941211 GRUDZIEŃ      Daniel     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
45 37 POL19930123 MAGIERA       Leszek     LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
46 11 LTU19931129 BLIAKEVICIUS  Martynas   VITUS VILNIUS             2 04 14   0 00 15
47 19 POL19930608 OKOŃ          Konrad     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 2 04 14   0 00 15
48 53 POL19930404 SZCZYPIÓR     Krzysztof  GRUPA KOLARSKA GLIWICE    2 04 14   0 00 15
49 41 POL19940719 JANOSZ        Leszek     LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
50 36 POL19930123 KRÓL          Rafał      LK UKS PSZCZYNA           2 04 14   0 00 15
51 22 POL19930807 GÓRSKI        Daniel     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
52 18 POL19940404 NICKIEWICZ    Piotr      LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 2 04 14   0 00 15
53 13 LTU19930201 KALINA        Titas      VITUS VILNIUS             2 04 14   0 00 15
54 44 POL19930301 PANASIUK      Mariusz    LKS KLESZCZÓW             2 04 14   0 00 15
55 27 POL19930608 WYSOCKI       Marek      KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   2 04 14   0 00 15
56 43 POL19931028 FUCHS         Szymon     LK UKS PSZCZYNA           2 14 03   0 10 04
57 31 POL19930402 WĘGRZYN       Mateusz    WLKS BBC CZAJA KRAKUS     2 17 16   0 13 17
    6 POL19940408 KANTEK        Jakub      nie wystartował
   34 POL19940512 STEFAŃCZYK    Filip      wycofany/abandone
   42 POL19940410 RYGIEL        Michał     wycofany/abandone
   33 POL19940908 WOSZCZEK      Paweł      dyskw.jazda za pojazdem
   50 POL19940813 SZCZEPANEK    Bartosz    dyskw.jazda za pojazdem

Etap 2 – 16.05.2009, jazda indywidualna na czas, dystans 8 km

 1 52 POL19930404 SAMOL         Paweł      GRUPA KOLARSKA GLIWICE    0 13 51 44
 2 30 POL19930901 PACAN         Patryk     KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA     0 14 22 33   0 00 31
 3 14 LTU19930103 SAMONSKIS     Simonas    VITUS VILNIUS             0 14 44 97   0 00 53
 4  2 LTU19930907 SISKEVICIUS   Paulius    LITWA                     0 14 48 28   0 00 57
 5  5 LTU19940609 PETRUSEVICIUS Mantas     LITWA                     0 14 49 08   0 00 58
 6 44 POL19930301 PANASIUK      Mariusz    LKS KLESZCZÓW             0 14 50 43   0 00 59
 7 49 POL19931029 BILEWSKI      Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 0 14 57 21   0 01 06
 8  9 POL19940710 KUKIER        Patryk     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 15 06 67   0 01 15
 9 54 POL19930802 CIELEPAK      Marcin     GRUPA KOLARSKA GLIWICE    0 15 06 89   0 01 15
10 29 POL19930907 TOMASZEWSKI   Dominik    MLKS WIELUŃ               0 15 07 43   0 01 16
11 21 POL19931118 KOTT          Konrad     TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘS 0 15 11 39   0 01 20
12 36 POL19930123 KRÓL          Rafał      LK UKS PSZCZYNA           0 15 12 08   0 01 21
13 45 POL19930405 OSIEWICZ      Marcin     LKS KLESZCZÓW             0 15 13 88   0 01 22
14 17 POL19930928 MATUSZCZYK    Adam       LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 0 15 19 82   0 01 28
15 61 POL19940503 WIŚNIEWSKI    Grzegorz   MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 0 15 20 18   0 01 29
16 28 POL19930619 OPASEWICZ     Adrian     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 15 24 68   0 01 33
17  7 POL19930331 GRABARZ       Łukasz     KS AGROS ZAMOŚĆ           0 15 26 62   0 01 35
18 38 POL19940209 MALITOR       Adam       LK UKS PSZCZYNA           0 15 29 54   0 01 38
19 32 POL19931025 MAŚLANKA      Tomasz     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     0 15 33 07   0 01 42
20 40 POL19940811 SZCZEPANOWSKI Bartosz    LK UKS PSZCZYNA           0 15 35 09   0 01 44
21 20 POL19930629 GRONKIEWICZ   Kacper     TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘS 0 15 35 48   0 01 44
22 15 POL19930703 BIAŁEK        Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 0 15 36 08   0 01 45
23 16 POL19940103 KACZMAREK     Mateusz    LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 0 15 36 53   0 01 45
24  1 LTU19910606 RINKEVICIUS   Taras      LITWA                     0 15 37 94   0 01 46
25 60 POL19930817 KOSTECKI      Patryk     MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 0 15 38 78   0 01 47
26 12 LTU19930201 KALINA        Talius     VITUS VILNIUS             0 15 40 99   0 01 49
27 22 POL19930807 GÓRSKI        Daniel     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 15 43 68   0 01 52
28 58 POL19940824 GRABIS        Mateusz    GRUPA KOLARSKA SOSNOWIEC  0 15 44 00   0 01 53
29 46 POL19930219 ZIĘBA         Adrian     LKS KLESZCZÓW             0 15 45 10   0 01 54
30  3 LTU19930410 ILCIUKAS      Ignas      LITWA                     0 15 45 98   0 01 54
31  8 POL19940127 WARDA         Rafał      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 15 47 89   0 01 56
32 13 LTU19930201 KALINA        Titas      VITUS VILNIUS             0 15 48 07   0 01 57
33 53 POL19930404 SZCZYPIÓR     Krzysztof  GRUPA KOLARSKA GLIWICE    0 15 51 20   0 02 00
34 26 POL19931201 JAŁOWSKI      Piotr      KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 15 53 40   0 02 02
35  4 LTU19930606 POPOV         Jevgenis   LITWA                     0 15 54 29   0 02 03
36 18 POL19940404 NICKIEWICZ    Piotr      LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 0 15 59 28   0 02 08
37 35 POL19930121 MARKIEWICZ    Mikołaj    LKS STOMIL BEŁCHATÓW      0 16 00 08   0 02 09
38 55 POL19930811 KRZYSTECZKO   Daniel     GRUPA KOLARSKA GLIWICE    0 16 00 12   0 02 09
39 48 POL19941114 MOKRZAŃSKI    Krzysztof  ULKS COR NOWY SKOSZYN     0 16 00 13   0 02 09
40 51 POL19940418 MISTACHOWICZ  Karol      DEK MEBLE CYCLO KORONA KI 0 16 00 42   0 02 09
41 41 POL19940719 JANOSZ        Leszek     LK UKS PSZCZYNA           0 16 00 74   0 02 09
42 23 POL19941107 KLEPCZAREK    Miłosz     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 16 05 48   0 02 14
43 10 POL19940908 GRZEGORCZYK   Hubert     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 16 09 98   0 02 18
44 11 LTU19931129 BLIAKEVICIUS  Martynas   VITUS VILNIUS             0 16 10 04   0 02 19
45 57 POL19930313 SZAFARCZYK    Sebastian  MOSIR UKS 18 MYSŁOWICE    0 16 16 00   0 02 25
46 39 POL19941105 SITO          Bartłomiej LK UKS PSZCZYNA           0 16 18 51   0 02 27
47 25 POL19941211 PRZYBYSZ      Emil       KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 16 24 50   0 02 33
48 37 POL19930123 MAGIERA       Leszek     LK UKS PSZCZYNA           0 16 25 29   0 02 34
49 19 POL19930608 OKOŃ          Konrad     LSKK LITYŃSKI FAZBUD WORL 0 16 29 57   0 02 38
50 43 POL19931028 FUCHS         Szymon     LK UKS PSZCZYNA           0 16 34 88   0 02 43
51 24 POL19941211 GRUDZIEŃ      Daniel     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 16 35 82   0 02 44
52 59 POL19930805 PISZCZYK      Kamil      MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 0 16 47 84   0 02 56
53 62 POL19931014 BORKOWSKI     Arkadiusz  MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKO 0 16 50 98   0 02 59
54 47 POL19940522 KOSZUR        Andrzej    LKS KLESZCZÓW             0 17 09 29   0 03 18
55 56 POL19930729 MROZEK        Wiktor     WLUKK BRZEG - NYSA        0 17 20 53   0 03 29
56 27 POL19930608 WYSOCKI       Marek      KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   0 18 44 80   0 04 53
   31 POL19930402 WĘGRZYN       Mateusz    WLKS BBC CZAJA KRAKUS     nie wystart.

Etap 3 – 16.05.2009, dystans 84,8 km

 1 36 POL19930123 KRÓL          Rafał      LK UKS PSZCZYNA           1 41 08 6
 2 54 POL19930802 CIELEPAK      Marcin     GRUPA KOLARSKA GLIWICE    1 41 08 4
 3 28 POL19930619 OPASEWICZ     Adrian     KS SPOŁEM TOYOTA ULISSE   1 41 17 2 0 00 09
 4  8 POL19940127 WARDA         Rafał      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 1 41 17   0 00 09
 5 32 POL19931025 MAŚLANKA      Tomasz     WLKS BBC CZAJA KRAKUS     1 41 17   0 00 09
 6 20 POL19930629 GRONKIEWICZ   Kacper     TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘS 1 41 17   0 00 09
