W dniach 18-19.04.2009 w Ciechanowie odbyła się I seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym mężczyzn w kategorii junior oraz junior młodszy.

Poniżej wyniki:

18.04.2009 Ciechanów – jazda indywidualna na czas

Kategoria Junior
dystans 18,8km       przeciętna zwycięzcy 46,902km/h

 1 22 POL19911024 BARTKIEWICZ   Andrzej    WLUKK BRZEG NYSA             0 24  3 55
 2  6 POL19911207 WIŚNIOWSKI    Łukasz     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 24  3 80
 3 27 POL19910426 PSZCZOLARSKI  Wojciech   WLUKK BRZEG NYSA             0 24 30 40   0  0 27
 4  8 POL19910622 BARTKIEWICZ   Dorian     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 24 35 60   0  0 32
 5 70 POL19910620 DROZDOWSKI    Damian     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 25  4 88   0  1  1
 6 12 POL19920222 SACZUK        Marcin     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 25  5 82   0  1  2
 7 23 POL19910222 ZAGAJSKI      Damian     WLUKK BRZEG NYSA             0 25  7 35   0  1  4
 8 60 POL19920103 SKRZESZEWSKI  Paweł      LUKK POTRCSY-TSB BARCZEWO    0 25  7 59   0  1  4
 9 10 POL19920325 NOWATKOWSKI   Dawid      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 25  8 37   0  1  5
10 78 POL19920130 HABA          Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 25 18 68   0  1 15
11  1 POL19910327 MIGDAŁ        Wojciech   WLKS KRAKUS BBC CZAJA        0 25 22 11   0  1 19
12 20 POL19911007 FRANCZAK      Paweł      WLUKK BRZEG NYSA             0 25 22 82   0  1 19
13 69 POL19920229 ZATORSKI      Konrad     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 25 25 31   0  1 22
14 77 POL19910808 WRĘGA         Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 25 27 60   0  1 24
15 47 POL19910313 NOWACZEK      Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 25 30 92   0  1 27
16  7 POL19910926 SOBIERAJ      Przemysław TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 25 32 00   0  1 29
17 66 LTU19911209 GADLIAUSKAS   Marius     KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     0 25 33 20   0  1 30
18 89 POL19920228 KOTYLA        Damian     ULKS PAJĘCZNO                0 25 38 08   0  1 35
19 45 POL19920514 CHRZENSZCZYK  Patryk     LKS KLESZCZÓW                0 25 38 85   0  1 35
20 93 POL19920604 MAKUCH        Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 25 40 21   0  1 37
21 80 POL19920918 KISTER        Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 25 40 35   0  1 37
22 40 POL19910528 PERKOWSKI     Łukasz     LUKK PRIM EŁK                0 25 42 02   0  1 39
23 92 POL19921002 KOSIOR        Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 25 53 18   0  1 50
24 13 POL19920811 MAZAN         Jakub      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 26  1 20   0  1 58
25 67 LTU19911230 SERTVYTIS     Donatas    LITUBEL LITWA                0 26  5 63   0  2  2
26 58 POL19920510 SIKORSKI      Krystian   LUKS ART-PRINT OLSZTYN       0 26  5 64   0  2  2
27 42 POL19920911 JEZUIT        Mateusz    MRĄGOWSKIE ST.ROWEROWE       0 26  6 75   0  2  3
28 29 POL19921123 SKUPIŃSKI     Hubert     LKS STOMIL KALITA BEŁCHATÓW  0 26  6 97   0  2  3
29 71 POL19920131 DERCZYŃSKI    Mateusz    KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 26 12 01   0  2  9
30  2 POL19920411 ŚLIWA         Adrian     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        0 26 13 46   0  2 10
31 59 POL19910320 SZRAMKA       Damian     LUKS ART-PRINT OLSZTYN       0 26 18 91   0  2 15
32 68 POL19921011 PRYMAKA       Adam       KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 26 19 77   0  2 16
33 79 POL19920413 MAREK         Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 26 23 41   0  2 20
34 15 POL19910913 MAJDANIK      Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             0 26 28 31   0  2 25
35 90 POL19910321 RANDAK        Adam       ULKS PAJĘCZNO                0 26 28 80   0  2 25
36  9 POL19920505 JASIŃSKI      Łukasz     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 26 31 75   0  2 28
37 64 LTU19920902 BUOŻE         Kornelijus KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     0 26 39 15   0  2 36
38 76 POL19920616 KUDELSKI      Tomasz     LUKS SIÓDEMKA KOŁOBRZEG      0 26 44 36   0  2 41
39 84 POL19920322 WIEWIÓRA      Krzysztof  LUKS TRÓJKA PIASECZNO        0 26 49 25   0  2 46
40 88 POL19920305 BURCZAK       Mateusz    LKK STYROPOL BISKUPIEC       0 26 54 91   0  2 51
41 41 POL19920330 RACHWALIK     Kamil      MRĄGOWSKIE ST.ROWEROWE       0 26 59 74   0  2 56
42 94 POL19920403 OKOŃ          Patryk     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 27 12 86   0  3  9
43 63 LTU19910525 SVWDAS        Gediminas  KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     0 27 16 50   0  3 13
44 19 POL19920130 STAWIŃSKI     Łukasz     WLUKK BRZEG NYSA             0 27 16 83   0  3 13
45 32 POL19920421 SUŁECKI       Andrzej    KK LEGIA 1928                0 27 20 43   0  3 17
46 39 POL19920724 OLCHANOWSKI   Kamil      LUKK PRIM EŁK                0 27 22 09   0  3 19
47 86 POL19920209 SOWA          Paweł.     KS AGROS ZAMOŚĆ              0 27 33 68   0  3 30
48 57 POL19920309 BURDYŃSKI     Jakub      LUKS ART-PRINT OLSZTYN       0 27 35 20   0  3 32
49 38 POL19910101 KUJAWA        Krzysztof  LUKK PRIM EŁK                0 27 38 48   0  3 35
50 65 LTU19910828 CEPAUSKAS     Augustinas KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     0 27 52 21   0  3 49
51 33 POL19910321 KIRPSZA       Jacek      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA             0 27 53 97   0  3 50
52 56 POL19910127 LEWANDOWSKI   Tomasz     LUKS ART-PRINT OLSZTYN       0 28 16 40   0  4 13
53 83 POL19921203 SERAFIN       Mariusz    LUKS TRÓJKA PIASECZNO        0 28 16 48   0  4 13
54 31 POL19910705 KWIATEK       Wojciech   KK LEGIA 1928                0 28 22 95   0  4 19
55 43 POL19910808 MARCINKJAN    Dominik    MRĄG.STOW.ROWR.MRĄGOWO       0 29  8 92   0  5  5
56 75 POL19920625 SZYPCZYŃSKI   Paweł      LKK ZIEMIA LUBAWSKA          0 29 10 74   0  5  7
57  3 POL19910621 KOZIOŁ        Kamil      WLKS KRAKUS BBC CZAJA        0 29 11 06   0  5  8
58 74 POL19920302 WIELGOSZYŃSKI Radosław   LKK ZIEMIA LUBAWSKA          0 29 18 35   0  5 15
59 16 POL19920229 PLUCIŃSKI     Adam       WLUKK BRZEG NYSA             0 29 19 92   0  5 16
60 36 POL19920104 CZABAN        Piotr      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA             0 29 23 94   0  5 20
61 35 POL19910805 ZACZEK        Piotr      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA             0 29 38 35   0  5 35
62 87 POL19920808 KRASOWSKI     Kamil      KS AGROS ZAMOŚĆ              0 29 47 53   0  5 44
63 81 POL19920912 KAWA          Konrad     UKS SOKÓŁ KĘTY               0 29 52 26   0  5 49
64 82 POL19920422 MENDYGRAŁ     Kornel     UKS SOKÓŁ KĘTY               0 30 18 90   0  6 15
65 34 POL19910520 MICHAŁOWSKI   Piotr      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA             0 30 30 58   0  6 27
66 73 POL19921014 OSSOWSKI      Paweł      LKK ZIEMIA LUBAWSKA          0 30 37 43   0  6 34
67 46 POL19920206 KOWALSKI      Adrian     MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ.     0 33 21 90   0  9 18
   50 POL19910408 BOŻEJEWICZ    Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ            N.Wy

Kategoria junior młodszy
dystans 8,4km       przeciętna zwycięzcy 40,430km/h

 1   9 POL19940209 FOREMSKI     Radosław   TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 13 57 72
 2   4 POL19930203 KUTNIK       Przemysław TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 14 32 41   0  0 35
 3  89 POL19930907 TOMASZEWSKI  Dominik    MLKS WIELUŃ                  0 14 37 20   0  0 40
 4   6 POL19930702 URBAŃCZYK    Adam       TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 14 44 09   0  0 47
 5  93 POL19940103 KACZMAREK    Mateusz.   LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 14 58 04   0  1  1
 6  59 POL19940128 LEŚNIEWSKI   Paweł      ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 14 58 64   0  1  1
 7  53 POL19930325 TREPKOWSKI   Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 14 59 80   0  1  2
 8   1 POL19930111 CHYLIŃSKI    Mateusz    MKS JURAND CIECHANÓW         0 15  4 18   0  1  7
 9  73 POL19940121 WARDA        Rafał      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 15 12 54   0  1 15
10  52 POL19930604 JEZIORSKI    Rafał      ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 15 13 67   0  1 16
11  83 POL19930715 ZEGADŁO      Kacper     GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 15 15 22   0  1 18
12  19 POL19940128 ŁAZAREWICZ   Marek      WLUKK BRZEG NYSA             0 15 17 12   0  1 20
13   5 POL19930910 OWSIAN       Arkadiusz  TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 15 18 03   0  1 21
14  30 POL19930301 PANASIUK     Mariusz    LKS KLESZCZÓW                0 15 20 62   0  1 23
15  65 POL19930127 MICHCIŃSKI   Michał     LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 0 15 23 87   0  1 26
16  56 POL19940322 KLASIŃSKI    Łukasz     ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 15 26 04   0  1 29
17  21 POL19930423 MALEC        Wiktor     WLUKK BRZEG NYSA             0 15 37 13   0  1 40
18  57 POL19940201 GŁOGOWSKI    Fabian     ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 15 37 63   0  1 40
19  82 POL19930804 KOK          Dominik    GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 15 39 90   0  1 42
20  46 POL19930608 WYSOCKI      Marek      KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 15 41 12   0  1 44
21  64 POL19940420 SKRZESZEWSKI Piotr      LUKK POTRCSY-TSB BARCZEWO    0 15 41 37   0  1 44
22  88 POL19940105 REKITA       Szymon     LKK STYROPOL BISKUPIEC       0 15 42 85   0  1 45
23  55 POL19940322 KUBIAK       Patryk     ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 15 44 21   0  1 47
24  95 POL19940404 NICKIEWICZ   Piotr      LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 15 45 69   0  1 48
25  39 POL19940111 KOMOSA       Michał     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 15 45 75   0  1 48
26  40 POL19930619 OPASEWICZ    Adrian     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 15 48 05   0  1 51
27  35 POL19930807 GÓRSKI       Daniel     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 15 50 82   0  1 53
28  12 POL19941121 BARANOWSKI   Karol      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 15 51 45   0  1 54
29  10 POL19941108 CHMIELEWSKI  Piotr      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 15 53 19   0  1 56
30  54 POL19930327 MIKULICZ     Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          0 15 55 06   0  1 58
31  76 POL19930727 CEREMUGA     Kacper     UKS SOKÓŁ KĘTY               0 15 59 00   0  2  2
32  72 POL19940410 KUKIER       Patryk     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 15 59 15   0  2  2
33  31 POL19930219 ZIĘBA        Adrian     LKS KLESZCZÓW                0 16  0 15   0  2  3
34  38 POL19931201 JAŁOWSKI     Piotr      KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 16  0 86   0  2  3
35  11 POL19940317 WYLAMOWSKI   Bartosz    TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16  1 00   0  2  4
36  47 POL19941211 GRUDZIEŃ     Daniel     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 16  1 37   0  2  4
37  71 POL19940908 GRZEGORCZYK  Hubert     KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    0 16  2 10   0  2  5
38  70 POL19940630 KOZAK        Piotr      ZKS ELPIS LUBLIN             0 16  2 19   0  2  5
39  67 POL19930817 CUPAŁA       Sylwester  LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 0 16  5 73   0  2  8
40  92 POL19930703 BIAŁEK       Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 16  6 91   0  2  9
41   7 POL19930908 SZYMAŃSKI    Ireneusz   TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16  7 48   0  2 10
42   8 POL19930218 CYRANKOWSKI  Adam       TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16  8 39   0  2 11
43  94 POL19930928 MATUSZCZYK   Adam       LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 0 16 13 51   0  2 16
44  37 POL19941107 KLEPCZAREK   Miłosz     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 16 14 81   0  2 17
45  66 POL19931012 KRAWCEWICZ   Karol      LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 0 16 17 31   0  2 20
46 150 POL19920201 ŻUKOWSKA     Dominika   WLUKK BRZEG NYSA poza konk.  0 16 17 57   0  2 20
47  81 POL19930701 LECH         Dominik    GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 16 26 59   0  2 29
48  69 POL19940316 LESZCZUK     Adrian     LUKS SIÓDEMKA KOŁOBRZEG      0 16 31 90   0  2 34
49  80 POL19940805 CZARNECKI    Piotr      GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 16 32 34   0  2 35
50  16 POL19940609 GAJTKOWSKI   Piotr      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16 35 30   0  2 38
51  13 POL19940504 WONTOROWSKI  Dawid      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16 37 08   0  2 40
52  29 POL19941007 ZYSK         Radosław   MRĄG.STOW.ROWR.MRĄGOWO       0 16 37 33   0  2 40
53  75 POL19940105 PONICKI      Arkadiusz  UKS SOKÓŁ KĘTY               0 16 50 14   0  2 53
54  17 POL19940321 RENKIEWICZ   Dawid      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 16 51 27   0  2 54
55   2 POL19930922 JABŁOŃSKI    Michał     MKS JURAND CIECHANÓW         0 16 52 38   0  2 55
56  49 POL19940111 KARŚKIEWICZ  Patryk     MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ.     0 16 55 48   0  2 58
57  85 POL19930826 SZEWCZUK     Dawid      KS AGROS ZAMOŚĆ              0 16 56 66   0  2 59
58  63 POL19930126 KOTER        Krzysztof  LUKS ART-PRINT OLSZTYN       0 17  0 29   0  3  3
59  74 POL19940216 ZIELIŃSKI    Daniel     UKS SOKÓŁ KĘTY               0 17  0 98   0  3  3
60  84 POL19930331 GRABARZ      Łukasz     KS AGROS ZAMOŚĆ              0 17  4 90   0  3  7
61  43 POL19940329 KOSIŃSKI     Piotr      KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 17  5 05   0  3  8
62  15 POL19941213 KAMIŃSKI     Sebastian  TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 17  5 83   0  3  8
63  20 POL19930729 MROZEK       Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             0 17  7 01   0  3 10
64  45 POL19941211 PRZYBYSZ     Emil       KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     0 17  7 19   0  3 10
65  24 POL19930706 ŚWIERCZYŃSKI Paweł      LUKK PRIM EŁK                0 17  8 07   0  3 11
66  79 POL19941121 MICHALAK     Daniel     GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 17 11 76   0  3 14
67  68 POL19930627 KRZYŻEWSKI   Konrad     LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 0 17 15 93   0  3 18
68  18 POL19930715 MAZEPA       Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             0 17 22 50   0  3 25
69  78 POL19930819 SOBCZAK      Adrian     GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 17 36 80   0  3 39
70  14 POL19940206 KOWALIK      Adam       TKK PACIFIC SMS TORUŃ        0 17 46 19   0  3 49
71  51 POL19940615 CIEŚLAK      Mikołaj    MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ.     0 18  2 27   0  4  5
    58 POL19940215 ŚREDZIŃSKI   Przemysław ALKS STAL GRUDZIĄDZ            N.Wy
    60 POL19931026 KARDAŚ       Lucjusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ            N.Wy
    61 POL19941015 CZMOCH       Szymon     ALKS STAL GRUDZIĄDZ            N.Wy
    62 POL19940911 PYLAK        Łukasz     ALKS STAL GRUDZIĄDZ            N.Wy
0

19.04.2009 Ciechanów – wyścig ze startu wspólnego

Kategoria junior
1  6 POL19911207 WIŚNIOWSKI    Łukasz     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 41 53
 2  8 POL19910622 BARTKIEWICZ   Dorian     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 42  0   0  0  7
 3 15 POL19910913 MAJDANIK      Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             2 43  3   0  1 10
 4 66 LTU19911209 GADLIAUSKAS   Marius     KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     2 43 42   0  1 49
 5 70 POL19910620 DROZDOWSKI    Damian     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     2 43 53   0  2  0
 6 20 POL19911007 FRANCZAK      Paweł      WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
 7 72 POL19920107 BIELICKI      Mateusz    KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     2 44 15   0  2 22
 8 12 POL19920222 SACZUK        Marcin     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
 9 53 POL19910226 TROJGA        Jacek      LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 44 15   0  2 22
10 13 POL19920811 MAZAN         Jakub      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
11 47 POL19910313 NOWACZEK      Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 44 15   0  2 22
12  1 POL19910327 MIGDAŁ        Wojciech   WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 44 15   0  2 22
13 43 POL19910808 MARCINKJAN    Dominik    MRĄG.STOW.ROWR.MRĄGOWO       2 44 15   0  2 22
14 80 POL19920918 KISTER        Paweł      KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 44 15   0  2 22
15 62 LTU19910218 LAURISONIS    Arnoldas   KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     2 44 15   0  2 22
16  2 POL19920411 ŚLIWA         Adrian     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 44 15   0  2 22
17 45 POL19920514 CHRZENSZCZYK  Patryk     LKS KLESZCZÓW                2 44 15   0  2 22
18 67 LTU19911230 SERTVYTIS     Donatas    LITUBEL LITWA                2 44 15   0  2 22
19 29 POL19921123 SKUPIŃSKI     Hubert     LKS STOMIL KALITA BEŁCHATÓW  2 44 15   0  2 22
20 11 POL19910121 GOŁAŚ         Marcin     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
21 49 POL19920917 LEWANDOWSKI   Paweł      ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 44 15   0  2 22
22 24 POL19910203 KWAPICH       Adrian     WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
23 96 POL19910213 ŚWIĄTEK       Radosław   DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 44 15   0  2 22
24 42 POL19920911 JEZUIT        Mateusz    MRĄGOWSKIE ST.ROWEROWE       2 44 15   0  2 22
25 90 POL19910321 RANDAK        Adam       ULKS PAJĘCZNO                2 44 15   0  2 22
26 92 POL19921002 KOSIOR        Michał     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 2 44 15   0  2 22
27 57 POL19920309 BURDYŃSKI     Jakub      LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 44 15   0  2 22
28 82 POL19920422 MENDYGRAŁ     Kornel     UKS SOKÓŁ KĘTY               2 44 15   0  2 22
29 78 POL19920130 HABA          Grzegorz   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 44 15   0  2 22
30 39 POL19920724 OLCHANOWSKI   Kamil      LUKK PRIM EŁK                2 44 15   0  2 22
31 60 POL19920103 SKRZESZEWSKI  Paweł      LUKK POTORSCY-TSB BARCZEWO   2 44 15   0  2 22
32 19 POL19920130 STAWIŃSKI     Łukasz     WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
33 50 POL19910408 BOŻEJEWICZ    Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 44 15   0  2 22
34 97 POL19920203 PIWOWSKI      Łukasz     PTC PRUSZKÓW                 2 44 15   0  2 22
35 52 POL19920815 RUMIŃSKI      Robert     KS ROMET RENEX BYDGOSZCZ     2 44 15   0  2 22
36 68 POL19921011 PRYMAKA       Adam       KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     2 44 15   0  2 22
37 71 POL19920131 DERCZYŃSKI    Mateusz    KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     2 44 15   0  2 22
38 89 POL19920228 KOTYLA        Damian     ULKS PAJĘCZNO                2 44 15   0  2 22
39 76 POL19920616 KUDELSKI      Tomasz     LUKS SIÓDEMKA KOŁOBRZEG      2 44 15   0  2 22
40 40 POL19910528 PERKOWSKI     Łukasz     LUKK PRIM EŁK                2 44 15   0  2 22
41 31 POL19910705 KWIATEK       Wojciech   KK LEGIA 1928                2 44 15   0  2 22
42 48 POL19920116 SIENKIEWICZ   Karol      ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 44 15   0  2 22
43 55 POL19920830 GROCHOWSKI    Szymon     LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 44 15   0  2 22
44  4 POL19910803 ZIEMIANEK     Marcin     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 44 15   0  2 22
45 27 POL19910426 PSZCZOLARSKI  Wojciech   WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
46 54 POL19910511 GROCHOWSKI    Bartosz    LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 44 15   0  2 22
47 93 POL19920604 MAKUCH        Tomasz     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT 2 44 15   0  2 22
48  9 POL19920505 JASIŃSKI      Łukasz     TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
49 38 POL19910101 KUJAWA        Krzysztof  LUKK PRIM EŁK                2 44 15   0  2 22
50 63 LTU19910525 SVWDAS        Gediminas  KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     2 44 15   0  2 22
51 22 POL19911024 BARTKIEWICZ   Andrzej    WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
52 10 POL19920325 NOWATKOWSKI   Dawid      TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
53 64 LTU19920902 BUOŻE         Kornelijus KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     2 44 15   0  2 22
54 23 POL19910222 ZAGAJSKI      Damian     WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
55  7 POL19910926 SOBIERAJ      Przemysław TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 44 15   0  2 22
56 84 POL19920322 WIEWIÓRA      Krzysztof  LUKS TRÓJKA PIASECZNO        2 44 15   0  2 22
57 65 LTU19910828 CEPAUSKAS     Augustinas KLAIPEDOS SC DSK PAJURIS     2 44 15   0  2 22
58 79 POL19920413 MAREK         Przemysław KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 44 15   0  2 22
59 95 POL19910525 TOMASZEWSKI   Konrad     DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 2 44 15   0  2 22
60 69 POL19920229 ZATORSKI      Konrad     KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE     2 44 15   0  2 22
61 77 POL19910808 WRĘGA         Wojciech   KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    2 44 15   0  2 22
62 83 POL19921203 SERAFIN       Mariusz    LUKS TRÓJKA PIASECZNO        2 44 15   0  2 22
63  5 POL19920512 BEDNARZ       Michał     WLKS KRAKUS BBC CZAJA        2 44 15   0  2 22
64 99 POL19921120 KURZAWSKI     Piotr      ZDUŃSKOWOLSKIE TOW.CYKLISTÓW 2 44 15   0  2 22
65 16 POL19920229 PLUCIŃSKI     Adam       WLUKK BRZEG NYSA             2 44 15   0  2 22
66 61 POL19921023 TABAKA        Mateusz    LUKK POTORSCY-TSB BARCZEWO   2 44 15   0  2 22
67 91 POL19920308 WŁODARCZYK    Mateusz    MLKS WIELUŃ                  2 44 15   0  2 22
68 98 POL19910506 BRZESZKIEWICZ Janusz     WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI     2 44 15   0  2 22
69 58 POL19920510 SIKORSKI      Krystian   LUKS ART-PRINT OLSZTYN       2 56 12   0 14 19
70 32 POL19920421 SUŁECKI       Andrzej    KK LEGIA 1928                2 56 12   0 14 19
71 87 POL19920808 KRASOWSKI     Kamil      KS AGROS ZAMOŚĆ              2 56 12   0 14 19
    3 POL19910621 KOZIOŁ        Kamil      WLKS KRAKUS BBC CZAJA          Aban
   21 POL19910412 TRZECIAK      Błażej     WLUKK BRZEG NYSA               Aban
   33 POL19910321 KIRPSZA       Jacek      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA               Aban
   34 POL19910520 MICHAŁOWSKI   Piotr      UKS WYGODA BIAŁYSTOK           Aban
   35 POL19910805 ZACZEK        Piotr      KS SOKÓŁ SOKÓŁKA               Aban
   36 POL19920104 CZABAN        Piotr      UKS WYGODA BIAŁYSTOK           Aban
   41 POL19920330 RACHWALIK     Kamil      MRĄGOWSKIE ST.ROWEROWE         Aban
   46 POL19920206 KOWALSKI      Adrian     MKK OLSH TEAM MAKÓW MAZ.       Aban
   56 POL19910127 LEWANDOWSKI   Tomasz     LUKS ART-PRINT OLSZTYN         Aban
   59 POL19910320 SZRAMKA       Damian     LUKS ART-PRINT OLSZTYN         Aban
   73 POL19921014 OSSOWSKI      Paweł      LKK ZIEMIA LUBAWSKA            Aban
   74 POL19920302 WIELGOSZYŃSKI Radosław   LKK ZIEMIA LUBAWSKA            Aban
   75 POL19920625 SZYPCZYŃSKI   Paweł      LKK ZIEMIA LUBAWSKA            Aban
   81 POL19920912 KAWA          Konrad     UKS SOKÓŁ KĘTY                 Aban
   85 POL19920209 TOMASZEWSKI   Karol      LUKS TRÓJKA PIASECZNO          Aban
   86 POL19920209 SOWA          Paweł.     KS AGROS ZAMOŚĆ                Aban
   88 POL19920305 BURCZAK       Mateusz    LKK STYROPOL BISKUPIEC         Aban
   94 POL19920403 OKOŃ          Patryk     LSKK LITYŃSKI FAZBUT BEŁCHAT   Aban

Kategoria junior młodszy

 1   5 POL19930910 OWSIAN       Arkadiusz  TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 10 17
 2  60 POL19931026 KARDAŚ       Lucjusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 10 17
 3   1 POL19930111 CHYLIŃSKI    Mateusz    MKS JURAND CIECHANÓW         2 10 19   0  0  2
 4  30 POL19930301 PANASIUK     Mariusz    LKS KLESZCZÓW                2 10 21   0  0  4
 5  52 POL19930604 JEZIORSKI    Rafał      ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 10 53   0  0 36
 6  65 POL19930127 MICHCIŃSKI   Michał     LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 2 10 53   0  0 36
 7  11 POL19940317 WYLAMOWSKI   Bartosz    TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 11 44   0  1 27
 8  53 POL19930325 TREPKOWSKI   Mateusz    ALKS STAL GRUDZIĄDZ          2 11 46   0  1 29
 9   9 POL19940209 FOREMSKI     Radosław   TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 11 48   0  1 31
10  66 POL19931012 KRAWCEWICZ   Karol      LUKS PELETON KĘTRZYN KOZŁOWO 2 12 54   0  2 37
11 101 POL19930112 PRZYBYŁEK    Arkadiusz  LUKS OLIMPIJCZYK-PAGED MORĄG 2 21 17   0 11  0
12   4 POL19930203 KUTNIK       Przemysław TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 21 17   0 11  0
13   6 POL19930702 URBAŃCZYK    Adam       TKK PACIFIC SMS TORUŃ        2 21 17   0 11  0
14  20 POL19930729 MROZEK       Mateusz    WLUKK BRZEG NYSA             2 21 17   0 11  0
