Foto: Donostiako Klasikoa

31-letnia Lucy Kennedy zwyciężyła w kobiecej edycji wyścigu Clasica San Sebastian. Australijce udało się tego dokonać pomimo defektu w kluczowej fazie wyścigu. 

W tym sezonie po raz pierwszy w historii rozegrano wyścigu Clasica San Sebastian kobiet. Do przejechania było 126,7 km, a na trasie znajdowały się cztery słynne baskijskie podjazdy, w tym Arkale, Mendizorrotz i Murgil-Tontorra.

Na początku wyścigu w odjazd zabrały się dwie zawodniczki, ale prawdziwe ściganie rozpoczęło się jednak dopiero na podjeździe Mendizorrotz. Tam przez jakiś czas prowadziła Eugenia Bujak, ale później na czoło wysforowała się Lucy Kennedy, która jako pierwsza wjechała na szczyt.

Niestety na zjeździe Australijka złapała gumę i na prowadzeniu zmieniła ją Janneke Ensing. Kennedy zdołała jednak po naprawie roweru złapać się do grupki goniącej Holenderkę w składzie: Pauliena Rooijakkers, Edwige Pitel oraz Eugenia Bujak.

Na płaskim odcinku pomiędzy górskimi premiami Mendizorrotz a Murgil-Tontorra wymieniona wyżej czwórka i kolejna grupka połączyły się. W tym momencie prowadząca Ensing miała nieco ponad minutę przewagi.

Tuż przed finałowym podjazdem peleton tracił już ponad cztery minuty, zatem na zwycięstwo w wyścigu miały szansę Janeeke Ensing lub grupa pościgowa.

Na początku finałowego podjazdu Ensing miała około pół minuty przewagi nad goniącymi ją rywalkami. Nie poddawała się jednak Lucy Kennedy, która zaatakowała na Murgil-Tontorra, próbując dogonić Ensing.

Kennedy udała się ta sztuka, ponieważ wspinała się o wiele dynamiczniej od Holenderki. Następnie nie dała się dogonić na zjeździe i samotnie wjechała na ulice San Sebastian.

Jako druga metę przekroczyła równie świetnie walcząca Janeeke Ensing, a sprint z grupki po najniższy stopień podium wygrała Pauliena Rooijakkers.

W czołówce zabrakło Polek.

Wyniki:

1     KENNEDY, Lucy    4    MTS    3H 38′ 4″
2     ENSING, Janneke    26    WNT    3H 38′ 27″    + 0′ 23″
3     ROOIJAKKERS, Paulien    12    CCC    3H 39′ 8″    + 1′ 4″
4     CHURSINA, Anastasiia    74    BTC    3H 39′ 8″    + 1′ 4″
5     PITEL, Edwige    61    CGS    3H 39′ 10″    + 1′ 6″
6     OYARBIDE, Lourdes    35    MOV    3H 39′ 16″    + 1′ 12″
7     NA, Ahreum    44    ALE    3H 39′ 42″    + 1′ 38″
8     HAMMES, Kathrin    23    WNT    3H 39′ 42″    + 1′ 38″
9     NILSSON, Hanna    75    BTC    3H 39′ 42″    + 1′ 38″
10     VIGILIA, Alessia    52    VAL    3H 40′ 8″    + 2′ 4″
11     LAIZANE, Lija    125    EIC    3H 40′ 8″    + 2′ 4″
12     VAN DER HEIJDEN, Inge    15    CCC    3H 40′ 43″    + 2′ 39″
13     PERINI, Chiara    95    BPK    3H 41′ 5″    + 3′ 1″
14     BUJAK, Eugenia    72    BTC    3H 41′ 30″    + 3′ 26″
15     WILLIAMS, Georgia    5    MTS    3H 41′ 56″    + 3′ 52″
16     VAN VLEUTEN, Annemiek    1    MTS    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
17     MOOLMAN-PASIO, Ashleigh    13    CCC    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
18     SPRATT, Amanda    2    MTS    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
19     SANTESTEBAN, Ane    21    WNT    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
20     MAGNALDI, Erica    22    WNT    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
21     GARCIA, Mavi    31    MOV    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
22     GUDERZO, Tatiana    91    BPK    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
23     YONAMINE, Eri    41    ALE    3H 42′ 46″    + 4′ 42″
24     PINTAR, Urska    71    BTC    3H 43′ 12″    + 5′ 8″
25     PALADIN, Soraya    45    ALE    3H 43′ 41″    + 5′ 37″
26     NOVOLODSKAYA, Maria    64    CGS    3H 43′ 41″    + 5′ 37″
27     SAVENKA, Karalina    105    MCC    3H 43′ 41″    + 5′ 37″
28     MERINO, Eider    34    MOV    3H 43′ 44″    + 5′ 40″
29     PEÑUELA, Diana    42    ALE    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
30     RAGUSA, Katia    94    BPK    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
31     MARTINEZ, Cristina    112    BDU    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
32     BAIDAK, Anna    126    EIC    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
33     PALADIN, Asja    51    VAL    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
34     �IGART, Urška    73    BTC    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
35     PIRRONE, Elena    56    VAL    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
36     ERIC, Jelena    46    ALE    3H 44′ 23″    + 6′ 19″
37     JASIŃSKA, Małgorzata    36    MOV    3H 44′ 29″    + 6′ 25″
38     LLAMAS, Lorena    33    MOV    3H 44′ 51″    + 6′ 47″
39     GRINCZER, Natalie    115    BDU    3H 45′ 33″    + 7′ 29″
40     RODRIGUEZ, Sofia    154    SWT    3H 45′ 37″    + 7′ 33″
41     CANVELLI, Vania    92    BPK    3H 45′ 37″    + 7′ 33″
42     ASENCIO, Laura    24    WNT    3H 45′ 50″    + 7′ 46″
43     TRAXLER, Anna Gabrielle    131    CMW    3H 45′ 55″    + 7′ 51″
44     TRIAS, Mireia    156    SWT    3H 46′ 44″    + 8′ 40″
45     GOROSTIZA, Aroa    111    BDU    3H 46′ 44″    + 8′ 40″
46     KERN, Špela    76    BTC    3H 48′ 5″    + 10′ 1″
47     MUZIC, Evita    83    FDJ    3H 48′ 40″    + 10′ 36″
48     ZABELINSKAYA, Olga    65    CGS    3H 48′ 40″    + 10′ 36″
49     MANLY, Alexandra    6    MTS    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
50     TSERAKH, Hanna    104    MCC    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
51     UVAROVA, Marina    66    CGS    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
52     SHARAKOVA, Tatsiana    103    MCC    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
53     D’AGOSTIN, Nicole    114    BDU    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
54     ABGRALL, Noemie    135    CMW    3H 49′ 21″    + 11′ 17″
55     QUAGLIOTTO, Nadia    43    ALE    3H 49′ 23″    + 11′ 19″
56     BULLERI, Alessia    124    EIC    3H 49′ 36″    + 11′ 32″
57     LOPEZ, Belén    141    MAT    3H 49′ 36″    + 11′ 32″
58     ABRAMENKA, Alina    106    MCC    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
59     BENITO, Mireia    145    MAT    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
60     SKALNIAK, Agnieszka    11    CCC    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
61     LACH, Marta    14    CCC    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
62     RICHIOUD, Greta    85    FDJ    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
63     ISAN, Marina    146    MAT    3H 50′ 16″    + 12′ 12″
64     PLIASKINA, Anastasiia    63    CGS    3H 50′ 46″    + 12′ 42″
65     MUCCIOLI, Dalia    54    VAL    3H 50′ 58″    + 12′ 54″
66     LAHAYE, Lucie    132    CMW    3H 51′ 43″    + 13′ 39″
67     MARTIN, Sara    151    SWT    3H 51′ 47″    + 13′ 43″

Poprzedni artykułStephane Rosetto na dłużej w Cofidis
Następny artykułRelacja „na żywo” z I etapu 76. Tour de Pologne
Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W kolarstwie szosowym urzeka ją estetyka tej dyscypliny stojąca w opozycji do cierpienia. Amatorsko jeździ na rowerze górskim i szosowym, przejeżdżając kilka tysięcy kilometrów rocznie.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments