Edoardo Affini (SEG Racing Academy) wygrał prolog i został pierwszym liderem młodzieżowego Giro d’Italia.
Pierwszą odsłoną tegorocznego Giro Ciclistico d’Italia dla kolarzy poniżej 23 roku życia był prolog w Forlì. Dystans do pokonania wynosił 4400 metrów i była to raczej dość łatwa próba czasowa.

Wśród startujących mieliśmy dwóch Polaków: Adama Kusia (Delio Gallina Colosio Eurofeed) i Artura Sowińskiego (VPM P.S.Elpidio-Monte Urano).
Bardzo długo na czele utrzymywał się Alexander Konychev (Hopplà Maserati Petroli Firenze) – 5’03”81. Jego czas pobił dopiero Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) – 4’59”. Jeszcze lepszy okazał się Edoardo Affini (SEG Racing Academy) – 4’58” i to on został pierwszym liderem młodzieżowego Giro d’Italia!
Sowiński stracił do zwycięzcy 29. sekund, a Kuś 34.
Wyniki prologu:
| Pozycja | Kolarz | Ekipa | Średnia | Czas |
| 1 | AFFINI Edoardo | SEG Racing Academy | 53.154 | 04:58:00 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | Hagens Berman Axeon | 52.977 | 00:01:00 |
| 3 | SOBRERO Matteo | Dimension Data for Qhubeka | 52.450 | 00:04:00 |
| 4 | BARTA William | Hagens Berman Axeon | 52.277 | 00:05:00 |
| 5 | KONYCHEV Alexander | 52.277 | ,, | |
| 6 | ALMEIDA João | Hagens Berman Axeon | 52.105 | 00:06:00 |
| 7 | MOSCHETTI Matteo | Polartec-Kometa | 52.105 | ,, |
| 8 | APERS Ruben | 52.105 | ,, | |
| 9 | SCHELLING Ide | SEG Racing Academy | 52.105 | ,, |
| 10 | STANNARD Robert | Mitchelton – BikeExchange | 52.105 | ,, |
| 11 | PAREDES Wilmar | Manzana Postobon | 51.934 | 00:07:00 |
| 12 | WILDAUER Markus | Tirol Cycling Team | 51.934 | ,, |
| 13 | SCOTSON Callum | Mitchelton – BikeExchange | 51.934 | ,, |
| 14 | LONARDI Giovanni | 51.934 | ,, | |
| 15 | COLMAN Alex | 51.765 | 00:08:00 | |
| 16 | VAN MOER Brent | 51.765 | ,, | |
| 17 | BENNETT Sean | Hagens Berman Axeon | 51.596 | 00:09:00 |
| 18 | BJERG Mikkel | Hagens Berman Axeon | 51.596 | ,, |
| 19 | HOOLE Daan | SEG Racing Academy | 51.596 | ,, |
| 20 | BYRIEL Rasmus | 51.596 | ,, | |
| 21 | THIJSSEN Gerben | 51.429 | 00:10:00 | |
| 22 | FERRI Gregorio | 51.429 | ,, | |
| 23 | BURGER Sven | Tirol Cycling Team | 51.262 | 00:11:00 |
| 24 | DONOVAN Mark | Team Wiggins | 51.262 | ,, |
| 25 | BACCIO Paolo | 51.097 | 00:12:00 | |
| 26 | LOPEZ Juan Pedro | Polartec-Kometa | 51.097 | ,, |
| 27 | GAMPER Patrick | Polartec-Kometa | 51.097 | ,, |
| 28 | DE BOD Stefan | Dimension Data for Qhubeka | 51.097 | ,, |
| 29 | MAAS Jan | SEG Racing Academy | 50.932 | 00:13:00 |
| 30 | WILLIAMS Stephen | SEG Racing Academy | 50.932 | ,, |
| 31 | SCHINNAGEL Johannes | Tirol Cycling Team | 50.932 | ,, |
| 32 | RASTELLI Luca | Biesse Carrera Gavardo | 50.769 | 00:14:00 |
| 33 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 50.769 | ,, |
| 34 | FRIEDRICH Marco | Tirol Cycling Team | 50.607 | 00:15:00 |
| 35 | SCHÄPPI Martin | 50.607 | ,, | |
| 36 | MADER Gino | 50.607 | ,, | |
| 37 | ADRIA Roger | 50.607 | ,, | |
| 38 | KURIANOV Stepan | Gazprom-RusVelo | 50.607 | ,, |
| 39 | JASPERS Ward | 50.607 | ,, | |
| 40 | LOPEZ Diego | 50.607 | ,, | |
| 41 | CULLAIGH Gabriel | Team Wiggins | 50.607 | ,, |
| 42 | FOUCHE James | Team Wiggins | 50.446 | 00:16:00 |
| 43 | HENNESSY Jacob | Mitchelton – BikeExchange | 50.446 | ,, |
| 44 | RIES Michel | Polartec-Kometa | 50.446 | ,, |
| 45 | CHERKASOV Nicolay | Gazprom-RusVelo | 50.446 | ,, |
| 46 | CORRADINI Michele | 50.446 | ,, | |
| 47 | LANDI Marco | 50.446 | ,, | |
| 48 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | GW – Shimano | 50.286 | 00:17:00 |
| 49 | DALLA VALLE Nicolas | 50.286 | ,, | |
| 50 | DAINESE Alberto | 50.286 | ,, | |
| 51 | COVI Alessandro | 50.286 | ,, | |
| 52 | MARQUEZ Marti | 50.286 | ,, | |
| 53 | ARENSMAN Thymen | SEG Racing Academy | 50.286 | ,, |
| 54 | MAITRE Florian | 50.286 | ,, | |
| 55 | NATAROV Yuriy | Astana City | 50.286 | ,, |
| 56 | DI FELICE Francesco | 50.127 | 00:18:00 | |
| 57 | FERRON Valentin | 50.127 | ,, | |
| 58 | BATTISTELLA Samuele | 50.127 | ,, | |
| 59 | CANTÓN Isaac | Polartec-Kometa | 50.127 | ,, |
| 60 | RICE Michael | Hagens Berman Axeon | 50.127 | ,, |
| 61 | MOLINI Federico | Dimension Data for Qhubeka | 50.127 | ,, |
| 62 | PRONSKIY Vadim | Astana City | 50.127 | ,, |
| 63 | MERTENS Julian | 49.968 | 00:19:00 | |
| 64 | FARESIN Edoardo | 49.968 | ,, | |
| 65 | BURGAUDEAU Mathieu | 49.968 | ,, | |
| 66 | ZIMMERMANN Georg | Tirol Cycling Team | 49.968 | ,, |
| 67 | DOWNEY Mark | Team Wiggins | 49.968 | ,, |
| 68 | MOZZATO Luca | Dimension Data for Qhubeka | 49.811 | 00:20:00 |
| 69 | GIURIATO Alberto | 49.811 | ,, | |
| 70 | COLOMBO Raul | Biesse Carrera Gavardo | 49.811 | ,, |
| 71 | MORO Stefano | Biesse Carrera Gavardo | 49.811 | ,, |
| 72 | MUÑOZ Cristian Camilo | Coldeportes Zenu Sello Rojo | 49.655 | 00:21:00 |
| 73 | JENNER Samuel | Mitchelton – BikeExchange | 49.655 | ,, |
| 74 | PICCOT Michel | Biesse Carrera Gavardo | 49.655 | ,, |
| 75 | SHTEIN Grigoriy | Astana City | 49.655 | ,, |
| 76 | BEGNONI Gianmarco | 49.655 | ,, | |
| 77 | FIASCHI Tommaso | 49.500 | 00:22:00 | |
| 78 | MURGANO Marco | 49.500 | ,, | |
| 79 | NEGRENTE Marco | 49.500 | ,, | |
| 80 | BALDO Mattia | 49.500 | ,, | |
| 81 | MORI Filippo | 49.500 | ,, | |
| 82 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | Astana City | 49.346 | 00:23:00 |
| 83 | BERNARD Enzo | 49.346 | ,, | |
| 84 | DOUBLE Paul | 49.346 | ,, | |
| 85 | MONACO Alessandro | 49.346 | ,, | |
| 86 | TEGGART Matthew | Team Wiggins | 49.346 | ,, |
| 87 | HARDY Ben | 49.193 | 00:24:00 | |
| 88 | FORTUNATO Lorenzo | 49.193 | ,, | |
| 89 | KULIKOVSKIY Alexandr | 49.193 | ,, | |
| 90 | BALDACCINI Davide | 49.193 | ,, | |
| 91 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | 49.040 | 00:25:00 | |
| 92 | JEANNIERE Emilien | 49.040 | ,, | |
| 93 | IANNELLI Giovanni | 48.889 | 00:26:00 | |
| 94 | ORLANDI Federico | Biesse Carrera Gavardo | 48.889 | ,, |
| 95 | FERRARI Andrea | 48.889 | ,, | |
| 96 | SARTORI Mirco | 48.889 | ,, | |
| 97 | BELLIA Matteo | 48.889 | ,, | |
| 98 | GAILLARD Marlon | 48.738 | 00:27:00 | |
| 99 | GOZZI Nicolo | Biesse Carrera Gavardo | 48.738 | ,, |
| 100 | RUBIO REYES Einer Augusto | 48.738 | ,, | |
| 101 | ZANONI Alberto | 48.738 | ,, | |
| 102 | INNOCENTI Simone | Dimension Data for Qhubeka | 48.589 | 00:28:00 |
| 103 | MOREY Drew | Mitchelton – BikeExchange | 48.589 | ,, |
| 104 | PIETRINI Luigi | 48.589 | ,, | |
| 105 | ELOSEGUI Inigo | 48.589 | ,, | |
| 106 | ORLANDI Massimo | 48.589 | ,, | |
| 107 | ROMANO Francesco | 48.589 | ,, | |
| 108 | WALKER Joey | Team Wiggins | 48.440 | 00:29:00 |
| 109 | BAIS Mattia | 48.440 | ,, | |
| 110 | SOWIŃSKI Artur | 48.440 | ,, | |
| 111 | CANTINI Matteo | 48.440 | ,, | |
| 112 | RIVI Samuele | 48.293 | 00:30:00 | |
| 113 | NEKRASOV Denis | 48.293 | ,, | |
| 114 | BORGO Marco | 48.293 | ,, | |
| 115 | GARAVAGLIA Giacomo | 48.293 | ,, | |
| 116 | PUGI Gianni | 48.293 | ,, | |
| 117 | BAIS Davide | 48.293 | ,, | |
| 118 | BELLERI Michael | 48.293 | ,, | |
| 119 | GALDOUNE Ahmed Amine | 48.293 | ,, | |
| 120 | VOLKAU Ilya | 48.293 | ,, | |
| 121 | TARANENKO Vladislav | 48.293 | ,, | |
| 122 | SMARZARO Daniel | 48.146 | 00:31:00 | |
| 123 | VENCHIARUTTI Nicola | 48.146 | ,, | |
| 124 | GUEX Quentin | 48.146 | ,, | |
| 125 | ZANDRI Francesco | 48.146 | ,, | |
| 126 | MORENI Gabriele | 48.146 | ,, | |
| 127 | ZAMBELLI Samuele | 48.000 | 00:32:00 | |
| 128 | BERTONE Filippo | 48.000 | ,, | |
| 129 | CONCA Filippo | 48.000 | ,, | |
| 130 | RADICE Raffaele | 48.000 | ,, | |
| 131 | DORIGONI Jakob | 48.000 | ,, | |
| 132 | GRECHI Giacomo | 47.855 | 00:33:00 | |
| 133 | MUÑOZ Daniel | EPM | 47.855 | ,, |
| 134 | KARL Ádám Kristóf | 47.855 | ,, | |
| 135 | ZANDOMENEGHI Simone | 47.855 | ,, | |
| 136 | MARCHETTI Moreno | 47.855 | ,, | |
| 137 | BAYEMBAYEV Olzhas | Astana City | 47.711 | 00:34:00 |
| 138 | JIMENEZ MARTINEZ Luis Fernando | 47.711 | ,, | |
| 139 | CAPODICASA Fabrizio | 47.711 | ,, | |
| 140 | SENSI Matteo | 47.711 | ,, | |
| 141 | KUŚ Adam | 47.711 | ,, | |
| 142 | CHAVES Brayan | Mitchelton – BikeExchange | 47.711 | ,, |
| 143 | CAIATI Aldo | 47.568 | 00:35:00 | |
| 144 | SAENZ Nicolas | 47.568 | ,, | |
| 145 | NESI Nicolas | 47.568 | ,, | |
| 146 | FEELEY Daire | 47.568 | ,, | |
| 147 | DONEGÀ Matteo | 47.568 | ,, | |
| 148 | KOPSHTI Ridion | 47.425 | 00:36:00 | |
| 149 | MOLTENI Marco | 47.425 | ,, | |
| 150 | DEBONS Antoine | 47.284 | 00:37:00 | |
| 151 | COVILI Luca | 47.284 | ,, | |
| 152 | HERNANDEZ Deins | 47.284 | ,, | |
| 153 | BOTTA Davide | 47.284 | ,, | |
| 154 | MORENO Ivan | 47.143 | 00:38:00 | |
| 155 | ZOCCARATO Samuele | 47.143 | ,, | |
| 156 | MICHELETTI Andrea | 47.143 | ,, | |
| 157 | BALDI Francesco | 47.143 | ,, | |
| 158 | CASTANO MUNOZ Sebastian Alexander | 47.143 | ,, | |
| 159 | ITALIANI Davide | 47.003 | 00:39:00 | |
| 160 | LEONE Davide | 47.003 | ,, | |
| 161 | GERRITS Ben | 46.864 | 00:40:00 | |
| 162 | JAMES Tim | 46.588 | 00:42:00 | |
| 163 | WRIGHT Jake | 46.452 | 00:43:00 | |
| 164 | CERVELLERA Andrea | 46.452 | ,, | |
| 165 | LA TERRA Pirre | 46.452 | ,, | |
| 166 | BRANCHINI Giulio | 46.181 | 00:45:00 | |
| 167 | GATTUSO Dario | 46.047 | 00:46:00 | |
| 168 | D’ APOTE Giuseppe | 45.913 | 00:47:00 | |
| 169 | JOHNSTONE Calum | 45.913 | ,, | |
| 170 | DI GUGLIELMO Fabio | 45.913 | ,, | |
| 171 | GENGA Andrea | 45.780 | 00:48:00 | |
| 172 | COLNAGHI Davide | 45.780 | ,, | |
| 173 | PARRA José Félix | 45.648 | 00:49:00 | |
| 174 | BEAKE Charlie | 45.648 | ,, | |
| 175 | BONNEFOIX Edouard | 45.517 | 00:50:00 | |
| 176 | COLNAGHI Andrea | 45.128 | 00:53:00 |









