Rasmus Christian Quaade (Dania) wywalczył tytuł Mistrza Europy młodzieżowców w jeździe indywidualnej na czas. Na podium stanęli jeszcze Bob Jungels (Luksemburg) i Oleksandr Golovash (Ukraina).

Najlepsi młodzieżowcy w Europie, podczas jazdy indywidualnej na czas musieli zmierzyć się z dystansem 24,9 kilometra. Dość długo na czele utrzymywał się Marlen Zmorka (Ukraina), który uzyskał czas 29:37. Przez moment na trzecim miejscu znajdował się Mateusz Nowak (30:56).

Rezultat Zmorki pobił dopiero wicemistrz świata młodzieżowców w jeździe indywidualnej na czas – Rasmus Christian Quaade (Dania). Kolarz duńskiej ekipy kontynentalnej Blue Water Cycling pojechał rewelacyjnie i uzyskał wynik 28:59. Nikt nie zdołał już go pokonać, więc walka toczyła się o srebrny medal. Ten zawisł na szyi Boba Jungelsa (Luksemburg). Kolarz Leopard-Trek i triumfator tegorocznego Paris-Roubaix U-23 stracił do niego 23 sekundy. Brąz padł łupem Ukraińca Oleksandra Golovasha, który rok temu ścigał się w Karpackim Wyścigu Kurierów.

Polacy pojechali średnio. Najlepszy – Paweł Bernas (GK Cartusia Kartuzy) był 29. ze stratą 1 minuty i 40 sekund.

Wyniki:

1 20 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Christian Denmark 28:59

2 46 LUX19920922 JUNGELS, Bob Luxembourg +0:23

3 76 UKR19910921 GOLOVASH, Oleksandr Ukraine +0:32

4 62 RUS19901012 VOROBYEV, Anton Russian Federation +0:38

5 56 UKR19930615 ZMORKA, Marlen Ukraine +0:38

6 1 FRA19910528 PAILLOT, Yoann France +0:40

7 22 DEN19910811 STEROBO, Rasmus Denmark +0:52

8 51 NED19900112 HAMELINK, Jasper Netherlands +1:07

9 17 CZE19901230 NOVAK, Jakub Chech Republic +1:09

10 21 DEN19920211 HANSEN, Lasse Norman Denmark +1:10

11 37 IRL19900710 DOWNEY, Sean Ireland +1:12

12 4 FRA19930305 GOUGEARD, Alexis France +1:17

13 8 AUT19911013 KONRAD, Patrick Austria +1:17

14 42 ITA19900817 COLEDAN, Massimo Italy +1:19

15 63 RUS19920609 MANAKOV, Victor Russian Federation +1:19

16 7 AUT19910208 HOFER, Andreas Austria +1:20

17 64 SLO19900223 TRATNIK, Jan Slovenia +1:23

18 9 AUT19920110 PÖSTLBERGER, Lukas Austria +1:26

19 70 SUI19900803 DILLIER, Silvan Switzerland +1:26

20 65 SLO19900720 STIMULAK, Klemen Slovenia +1:26

21 30 GBR19920624 HARRISON, Samuel Great Britain +1:27

22 28 GBR19900729 ROWSELL, Erick Great Britain +1:27

23 72 SUI19931116 KÜNG, Stefan Switzerland +1:29

24 13 BEL19911204 DE JONGHE, Kevin Belgium +1:30

25 19 CZE19930119 TUREK, Daniel Chech Republic +1:31

26 32 GER19911015 KOCH, Michel Germany +1:31

27 71 SUI19920120 CHAVANNE, Gabriel Switzerland +1:33

28 11 BEL19900625 SLEURS, Christophe Belgium +1:39

29 82 POL19900524 BERNAS, Pawel Poland +1:40

30 29 GBR19921217 KELLY, Joseph Great Britain +1:41

31 83 POL19900917 GRADEK, Kamil Poland +1:45

32 44 LAT19910318 FLAKSIS, Andzs Latvia +1:45

33 31 GER19901023 KRAFT, Harry Germany +1:48

34 45 LAT19920626 VOSEKALNS, Andris Latvia +1:56

35 84 POL19920715 NOWAK, Mateusz Poland +1:57

35 3 FRA19930630 LECUISINIER,Pierre Henri France

37 12 BEL19911028 CAMPENAERTS, Victor Belgium +1:59

38 41 ITA19900720 FLORIO, Diego Italy +1:59

39 55 UKR19920528 LOBOV, Oleksandr Ukraine +2:01

40 5 ALB19900404 EUGERT, Zhupa Albania +2:03

41 15 BLR19911104 BAZHKOU, Stanislau Belarus +2:06

42 38 IRL19901016 BUGGLE, Aarron Ireland +2:07

43 18 CZE19911223 HOSEK , Josef Chech Republic +2:07

44 54 NOR19910412 HOEM, Bjorn Tore Norway +2:10

45 74 SVK19920519 TARAGEL, Filip Slovakia +2:11

46 61 RUS19920306 SAVITSKIY, Ivan Russian Federation +2:11

47 60 ROU19911215 SIPOS, Zoltan Romania +2:12

48 48 LUX19920612 KIRSCH, Alex Luxembourg +2:14

49 14 BLR19910320 KOSHEVOY , Ilia Belarus +2:16

50 23 ESP19910202 JURADO RODRIGUEZ, Marcos Spain +2:19

51 40 ITA19930531 MARTINELLI, Davide Italy +2:19

52 75 SVK19920725 SCHWABIK, Johann Slovakia +2:23

53 26 EST19900818 AIA, Karlo Estonia +2:32

54 2 FRA19900818 KOWALSKI, Rudy France +2:34

55 86 LTU19930907 SISKEVICIUS, Paulius Lithuania +2:35

56 57 POR19900125 SILVESTRE, Fábio Portugal +2:35

57 53 NED19901203 KONING, Peter Netherlands +2:39

58 34 GRE19911031 PAPADEROS, Alexandros Greece +2:40

59 50 MDA19931223 TANOVITCHI, Nicolai Republic of Moldova +2:42

60 16 BLR19911121 HOLUBEU, Andrei Belarus +2:44

61 47 LUX19901026 SCHLECHTER, Pit Luxembourg +2:46

62 10 AZE19920112 ISGANDAROV, Tural Azerbaijan +2:49

63 24 ESP19920606 GONZALEZ SALAS, Mario Spain +2:52

64 59 POR19920715 REIS, Rafael Portugal +2:53

65 43 LAT19910116 BECIS, Armands Latvia +2:57

66 52 NED19930718 DIJKSTRA, Martijn Netherlands +3:00

67 85 LTU19900720 DZERVUS, Darijus Lithuania +3:02

68 35 GRE19930520 SPANOPOULOS, Ioannis Greece +3:08

69 81 BUL19921105 ALEKSIEV, Alexander Bulgaria +3:10

70 58 POR19900527 PAULINHO, Pedro Portugal +3:26

71 33 GER19920106 THIEL, Fabian Germany +3:32

72 87 ARM19930813 MKRTCHYAN, Mher Armenia +3:34

73 77 TUR19910818 TANRIVERDI, Ali Riza Turkey +3:35

74 49 MDA19920929 RUSNAC, Maxim Republic of Moldova +3:36

75 36 GRE19930619 IOANNIDIS, Nikolaos Greece +3:54

76 79 TUR19911101 AKIRSAN, Bekir Baki Turkey +4:43

77 78 TUR19921116 REIS, Rasim Turkey +5:33

39 IRL19920122 DUNNE, Conor Ireland AB Did Not Finish

 

Foto: corvospro.com

Andrzej

Poprzedni artykułEneco Tour: Pierwsze zwycięstwo Giacomo Nizzolo na szczeblu WorldTour
Następny artykułBDC MarcPol w najsilniejszym składzie na weekendowe klasyki
Andrzej Gucwa
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze