Wyniki 1 etapu XXV Wyścigu “Szlakiem Bursztynowym 2010″ z dnia 22.04.2010, dystans 171 km

  1 12 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      4 18 15
  2  9 POL19750330  JEŻOWSKI       Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      4 18 15
  3 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
  4 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    4 18 15
  5 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                4 18 15
  6 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15
  7  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                4 18 15
  8 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      4 18 15
  9 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 10 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 11 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 12 49 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 13 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timpthy    RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 14 31 POL19880513* PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 15 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 16 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                4 18 15
 17 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 18 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 19 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 20 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET           4 18 15
 21 11 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      4 18 15
 22 74 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                4 18 15
 23 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                4 18 15
 24 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                4 18 15
 25 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 26 26 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    4 18 15
 27 82 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15
 28 85 POL19910315*#DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15
 29 86 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE        4 18 15
 30 38 POL19890508* WYLEGAŁA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 31 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                4 18 15
 32 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 33 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 34 75 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                4 18 15
 35 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                4 18 15
 36 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                4 18 15
 37 25 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    4 18 15
 38 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 39 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   4 18 15
 40 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   4 18 15
 41  5 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                4 18 15
 42 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                4 18 15
 43 36 POL19900506* POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 44 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                4 18 15
 45  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                4 18 15
 46 88 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTIVE JET           4 18 15
 47 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15
 48 83 POL19910505*#KACZAŁA        Adrian     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15
 49 61 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                4 18 15
 50 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                4 18 15
 51 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 52  3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                4 18 15
 53 53 POL19900226* MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 54  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                4 18 15
 55 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    4 18 15
 56 73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                4 18 15
 57 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 58 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                4 18 15
 59 69 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 60  2 POL19910521*#LIS            Paweł      KTK KALISZ                4 18 15
 61 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 62 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                4 18 15
 63 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15
 64 42 POL19881116* CZAPLA         Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 65 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15
 66 15 GER19831118  RIEGER         Karsten    TEAM ISAAC                4 18 15
 67 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY    4 18 15
 68 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG          4 18 15
 69 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                4 18 15
 70 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 71  6 POL19900629*#CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                4 18 15
 72 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                4 18 15
 73 80 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     DHL AUTHOR indywidualnie  4 19 08
 74 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweł      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15
 75 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15
 76 72 POL19910426* PSZCZOLARSKI   Wojciech   RSV PASSAU-BRZEG          4 20 25
 77  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                4 22 00
 78 67 POL19910124* BARTKIEWICZ    Andrzej    RSV PASSAU-BRZEG          4 25 46
 79 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 25 46
 80 47 GER19890721* TUTZSCHKE      Philipp    TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   4 25 46
 81 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES   4 28 33
    45 GER19850108  RODER          Henner     wycofany/abandone
    79 POL19910213* ŚWIĄTEK        Radosław   wycofany/abandone

Klasyfikacja generalna po 1 etapie:

  1 12 POL19830203  SMOLEŃ         Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4 18  5           10
  2  9 POL19750330  JEŻOWSKI       Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE       4 18  9   0  0  4  6
  3 31 POL19880513* PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 10   0  0  5  5
  4 22 POL19890528* TYPEK          Piotr      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 18 10   0  0  5  5
  5 29 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 11   0  0  6  4
  6 30 POL19771223  WADECKI        Adam       AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 12   0  0  7  3
  7 76 POL19860209  KRYSMAN        Piotr      DHL AUTHOR                 4 18 13   0  0  8  2
  8 87 POL19810401  WIESIAK        Mariusz    TEAM NIPPO                 4 18 13   0  0  8  2
  9 63 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA FELT                 4 18 14   0  0  9  1
 10 23 POL19881117* SKROBICH       Kajetan    POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 18 15   0  0 10
 11 55 GER19890219* SELIG          Ruediger   JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 18 15   0  0 10
 12  8 POL19881229*#GENSCH         Sebastian  KLTC KONIN                 4 18 15   0  0 10
 13 10 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE       4 18 15   0  0 10
 14 27 POL19750708  RADOSZ         Robert     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 15   0  0 10
 15 48 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 16 34 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 15   0  0 10
 17 49 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 18 65 AUS19781103  BUCHANAN       Timpthy    RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 19 50 POL19911202* TOMASIAK       Konrad     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 20 20 GER19840214  SCHALK         Sebastian  TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 21 37 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 22 52 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 23 35 POL19900917* GRADEK         Kamil      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 24 89 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            4 18 15   0  0 10
 25 11 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE       4 18 15   0  0 10
 26 74 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 27 77 POL19880212* CZAJKOWSKI     Konrad     DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 28 14 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 29 68 POL19910107* FRANCZAK       Paweł      RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 30 26 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 18 15   0  0 10
 31 82 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 18 15   0  0 10
 32 85 POL19910315*#DOLATA         Michał     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 18 15   0  0 10
 33 86 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    SKORPION POLKOWICE         4 18 15   0  0 10
 34 38 POL19890508* WYLEGAŁA       Dawid      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 35 78 POL19881104* URBANOWSKI     Marcin     DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 36 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI     Mateusz    KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 37 32 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 15   0  0 10
 38 75 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 39 59 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                 4 18 15   0  0 10
 40 25 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY     4 18 15   0  0 10
 41 46 GER19801022  BAUMANN        Sven       TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 18 15   0  0 10
 42 43 GER19790714  POHL           Fabian     TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 18 15   0  0 10
 43  5 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                 4 18 15   0  0 10
 44 81 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 45 36 POL19900506* POLJAŃSKI      Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 46 64 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA FELT                 4 18 15   0  0 10
 47  4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ  Piotr      KTK KALISZ                 4 18 15   0  0 10
 48 88 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTIVE JET            4 18 15   0  0 10
 49 54 GER19860709  GAEBEL         Stefan     JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 18 15   0  0 10
 50 83 POL19910505*#KACZAŁA        Adrian     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 18 15   0  0 10
 51 61 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                 4 18 15   0  0 10
 52 13 GER19780901  VOLKMANN       Karsten    TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 53 70 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 54  3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                 4 18 15   0  0 10
 55 53 POL19900226* MROŻEK         Marcin     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 56  1 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                 4 18 15   0  0 10
 57 51 POL19910326* FORNALSKI      Damian     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW     4 18 15   0  0 10
 58 73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL AUTHOR                 4 18 15   0  0 10
 59 66 GER19800305  FROMM          Florian    RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 60 60 POL19910716* DUDZIAK        Adam       LEGIA FELT                 4 18 15   0  0 10
 61 69 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 62  2 POL19910521*#LIS            Paweł      KTK KALISZ                 4 18 15   0  0 10
 63 40 POL19890427* MARZEC         Tomasz     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 64 17 GER19690306  DORRER         Tobias     TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 65 57 GER19880516* KUPFERNAGEL    Danilo     JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 18 15   0  0 10
 66 42 POL19881116* CZAPLA         Paweł      KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 67 41 POL19901014* DOBKA          Damian     KELLYS GKS CARTUSIA KARTU  4 18 15   0  0 10
 68 15 GER19831118  RIEGER         Karsten    TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 69 71 POL19910827* GODRAS         Szymon     RSV PASSAU-BRZEG           4 18 15   0  0 10
 70 19 GER19840526  FORBERGER      Sven       TEAM ISAAC                 4 18 15   0  0 10
 71 28 POL19830218  DETKO          Artur      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 15   0  0 10
 72  6 POL19900629*#CHATŁAS        Piotr      KLTC KONIN                 4 18 15   0  0 10
 73 84 POL19910815*#PIOTROWICZ     Paweł      GKS TARNOVIA TARNOWO PDG.  4 18 15   0  0 10
 74 33 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ  4 18 15   0  0 10
 75 80 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     DHL AUTHOR indywidualnie   4 19  8   0  1  3
 76 72 POL19910426* PSZCZOLARSKI   Wojciech   RSV PASSAU-BRZEG           4 20 25   0  2 20
 77  7 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                 4 22  0   0  3 55
 78 67 POL19910124* BARTKIEWICZ    Andrzej    RSV PASSAU-BRZEG           4 25 46   0  7 41
 79 56 GER19860520  WIELE          Mathias    JENATEC-CYCLING MIX FORST  4 25 46   0  7 41
 80 47 GER19890721* TUTZSCHKE      Philipp    TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 25 46   0  7 41
 81 44 GER19820409  KIRITSCHENKO   Marco      TEAM HIGHWORKS-BH BIKES    4 28 33   0 10 28
1 12 POL19830203 SMOLEŃ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 18 5 10 2 9 POL19750330 JEŻOWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE 4 18 9 0 0 4 6 3 31 POL19880513* PODLASKI Michał AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 10 0 0 5 5 4 22 POL19890528* TYPEK Piotr POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 4 18 10 0 0 5 5 5 29 POL19810628 RUDNICKI Dariusz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 11 0 0 6 4 6 30 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 12 0 0 7 3 7 76 POL19860209 KRYSMAN Piotr DHL AUTHOR 4 18 13 0 0 8 2 8 87 POL19810401 WIESIAK Mariusz TEAM NIPPO 4 18 13 0 0 8 2 9 63 POL19860503 KACZMARSKI Wojciech LEGIA FELT 4 18 14 0 0 9 1 10 23 POL19881117* SKROBICH Kajetan POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 4 18 15 0 0 10 11 55 GER19890219* SELIG Ruediger JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15 0 0 10 12 8 POL19881229*#GENSCH Sebastian KLTC KONIN 4 18 15 0 0 10 13 10 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 4 18 15 0 0 10 14 27 POL19750708 RADOSZ Robert AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15 0 0 10 15 48 POL19900719* BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 16 34 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15 0 0 10 17 49 POL19890802* PIŃCZUK Damian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 18 65 AUS19781103 BUCHANAN Timpthy RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 19 50 POL19911202* TOMASIAK Konrad TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 20 20 GER19840214 SCHALK Sebastian TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 21 37 POL19891022* CZAJKOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 22 52 POL19910524* WDOWIAK Paweł TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 23 35 POL19900917* GRADEK Kamil KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 24 89 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr MRÓZ ACTIVE JET 4 18 15 0 0 10 25 11 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław CCC POLSAT POLKOWICE 4 18 15 0 0 10 26 74 POL19800109 MRÓZ Mateusz DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 27 77 POL19880212* CZAJKOWSKI Konrad DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 28 14 GER19830519 BIRKENFELD Rene TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 29 68 POL19910107* FRANCZAK Paweł RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 30 26 POL19900107* MIGDOŁ Kamil POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 4 18 15 0 0 10 31 82 POL19910824*#BŁASZCZYK Konrad GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15 0 0 10 32 85 POL19910315*#DOLATA Michał GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15 0 0 10 33 86 POL19740912 WOŻNIAK Dariusz SKORPION POLKOWICE 4 18 15 0 0 10 34 38 POL19890508* WYLEGAŁA Dawid KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 35 78 POL19881104* URBANOWSKI Marcin DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 36 39 POL19890221* SZAWŁOWSKI Mateusz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 37 32 POL19890331* SZTOBRYN Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15 0 0 10 38 75 POL19841017 ZIÓŁKOWSKI Wojciech DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 39 59 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA FELT 4 18 15 0 0 10 40 25 POL19890222* ZIEMKA Łukasz POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 4 18 15 0 0 10 41 46 GER19801022 BAUMANN Sven TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 4 18 15 0 0 10 42 43 GER19790714 POHL Fabian TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 4 18 15 0 0 10 43 5 POL19900208*#SÓJKA Kornel KTK KALISZ 4 18 15 0 0 10 44 81 GER19840321 SCHUBERT Patrick DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 45 36 POL19900506* POLJAŃSKI Paweł KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 46 64 POL19900101* TOMKIEWICZ Jakub LEGIA FELT 4 18 15 0 0 10 47 4 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 4 18 15 0 0 10 48 88 POL19861209 OSIŃSKI Piotr MRÓZ ACTIVE JET 4 18 15 0 0 10 49 54 GER19860709 GAEBEL Stefan JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15 0 0 10 50 83 POL19910505*#KACZAŁA Adrian GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15 0 0 10 51 61 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz LEGIA FELT 4 18 15 0 0 10 52 13 GER19780901 VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 53 70 POL19910913* MAJDANIK Mateusz RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 54 3 POL19900929*#ROSŁANIEC Marcin KTK KALISZ 4 18 15 0 0 10 55 53 POL19900226* MROŻEK Marcin TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 56 1 POL19910911*#TOMCZAK Damian KTK KALISZ 4 18 15 0 0 10 57 51 POL19910326* FORNALSKI Damian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 4 18 15 0 0 10 58 73 POL19670116 ROMANIK Radosław DHL AUTHOR 4 18 15 0 0 10 59 66 GER19800305 FROMM Florian RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 60 60 POL19910716* DUDZIAK Adam LEGIA FELT 4 18 15 0 0 10 61 69 POL19900603* PLUCIŃSKI Leszek RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 62 2 POL19910521*#LIS Paweł KTK KALISZ 4 18 15 0 0 10 63 40 POL19890427* MARZEC Tomasz KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 64 17 GER19690306 DORRER Tobias TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 65 57 GER19880516* KUPFERNAGEL Danilo JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 18 15 0 0 10 66 42 POL19881116* CZAPLA Paweł KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 67 41 POL19901014* DOBKA Damian KELLYS GKS CARTUSIA KARTU 4 18 15 0 0 10 68 15 GER19831118 RIEGER Karsten TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 69 71 POL19910827* GODRAS Szymon RSV PASSAU-BRZEG 4 18 15 0 0 10 70 19 GER19840526 FORBERGER Sven TEAM ISAAC 4 18 15 0 0 10 71 28 POL19830218 DETKO Artur AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15 0 0 10 72 6 POL19900629*#CHATŁAS Piotr KLTC KONIN 4 18 15 0 0 10 73 84 POL19910815*#PIOTROWICZ Paweł GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 4 18 15 0 0 10 74 33 POL19890423* KOWALCZYK Jarosław AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 4 18 15 0 0 10 75 80 POL19910525* TOMASZEWSKI Konrad DHL AUTHOR indywidualnie 4 19 8 0 1 3 76 72 POL19910426* PSZCZOLARSKI Wojciech RSV PASSAU-BRZEG 4 20 25 0 2 20 77 7 POL19910620*#DROZDOWSKI Damian KLTC KONIN 4 22 0 0 3 55 78 67 POL19910124* BARTKIEWICZ Andrzej RSV PASSAU-BRZEG 4 25 46 0 7 41 79 56 GER19860520 WIELE Mathias JENATEC-CYCLING MIX FORST 4 25 46 0 7 41 80 47 GER19890721* TUTZSCHKE Philipp TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 4 25 46 0 7 41 81 44 GER19820409 KIRITSCHENKO Marco TEAM HIGHWORKS-BH BIKES 4 28 33 0 10 28
Poprzedni artykułGiro del Trentino, 4 etap, kat. 2.1., 20-23.04.2010, Włochy
Następny artykułBjarne Riis – sylwetka
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments