Healthy Ageing Tour

Zwycięstwem Amy Pieters (Boels – Dolmans) zakończył się drugi etap wyścigu Healty Ageing Tour. Holenderka została też nową liderką wyścigu.

Drugi etap holenderskiego wyścigu pań liczył 131 kilometrów i był całkowicie płaski. Zawodniczki spodziewały się jedynie silnego wiatru, który od samego początku wymagał jak najlepszej koncentracji.

Już 10 kilometrów po starcie, peleton porwał się na 5 grupek. W pierwszej z nich znajdowało się wówczas 14 zawodniczek, wśród których znalazły się wszystkie faworytki do wygrania klasyfikacji generalnej. Tym samym stało się jasne, już praktycznie na samym starcie etap jest rozstrzygnięty.

Co ciekawe, nic nie zmieniało się aż do ostatnich 30 kilometrów. Wówczas czołówka ponownie się dzieliła, aż na czele znalazły się jedynie Amy Peters (Boels – Dolmans) oraz Alice Barnes (Canyon – Sram). To właśnie między nimi rozegrała się walka o zwycięstwo etapowe i koszulkę liderki. W nim lepsza okazała się Pieters, która zanotowała podwójny triumf. Druga na metę wpadła Barnes, a trzecia była Anna van der Breggen (Boels – Dolmans), która przyprowadziła grupkę goniącą ze stratą 35 sekund.

Wyniki drugiego etapu:

1 3 10004779252 PIETERS Amy Boels Dolmans Cyclingteam 3:22:01 10″
2 11 10008130503 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing 3:22:01 6″
3 1 10005972655 VAN DER BREGGEN Anna Boels Dolmans Cyclingteam 3:22:36 0:35 4″
4 21 10002919175 WILD Kirsten Wiggle High5 3:22:36 0:35
5 2 10005498264 BLAAK Chantal Boels Dolmans Cyclingteam 3:22:36 0:35
6 12 10008965814 KLEIN Lisa Canyon//SRAM Racing 3:22:36 0:35
7 32 10007968936 KOSTER Anouska Waowdeals Pro Cycling Team 3:22:36 0:35
8 91 10010200946 BOOGAARD Maaike National Team Netherlands 3:22:36 0:35
9 75 10007073708 VAN GOGH Natalie Parkhotel Valkenburg 3:22:36 0:35
10 5 10005669935 MAJERUS Christine Boels Dolmans Cyclingteam 3:22:36 0:35
11 14 10002059414 WORRACK Trixi Canyon//SRAM Racing 3:22:36 0:35
12 31 10009894485 KOREVAAR Jeanne Waowdeals Pro Cycling Team 3:22:43 0:42
13 22 10004602935 BRENNAUER Lisa Wiggle High5 3:22:49 0:48
14 71 10014173300 WIEBES Lorena Parkhotel Valkenburg 3:23:15 1:14
15 33 10008685423 MARKUS Riejanne Waowdeals Pro Cycling Team 3:23:15 1:14
16 35 10003288987 VAN DE REE Monique Waowdeals Pro Cycling Team 3:23:15 1:14
17 4 10009487085 DIDERIKSEN Amalie Boels Dolmans Cyclingteam 3:23:15 1:14
18 95 10008684312 MACKAIJ Floortje National Team Netherlands 3:23:15 1:14
19 42 10005497254 FRAPPORTI Simona Hitec Products – Birk Sport 3:23:15 1:14
20 92 10003266456 KNETEMANN Roxane National Team Netherlands 3:23:15 1:14
21 74 10009796475 STOUGJE Chanella Parkhotel Valkenburg 3:23:15 1:14
22 124 10016031858 MARKUS Femke NWV Groningen – UPlus 3:23:15 1:14
23 111 10009637134 MATHIESEN Pernille National Team Denmark 3:23:15 1:14
24 123 10014217150 ADEGEEST Loes NWV Groningen – UPlus 3:23:15 1:14
25 56 10004631732 SCHMIDT Trine Team Virtu Cycling 3:23:15 1:14
26 6 10014858562 SCHNEIDER Skylar Boels Dolmans Cyclingteam 3:23:23 1:22
27 41 10011047573 ANDERSEN Susanne Hitec Products – Birk Sport 3:23:23 1:22
28 43 10002741545 GUDERZO Tatiana Hitec Products – Birk Sport 3:23:27 1:26
29 174 10015509775 HULST Amber van der Regional Team SWABO 3:30:00 7:59
30 144 10006502115 SPOOR Winanda GRC Jan van Arckel 3:30:00 7:59
31 145 10015509977 ZOETE Mylene de GRC Jan van Arckel 3:30:00 7:59
32 142 10013775192 BRAAM Danique GRC Jan van Arckel 3:30:00 7:59
33 94 10009495371 GELOOF Marjolein van 't National Team Netherlands 3:30:00 7:59
34 73 10009388368 HOEKSMA Ilona Parkhotel Valkenburg 3:30:00 7:59
35 176 10015185938 STEIGENGA Nicole Regional Team SWABO 3:30:00 7:59
36 135 10014200174 MEIJERING Mareille Team Drenthe 3:30:00 7:59
37 186 10015484012 CALLANDER Rhona Torelli-Kuota-Brother 3:30:00 7:59
38 55 10007520110 KRÖGER Mieke Team Virtu Cycling 3:30:00 7:59
39 54 10050049556 HANSEN Louise Norman Team Virtu Cycling 3:30:00 7:59
40 172 10015705795 WASMUS Nienke Regional Team SWABO 3:30:00 7:59
41 51 10005886365 GUARISCHI Barbara Team Virtu Cycling 3:30:00 7:59
42 52 10050049152 SIGGAARD Christina Team Virtu Cycling 3:30:03 8:02
43 46 10013943631 GULLIKSEN Line Marie Hitec Products – Birk Sport 3:30:03 8:02
44 72 10006645995 SOLOVEI Ganna Parkhotel Valkenburg 3:33:55 11:54
45 23 10008652481 GARNER Lucy Wiggle High5 3:33:55 11:54
46 185 10016055096 MEAKIN Emily Torelli-Kuota-Brother 3:33:55 11:54
47 26 10009040885 YONAMINE Eri Wiggle High5 3:33:55 11:54
48 163 10015783496 BAKKER Minke Restore Cycling 3:33:55 11:54
49 141 10007960953 KUIJPERS Evy GRC Jan van Arckel 3:33:55 11:54
50 34 10007969037 ROOIJAKKERS Paulien Waowdeals Pro Cycling Team 3:33:55 11:54
51 44 10015262427 MOE Ingrid Hitec Products – Birk Sport 3:33:55 11:54
52 53 10006875866 MOBERG Emilie Team Virtu Cycling 3:33:55 11:54
53 13 10010790121 RIFFEL Christa Canyon//SRAM Racing 3:33:55 11:54
54 131 10014909890 BOUWMEESTER Sanne Team Drenthe 3:33:55 11:54
55 115 10061110081 ANDERSEN Trine National Team Denmark 3:33:55 11:54
56 151 10014833607 PRUISSCHER Arianna WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
57 162 10015510280 KROL Phaedra Restore Cycling 3:42:09 20:08
58 76 10015705189 UITERWIJK WINKEL Meike Parkhotel Valkenburg 3:42:09 20:08
59 16 10054395762 ERATH Tanja Canyon//SRAM Racing 3:42:09 20:08
60 63 10008928226 MILAKI Argiro Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:42:09 20:08
61 195 10008696234 STOCK Gudrun Maxx-Solar LINDIG Team 3:42:09 20:08
62 153 10013240076 HOUTUM Céline van WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
63 85 10013344554 SOET Aafke WNT Rotor Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
64 133 10011705860 KALSBEEK Janieke Team Drenthe 3:42:09 20:08
65 183 10008077959 MASSEY Laura Torelli-Kuota-Brother 3:42:09 20:08
66 154 10005943858 EHRBERG Liisa WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
67 196 10009697354 ZANNER Beate Maxx-Solar LINDIG Team 3:42:09 20:08
68 105 10008679056 KNAUER Anna National Team Germany 3:42:09 20:08
69 161 10015510381 HAAFTEN Kirstie van Restore Cycling 3:42:09 20:08
70 86 10008690372 PILOTE-FORTIN Gabrielle WNT Rotor Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
71 15 10050738660 THORVILSON Leah Canyon//SRAM Racing 3:42:09 20:08
72 82 10013958482 GRINCZER Natalie WNT Rotor Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
73 81 10010674529 MAES Elise WNT Rotor Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
74 113 10009196893 LØNNE Rikke National Team Denmark 3:42:09 20:08
75 104 10008681581 LECHNER Corinna National Team Germany 3:42:09 20:08
76 193 10016013064 JENAL Annina Maxx-Solar LINDIG Team 3:42:09 20:08
77 156 10014555842 KNUTSSON Frida WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
78 125 10015761066 KOSTER Paulien NWV Groningen – UPlus 3:42:09 20:08
79 45 10010171543 GÅSKJENN Ingvild Hitec Products – Birk Sport 3:42:09 20:08
80 134 10016142295 CLERX Nicole Team Drenthe 3:42:09 20:08
81 165 10015602129 LEEUWE Esther van Restore Cycling 3:42:09 20:08
82 112 10014535735 HOLMSGAARD Trine National Team Denmark 3:42:09 20:08
83 65 10010198421 SANMARTIN RODRIGUEZ Paula Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:42:09 20:08
84 114 10006883445 LAUGE QUAADE Michelle National Team Denmark 3:42:09 20:08
85 152 10008648643 NESSMAR Alexandra WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
86 84 10016000536 TEUTENBERG Lea Lin WNT Rotor Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
87 194 10007324288 SCHIFF Carolin Maxx-Solar LINDIG Team 3:42:09 20:08
88 93 10009857103 SWINKELS Karlijn National Team Netherlands 3:42:09 20:08
89 181 10016236063 SHARPE Alice Torelli-Kuota-Brother 3:42:09 20:08
90 25 10010714743 BARBIERI Rachele Wiggle High5 3:42:09 20:08
91 136 10015196042 ZIJLSTRA Bettina Team Drenthe 3:42:09 20:08
92 24 10010199229 GARNER Grace Wiggle High5 3:42:09 20:08
93 62 10007900632 DOBRYNINA Kseniia Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:42:09 20:08
94 36 10007521524 GAFINOVITZ Rotem Waowdeals Pro Cycling Team 3:42:09 20:08
95 171 10015762581 BAKS Marissa Regional Team SWABO 3:42:09 20:08
96 155 10006481705 HANNES Kaat WV Zeeuws-Vlaanderen 3:42:09 20:08
97 132 10009857507 WEERINK Floor Team Drenthe 3:42:09 20:08
98 173 10009495977 NEEFJES Tessa Regional Team SWABO 3:42:09 20:08
99 164 10014862202 MEISTROK Maaike Restore Cycling 3:42:09 20:08
100 61 10006059349 POTOKINA Anna Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:42:09 20:08
101 146 10014173502 TEESELING Bente van GRC Jan van Arckel 3:42:09 20:08
102 122 10013274129 OOSTERWOUD Wendy NWV Groningen – UPlus 3:42:09 20:08
103 143 10015510482 SCHUITEMAKER Lily GRC Jan van Arckel 3:42:09 20:08

Klasyfikacja generalna po drugim etapie:

1 3 10004779252 PIETERS Amy Boels Dolmans Cyclingteam 3:32:40 10″ 1″
2 11 10008130503 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing 3:32:50 0:09 6″
3 1 10005972655 VAN DER BREGGEN Anna Boels Dolmans Cyclingteam 3:33:05 0:26 4″ 2″
4 2 10005498264 BLAAK Chantal Boels Dolmans Cyclingteam 3:33:10 0:32 3″
5 12 10008965814 KLEIN Lisa Canyon//SRAM Racing 3:33:24 0:43
6 21 10002919175 WILD Kirsten Wiggle High5 3:33:24
7 22 10004602935 BRENNAUER Lisa Wiggle High5 3:33:34 0:53
8 5 10005669935 MAJERUS Christine Boels Dolmans Cyclingteam 3:33:36 0:55
9 14 10002059414 WORRACK Trixi Canyon//SRAM Racing 3:33:40 0:59
10 32 10007968936 KOSTER Anouska Waowdeals Pro Cycling Team 3:33:44 1:03
11 75 10007073708 VAN GOGH Natalie Parkhotel Valkenburg 3:33:45 1:04
12 91 10010200946 BOOGAARD Maaike National Team Netherlands 3:34:00 1:19
13 31 10009894485 KOREVAAR Jeanne Waowdeals Pro Cycling Team 3:34:07 1:26
14 33 10008685423 MARKUS Riejanne Waowdeals Pro Cycling Team 3:34:21 1:40
15 92 10003266456 KNETEMANN Roxane National Team Netherlands 3:34:25 1:44
16 111 10009637134 MATHIESEN Pernille National Team Denmark 3:34:27 1:46
17 95 10008684312 MACKAIJ Floortje National Team Netherlands 3:34:38 1:57
18 56 10004631732 SCHMIDT Trine Team Virtu Cycling 3:34:41 2:00
19 123 10014217150 ADEGEEST Loes NWV Groningen – UPlus 3:34:42 2:01
20 74 10009796475 STOUGJE Chanella Parkhotel Valkenburg 3:34:47 2:06
21 42 10005497254 FRAPPORTI Simona Hitec Products – Birk Sport 3:34:54 2:13
22 124 10016031858 MARKUS Femke NWV Groningen – UPlus 3:34:54
23 4 10009487085 DIDERIKSEN Amalie Boels Dolmans Cyclingteam 3:34:55 2:14
24 71 10014173300 WIEBES Lorena Parkhotel Valkenburg 3:34:57 2:16
25 43 10002741545 GUDERZO Tatiana Hitec Products – Birk Sport 3:35:00 2:19
26 41 10011047573 ANDERSEN Susanne Hitec Products – Birk Sport 3:35:01 2:20
27 6 10014858562 SCHNEIDER Skylar Boels Dolmans Cyclingteam 3:35:07 2:26
28 35 10003288987 VAN DE REE Monique Waowdeals Pro Cycling Team 3:35:14 2:33
29 55 10007520110 KRÖGER Mieke Team Virtu Cycling 3:41:01 8:20
30 51 10005886365 GUARISCHI Barbara Team Virtu Cycling 3:41:19 8:38
31 54 10050049556 HANSEN Louise Norman Team Virtu Cycling 3:41:19
32 174 10015509775 HULST Amber van der Regional Team SWABO 3:41:21 8:40
33 176 10015185938 STEIGENGA Nicole Regional Team SWABO 3:41:25 8:44
34 142 10013775192 BRAAM Danique GRC Jan van Arckel 3:41:35 8:54
35 52 10050049152 SIGGAARD Christina Team Virtu Cycling 3:41:38 8:57
36 73 10009388368 HOEKSMA Ilona Parkhotel Valkenburg 3:41:43 9:02
37 135 10014200174 MEIJERING Mareille Team Drenthe 3:41:43
38 94 10009495371 GELOOF Marjolein van 't National Team Netherlands 3:41:46 9:05
39 145 10015509977 ZOETE Mylene de GRC Jan van Arckel 3:41:54 9:13
40 172 10015705795 WASMUS Nienke Regional Team SWABO 3:41:56 9:15
41 186 10015484012 CALLANDER Rhona Torelli-Kuota-Brother 3:41:59 9:18
42 46 10013943631 GULLIKSEN Line Marie Hitec Products – Birk Sport 3:42:00 9:19
43 144 10006502115 SPOOR Winanda GRC Jan van Arckel 3:42:05 9:24
44 72 10006645995 SOLOVEI Ganna Parkhotel Valkenburg 3:45:07 12:26
45 34 10007969037 ROOIJAKKERS Paulien Waowdeals Pro Cycling Team 3:45:22 12:41
46 115 10061110081 ANDERSEN Trine National Team Denmark 3:45:25 12:44
47 13 10010790121 RIFFEL Christa Canyon//SRAM Racing 3:45:27 12:46
48 53 10006875866 MOBERG Emilie Team Virtu Cycling 3:45:29 12:48
49 26 10009040885 YONAMINE Eri Wiggle High5 3:45:31 12:50
50 23 10008652481 GARNER Lucy Wiggle High5 3:45:33 12:52
51 44 10015262427 MOE Ingrid Hitec Products – Birk Sport 3:45:41 13:00
52 131 10014909890 BOUWMEESTER Sanne Team Drenthe 3:45:49 13:08
53 163 10015783496 BAKKER Minke Restore Cycling 3:46:02 13:21
54 141 10007960953 KUIJPERS Evy GRC Jan van Arckel 3:46:03 13:22
55 185 10016055096 MEAKIN Emily Torelli-Kuota-Brother 3:46:28 13:47
56 85 10013344554 SOET Aafke WNT Rotor Pro Cycling Team 3:53:15 20:34
57 93 10009857103 SWINKELS Karlijn National Team Netherlands 3:53:33 20:52
58 104 10008681581 LECHNER Corinna National Team Germany 3:53:39 20:58
59 16 10054395762 ERATH Tanja Canyon//SRAM Racing 3:53:43 21:02
60 146 10014173502 TEESELING Bente van GRC Jan van Arckel 3:53:46 21:05
61 86 10008690372 PILOTE-FORTIN Gabrielle WNT Rotor Pro Cycling Team 3:53:46
62 82 10013958482 GRINCZER Natalie WNT Rotor Pro Cycling Team 3:53:50 21:09
63 24 10010199229 GARNER Grace Wiggle High5 3:53:51 21:10
64 15 10050738660 THORVILSON Leah Canyon//SRAM Racing 3:53:51
65 193 10016013064 JENAL Annina Maxx-Solar LINDIG Team 3:53:54 21:13
66 143 10015510482 SCHUITEMAKER Lily GRC Jan van Arckel 3:53:55 21:14
67 113 10009196893 LØNNE Rikke National Team Denmark 3:53:55
68 81 10010674529 MAES Elise WNT Rotor Pro Cycling Team 3:53:57 21:16
69 134 10016142295 CLERX Nicole Team Drenthe 3:53:57
70 36 10007521524 GAFINOVITZ Rotem Waowdeals Pro Cycling Team 3:53:57
71 114 10006883445 LAUGE QUAADE Michelle National Team Denmark 3:54:00 21:19
72 195 10008696234 STOCK Gudrun Maxx-Solar LINDIG Team 3:54:00
73 156 10014555842 KNUTSSON Frida WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:00
74 25 10010714743 BARBIERI Rachele Wiggle High5 3:54:04 21:23
75 62 10007900632 DOBRYNINA Kseniia Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:54:05 21:24
76 155 10006481705 HANNES Kaat WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:05
77 161 10015510381 HAAFTEN Kirstie van Restore Cycling 3:54:06 21:25
78 162 10015510280 KROL Phaedra Restore Cycling 3:54:07 21:26
79 112 10014535735 HOLMSGAARD Trine National Team Denmark 3:54:10 21:29
80 196 10009697354 ZANNER Beate Maxx-Solar LINDIG Team 3:54:10
81 171 10015762581 BAKS Marissa Regional Team SWABO 3:54:11 21:30
82 76 10015705189 UITERWIJK WINKEL Meike Parkhotel Valkenburg 3:54:11
83 61 10006059349 POTOKINA Anna Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:54:13 21:32
84 151 10014833607 PRUISSCHER Arianna WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:13
85 133 10011705860 KALSBEEK Janieke Team Drenthe 3:54:17 21:36
86 194 10007324288 SCHIFF Carolin Maxx-Solar LINDIG Team 3:54:18 21:37
87 136 10015196042 ZIJLSTRA Bettina Team Drenthe 3:54:19 21:38
88 173 10009495977 NEEFJES Tessa Regional Team SWABO 3:54:19
89 105 10008679056 KNAUER Anna National Team Germany 3:54:20 21:39
90 183 10008077959 MASSEY Laura Torelli-Kuota-Brother 3:54:20
91 84 10016000536 TEUTENBERG Lea Lin WNT Rotor Pro Cycling Team 3:54:28 21:47
92 153 10013240076 HOUTUM Céline van WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:28
93 63 10008928226 MILAKI Argiro Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:54:29 21:48
94 125 10015761066 KOSTER Paulien NWV Groningen – UPlus 3:54:29
95 152 10008648643 NESSMAR Alexandra WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:30 21:49
96 132 10009857507 WEERINK Floor Team Drenthe 3:54:31 21:50
97 122 10013274129 OOSTERWOUD Wendy NWV Groningen – UPlus 3:54:31
98 65 10010198421 SANMARTIN RODRIGUEZ Paula Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling 3:54:32 21:51
99 181 10016236063 SHARPE Alice Torelli-Kuota-Brother 3:54:35 21:54
100 154 10005943858 EHRBERG Liisa WV Zeeuws-Vlaanderen 3:54:39 21:58
101 165 10015602129 LEEUWE Esther van Restore Cycling 3:54:54 22:13
102 164 10014862202 MEISTROK Maaike Restore Cycling 3:55:03 22:22
103 45 10010171543 GÅSKJENN Ingvild Hitec Products – Birk Sport 3:55:38 22:57

Poprzedni artykułWyrzuconym z Scheldeprijs grozi miesięczna dyskwalifikacja
Następny artykułCircuit de la Sarthe 2018: popis talentu Guillaume Martina
Dziennikarz z wykształcenia i pasji. Oprócz kolarstwa kocha żużel, o którym pisze na portalu speedwaynews.pl. W wolnych chwilach bawi się w tłumacza, amatorsko jeździ i do późnych godzin nocnych gra półzawodowo w CS:GO.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments