Lotto Thüringen Ladies Tour

Amerykanka z UnitedHealthcare wygrała piąty etap wyścigu w Niemczech. Liderką pozostała Lisa Brennauer (Canyon SRAM). W ucieczce jechały Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) i Marta Lach (Polska), a dobrze finiszowały Katarzyna Pawłowska i Agnieszka Skalniak (Polska). Na ostatnich metrach doszło do kraksy walczących o zwycięstwo Lauren Stephens i Ruth Winder.

Piąty etap miał długość 103km ze startem i metą w Greiz. Na początek do przejechania było 5km od startu honorowego. Trasa była mocno pagórkowata i sprzyjała aktywnie jadącym zawodniczkom.

Początkowo nie było zbyt wielu prób, ale rywalizację nieco storpedował deszcz. Około 20km po starcie rozpoczęły się liczne ataki, ale większość z nich kasowała reprezentacja Polski jadąca dla Katarzyny Pawłowskiej, która mogła liczyć na dobry finisz. Wreszcie odjazd udał się… Eugenii Bujak (BTC City Ljubljana). Oczywiście za rodaczką Polki już nie goniły i Gienia uzyskała niewielką przewagę. Niestety z rywalizacji musiała się wycofać Aurela Nerlo (Polska).

Gdy peleton wreszcie złapał Bujak, do przodu wyrwały się kolejne chętne. Tym razem Leah Thomas (USA) i Rachel Neylan (Australia). Druga z harcowniczek złapała „gumę” i została złapana przez rozpędzoną grupę. Do Thomas szybko dołączyła Margarita Garcia (Bizkaia-Durango), a za ich plecami utworzyła się grupa goniąca z Martą Lach (Polska), Rushlee Buchanan (UnitedHealthcare) i Lauren Stephens (TIBCO-SVB).

Zwyciężczyni wczorajszej czasówki zostawiła Lach i Buchanan i „na solo” przeskoczyła do liderek. Do trójki doskoczyła niedługo Ruth Winder (UnitedHealthcare). Po długiej jeździe na czele Thomas również złapała gumę i odpadła z pierwszej grupy. Gdy przewaga ucieczki wynosiła około 10 sekund, z peletonu wystrzeliła Tayler Wiles (UnitedHealthcare) i tylko Stephens i Winder potrafiły utrzymać się na jej kole.

Niestety deszcz ciągle padał i finisz na kostce brukowej zapowiadał się bardzo niebezpiecznie. Jadące „na maksa” Winder i Stephens nie zważały na śliską nawierzchnię i to zemściło się… 25m przed metą. Obie liderki przewróciły się na lekkim łuku. Tę sytuację wykorzystała Wiles, która z trzeciego miejsca zdołała ominąć leżące rywalki i pognać po etapowy triumf. Druga była Ellen Van Dijk (Holandia), a trzecia Leah Thomas (USA). Na czwartym miejscu finiszowała Katarzyna Pawłowska (Polska), a Agnieszka Skalniak (Polska) i Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) były odpowiednio siódma i dziewiąta!

Wyniki (miejsce, numer startowy, kod UCI, nazwisko, drużyna, czas, strata, bonifikata):

1. 43 100 07992881 WILES,Taylor UnitedHealthcare Pro Cycling 2.44’33” 10″
2. 32 100 03264335 VAN DIJK,Ellen Nationalteam Niederlande 2.44’34” 1″ 7″
3. 53 100 10118292 THOMAS,Leah Nationalteam USA 2.44’34” 1″ 4″
4. 161 100 06436336 PAWLOWSKA,Katarzyna Nationalteam Polen 2.44’34” 1″
5. 74 100 04603137 KASPER,Romy Nationalteam Deutschland 2.44’34” 1″
6. 1 100 04602935 BRENNAUER,Lisa CANYON//SRAM Racing 2.44’34” 1″ 3″
7. 163 100 11115372 SKALNIAK,Agnieszka Nationalteam Polen 2.44’34” 1″
8. 102 100 10638557 BUURMAN,Eva ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 2.44’34” 1″
9. 21 100 06412589 BUJAK,Eugenia BTC CITY LJUBLJANA 2.44’34” 1″ 5
10. 13 100 09686038 JACKSON,Alison Be Pink Cogeas 2.44’34” 1″
11. 121 100 39854755 GARCIA,Margarita Victoria Bizkaia Durango 2.44’34” 1″ 2″
12. 105 100 08668952 DE JONG,Demi ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 2.44’34” 1″
13. 115 100 05763194 ELVIN,Gracie Nationalteam Australien (AUS) 2.44’34” 1″
14. 93 100 18611755 BANKS ,Elizabeth TEAM STOREY RACING 2.44’34” 1″
15. 33 100 10200946 BOOGAARD,Maaike Nationalteam Niederlande 2.44’34” 1″
16. 153 100 07401181 BORGLI ,Stine Nationalteam Norwegen 2.44’34” 1″
17. 71 100 14049523 LIPPERT,Liane Nationalteam Deutschland 2.44’34” 1″
18. 116 100 07342476 NEYLAN,Rachel Nationalteam Australien (AUS) 2.44’34” 1″
19. 83 100 07199707 DREXELL CLOUTHIER,Ingrid TIBCO-Silicon Valley Bank 2.44’34” 1″
20. 56 100 09354319 WHITE,Emma Nationalteam USA 2.44’34” 1″
21. 51 100 14858562 SCHNEIDER,Skylar Nationalteam USA 2.44’34” 1″
22. 84 100 06380762 HAMMES,Kathrin TIBCO-Silicon Valley Bank 2.44’34” 1″
23. 131 100 08965410 RODIECK,Wiebke d.velop – cycle cafe ladies 2.44’34” 1″
24. 2 100 02059414 WORRACK,Trixi CANYON//SRAM Racing 2.44’34” 1″
25. 152 100 08683403 LORVIK ,Ingrid Nationalteam Norwegen 2.44’34” 1″
26. 176 100 09697354 ZANNER ,Beate maxx-solar LINDIG women cycling team 2.44’34” 1″
27. 136 100 01668683 DIETMANN ,Carolin d.velop – cycle cafe ladies 2.44’34” 1″
28. 24 100 03454392 BATAGELJ,Polona BTC CITY LJUBLJANA 2.44’34” 1″
29. 66 100 08692796 RITTER,Martina DROPS 2.44’34” 1″
30. 144 100 13958482 GRINCZER,Natalie Team WNT PRO CYCLING 2.44’34” 1″
31. 82 100 07619938 ALBRECHT,Lex TIBCO-Silicon Valley Bank 2.44’34” 1″
32. 106 100 05873332 DE BOER,Sophie ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 2.44’34” 1″
33. 62 100 07971562 DUYCK,Ann-Sophie DROPS 2.44’34” 1″
34. 34 100 03266456 KNETEMAN,Roxane Nationalteam Niederlande 2.44’34” 1″
35. 65 100 07749674 PAYTON,Hannah DROPS 2.44’34” 1″
36. 174 100 07324288 SCHIFF ,Carolin maxx-solar LINDIG women cycling team 2.44’34” 1″
37. 64 100 08077959 MASSEY,Laura DROPS 2.44’34” 1″
38. 141 100 09326128 SIMMONDS,Hayley Team WNT PRO CYCLING 2.44’34” 1″
39. 73 100 09772025 DIERTRICH,Jacqueline Nationalteam Deutschland 2.44’34” 1″
40. 166 100 09882260 PEREKITKO,Karolina Nationalteam Polen 2.44’34” 1″
41. 86 100 08646926 WALLE,Brianna TIBCO-Silicon Valley Bank 2.44’34” 1″
42. 63 100 09335626 PARKINSON,Abby-Mae DROPS 2.44’34” 1″
43. 112 100 14838556 KENNEDY ,Lucy Nationalteam Australien (AUS) 2.44’34” 1″
44. 113 100 09991586 MALSEED,Shannon Nationalteam Australien (AUS) 2.44’34” 1″
45. 11 100 01441139 ZABELINSKAYA,Olga Be Pink Cogeas 2.44’34” 1″ 2″
46. 122 100 11907338 LLAMAS,Lorena Bizkaia Durango 2.44’34” 1″
47. 22 100 08681581 LECHNER,Corinna BTC CITY LJUBLJANA 2.44’34” 1″
48. 61 100 09750096 CHRISTIAN,Anna DROPS 2.44’34” 1″
49. 3 100 04596770 CROMWELL,Tiffany CANYON//SRAM Racing 2.44’34” 1″
50. 151 100 15262427 MOE,Ingrid Nationalteam Norwegen 2.44’34” 1″
51. 35 100 04779252 PIETERS,Amy Nationalteam Niederlande 2.44’34” 1″ 1″
52. 165 100 09639962 LACH,Marta Nationalteam Polen 2.46’06” 1’33”
53. 91 100 10965226 HARRIS,Elizabeth-Jayne TEAM STOREY RACING 2.46’06” 1’33”
54. 126 100 09580146 HOOGBOOM,Roos Bizkaia Durango 2.46’11” 1’38”
55. 94 100 09417569 JAMES,Ffion TEAM STOREY RACING 2.46’11” 1’38”
56. 173 100 06381368 KLEIN ,Theres maxx-solar LINDIG women cycling team 2.46’11” 1’38”
57. 95 100 16029939 MASON ,Chanel TEAM STOREY RACING 2.46’13” 1’40”
58. 96 100 07702285 CRUMPTON ,Bethany TEAM STOREY RACING 2.46’15” 1’42”
59. 12 100 02526125 VALSECCHI,Silvia Be Pink Cogeas 2.46’18” 1’45”
60. 14 100 08635610 SANGUINETI,Ilaria Be Pink Cogeas 2.46’19” 1’46”
61. 103 100 14185020 BUIJSMAN,Nina ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 2.44’34” 1″
62. 44 100 04616271 BUCHANAN,Rushlee UnitedHealthcare Pro Cycling 2.46’32” 1’59”
63. 81 100 08838401 STEPHENS,Lauren TIBCO-Silicon Valley Bank 2.44’34” 1″ 1″
64. 41 100 09378668 HALL,Katherine UnitedHealthcare Pro Cycling 2.44’34” 1″
65. 42 100 07501518 WINDER,Ruth UnitedHealthcare Pro Cycling 2.44’34” 1″ 3″
66. 145 100 08975716 BOYLAN,Lydia Team WNT PRO CYCLING 2.47’21” 2’48”
67. 75 100 09005119 PAUL ,Stefanie Nationalteam Deutschland 2.47’27” 2’54”
68. 104 100 13771758 VAN VEEN,Esther ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 2.47’55” 3’22”
69. 16 100 08625607 MEDVEDOVA,Tereza Be Pink Cogeas 2.47’56” 3’23”
70. 142 100 09084739 JONES,Hayley Team WNT PRO CYCLING 2.49’12” 4’39”
71. 45 100 07825456 HANSON,Lauretta UnitedHealthcare Pro Cycling 2.50’43” 6’10”
72. 46 100 07993083 HALL,Lauren UnitedHealthcare Pro Cycling 2.50’44” 6’11”
73. 5 100 07520110 KRÖGER,Mieke CANYON//SRAM Racing 2.50’44” 6’11”
74. 54 100 10767687 ARENSMAN,Hannah Nationalteam USA 2.51’16” 6’43”
75. 26 100 07135140 RADOTIC,Mia BTC CITY LJUBLJANA 2.53’25” 8’52”
76. 4 100 50738660 THORVILSON,Leah CANYON//SRAM Racing 2.55’38” 11’05”
77. 156 100 14511887 ERIKSEN,Malin Nationalteam Norwegen 2.55’38” 11’05”
78. 143 100 15711657 CARTER,Rebecca Team WNT PRO CYCLING 2.55’38” 11’05”
79. 172 100 07498989 FISCHER,Lisa maxx-solar LINDIG women cycling team 2.55’38” 11’05”
80. 133 100 07180610 WESSELHOEFT ,Benita d.velop – cycle cafe ladies 2.55’38” 11’05”
81. 171 100 08954595 BECK ,Luisa maxx-solar LINDIG women cycling team 2.55’38” 11’05”
82. 111 100 11161650 HOCKING.Lisen Nationalteam Australien (AUS) 2.55’38” 11’05”
83. 114 100 14329207 BROWN ,Grace Nationalteam Australien (AUS) 2.55’38” 11’05”
84. 134 100 09124650 LUST,Bianca d.velop – cycle cafe ladies 2.55’43” 11’10”
85. 15 100 06893448 SHAMANOVA,Tatiana Be Pink Cogeas 2.55’43” 11’10”
86. 85 100 08939138 BRUDERER,Nicolle TIBCO-Silicon Valley Bank 2.55’43” 11’10”
87. 123 100 09493553 DUBAU,Axelle Bizkaia Durango 2.55’45” 11’12”
88. 31 100 06502115 SPOOR,Winanda Nationalteam Niederlande 2.55’46” 11’13”
89. 36 100 08652380 KNOL,Willeke Nationalteam Niederlande 2.55’48” 11’15”
90. 146 100 11088595 BADEGRUBER,.Anna Team WNT PRO CYCLING 3.01’00” 16’27”
91. 101 100 13344554 SOET,Aafke ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 3.01’00” 16’27”
92. 125 100 09587624 OBERHOLZER,Carla Bizkaia Durango 3.05’52” 21’19”

Klasyfikacja generalna (miejsce, numer, kod UCI, nazwisko, drużyna, czas, strata):

1. 1 100 04602935 BRENNAUER,Lisa CANYON//SRAM Racing 13.01’35”
2. 32 100 03264335 VAN DIJK,Ellen Nationalteam Niederlande 13.01’49” 14″
3. 141 100 09326128 SIMMONDS,Hayley Team WNT PRO CYCLING 13.02’04” 29″
4. 2 100 02059414 WORRACK,Trixi CANYON//SRAM Racing 13.02’22” 47″
5. 43 100 07992881 WILES,Taylor UnitedHealthcare Pro Cycling 13.02’23” 48″
6. 11 100 01441139 ZABELINSKAYA,Olga Be Pink Cogeas 13.02’49” 1’14”
7. 34 100 03266456 KNETEMAN,Roxane Nationalteam Niederlande 13.02’54” 1’19”
8. 62 100 07971562 DUYCK,Ann-Sophie DROPS 13.03’03” 1’28”
9. 35 100 04779252 PIETERS,Amy Nationalteam Niederlande 13.03’05” 1’30”
10. 42 100 07501518 WINDER,Ruth UnitedHealthcare Pro Cycling 13.03’12” 1’37”
11. 161 100 06436336 PAWLOWSKA,Katarzyna Nationalteam Polen 13.03’21” 1’46”
12. 21 100 06412589 BUJAK,Eugenia BTC CITY LJUBLJANA 13.03’33” 1’58
13. 82 100 07619938 ALBRECHT,Lex TIBCO-Silicon Valley Bank 13.03’45” 2’10”
14. 53 100 10118292 THOMAS,Leah Nationalteam USA 13.03’51” 2’16”
15. 56 100 09354319 WHITE,Emma Nationalteam USA 13.03’57” 2’22”
16. 71 100 14049523 LIPPERT,Liane Nationalteam Deutschland 13.04’07” 2’32”
17. 103 100 14185020 BUIJSMAN,Nina ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.04’09” 2’34”
18. 3 100 04596770 CROMWELL,Tiffany CANYON//SRAM Racing 13.04’11” 2’36”
19. 66 100 08692796 RITTER,Martina DROPS 13.04’14” 2’39”
20. 121 100 39854755 GARCIA,Margarita Victoria Bizkaia Durango 13.04’14” 2’39”
21. 74 100 04603137 KASPER,Romy Nationalteam Deutschland 13.04’15” 2’40”
22. 112 100 14838556 KENNEDY ,Lucy Nationalteam Australien (AUS) 13.04’16” 2’41”
23. 116 100 07342476 NEYLAN,Rachel Nationalteam Australien (AUS) 13.04’20” 2’45”
24. 102 100 10638557 BUURMAN,Eva ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.04’25” 2’50”
25. 13 100 09686038 JACKSON,Alison Be Pink Cogeas 13.04’25” 2’50”
26. 84 100 06380762 HAMMES,Kathrin TIBCO-Silicon Valley Bank 13.04’29” 2’54”
27. 93 100 18611755 BANKS ,Elizabeth TEAM STOREY RACING 13.04’37” 3’02”
28. 41 100 09378668 HALL,Katherine UnitedHealthcare Pro Cycling 13.04’40” 3’05”
29. 61 100 09750096 CHRISTIAN,Anna DROPS 13.04’51” 3’16”
30. 163 100 11115372 SKALNIAK,Agnieszka Nationalteam Polen 13.05’01” 3’26”
31. 105 100 08668952 DE JONG,Demi ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.05’11” 3’36”
32. 24 100 03454392 BATAGELJ,Polona BTC CITY LJUBLJANA 13.05’21” 3’46”
33. 153 100 07401181 BORGLI ,Stine Nationalteam Norwegen 13.05’39” 4’04”
34. 63 100 09335626 PARKINSON,Abby-Mae DROPS 13.05’42” 4’07”
35. 73 100 09772025 DIERTRICH,Jacqueline Nationalteam Deutschland 13.05’46” 4’11”
36. 64 100 08077959 MASSEY,Laura DROPS 13.06’05” 4’30”
37. 113 100 09991586 MALSEED,Shannon Nationalteam Australien (AUS) 13.06’17” 4’42”
38. 144 100 13958482 GRINCZER,Natalie Team WNT PRO CYCLING 13.06’17” 4’42”
39. 152 100 08683403 LORVIK ,Ingrid Nationalteam Norwegen 13.06’21” 4’46”
40. 151 100 15262427 MOE,Ingrid Nationalteam Norwegen 13.06’24” 4’49”
41. 176 100 09697354 ZANNER ,Beate maxx-solar LINDIG women cycling team 13.06’29” 4’54”
42. 174 100 07324288 SCHIFF ,Carolin maxx-solar LINDIG women cycling team 13.07’08” 5’33”
43. 165 100 09639962 LACH,Marta Nationalteam Polen 13.07’10” 5’35”
44. 83 100 07199707 DREXELL CLOUTHIER,Ingrid TIBCO-Silicon Valley Bank 13.07’33” 5’58”
45. 122 100 11907338 LLAMAS,Lorena Bizkaia Durango 13.07’57” 6’22”
46. 65 100 07749674 PAYTON,Hannah DROPS 13.08’16” 6’41”
47. 115 100 05763194 ELVIN,Gracie Nationalteam Australien (AUS) 13.08’30” 6’55”
48. 142 100 09084739 JONES,Hayley Team WNT PRO CYCLING 13.09’37” 8’02”
49. 81 100 08838401 STEPHENS,Lauren TIBCO-Silicon Valley Bank 13.10’33” 8’58”
50. 104 100 13771758 VAN VEEN,Esther ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.10’34” 8’59”
51. 126 100 09580146 HOOGBOOM,Roos Bizkaia Durango 13.10’40” 9’05”
52. 86 100 08646926 WALLE,Brianna TIBCO-Silicon Valley Bank 13.10’51” 9’16”
53. 22 100 08681581 LECHNER,Corinna BTC CITY LJUBLJANA 13.11’22” 9’47”
54. 106 100 05873332 DE BOER,Sophie ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.12’04” 10’29”
55. 136 100 01668683 DIETMANN ,Carolin d.velop – cycle cafe ladies 13.13’45” 12’10”
56. 91 100 10965226 HARRIS,Elizabeth-Jayne TEAM STOREY RACING 13.14’33” 12’58”
57. 95 100 16029939 MASON ,Chanel TEAM STOREY RACING 13.14’48” 13’13”
58. 166 100 09882260 PEREKITKO,Karolina Nationalteam Polen 13.15’04” 13’29”
59. 14 100 08635610 SANGUINETI,Ilaria Be Pink Cogeas 13.16’27” 14’52”
60. 33 100 10200946 BOOGAARD,Maaike Nationalteam Niederlande 13.16’34” 14’59”
61. 131 100 08965410 RODIECK,Wiebke d.velop – cycle cafe ladies 13.16’36” 15’01”
62. 111 100 11161650 HOCKING.Lisen Nationalteam Australien (AUS) 13.17’22” 15’47”
63. 44 100 04616271 BUCHANAN,Rushlee UnitedHealthcare Pro Cycling 13.17’50” 16’15”
64. 75 100 09005119 PAUL ,Stefanie Nationalteam Deutschland 13.17’50” 16’15”
65. 51 100 14858562 SCHNEIDER,Skylar Nationalteam USA 13.18’05” 16’30”
66. 173 100 06381368 KLEIN ,Theres maxx-solar LINDIG women cycling team 13.19’43” 18’08”
67. 12 100 02526125 VALSECCHI,Silvia Be Pink Cogeas 13.19’44” 18’09”
68. 101 100 13344554 SOET,Aafke ParkHotel Valkenburg – Destil Cyclingteam 13.21’58” 20’23”
69. 16 100 08625607 MEDVEDOVA,Tereza Be Pink Cogeas 13.22’35” 21’00”
70. 94 100 09417569 JAMES,Ffion TEAM STOREY RACING 13.22’45” 21’10”
71. 114 100 14329207 BROWN ,Grace Nationalteam Australien (AUS) 13.23’03” 21’28”
72. 96 100 07702285 CRUMPTON ,Bethany TEAM STOREY RACING 13.23’17” 21’42”
73. 145 100 08975716 BOYLAN,Lydia Team WNT PRO CYCLING 13.24’39” 23’04”
74. 46 100 07993083 HALL,Lauren UnitedHealthcare Pro Cycling 13.26’02” 24’27”
75. 5 100 07520110 KRÖGER,Mieke CANYON//SRAM Racing 13.26’16” 24’41”
76. 54 100 10767687 ARENSMAN,Hannah Nationalteam USA 13.26’40” 25’05”
77. 4 100 50738660 THORVILSON,Leah CANYON//SRAM Racing 13.28’54” 27’19”
78. 123 100 09493553 DUBAU,Axelle Bizkaia Durango 13.29’20” 27’45”
79. 26 100 07135140 RADOTIC,Mia BTC CITY LJUBLJANA 13.29’42” 28’07”
80. 172 100 07498989 FISCHER,Lisa maxx-solar LINDIG women cycling team 13.29’46” 28’11”
81. 133 100 07180610 WESSELHOEFT ,Benita d.velop – cycle cafe ladies 13.29’53” 28’18”
82. 15 100 06893448 SHAMANOVA,Tatiana Be Pink Cogeas 13.29’54” 28’19”
83. 171 100 08954595 BECK ,Luisa maxx-solar LINDIG women cycling team 13.31’22” 29’47”
84. 45 100 07825456 HANSON,Lauretta UnitedHealthcare Pro Cycling 13.31’29” 29’54”
85. 134 100 09124650 LUST,Bianca d.velop – cycle cafe ladies 13.31’43” 30’08”
86. 85 100 08939138 BRUDERER,Nicolle TIBCO-Silicon Valley Bank 13.34’13” 32’38”
87. 36 100 08652380 KNOL,Willeke Nationalteam Niederlande 13.34’59” 33’24”
88. 143 100 15711657 CARTER,Rebecca Team WNT PRO CYCLING 13.37’46” 36’11”
89. 31 100 06502115 SPOOR,Winanda Nationalteam Niederlande 13.40’41” 39’06”
90. 125 100 09587624 OBERHOLZER,Carla Bizkaia Durango 13.41’04” 39’29”
91. 146 100 11088595 BADEGRUBER,.Anna Team WNT PRO CYCLING 13.48’50” 47’15”
92. 156 100 14511887 ERIKSEN,Malin Nationalteam Norwegen 14.00’02” 58’27”
Poprzedni artykułPeter Sagan o dyskwalifikacji: „Uważam, że to ogromna pomyłka”
Następny artykułNiewiadoma i Plichta w składzie WM3 Pro Cycling na La Course by Le Tour
Menedżer sportu, fotograf. Zajmuje się sprzętem, relacjami na żywo i wiadomościami. Miłośnik wszystkiego co słodkie, w wolnym czasie lubi wyskoczyć na rower żeby poudawać, że poważnie trenuje.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments