fot. Michał Kapusta / naszosie.pl

Walijczyk Geraint Thomas z drużyny Sky wygrał pierwszy etap 104. edycji Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Bardzo dobrze w kontekście walki o najwyższe lokaty w całym wyścigu zaprezentował się Rafał Majka (BORA-hansgrohe).    

Tegoroczną edycję wyścigu Tour de France otworzył etap jazdy indywidualnej na czas o długości czternastu kilometrów. Całkowicie płaska trasa biegła ulicami niemieckiego miasta Düsseldorf położonego nad rzeką Ren. Zaproponowany kolarzom dystans był stosunkowo krótki, ale mimo to dłuższy od typowego prologu.

Inaugurująca Wielką Pętlę „czasówka” o niemal identycznym dystansie (13,8 km) odbyła się w 2015 roku w holenderskim Utrechcie, lecz zawierała więcej trudności technicznych. Najlepszy okazał się Rohan Dennis (BMC), który pokonał ją w ciągu czternastu minut i pięćdziesięciu sześciu sekund z rekordową średnią prędkością 55,4 km/h. Warto odnotować, że Romain Bardet stracił wówczas do późniejszego zwycięzcy klasyfikacji generalnej Chrisa Froome`a czterdzieści cztery sekundy.

 

Spośród czterech Polaków startujących w wyścigu, zgodnie z oczekiwaniami, najlepszy czas uzyskał mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas Michał Kwiatkowski (Team Sky). „Kwiato” był najszybszy na punkcie pomiaru czasu, ale stracił nieco w drugiej części dystansu, notując ostatecznie czas 16’19”, co dało mu ósmą lokatę na etapie. Polak niedługo po dojechaniu do mety napisał na Twitterze: „To była ciężka walka. Tylko 8 sekund straty do Vasila Wielkiego. Teraz trzymamy kciuki za Chrisa.”

Pierwszy bardzo dobry czas „wykręcił” Matteo Trentin (16’14”), ale chwilę później Włocha pokonał były mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas Vasil Kiryienka (16’11”). Białorusin dość długo siedział na gorącym krześle – aż do do godziny 18.05, kiedy do mety dojechał jego kolega z drużyny Geraint Thomas (16’04”). Zadaniu pokonania Walijczyka nie sprostał faworyt niemieckiej publiczności oraz jednocześnie mistrz świata w samotnej walce z czasem Tony Martin, który przegrał z kolarzem Sky o osiem sekund!

Trudno odmówić temu etapowi potencjalnego wpływu na losy klasyfikacji generalnej, zatem ważne jest także to, aby przyjrzeć się rezultatom kandydatów do zwycięstwa w całym wyścigu. Rafał Majka pokonał spore grono swoich bezpośrednich rywali – między innymi Thibaut Pinot, Pierre`a Rollanda, Jakoba Fuglsanga, Fabio Aru, Alberto Contadora i Romaina Bardeta. Natomiast najlepiej spośród wszystkich „górali” zaprezentował się Chris Froome (16’16”), do którego trzydzieści pięć sekund stracił jeden z jego największych przeciwników Richie Porte.

Ściganie w Düsseldorfie utrudniał padający deszcz, o czym w najbardziej bolesny z możliwych sposobów przekonał się Alejandro Valverde, najważniejszy pomocnik Nairo Quintany. Znakomity Hiszpan przewrócił się na jednym z zakrętów i nie był w stanie kontynuować jazdy.

Wyniki pierwszego etapu:

1 THOMAS GERAINT (TEAM SKY) 0:16:04
2 KUENG STEFAN (BMC RACING TEAM) +0:05
3 KIRYIENKA VASILI (TEAM SKY) +0:07
4 MARTIN TONY (TEAM KATUSHA ALPECIN) +0:08
5 TRENTIN MATTEO (QUICK – STEP FLOORS) +0:10
6 FROOME CHRISTOPHER (TEAM SKY) +0:12
7 VAN EMDEN JOS (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:15
8 KWIATKOWSKI MICHAL (TEAM SKY) +0:15
9 KITTEL MARCEL (QUICK – STEP FLOORS) +0:16
10 BOASSON HAGEN EDVALD (TEAM DIMENSION DATA) +0:16
11 ARNDT NIKIAS (TEAM SUNWEB) +0:16
12 PHINNEY TAYLOR (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +0:17
13 GRIVKO ANDRIY (ASTANA PRO TEAM) +0:17
14 IMPEY DARYL (ORICA – SCOTT) +0:19
15 CASTROVIEJO JONATHAN (MOVISTAR TEAM) +0:20
16 MATTHEWS MICHAEL (TEAM SUNWEB) +0:20
17 LATOUR PIERRE-ROGER (AG2R LA MONDIALE) +0:25
18 SAGAN PETER (BORA – HANSGROHE) +0:25
19 AMADOR ANDREY (MOVISTAR TEAM) +0:27
20 LUTSENKO ALEXEY (ASTANA PRO TEAM) +0:29
21 GILBERT PHILIPPE (QUICK – STEP FLOORS) +0:30
22 GESINK ROBERT (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:31
23 COLBRELLI SONNY (BAHRAIN – MERIDA) +0:32
24 WELLENS TIM (LOTTO SOUDAL) +0:32
25 BODNAR MACIEJ (BORA – HANSGROHE) +0:33
26 ROOSEN TIMO (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:34
27 KRISTOFF ALEXANDER (TEAM KATUSHA ALPECIN) +0:36
28 HOLLENSTEIN RETO (TEAM KATUSHA ALPECIN) +0:36
29 YATES SIMON (ORICA – SCOTT) +0:37
30 FELLINE FABIO (TREK – SEGAFREDO) +0:37
31 STYBAR ZDENEK (QUICK – STEP FLOORS) +0:39
32 DE MARCHI ALESSANDRO (BMC RACING TEAM) +0:39
33 BUCHMANN EMANUEL (BORA – HANSGROHE) +0:40
34 MARTENS PAUL (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:40
35 HERRADA JESÚS (MOVISTAR TEAM) +0:40
36 SÜTTERLIN JASHA (MOVISTAR TEAM) +0:41
37 TEUNISSEN MIKE (TEAM SUNWEB) +0:41
38 POLITT NILS (TEAM KATUSHA ALPECIN) +0:41
39 VAN AVERMAET GREG (BMC RACING TEAM) +0:42
40 ALBASINI MICHAEL (ORICA – SCOTT) +0:42
41 HOWSON DAMIEN (ORICA – SCOTT) +0:43
42 ULISSI DIEGO (UAE TEAM EMIRATES) +0:43
43 SCHÄR MICHAEL (BMC RACING TEAM) +0:44
44 VAN BAARLE DYLAN (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +0:44
45 WAGNER ROBERT (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:45
46 KONOVALOVAS IGNATAS (FDJ) +0:46
47 GESCHKE SIMON (TEAM SUNWEB) +0:46
48 CARUSO DAMIANO (BMC RACING TEAM) +0:47
49 PORTE RICHIE (BMC RACING TEAM) +0:47
50 ERVITI IMANOL (MOVISTAR TEAM) +0:48
50 CHAVANEL SYLVAIN (DIRECT ENERGIE) +0:48
52 PANTANO JARLINSON (TREK – SEGAFREDO) +0:48
53 QUINTANA NAIRO (MOVISTAR TEAM) +0:48
54 MAJKA RAFAL (BORA – HANSGROHE) +0:49
55 TALANSKY ANDREW (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +0:49
56 BAUER JACK (QUICK – STEP FLOORS) +0:49
57 MARTIN DANIEL (QUICK – STEP FLOORS) +0:49
58 DEGENKOLB JOHN (TREK – SEGAFREDO) +0:49
59 DEMARE ARNAUD (FDJ) +0:49
60 PINOT THIBAUT (FDJ) +0:50
61 SICARD ROMAIN (DIRECT ENERGIE) +0:50
62 TIMMER ALBERT (TEAM SUNWEB) +0:51
63 BARDET ROMAIN (AG2R LA MONDIALE) +0:51
64 BETTIOL ALBERTO (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +0:52
65 ROGLIC PRIMOZ (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +0:52
66 ARU FABIO (ASTANA PRO TEAM) +0:52
67 CALMEJANE LILIAN (DIRECT ENERGIE) +0:53
68 CONTADOR ALBERTO (TREK – SEGAFREDO) +0:54
69 BETANCUR CARLOS ALBERTO (MOVISTAR TEAM) +0:54
70 FUGLSANG JAKOB (ASTANA PRO TEAM) +0:54
71 DE KORT KOEN (TREK – SEGAFREDO) +0:54
72 GRUZDEV DMITRIY (ASTANA PRO TEAM) +0:54
73 VALGREN ANDERSEN MICHAEL (ASTANA PRO TEAM) +0:55
74 CATALDO DARIO (ASTANA PRO TEAM) +0:55
75 CUMMINGS STEPHEN (TEAM DIMENSION DATA) +0:56
76 BENNATI DANIELE (MOVISTAR TEAM) +0:56
77 KNEES CHRISTIAN (TEAM SKY) +0:56
78 KREUZIGER ROMAN (ORICA – SCOTT) +0:56
79 GREIPEL ANDRÉ (LOTTO SOUDAL) +0:57
80 VERMOTE JULIEN (QUICK – STEP FLOORS) +0:58
81 BARGUIL WARREN (TEAM SUNWEB) +0:59
82 MOLARD RUDY (FDJ) +0:59
83 PERICHON PIERRE-LUC (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +0:59
84 BAK LARS YTTING (LOTTO SOUDAL) +0:59
85 ROELANDTS JURGEN (LOTTO SOUDAL) +1:00
86 WYSS DANILO (BMC RACING TEAM) +1:00
87 EDET NICOLAS (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:00
88 HAYMAN MATHEW (ORICA – SCOTT) +1:01
89 LEMOINE CYRIL (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:01
90 VUILLERMOZ ALEXIS (AG2R LA MONDIALE) +1:02
91 CLARKE SIMON (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +1:02
92 IRIZAR MARKEL (TREK – SEGAFREDO) +1:02
93 TEN DAM LAURENS (TEAM SUNWEB) +1:03
94 LAMMERTINK MAURITS (TEAM KATUSHA ALPECIN) +1:03
95 URAN RIGOBERTO (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +1:03
96 KEUKELEIRE JENS (ORICA – SCOTT) +1:04
97 BOUET MAXIME (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:04
98 MACHADO TIAGO (TEAM KATUSHA ALPECIN) +1:04
99 BAKELANTS JAN (AG2R LA MONDIALE) +1:05
100 ZUBELDIA HAIMAR (TREK – SEGAFREDO) +1:06
101 BROWN NATHAN (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +1:06
102 LANDA MIKEL (TEAM SKY) +1:08
103 SWIFT BEN (UAE TEAM EMIRATES) +1:08
104 FRANK MATHIAS (AG2R LA MONDIALE) +1:09
105 SEPULVEDA EDUARDO (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:09
106 JANSE VAN RENSBURG REINARDT (TEAM DIMENSION DATA) +1:09
107 PAUWELS SERGE (TEAM DIMENSION DATA) +1:10
108 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM (BAHRAIN – MERIDA) +1:10
109 MC CARTHY JAY (BORA – HANSGROHE) +1:10
110 GOGL MICHAEL (TREK – SEGAFREDO) +1:10
111 SIEBERG MARCEL (LOTTO SOUDAL) +1:11
112 LAENGEN VEGARD STAKE (UAE TEAM EMIRATES) +1:11
113 MEINTJES LOUIS (UAE TEAM EMIRATES) +1:12
114 MC LAY DANIEL (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:12
115 MORI MANUELE (UAE TEAM EMIRATES) +1:12
116 CHAVES JOHAN ESTEBAN (ORICA – SCOTT) +1:13
117 CINK ONDREJ (BAHRAIN – MERIDA) +1:13
118 SINKELDAM RAMON (TEAM SUNWEB) +1:13
119 GASTAUER BEN (AG2R LA MONDIALE) +1:13
120 LAPORTE CHRISTOPHE (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:14
121 SABATINI FABIO (QUICK – STEP FLOORS) +1:14
122 ROCHE NICOLAS (BMC RACING TEAM) +1:14
123 BENOOT TIESJ (LOTTO SOUDAL) +1:15
124 ROLLAND PIERRE (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +1:16
125 HENAO SERGIO LUIS (TEAM SKY) +1:16
126 NAESEN OLIVER (AG2R LA MONDIALE) +1:16
127 DOMONT AXEL (AG2R LA MONDIALE) +1:16
128 BRAMBILLA GIANLUCA (QUICK – STEP FLOORS) +1:16
129 BACKAERT FREDERIK (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:17
130 VACHON FLORIAN (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:17
131 DE GENDT THOMAS (LOTTO SOUDAL) +1:17
132 MOLLEMA BAUKE (TREK – SEGAFREDO) +1:18
133 NIEVE MIKEL (TEAM SKY) +1:20
134 MORENO BAZAN JAVIER (BAHRAIN – MERIDA) +1:20
135 LE GAC OLIVIER (FDJ) +1:20
136 BOLE GREGA (BAHRAIN – MERIDA) +1:20
137 CLAEYS DIMITRI (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:20
138 GESBERT ELIE (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:20
139 LEEZER TOM (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +1:20
140 BRAJKOVIC JANEZ (BAHRAIN – MERIDA) +1:20
140 BONO MATTEO (UAE TEAM EMIRATES) +1:20
140 VENTER JACOBUS (TEAM DIMENSION DATA) +1:20
143 MARCATO MARCO (UAE TEAM EMIRATES) +1:21
144 PASQUALON ANDREA (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:23
145 DELAGE MICKAËL (FDJ) +1:23
146 SENECHAL FLORIAN (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:24
147 MOINARD AMAËL (BMC RACING TEAM) +1:25
148 FEILLU BRICE (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:25
149 BOUDAT THOMAS (DIRECT ENERGIE) +1:27
150 GENE YOHANN (DIRECT ENERGIE) +1:27
151 TULIK ANGÉLO (DIRECT ENERGIE) +1:27
152 KOZHATAYEV BAKHTIYAR (ASTANA PRO TEAM) +1:28
153 SIMON JULIEN (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:29
154 HALLER MARCO (TEAM KATUSHA ALPECIN) +1:29
155 OFFREDO YOANN (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:29
156 VICHOT ARTHUR (FDJ) +1:29
157 DEGAND THOMAS (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:29
158 VOECKLER THOMAS (DIRECT ENERGIE) +1:32
159 POLJANSKI PAWEL (BORA – HANSGROHE) +1:32
160 VANSPEYBROUCK PIETER (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:36
161 SAGAN JURAJ (BORA – HANSGROHE) +1:37
162 BENNETT GEORGE (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +1:37
163 PICHON LAURENT (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:39
164 BOZIC BORUT (BAHRAIN – MERIDA) +1:40
165 CIMOLAI DAVIDE (FDJ) +1:40
166 SELIG RÜDIGER (BORA – HANSGROHE) +1:41
167 MARTIN GUILLAUME (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:42
168 EISEL BERNHARD (TEAM DIMENSION DATA) +1:42
169 GAUTIER CYRIL (AG2R LA MONDIALE) +1:43
170 ZEITS ANDREY (ASTANA PRO TEAM) +1:43
171 MINNAARD MARCO (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:43
172 BURGHARDT MARCUS (BORA – HANSGROHE) +1:43
173 HARDY ROMAIN (TEAM FORTUNEO – OSCARO) +1:45
174 PETIT ADRIEN (DIRECT ENERGIE) +1:45
175 ARASHIRO YUKIYA (BAHRAIN – MERIDA) +1:46
176 CAVENDISH MARK (TEAM DIMENSION DATA) +1:46
177 QUEMENEUR PERRIG (DIRECT ENERGIE) +1:47
178 SMITH DION (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:47
179 GUARNIERI JACOPO (FDJ) +1:48
180 BEVIN PATRICK (CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM) +1:48
181 THWAITES SCOTT (TEAM DIMENSION DATA) +1:50
182 ROWE LUKE (TEAM SKY) +1:50
183 RENSHAW MARK (TEAM DIMENSION DATA) +1:50
184 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME (WANTY – GROUPE GOBERT) +1:54
185 GROENEWEGEN DYLAN (TEAM LOTTO NL – JUMBO) +1:55
186 NAVARRO DANIEL (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +1:57
187 DURASEK KRISTIJAN (UAE TEAM EMIRATES) +1:57
188 HANSEN ADAM (LOTTO SOUDAL) +1:59
189 CURVERS ROY (TEAM SUNWEB) +2:12
190 ZABEL RICK (TEAM KATUSHA ALPECIN) +2:12
191 KISERLOVSKI ROBERT (TEAM KATUSHA ALPECIN) +2:13
192 MATE MARDONES LUIS ANGEL (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +2:13
193 BOUHANNI NACER (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) +2:23
194 ATAPUMA JOHN DARWIN (UAE TEAM EMIRATES) +2:26
195 DURBRIDGE LUKE (ORICA – SCOTT) +3:01
196 GALLOPIN TONY (LOTTO SOUDAL) +3:03
DNF VALVERDE ALEJANDO (MOVISTAR TEAM)
DNF IZAGIRRE ION (BAHRAIN – MERIDA)

Klasyfikacja generalna:

1 THOMAS GERAINT 9 TEAM SKY 16′ 04”
2 KUENG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 16′ 09” + 00′ 05”
3 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 16′ 11” + 00′ 07”
4 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 16′ 12” + 00′ 08”
5 TRENTIN MATTEO 108 QUICK – STEP FLOORS 16′ 14” + 00′ 10”
6 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 16′ 16” + 00′ 12”
7 VAN EMDEN JOS 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 19” + 00′ 15”
8 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 16′ 19” + 00′ 15”
9 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 16′ 20” + 00′ 16”
10 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 16′ 20” + 00′ 16”
11 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 16′ 20” + 00′ 16”
12 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 16′ 21” + 00′ 17”
13 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 16′ 21” + 00′ 17”
14 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 16′ 23” + 00′ 19”
15 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 16′ 24” + 00′ 20”
16 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 16′ 24” + 00′ 20”
17 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 16′ 29” + 00′ 25”
18 SAGAN PETER 111 BORA – HANSGROHE 16′ 29” + 00′ 25”
19 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 16′ 31” + 00′ 27”
20 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 16′ 33” + 00′ 29”
21 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 16′ 34” + 00′ 30”
22 GESINK ROBERT 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 35” + 00′ 31”
23 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 16′ 36” + 00′ 32”
24 WELLENS TIM 139 LOTTO SOUDAL 16′ 36” + 00′ 32”
25 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 16′ 37” + 00′ 33”
26 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 38” + 00′ 34”
27 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 16′ 40” + 00′ 36”
28 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 16′ 40” + 00′ 36”
29 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 16′ 41” + 00′ 37”
30 FELLINE FABIO 34 TREK – SEGAFREDO 16′ 41” + 00′ 37”
31 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 16′ 43” + 00′ 39”
32 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 16′ 43” + 00′ 39”
33 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 16′ 44” + 00′ 40”
34 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 44” + 00′ 40”
35 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 16′ 44” + 00′ 40”
36 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 16′ 45” + 00′ 41”
37 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 16′ 45” + 00′ 41”
38 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 16′ 45” + 00′ 41”
39 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 16′ 46” + 00′ 42”
40 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 16′ 46” + 00′ 42”
41 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 16′ 47” + 00′ 43”
42 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 16′ 47” + 00′ 43”
43 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 16′ 48” + 00′ 44”
44 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 16′ 48” + 00′ 44”
45 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 49” + 00′ 45”
46 KONOVALOVAS IGNATAS 75 FDJ 16′ 50” + 00′ 46”
47 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 16′ 50” + 00′ 46”
48 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 16′ 51” + 00′ 47”
49 PORTE RICHIE 41 BMC RACING TEAM 16′ 51” + 00′ 47”
50 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 16′ 52” + 00′ 48”
51 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 16′ 52” + 00′ 48”
52 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 16′ 52” + 00′ 48”
53 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 16′ 52” + 00′ 48”
54 MAJKA RAFAL 115 BORA – HANSGROHE 16′ 53” + 00′ 49”
55 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 16′ 53” + 00′ 49”
56 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 16′ 53” + 00′ 49”
57 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 16′ 53” + 00′ 49”
58 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 16′ 53” + 00′ 49”
59 DEMARE ARNAUD 71 FDJ 16′ 53” + 00′ 49”
60 PINOT THIBAUT 78 FDJ 16′ 54” + 00′ 50”
61 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 16′ 54” + 00′ 50”
62 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 16′ 55” + 00′ 51”
63 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 16′ 55” + 00′ 51”
64 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 16′ 56” + 00′ 52”
65 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 16′ 56” + 00′ 52”
66 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 16′ 56” + 00′ 52”
67 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 16′ 57” + 00′ 53”
68 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 16′ 58” + 00′ 54”
69 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 16′ 58” + 00′ 54”
70 FUGLSANG JAKOB 53 ASTANA PRO TEAM 16′ 58” + 00′ 54”
71 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 16′ 58” + 00′ 54”
72 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 16′ 58” + 00′ 54”
73 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 16′ 59” + 00′ 55”
74 CATALDO DARIO 52 ASTANA PRO TEAM 16′ 59” + 00′ 55”
75 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 17′ 00” + 00′ 56”
76 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 17′ 00” + 00′ 56”
77 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 17′ 00” + 00′ 56”
78 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 17′ 00” + 00′ 56”
79 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 17′ 01” + 00′ 57”
80 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 17′ 02” + 00′ 58”
81 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 17′ 03” + 00′ 59”
82 MOLARD RUDY 77 FDJ 17′ 03” + 00′ 59”
83 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 17′ 03” + 00′ 59”
84 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 17′ 03” + 00′ 59”
85 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 17′ 04” + 01′ 00”
86 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 17′ 04” + 01′ 00”
87 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17′ 04” + 01′ 00”
88 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 17′ 05” + 01′ 01”
89 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17′ 05” + 01′ 01”
90 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 17′ 06” + 01′ 02”
91 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 17′ 06” + 01′ 02”
92 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 17′ 06” + 01′ 02”
93 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 17′ 07” + 01′ 03”
94 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 17′ 07” + 01′ 03”
95 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 17′ 07” + 01′ 03”
96 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 17′ 08” + 01′ 04”
97 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 17′ 08” + 01′ 04”
98 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 17′ 08” + 01′ 04”
99 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 17′ 09” + 01′ 05”
100 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 17′ 10” + 01′ 06”
101 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 17′ 10” + 01′ 06”
102 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 17′ 12” + 01′ 08”
103 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 17′ 12” + 01′ 08”
104 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 17′ 13” + 01′ 09”
105 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 17′ 13” + 01′ 09”
106 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 17′ 13” + 01′ 09”
107 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 17′ 14” + 01′ 10”
108 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 17′ 14” + 01′ 10”
109 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 17′ 14” + 01′ 10”
110 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 17′ 14” + 01′ 10”
111 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 17′ 15” + 01′ 11”
112 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 17′ 15” + 01′ 11”
113 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 17′ 16” + 01′ 12”
114 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 17′ 16” + 01′ 12”
115 MORI MANUELE 67 UAE TEAM EMIRATES 17′ 16” + 01′ 12”
116 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 17′ 17” + 01′ 13”
117 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 17′ 17” + 01′ 13”
118 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 17′ 17” + 01′ 13”
119 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 17′ 17” + 01′ 13”
120 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17′ 18” + 01′ 14”
121 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 17′ 18” + 01′ 14”
122 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 17′ 18” + 01′ 14”
123 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 17′ 19” + 01′ 15”
124 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 17′ 20” + 01′ 16”
125 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 17′ 20” + 01′ 16”
126 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 17′ 20” + 01′ 16”
127 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 17′ 20” + 01′ 16”
128 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 17′ 20” + 01′ 16”
129 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 17′ 21” + 01′ 17”
130 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 17′ 21” + 01′ 17”
