fot. LaPresse / Giro d'Italia

Pierre Rolland (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team) wygrał po udanej ucieczce siedemnasty etap Giro d’Italia. Liderem pozostał Tom Dumoulin (Sunweb).

Po wczorajszym królewskim etapie dzisiaj na kolarzy czekały troszkę mniejsze przewyższenia. Siedemnasty etap prowadził z Tirano do Canazei i liczył 219 kilometrów. Po drodze Aprica, Passo del Tonale i Giovo. To był typowy etap dla ucieczki.

Już na Apricy (12,3 km długości; średnie nachylenie 6,3%, max. 11%) na atak zdecydowali się: Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo) i Matej Mohoric (UAE Team Emirates).
Na szczycie pierwszy zameldował się Rolland. Na kolejne ataki nie trzeba było długo czekać. Za trójką pognała grupa około 40 kolarzy, w której byli między innymi czterej kolarze CCC Sprandi Polkowice.

Także na Passo del Tonale (11,0 km długości; średnie nachylenie 5,7%, max. 10%) maksimum punktów za premię zebrał Rolland. Jednak na zjeździe Francuz odpadł z czołówki i czekał na kolejnych kolarzy. Grupa pościgowa podzieliła się, a na ostatnim kategoryzowanym podjeździe Giovo (5,9 km długości; średnie nachylenie 6,8%, max. 12%) nie wytrzymał Brutt i na czele został tylko Mohoric. Po wygraniu górskiej premii Słoweniec także postanowił poczekać na kolejną grupę.

W peletonie zaczęło się nerwowe liczenie przewagi, gdy ucieczka uzyskała ponad 13 minut. Na czele jechał między innymi Polanc, który w tym momencie był nawet wirtualnym liderem. 40 kilometrów przed metą na czele zostało 25. kolarzy: Costa, Conti, Mohoric i Polanc (UAE Team Emirates), Fraile, Teklehaimanot i Van Rensburg (Dimension Data), Bernard (Trek-Segafredo), Gorka Izaguirre i Sutherland (Movistar), Ventoso i Van Garderen (BMC), Barta (Bora-Hansgrohe), Monfort (Lotto Soudal), Rolland i Woods (Cannondale-Drapac), Devenyns i De Plus (Quick-Step), Puccio (Team Sky), Roy (FDJ), Amezqueta i Busato (Wilier-Selle Italia), Grosschartner i Samoilau (CCC Sprandi Polkowice) oraz Barbin (Bardiani CSF).

Peleton odrabiał straty, ale wiadomo było, że to w odjeździe mamy zwycięzcę dzisiejszego etapu. 14 kilometrów przed metą zaatakował Valerio Conti, ale Włoch został szybko doścignięty. Kolejnym śmiałkiem był Rolland. Francuz bardzo mocno kręcił i nie dał szans konkurentom. Na metę dojechał z przewagą 24. sekund.

Drugi był Rui Costa (UAE Team Emirates), a trzeci Gorka Izagirre (Movistar). Na siódmym miejscu finiszował Felix Grossschartner (CCC Sprandi Polkowice).

Liderem pozostał Tom Dumoulin (Sunweb).

Wyniki:

1    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    5:42:56
2    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +23
3    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +23
4    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +24

5    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +24
6    Dries DEVENYNS    BEL    QST    34    +24
7    Felix GROSSSCHARTNER    AUT    CCC    24    +24
8    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +24
9    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +24
10    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +24

11    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +24
12    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +24
13    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +24

14    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +27
15    Valerio CONTI    ITA    UAD    24    +1:02
16    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    30    +1:18
17    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +2:14
18    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +2:14
19    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +2:14
20    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +2:14
21    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +2:14
22    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +2:14

23    Jérémy ROY    FRA    FDJ    34    +2:14
24    Salvatore PUCCIO    ITA    SKY    28    +2:14

25    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +7:54
26    Chad HAGA    USA    SUN    29    +7:54
27    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +7:54
28    Michael HEPBURN    AUS    ORS    26    +7:54
29    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +7:54
30    Adam YATES    GBR    ORS    25    +7:54
31    Bauke MOLLEMA    NED    TFS    31    +7:54
32    Quentin JAUREGUI    FRA    ALM    23    +7:54
33    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +7:54
34    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +7:54
35    Svein TUFT    CAN    ORS    40    +7:54
36    Jose ROJAS    ESP    MOV    32    +7:54
37    Tom DUMOULIN    NED    SUN    27    +7:54
38    Aleksei TCATEVICH    RUS    GAZ    28    +7:54
39    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +7:54
40    Vincenzo NIBALI    ITA    TBM    33    +7:54

41    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +7:54
42    Nairo QUINTANA    COL    MOV    27    +7:54
43    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    33    +7:54
44    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +7:54
45    Carlos VERONA    ESP    ORS    25    +7:54
46    Tobias LUDVIGSSON    SWE    FDJ    26    +7:54
47    Domenico POZZOVIVO    ITA    ALM    35    +7:54
48    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +7:54
49    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30    +7:54
50    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +7:54
51    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +7:54
52    Manuele BOARO    ITA    TBM    30    +7:54
53    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    27    +7:54
54    Clement CHEVRIER    FRA    ALM    25    +7:54
55    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +7:54
56    Hubert DUPONT    FRA    ALM    37    +7:54
57    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +7:54
58    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    32    +7:54
59    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +7:54
60    Ruben PLAZA    ESP    ORS    37    +7:54
61    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +7:54
62    Gregor MÜHLBERGER    AUT    BOH    23    +7:54
63    Cesare BENEDETTI    ITA    BOH    30    +7:54
64    François BIDARD    FRA    ALM    25    +7:54
65    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +7:54
66    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    33    +7:54
67    Kanstantsin SIUTSOU    BLR    TBM    35    +7:54
68    Jan HIRT    CZE    CCC    26    +7:54
69    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +7:54
70    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +7:54
71    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +7:54
72    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +7:54
73    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +7:54
74    Lukasz OWSIAN    POL    CCC    27    +7:54
75    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +7:54
76    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +7:54
77    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +7:54
78    Alex HOWES    USA    CDT    29    +7:54
79    Dario CATALDO    ITA    AST    32    +7:54
80    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +7:54

81    Davide FORMOLO    ITA    CDT    25    +7:54
82    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +7:54
83    Steve MORABITO    SUI    FDJ    34    +7:54
84    Paolo TIRALONGO    ITA    AST    40    +7:54
85    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +7:54
86    Mikel LANDA MEANA    ESP    SKY    28    +7:54
87    Diego ROSA    ITA    SKY    28    +7:54
88    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +7:54
89    Peter STETINA    USA    TFS    30    +7:54
90    Ben GASTAUER    LUX    ALM    30    +7:54
91    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +7:54
92    BENOIT VAUGRENARD    FRA    FDJ    35    +7:54
93    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +7:54
94    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    38    +7:54
95    Manuel SENNI    ITA    BMC    25    +7:54
96    Tomasz MARCZYNSKI    POL    LTS    33    +7:54
97    SEBASTIAN HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +7:54
98    Ángel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT    40    +7:54
99    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +7:54
100    Eugenio ALAFACI    ITA    TFS    27    +7:54
101    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +7:54
102    Eugert ZHUPA    ALB    WIL    27    +7:54
103    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +7:54
104    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +7:54
105    Mirco MAESTRI    ITA    BRD    26    +7:54
106    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +7:54
107    Luis León SANCHEZ    ESP    AST    34    +7:54
108    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +7:54
109    Mads PEDERSEN    DEN    TFS    22    +7:54
110    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +7:54
111    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +7:54
112    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +7:54
113    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +7:54
114    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +7:54
115    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +7:54
116    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +7:54
117    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +7:54
118    Hugh CARTHY    GBR    CDT    23    +7:54
119    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +7:54
120    Dmitriy KOZONTCHUK    RUS    GAZ    33    +7:54

121    Michal SCHLEGEL    CZE    CCC    22    +7:54
122    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +7:54
123    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +7:54
124    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +7:54
125    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +7:54
126    Jesper HANSEN    DEN    AST    27    +7:54
127    Robert KIŠERLOVSKI    CRO    KAT    31    +7:54
128    Franco PELLIZOTTI    ITA    TBM    39    +7:54
129    Twan CASTELIJNS    NED    TLJ    28    +9:14
130    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +9:14
131    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +9:14
132    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    +10:00
133    Edward RAVASI    ITA    UAD    23    +10:00
134    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +10:00
135    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +10:00
136    Evgeny SHALUNOV    RUS    GAZ    25    +10:00
137    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +10:09
138    Fernando GAVIRIA RENDON    COL    QST    23    +11:04
139    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +11:36
140    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +13:04
141    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +13:04
142    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +13:04
143    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +13:04
144    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +13:04
145    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +13:48
146    Pieter SERRY    BEL    QST    29    +13:48
147    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +14:19
148    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +14:19
149    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +19:20
150    Martijn KEIZER    NED    TLJ    29    +19:20
151    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +19:20
152    José MENDES    POR    BOH    32    +19:20
153    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +19:20
154    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +19:20
155    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +20:29
156    Pavel BRUTT    RUS    GAZ    35    +20:47
157    Sindre SKJOESTAD LUNKE    NOR    SUN    24    +20:47
158    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +20:47
159    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +20:50
160    Maxim BELKOV    RUS    KAT    32    +22:44

161    Johann VAN ZYL    RSA    DDD    26    +22:44
162    Sergey LAGUTIN    RUS    GAZ    36    +22:44
163    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +22:44
164    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +22:44
165    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +22:44
166    Maciej PATERSKI    POL    CCC    31    +30:26
DNF    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23
DNF    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30
DNS    DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21

 

Klasyfikacja generalna

1    Tom DUMOULIN    Netherlands    SUN    27    76:05:38
2    Nairo QUINTANA    Colombia    MOV    27    +31
3    Vincenzo NIBALI    Italy    TBM    33    +1:12
4    Thibaut PINOT    France    FDJ    27    +2:38
5    Ilnur ZAKARIN    Russia    KAT    28    +2:40
6    Domenico POZZOVIVO    Italy    ALM    35    +3:05
7    Bauke MOLLEMA    Netherlands    TFS    31    +3:49
8    Bob JUNGELS    Luxembourg    QST    25    +4:35
9    Steven KRUIJSWIJK    Netherlands    TLJ    30    +6:20
10    Jan POLANC    Slovenia    UAD    25    +6:33

11    Adam YATES    Great Britain    ORS    25    +7:00
12    Maxime MONFORT    Belgium    LTS    34    +7:16
13    Davide FORMOLO    Italy    CDT    25    +7:17
14    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    Costa Rica    MOV    31    +11:29
15    Dario CATALDO    Italy    AST    32    +13:26
16    Jan HIRT    Czech Republic    CCC    26    +19:02
17    Sébastien REICHENBACH    Switzerland    FDJ    28    +25:20
18    Patrick KONRAD    Austria    BOH    26    +26:50
19    Hubert DUPONT    France    ALM    37    +28:27
20    Simone PETILLI    Italy    UAD    24    +29:07

21    Franco PELLIZOTTI    Italy    TBM    39    +30:15
22    Rui Alberto FARIA DA COSTA    Portugal    UAD    31    +31:31
23    Laurens DE PLUS    Belgium    QST    22    +35:13
24    Stef CLEMENT    Netherlands    TLJ    35    +36:51
25    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    Spain    MOV    30    +38:05
26    Tejay VAN GARDEREN    United States    BMC    29    +41:01
27    Mikel LANDA MEANA    Spain    SKY    28    +41:58
28    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    Colombia    MOV    29    +45:53
29    Jesper HANSEN    Denmark    AST    27    +46:35
30    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    South Africa    DDD    30    +50:22
31    Laurens TEN DAM    Netherlands    SUN    37    +51:14
32    Peter STETINA    United States    TFS    30    +53:35
33    Pierre ROLLAND    France    CDT    31    +54:51
34    Michael WOODS    Canada    CDT    31    +55:58
35    Rudy MOLARD    France    FDJ    28    +1:02:46
36    Michal SCHLEGEL    Czech Republic    CCC    22    +1:07:33
37    Robert KIŠERLOVSKI    Croatia    KAT    31    +1:09:29
38    Kanstantsin SIUTSOU    Belarus    TBM    35    +1:10:14
39    Ben GASTAUER    Luxembourg    ALM    30    +1:11:11
40    Tomasz MARCZYNSKI    Poland    LTS    33    +1:11:40

41    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    Spain    WIL    22    +1:12:23
42    Giovanni VISCONTI    Italy    TBM    34    +1:13:41
43    Ruben PLAZA    Spain    ORS    37    +1:15:22
44    Philip DEIGNAN    Ireland    SKY    34    +1:18:26
45    Eros CAPECCHI    Italy    QST    31    +1:20:29
46    Julien BERNARD    France    TFS    25    +1:20:59
47    François BIDARD    France    ALM    25    +1:21:09
48    Gregor MÜHLBERGER    Austria    BOH    23    +1:22:08
49    SEBASTIAN HENAO GOMEZ    Colombia    SKY    24    +1:22:24
50    Luis León SANCHEZ    Spain    AST    34    +1:24:01
51    Igor ANTON HERNANDEZ    Spain    DDD    34    +1:25:02
52    Steve MORABITO    Switzerland    FDJ    34    +1:26:25
53    José MENDES    Portugal    BOH    32    +1:27:28
54    Alexander FOLIFOROV    Russia    GAZ    25    +1:27:37
55    Matteo MONTAGUTI    Italy    ALM    33    +1:29:48
56    Jose HERRADA LOPEZ    Spain    MOV    32    +1:30:38
57    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    Spain    MOV    31    +1:32:58
58    Simon GESCHKE    Germany    SUN    31    +1:33:07
59    Valerio CONTI    Italy    UAD    24    +1:33:52
60    Natnael BERHANE    Eritrea    DDD    26    +1:34:35
61    Bram TANKINK    Netherlands    TLJ    39    +1:35:08
62    Silvan DILLIER    Switzerland    BMC    27    +1:35:22
63    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    Spain    TFS    36    +1:38:33
64    Jose ROJAS    Spain    MOV    32    +1:39:51
65    José GONÇALVES    Portugal    KAT    28    +1:43:51
66    Georg PREIDLER    Austria    SUN    27    +1:49:40
67    Enrico GASPAROTTO    Italy    TBM    35    +1:51:23
68    Carlos VERONA    Spain    ORS    25    +1:52:16
69    Diego ROSA    Italy    SKY    28    +1:54:40
70    Joseph ROSSKOPF    United States    BMC    28    +1:55:40
71    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    Spain    AST    27    +1:57:36
72    Manuele BOARO    Italy    TBM    30    +1:58:09
73    Salvatore PUCCIO    Italy    SKY    28    +1:58:50
74    Felix GROSSSCHARTNER    Austria    CCC    24    +1:58:54
75    Chad HAGA    United States    SUN    29    +2:01:26
76    Andrey ZEITS    Kazakhstan    AST    31    +2:01:43
77    Jérémy ROY    France    FDJ    34    +2:02:56
78    Tobias LUDVIGSSON    Sweden    FDJ    26    +2:03:01
79    Enrico BATTAGLIN    Italy    TLJ    28    +2:03:13
80    Tom-Jelte SLAGTER    Netherlands    CDT    28    +2:08:17

81    Omar FRAILE MATARRANZ    Spain    DDD    27    +2:09:04
82    Edward RAVASI    Italy    UAD    23    +2:14:03
83    Clement CHEVRIER    France    ALM    25    +2:14:14
84    Hugh CARTHY    Great Britain    CDT    23    +2:14:30
85    Davide VILLELLA    Italy    CDT    26    +2:14:53
86    Dylan TEUNS    Belgium    BMC    25    +2:15:46
87    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    Spain    BMC    35    +2:16:21
88    Matteo BUSATO    Italy    WIL    30    +2:17:40
89    Manuel SENNI    Italy    BMC    25    +2:20:16
90    Lukasz OWSIAN    Poland    CCC    27    +2:21:24
91    Paolo TIRALONGO    Italy    AST    40    +2:21:42
92    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    United States    CDT    26    +2:22:12
93    Dries DEVENYNS    Belgium    QST    34    +2:22:55
94    Quentin JAUREGUI    France    ALM    23    +2:24:08
95    Sergey FIRSANOV    Russia    GAZ    35    +2:24:47
96    Matvey MAMYKIN    Russia    KAT    23    +2:27:00
97    Adam HANSEN    Australia    LTS    36    +2:28:21
98    Jurgen VAN DEN BROECK    Belgium    TLJ    34    +2:32:41
99    Kristian SBARAGLI    Italy    DDD    27    +2:34:40
100    Vasil KIRYIENKA    Belarus    SKY    36    +2:35:33
101    Julen AMEZQUETA    Spain    WIL    24    +2:37:14
102    BENOIT VAUGRENARD    France    FDJ    35    +2:38:26
103    Jasper STUYVEN    Belgium    TFS    25    +2:39:59
104    Matthieu LADAGNOUS    France    FDJ    33    +2:41:41
105    Branislau SAMOILAU    Belarus    CCC    32    +2:41:48
106    Daniel TEKLEHAIMANOT    Eritrea    DDD    29    +2:42:30
107    Valerio AGNOLI    Italy    TBM    32    +2:43:06
108    Luka PIBERNIK    Slovenia    TBM    24    +2:44:02
109    Cesare BENEDETTI    Italy    BOH    30    +2:45:08
110    Lukas PÖSTLBERGER    Austria    BOH    25    +2:46:31
111    Marco MARCATO    Italy    UAD    33    +2:48:42
112    Lars Ytting BAK    Denmark    LTS    37    +2:49:01
113    Jan TRATNIK    Slovenia    CCC    27    +2:49:05
114    Giulio CICCONE    Italy    BRD    23    +2:50:24
115    Martijn KEIZER    Netherlands    TLJ    29    +2:50:49
116    Sindre SKJOESTAD LUNKE    Norway    SUN    24    +2:51:22
117    Enrico BARBIN    Italy    BRD    27    +2:51:38
118    Ángel VICIOSO ARCOS    Spain    KAT    40    +2:51:49
119    Simone PONZI    Italy    CCC    30    +2:52:37
120    Ivan ROVNY    Russia    GAZ    30    +2:52:46

121    Jos VAN EMDEN    Netherlands    TLJ    32    +2:52:48
122    Rory SUTHERLAND    Australia    MOV    35    +2:53:03
123    Jasper DE BUYST    Belgium    LTS    24    +2:54:45
124    Filippo POZZATO    Italy    WIL    36    +2:55:12
125    Michael HEPBURN    Australia    ORS    26    +2:56:12
126    Julien BERARD    France    ALM    30    +2:57:49
127    Fernando GAVIRIA RENDON    Colombia    QST    23    +2:58:27
128    Christopher JUUL JENSEN    Denmark    ORS    28    +2:59:24
129    Twan CASTELIJNS    Netherlands    TLJ    28    +2:59:53
130    Pavel BRUTT    Russia    GAZ    35    +3:00:21
131    Jan BÁRTA    Czech Republic    BOH    33    +3:00:46
132    Pieter SERRY    Belgium    QST    29    +3:01:11
133    Viacheslav KUZNETSOV    Russia    KAT    28    +3:01:57
134    Matej MOHORIC    Slovenia    UAD    23    +3:02:44
135    Manuel QUINZIATO    Italy    BMC    38    +3:02:46
136    Aleksei TCATEVICH    Russia    GAZ    28    +3:03:08
137    Alex HOWES    United States    CDT    29    +3:05:34
138    Eugert ZHUPA    Albania    WIL    27    +3:06:41
139    Moreno HOFLAND    Netherlands    LTS    26    +3:06:53
140    Michal GOLAS    Poland    SKY    33    +3:08:04
141    Kristijan KOREN    Slovenia    CDT    31    +3:08:36
142    Maciej PATERSKI    Poland    CCC    31    +3:09:00
143    Mads PEDERSEN    Denmark    TFS    22    +3:09:06
144    Mirco MAESTRI    Italy    BRD    26    +3:10:51
145    Luka MEZGEC    Slovenia    ORS    29    +3:11:08
146    Maxim BELKOV    Russia    KAT    32    +3:12:59
147    Svein TUFT    Canada    ORS    40    +3:14:10
148    Evgeny SHALUNOV    Russia    GAZ    25    +3:19:36
149    Iljo KEISSE    Belgium    QST    35    +3:19:39
150    Eugenio ALAFACI    Italy    TFS    27    +3:23:32
151    Roberto FERRARI    Italy    UAD    34    +3:28:28
152    Alberto LOSADA ALGUACIL    Spain    KAT    35    +3:29:02
153    Maximiliano Ariel RICHEZE    Argentina    QST    34    +3:29:58
154    Tom STAMSNIJDER    Netherlands    SUN    32    +3:31:10
155    Davide MARTINELLI    Italy    QST    24    +3:31:16
156    Johann VAN ZYL    South Africa    DDD    26    +3:31:40
157    Dmitriy KOZONTCHUK    Russia    GAZ    33    +3:32:49
158    Sergey LAGUTIN    Russia    GAZ    36    +3:40:35
159    Simone ANDREETTA    Italy    BRD    24    +3:41:05
160    Sam BENNETT    Ireland    BOH    27    +3:45:28

161    Nicola BOEM    Italy    BRD    28    +3:47:30
162    Lorenzo ROTA    Italy    BRD    22    +3:53:23
163    Marcin BIALOBLOCKI    Poland    CCC    34    +3:55:59
164    Zhandos BIZHIGITOV    Kazakhstan    AST    26    +3:56:38
165    Ilia KOSHEVOY    Belarus    WIL    26    +3:59:03
166    Giuseppe FONZI    Italy    WIL    26    +4:15:20

 

Poprzedni artykułBaloise Belgium Tour: Bryan Coquard najszybszy w chaotycznym finiszu
Następny artykułAn Post Rás: Storer wygrywa, Kasperkiewicz w ucieczce
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments