Kolarze CCC Sprand Polkowice wygrali drużynową czasówkę wyścigu Settimana Internazionale Coppi e Bartali! Nowym liderem został Lilian Calmejane (Direct Energie).

Drużynowa jazda na czas była drugim etapem podczas pierwszego dnia włoskiego wyścigu. Ekipy miały do pokonania ponad 13 kilometrów z Gatteo a mare do Gatteo.

Organizatorzy podobnie jak w ubiegłym roku zadecydowali, że ekipy pojadą w czteroosobowych składach. W tym wypadku mieliśmy na trasie łącznie 50 ekip.

Liderujący po porannym etapie Laurent Pichon uzyskał wraz z trzema kolegami z Fortuneo – Vital Concept czas 15’31”. CCC Sprandi Polkowice w składzie: Alan Banaszek, Frantisek Sisr, Nikolay Mihaylov i Jonas Koch poprawili ten czas o 11 sekund.

Dopiero Dimension Data A w składzie: Omar Fraile, Ryan Gibbons, Merhawi Kudus, Jaco Venter pobiła czas polskiej drużyny, notując 15’12”. Tylko dwie sekundy gorzej pojechali kolarze Androni – Sidermec A (Davide Ballerini, Egan Bernal, Mattia Cattaneo, Rodolfo Torres).

Jeszcze lepiej pojechali kolarze Direct Energie A (Thomas Boudat, Lilian Calmejane, Romain Sicard, Thomas Voeckler) – 15’10”, a Calmejane był w tym momencie wirtualnym liderem.

Druga część ekipy CCC Sprandi Polkowice (Marcin Białobłocki, Adrian Kurek, Jan Tratnik i Branislau Samoilau) pojechała fantastycznie i uzyskała czas 14’57”. Nawet drużyna Sky nie poprawiła tego wyniku i polska drużyna zwyciężyła na tym etapie!

Wyniki etapu 1b:

1 CCC Sprandi A (Marcin Bialoblocki, Adrian Kurek, Jan Tratnik, Branislau Samoilau) 14’57”
2 Team Sky A (Elia Viviani, Ian Boswell, Jon Dibben, Tao Geoghegan Hart) 14’59”
3 Direct Energie A (Thomas Boudat, Lilian Calmejane, Romain Sicard, Thomas Voeckler) 15’10”
4 Dimension Data A (Omar Fraile, Ryan Gibbons, Merhawi Kudus, Jaco Venter) 15’12”
5 Androni – Sidermec A (Davide Ballerini, Egan Bernal, Mattia Cattaneo, Rodolfo Torres) 15’14”
6 Cannondale – Drapac A (William Clarke, Lawson Craddock, Toms Skujins e Taylor Phinney) 15’14”
7 CCC Sprandi (Alan Banaszek, Frantisek Sisr, Nikolay Mihaylov, Jonas Koch) 15’20”
8 Sangemini Mg KVis A (Nicola Gaffurini, Michele Gazzara, Paolo Totò, Davide Orrico) 15’25”
9 Androni – Sidermec (Marco Frapporti, Francesco Gavazzi, Matteo Malucelli, Mattia Frapporti) 15’26”
10 Lokosphinkx A (Alexander Evtushenko, Dmitry Sokolov, Mamyr Stash, Dmitry Strakhov) 15’26”
11 Team Wiggins A (Scott Davies, Chris Latham, Michael O’Loughlin, Oliver Wood) 15’29”
12 Fortuneo – Vital Concept (Armindo Fonseca, Romain Hardy, Laurent Pichon, Florian Vachon) 15’31”
13 NIPPO – Vini Fantini A (Marco Canola, Iuri Filosi, Eduard Grosu, Ivan Santaromita) 15’3”
14 Caja Rural – RGA A (Rafael Reis, Fabricio Ferrari, Justin Oien, Jaime Roson) 15’34”
15 Direct Energie (Jonathan Hivert, Bryan Nauleau, Pierrig Quemeneur, Angelo Tulik) 15’33”
16 Dimension Data (Igor Anton, Adrien Niyonshuti, Reinardt Janse Van Rensburg, Serge Pauwels) 15’41”
17 Italia A (Mauro Finetto, Manuel Senni, Giovanni Carboni, Nicola Conci) 15’41”
18 Sangemini – MgKVis (Simone Bernardini, Francesco Manuel Bongiorno, Niccolò Salvietti, Michele Scartezzini) 15’42”
19 Cannondale – Drapac (Nathan Brown, Joe Dombrowski, Tom-Jelte Slagter) 15’43”
20 Team Sky (David Lopez, Kenny Elissonde) 15’44”
21 Tirol Cycling Team (Patrick Gamper, Matthias Krizek, Alexander Wachter, Sebastian Schonberger) 15’48”
22 Gazprom – Rusvelo (Sergey Firsanov, Ildar Arslanov, Aleksandr Foliforov, Ivan Rovny) 15’49”
23 Unieuro Trevigiani – Hemus 1896 A (Zahiri Abderrahim, Mihail Mihaylov, Nicolas Tivani, Mattia Viel) 15’50”
24 Minsk Cycling Club A (Oleksandr Golovash, Sirhaei Papok, Yahuen Sobal, Eduard Vorganov) 15’50”
25 Caja Rural – RGA (Alex Aranburu, Jon Irisarri, Jonathan Lastra, Josu Zabala) 15’52”
26 Minsk Cycling Club (Alej Ahieyvich, Stanislau Bazhkou, Kanstantin Klimiankou, Raman Ramanau) 15’52”
27 Fortuneo – Vital Concept A (Maxime Bouet, Brice Feillu, Arnold Jeanneson, Eduardo Sepulveda) 15’55”
28 Synergy Baku A (Elchin Asadov, Samir Jabrayilov, Kirill Pozdnyakov, Josip Rumac) 15’59”
29 Amore&Vita – Selle SMP A (Danilo Celano, Redi Halilaj Uri Martins, Yovcho Yovchev) 16’00”
30 Italia (Massimo Rosa, Daniel Savini, Alessio Brugna, Nicola Conci) 16’00”
31 Bicicletas Strongman (Jonathan Caicedo, Aristobulo Cala, Daniel Rozo, Juan Sebastian Tamayo) 16’00”
32 Wilier – Selle Italia A (Julen Amezqueta, Yonder Godoy, Daniel Martinez, Filippo Pozzato) 16’01”
33 Lokosphinkx (Artem Samolenkov, Alexander Vdovin, Sergey Vdovin) 16’05”
34 Bardiani – CSF A (Giulio Ciccone, Stefano Pirazzi, Lorenzo Rota, Edoardo Zardini) 16’06”
35 NIPPO – Vini Fantini (Giacomo Berlato, Alessandro Bisolti, Hideto Nakane) 16’07”
36 Wilier – Selle Italia (Manuel Belletti, Jakub Mareczko, Ilya Koshevoy, Matteo Busato) 16’08”
37 D’Amico – Utensilnord A (Ettore Carlini, Federico Canuti, Sebastian Caro e Nicolas Samparisi) 16’08”
38 GM Europa Ovini A (Antonio Di Sante, Daviede Pacchiardo, Matteo Rotondi, Antonino Parrinello) 16’09”
39 Kolss Cycling Team (Andrii Bratashuck, Vasyl Malynkvskyi, Oleksandr Prevar, Libert Sendros) 16’10”
40 Unieuro Trevigiani – Hemus 1896 (José Daniel Viejo, Marco Molteni, Simone Ravanelli, Sergio Vega Merodio) 16’12”
41 D’Amico – Utensilnord (Nicola Genovese, Angelo Raffaele, Fabio Tommassini, Angelo Vitiello) 16’13”
42 Team Wiggins (Leonardo Fedrigo, Dylan Kerfoot-Robson, James Knox, Michael Thompson) 16’15”
43 Tirol Cycling Team A (Clemens Fankhauser, Filippo Fortin, Benjamin Brkic, Maximilian Kuen) 16’17”
44 Bardiani – CSF (Vincenzo Albanese, Marco Maronese, Simone Sterbini) 16’25”
45 Gazprom – Rusvelo A (Artur Ershov, Artem Nych, Anton Vorobyev) 16’31”
46 Amore&Vita – Selle SMP (Besmir Banushi, Marco Bernardinetti, Pierpaolo Ficara, Marco Zamparella) 16’34”
47 Kolss Cycling Team A (Vitaliy Buts, Mykhailo Kononenko, Oleksandr Polivoda, Andriy Vasyliuk) 16’47”
48 Bicicletas Strongman A (Steven Calderon, Oscar Sanchez, Jonathan Millan, Didier Sastoque) 16’54”
49 GM Europa Ovini (Adriano Brogi, Sebastian Lander, Andrea Ruscetta, Marco Tizza) 16’57”
50 Synergy Baku (Elgun Alizada, Enver Asanov, Kanan Gahramali, Ismayl Ilyasov) 17’28”
OTL WACHTER Alexander (AUT) Tirol Cycling Team
OTL ERSHOV Artur (RUS) Gazprom – Rusvelo

Klasyfikacja generalna po pierwszym dniu:

1 112 10008895183 CALMEJANE Lilian (FRA) 1992 DEN DIRECT ENERGIE 2:23’40
2 11 10005502914 VIVIANI Elia (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 2:23’50 10
3 93 10004608995 KUREK Adrian (POL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:23’50 10
4 97 10006486452 TRATNIK Jan (SLO) 1990 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:23’50 10
5 16 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao (GBR) G 1995 SKY TEAM SKY 2:23’52 12
6 12 10006118862 BOSWELL Ian (USA) 1991 SKY TEAM SKY 2:23’52 12
7 126 10006108960 PICHON Laurent (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:23’59 19
8 116 10004434193 SICARD Romain (FRA) 1988 DEN DIRECT ENERGIE 2:24’03 23
9 32 10008673804 GIBBONS Ryan (RSA) G 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:24’05 25
10 31 10007991972 FRAILE MATARRANZ Omar (ESP) 1990 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:24’05 25
11 34 10008855171 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhaw G 1994 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:24’05 25
12 25 10006889206 SKUJINS Toms (LAT) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:24’07 27
13 52 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL) G 1997 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:24’07 27
14 57 10005692264 RODOLFO TORRES Andres agude 1987 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:24’07 27
15 53 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:24’07 27
16 23 10006885566 CRADDOCK Lawson (USA) 1992 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:24’07 27
17 118 10001398093 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 DEN DIRECT ENERGIE 2:24’07 27
18 94 10007503134 SISR FrantišEk (CZE) 1993 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:24’13 33
19 96 10008032287 KOCH Jonas (GER) 1993 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:24’13 33
20 95 10004599905 MIHAYLOV Nikolay (BUL) 1988 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:24’13 33
21 143 10010970478 GAZZARA Michele (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:24’18 38
22 142 10007855667 GAFFURINI Nicola (ITA) 1989 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:24’18 38
23 148 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:24’18 38
24 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii (RUS) G 1995 LOK LOKOSPHINX 2:24’19 39
25 224 10004520887 SOKOLOV Dmitrii (RUS) 1988 LOK LOKOSPHINX 2:24’19 39
26 221 10008705025 EVTUSHENKO Alexander (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 2:24’19 39
27 55 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:24’19 39
28 54 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:24’19 39
29 231 10009350578 DAVIES Scott (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 2:24’22 42
30 128 10002857743 VACHON Florian (FRA) 1985 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:24’24 44
31 71 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:24’26 46
32 117 10006466547 TULIK Angelo (FRA) 1990 DEN DIRECT ENERGIE 2:24’26 46
33 113 10003094684 HIVERT Jonathan (FRA) 1985 DEN DIRECT ENERGIE 2:24’26 46
34 75 10009362908 FILOSI Iuri (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:24’26 46
35 78 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:24’26 46
36 108 10009384833 ROSON GARCIA Jaime (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:24’27 47
37 42 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1985 ITA ITALIA 2:24’34 54
38 41 10007260331 SENNI Emanuel (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:24’34 54
39 37 10003025875 PAUWELS Serge (BEL) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:24’34 54
40 47 10014612426 BACCIO Paolo (ITA) G 1997 ITA ITALIA 2:24’34 54
41 144 10006569611 BONGIORNO Francesco Manuel (IT 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:24’35 55
42 45 10009391503 CARBONI Giovanni (ITA) G 1995 ITA ITALIA 2:24’36 56
43 27 10007170001 SLAGTER Tom-Jelte (NED) 1989 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:24’36 56
44 76 10006875159 GROSU Eduard Michael (ROU) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:24’40 1’00
45 198 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian (AUT) G 1994 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:24’41 1’01
46 2 10008661272 ARSLANOV Ildar (RUS) G 1994 GAZ GAZPROM – RUSVELO 2:24’42 1’02
47 218 10003243723 VORGANOV Eduard (RUS) 1982 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:24’43 1’03
48 105 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:24’45 1’05
49 101 10042286324 ARANBURU DEVA Alexander (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:24’45 1’05
50 212 10006492112 BAZHKOU Stanislau (BLR) 1991 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:24’45 1’05
51 15 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 2:24’47 1’07
52 125 10003346884 JEANNESSON Arnold (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:24’48 1’08
53 121 10003073769 BOUET Maxime (FRA) 1986 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:24’48 1’08
54 36 10006282247 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 1989 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:24’49 1’09
55 44 10014429843 SAVINI Daniel (ITA) G 1997 ITA ITALIA 2:24’53 1’13
56 246 10007693292 ROZO VELEZ Daniel Andres (COL) 1992 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:24’53 1’13
57 48 10014404985 CONCI Nicola (ITA) G 1997 ITA ITALIA 2:24’53 1’13
58 123 10005979830 FONSECA Armindo (FRA) 1989 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:24’54 1’14
59 67 10001661108 POZZATO Filippo (ITA) 1981 WIL WILIER TRIESTINA 2:24’54 1’14
60 63 10008674208 GODOY Yonder (VEN) 1993 WIL WILIER TRIESTINA 2:24’54 1’14
61 24 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:24’57 1’17
62 103 10004436419 FERRARI BARCELO Fabricio (URU) 1985 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:24’57 1’17
63 85 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) G 1995 BRD BARDIANI CSF 2:24’59 1’19
64 73 10005390958 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:25’00 1’20
65 156 10007095734 SAMPARISI Nicolas (ITA) 1992 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:25’01 1’21
66 132 10009787583 DI SANTE Antonio (ITA) 1993 GME GM EUROPA OVINI 2:25’02 1’22
67 165 10010086970 RAVANELLI Simone (ITA) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:25’05 1’25
68 152 10011020089 GENOVESE Nicola (ITA) 1993 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:25’06 1’26
69 157 10011019988 TOMMASSINI Fabio (ITA) 1990 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:25’06 1’26
70 214 10006918306 KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) 1989 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:25’06 1’26
71 182 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:25’07 1’27
72 192 10006547884 FORTIN Filippo (ITA) 1989 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:25’10 1’30
73 104 10009519118 IRISARRI RINCON Jon (ESP) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:25’10 1’30
74 207 10005961137 POZDNYAKOV Kirill (RUS) 1989 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 2:25’13 1’33
75 88 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 BRD BARDIANI CSF 2:25’14 1’34
76 83 10009709175 CICCONE Giulio (ITA) G 1994 BRD BARDIANI CSF 2:25’14 1’34
77 184 10006688940 FICARA Pierpaolo (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:25’14 1’34
78 111 10007900026 BOUDAT Thomas (FRA) G 1994 DEN DIRECT ENERGIE 2:25’17 1’37
79 5 10003270904 ROVNY Ivan (RUS) 1987 GAZ GAZPROM – RUSVELO 2:25’24 1’44
80 6 10008687847 NYCH Artem (RUS) G 1995 GAZ GAZPROM – RUSVELO 2:25’24 1’44
81 234 10009966530 KNOX James (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 2:25’29 1’49
82 172 10003260190 BUTS Vitaliy (UKR) 1986 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:25’40 2’00
83 151 10006197674 CARLINI Ettore (ITA) 1989 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:25’42 2’02
84 206 10008714725 JABRAYILOV Samir (AZE) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 2:25’46 2’06
85 38 10004508258 VENTER Jaco (RSA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:25’48 2’08
86 149 10007881737 ORRICO Davide (ITA) 1990 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:25’49 2’09
87 68 10004509470 BUSATO Matteo (ITA) 1987 WIL WILIER TRIESTINA 2:25’54 2’14
88 122 10005548380 FEILLU Brice (FRA) 1985 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:25’59 2’19
89 127 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:25’59 2’19
90 178 10004599400 VASYLYUK Andriy (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:26’01 2’21
91 245 10008930953 MILLAN AYALA Jonathan Stil (COL) 1988 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:26’02 2’22
92 243 10010035440 CALDERON PORRAS Steven (COL) 1993 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:26’02 2’22
93 66 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe G 1996 WIL WILIER TRIESTINA 2:26’12 2’32
94 153 10005462801 CANUTI Federico (ITA) 1985 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:26’24 2’44
95 248 10006836662 TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastia 1988 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:26’50 3’10
96 244 10005453808 SANCHEZ GUARIN Oscar Eduardo 1985 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:26’55 3’15
97 208 10007822729 RUMAC Josip (CRO) G 1994 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 2:26’59 3’19
98 176 10007157570 PREVAR Oleksandr (UKR) 1990 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:27’00 3’20
99 56 10007744220 MALUCELLI Matteo (ITA) 1993 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:27’19 3’39
100 58 10008672891 FRAPPORTI Mattia (ITA) G 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:27’23 3’43
101 235 10008681177 LATHAM Christopher (GBR) G 1994 WGN TEAM WIGGINS 2:27’40 4’00
102 114 10004642240 NAULEAU Bryan (FRA) 1988 DEN DIRECT ENERGIE 2:27’44 4’04
103 115 10004666185 QUEMENEUR Perrig (FRA) 1984 DEN DIRECT ENERGIE 2:27’44 4’04
104 195 10004635166 KRIZEK Matthias (AUT) 1988 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:27’45 4’05
105 33 10003209973 ANTON HERNANDEZ Igor (ESP) 1983 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:27’52 4’12
106 241 10009484358 CAICEDO CEPEDA Jonathan (ECU) 1993 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:27’57 4’17
107 102 10006878900 REIS Rafael (POR) 1992 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:27’58 4’18
108 43 10008131513 ROSA Massimo (ITA) G 1995 ITA ITALIA 2:27’59 4’19
109 194 10010966236 GAMPER Patrick (AUT) G 1997 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:27’59 4’19
110 161 10009639255 ABDERRAHIM Zahiri (MAR) G 1996 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:28’01 4’21
111 72 10007518490 BERLATO Giacomo (ITA) 1992 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:28’04 4’24
112 14 10008669760 DIBBEN Jonathan (GBR) G 1994 SKY TEAM SKY 2:28’04 4’24
113 35 10005834431 NIYONSHUTI Adrien (RWA) 1987 DDD TEAM DIMENSION DATA 2:28’09 4’29
114 106 10009576510 OIEN Justin (USA) G 1995 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:28’10 4’30
115 107 10011231368 ZABALA LOPEZ Josu (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL – SEGUROS RGA 2:28’11 4’31
116 124 10005489271 HARDY Romain (FRA) 1988 FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 2:28’11 4’31
117 62 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 WIL WILIER TRIESTINA 2:28’12 4’32
118 84 10003265244 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 BRD BARDIANI CSF 2:28’17 4’37
119 98 10002917862 SAMOILAU Branislau (BLR) 1985 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:28’24 4’44
120 233 10008814048 KERFOOT-ROBSON Dylan (GBR) G 1996 WGN TEAM WIGGINS 2:28’26 4’46
121 91 10010994932 BANASZEK Alan (POL) G 1997 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:28’32 4’52
122 164 10010971084 MOLTENI Marco (ITA) G 1996 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:28’49 5’09
123 242 10009756564 CALA CALA Aristobulo (COL) 1990 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:29’05 5’25
124 138 10009788189 TIZZA Marco (ITA) 1992 GME GM EUROPA OVINI 2:29’08 5’28
125 4 10006887283 FOLIFOROV Alexander (RUS) 1992 GAZ GAZPROM – RUSVELO 2:29’16 5’36
126 168 10009026034 VIEL Mattia (ITA) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:29’17 5’37
127 213 10006876977 GOLOVASH Oleksandr (UKR) 1991 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:29’17 5’37
128 215 10004503915 PAPOK Siarhei (BLR) 1988 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:29’17 5’37
129 217 10002670110 SOBAL Yauhen (BLR) 1981 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:29’17 5’37
130 13 10002733663 LOPEZ GARCIA David (ESP) 1981 SKY TEAM SKY 2:29’21 5’41
131 222 10007895073 SAMOLENKOV Artem (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 2:29’32 5’52
132 228 10008855979 VDOVIN Sergey (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 2:29’32 5’52
133 227 10008855878 VDOVIN Alexander (RUS) 1993 LOK LOKOSPHINX 2:29’33 5’53
134 77 10007947516 NAKANE Hideto (JPN) 1990 NIP NIPPO – VINI FANTINI 2:29’34 5’54
135 65 10006887687 KOSHEVOY Ilia (BLR) 1991 WIL WILIER TRIESTINA 2:29’35 5’55
136 136 10009787785 ROTONDI Matteo (ITA) G 1996 GME GM EUROPA OVINI 2:29’36 5’56
137 135 10007132716 PARRINELLO Antonio (ITA) 1988 GME GM EUROPA OVINI 2:29’36 5’56
138 134 10006689546 PACCHIARDO Davide (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 2:29’36 5’56
139 177 10011241270 SENDROS JUVE Llibert (ESP) 1991 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:29’37 5’57
140 174 10009648753 MALYNIVSKYI Vasyl (UKR) 1992 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:29’37 5’57
141 155 10009656029 RAFFAELE Angelo (ITA) 1991 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:29’40 6’00
142 193 10009782735 BRKIC Benjamin (AUT) G 1996 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:29’44 6’04
143 196 10007510612 KUEN Maximilian (AUT) 1992 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:29’44 6’04
144 81 10009505475 ALBANESE Vincenzo (ITA) G 1996 BRD BARDIANI CSF 2:29’52 6’12
145 82 10010084344 MARONESE Marco (ITA) G 1994 BRD BARDIANI CSF 2:29’52 6’12
146 188 10004563731 ZAMPARELLA Marco (ITA) 1987 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:30’01 6’21
147 183 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:30’01 6’21
148 185 10006918003 HALILAJ Redi (ALB) 1989 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:30’01 6’21
149 154 10010983515 CARO MONROY Sebastian (COL) 1991 AZT D’AMICO UTENSILNORD 2:30’04 6’24
150 175 10003306569 POLIVODA Oleksandr (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:30’14 6’34
151 51 10008661777 BALLERINI Davide (ITA) G 1994 ANS ANDRONI – SIDERMEC -BOTTECCHIA 2:30’14 6’34
152 92 10003318188 BIALOBLOCKI Marcin (POL) 1983 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE 2:30’18 6’38
153 137 10009884987 RUSCETTA Andrea (ITA) 1990 GME GM EUROPA OVINI 2:30’24 6’44
154 131 10009845076 BROGI Adriano (ITA) 1991 GME GM EUROPA OVINI 2:30’24 6’44
155 26 10005933956 PHINNEY Taylor (USA) 1990 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:30’35 6’55
156 202 10005675692 ASADOV Elchin (AZE) 1987 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 2:30’46 7’06
157 236 10010176189 O’LOUGHLIN Michael (IRL) G 1997 WGN TEAM WIGGINS 2:30’50 7’10
158 163 10045961008 MIHAYLOV Mihail (BUL) G 1997 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:30’55 7’15
159 201 10009802741 ALIZADA Elgun (AZE) G 1996 BCP SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 2:30’55 7’15
160 147 10006891630 SCARTEZZINI Michele (ITA) 1992 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:31’03 7’23
161 21 10006467254 BROWN Nathan (USA) 1991 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:31’04 7’24
162 1 10002652528 FIRSANOV Sergey (RUS) 1982 GAZ GAZPROM – RUSVELO 2:31’10 7’30
163 166 10008697648 TIVANI PEREZ German Nicolas (ARG G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:31’12 7’32
164 22 10006606589 CLARKE William (AUS) 1985 CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 2:31’12 7’32
165 211 10007769377 AHIYEVICH Aleh (BLR) 1993 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:31’13 7’33
166 216 10007891336 RAMANAU Raman (BLR) G 1994 MCC MINSK CYCLING CLUB 2:31’16 7’36
167 146 10010970579 SALVIETTI Niccolo’ (ITA) 1993 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:31’16 7’36
168 186 10005987308 MARTINS SANDOVAL Uri (MEX) 1990 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:31’24 7’44
169 61 10003073062 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 WIL WILIER TRIESTINA 2:31’27 7’47
170 171 10006876876 BRATASHCHUK Andrii (UKR) 1992 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:31’31 7’51
171 167 10042089896 VEGA MERODIO Sergio (ESP) G 1995 UNI UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 2:31’33 7’53
172 237 10008130301 THOMPSON Michael (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 2:31’36 7’56
173 191 10002883712 FANKHAUSER Clemens (AUT) 1985 TIR TIROL CYCLING TEAM 2:31’38 7’58
174 181 10005360949 BANUSHI Besmir (ALB) 1988 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:31’55 8’15
175 173 10004599396 KONONENKO Mykhaylo (UKR) 1987 KLS KOLSS CYCLING TEAM 2:32’08 8’28
176 247 10010163257 SASTOQUE PULIDO Didier Alexan 1987 BSM BICICLETAS STRONGMAN 2:32’15 8’35
177 141 10006626801 BERNARDINI Simone (ITA) 1991 SAN SANGEMINI – MG. K VIS 2:32’17 8’37
178 238 10008663700 WOOD Oliver (GBR) G 1995 WGN TEAM WIGGINS 2:32’18 8’38
179 187 10006600529 YOVCHEV Yovcho (BUL) 1991 AMO AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST 2:32’32 8’52
