Oliver Naesen (IAM Cycling) triumfował w 50. edycji Bretagne Classic – Ouest-France. Szóste miejsce wywalczył Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice).

50. edycja klasyku w Plouay zgromadziła na starcie 25.ekip. Wśród nich mieliśmy kolarzy CCC Sprandi Polkowice, a także Łukasza Wiśniowskiego w koszulce Etixx – Quick Step i Przemysława Niemca w Lampre – Merida.

Zawodnicy mieli do pokonania dystans 247 kilometrów, na które składało się między innymi dziewięć krótkich, ale treściwych podjazdów.

bretagne-perfil

Szybko po starcie wycofał się Peter Sagan (Tinkoff), dla którego był to pierwszy start na szosie od miesiąca. W ucieczkę zabrali się: Jack Bauer (Cannondale-Drapac), Jean Marc Bideau (Fortuneo – Vital Concept), Romain Combaud (Delko Marseille Provence KTM), Damien Gaudin (AG2R La Mondiale), Olivier Le Gac (FD), Matej Mohoric (Lampre – Merida), Alexandre Pichot (Direct Energie) i Simone Andreetta (Bardiani – CSF).

Peleton prowadziły przede wszystkim Katusha i Cofidis, a 100 kilometrów przed metą ucieczka miała 4 minuty przewagi. Zgodnie z oczekiwaniami ten atak został skasowany i 50 kilometrów przed metą wyścig rozpoczął się niejako od początku.

Na hopkach zaatakowała trójka zawodników: Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac), Guillaume Martin (Wanty – Groupe Gobert) i Oliver Naesen (IAM Cycling). 17 kilometrów przed metą mieli oni ponad minutę przewagi. Na ostatniej rundzie z peletonu skontrował Sep Vanmarcke (LottoNL – Jumbo). Dość zachowawczo kręciły ekipy sprinterów i istniała spora szansa na dość niespodziewanie rozstrzygnięcie wyścigu.

Na ostatnim podjeździe odpadł Martin, a peleton bardzo się uszczuplił. Prowadząca dwójka kręciła bardzo ambitnie i między sobą rozegrała walkę o zwycięstwo.

Szybszy okazał się Naesen, dla którego to zdecydowanie największy sukces w karierze. Drug był Bettiol, a peleton przyprowadził Alexander Kristoff (Katusha).

Bardzo dobre, szóste miejsce wywalczył Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice).

Wyniki:

1 NAESEN Oliver IAM BEL les 248,9 km en 5h58’46” 41,626 kmh
2 BETTIOL Alberto CDT ITA 5 58 48 0 2
3 KRISTOFF Alexander KAT NOR 5 58 51 0 5
4 MATTHEWS Michael OBE AUS 5 58 51 0 5
5 DEGENKOLB John TGA GER 5 58 51 0 5
6 PATERSKI Maciej CCC POL 5 58 51 0 5
7 HOELGAARD Daniel FDJ NOR 5 58 51 0 5
8 NIZZOLO Giacomo TFS ITA 5 58 51 0 5
9 TRENTIN Matteo EQS ITA 5 58 51 0 5
10 BOASSON HAGEN Edvald DDD NOR 5 58 51 0 5
11 NAVARDAUSKAS Ramunas CDT LTU 5 58 51 0 5
12 VLIEGEN Loic BMC BEL 5 58 51 0 5
13 VAN POPPEL Danny SKY NED 5 58 51 0 5
14 LANGEVELD Sebastian CDT NED 5 58 51 0 5
15 VALGREN Michael TNK DEN 5 58 51 0 5
16 DUMOULIN Samuel ALM FRA 5 58 51 0 5
17 KELDERMAN Wilco TLJ NED 5 58 51 0 5
18 OFFREDO Yoann FDJ FRA 5 58 51 0 5
19 GASTAUER Ben ALM LUX 5 58 51 0 5
20 TURGIS Anthony COF FRA 5 58 51 0 5
21 DELAPLACE Anthony FVC FRA 5 58 51 0 5
22 ELMIGER Martin IAM SUI 5 58 51 0 5
23 BOONEN Tom EQS BEL 5 58 51 0 5
24 CLAEYS Dimitri WGG BEL 5 58 51 0 5
25 KREUZIGER Roman TNK CZE 5 58 51 0 5
26 BENOOT Tiesj LTS BEL 5 58 51 0 5
27 *SIMON Julien COF FRA Br 5 58 51 0 5
28 ROUX Anthony FDJ FRA 5 58 51 0 5
29 TANNER David IAM AUS 5 58 51 0 5
30 DA COSTA Rui Alberto LAM POR 5 58 51 0 5
31 VAN ASBROECK Tom TLJ BEL 5 58 51 0 5
32 *COQUARD Bryan DEN FRA Br 5 58 51 0 5
33 CHAVANEL Sylvain DEN FRA 5 58 51 0 5
34 DEBUSSCHERE Jens LTS BEL 5 58 51 0 5
35 MOSCON Gianni SKY ITA 5 58 51 0 5
36 BRUTT Pavel TNK RUS 5 58 51 0 5
37 MARTIN Guillaume WGG FRA 5 58 51 0 5
38 GATTO Oscar TNK ITA 5 58 55 0 9
39 SLAGTER Tom Jelte CDT NED 5 58 55 0 9
40 ANDERSEN Søren Kragh TGA DEN 5 58 55 0 9
41 KONOVALOVAS Ignatas FDJ LTU 5 58 55 0 9
42 COLBRELLI Sonny BAR ITA 5 58 55 0 9
43 MARCATO Marco WGG ITA 5 58 55 0 9
44 ULISSI Diego LAM ITA 5 58 55 0 9
45 VAN AVERMAET Greg BMC BEL 5 58 55 0 9
46 STUYVEN Jasper TFS BEL 5 58 55 0 9
47 GALLOPIN Tony LTS FRA 5 58 55 0 9
48 OOMEN Sam TGA NED 5 59 6 0 20
49 EL FARES Julien DMP FRA 5 59 26 0 40
50 SOUPE Geoffrey COF FRA 5 59 26 0 40
51 MORENO BAZAN Javier MOV ESP 5 59 26 0 40
52 HOLLENSTEIN Reto IAM SUI 5 59 26 0 40
53 LIGTHART Pim LTS NED 5 59 26 0 40
54 MEZGEC Luka OBE SLO 5 59 26 0 40
55 MCLAY Daniel FVC GBR 5 59 26 0 40
56 CIMOLAI Davide LAM ITA 5 59 26 0 40
57 ROTA Lorenzo BAR ITA 5 59 26 0 40
58 VELASCO Simone BAR ITA 5 59 26 0 40
59 LOUBET Julien FVC FRA 5 59 26 0 40
60 MAES Nikolas EQS BEL 5 59 26 0 40
61 FUMEAUX Jonathan IAM SUI 5 59 26 0 40
62 MARTINELLI Davide EQS ITA 5 59 26 0 40
63 IZAGUIRRE Gorka MOV ESP 5 59 26 0 40
64 GESCHKE Simon TGA GER 5 59 31 0 45
65 ZARDINI Edoardo BAR ITA 6 0 3 1 17
66 DEGAND Thomas WGG BEL 6 0 3 1 17
67 MINNAARD Marinus WGG NED 6 0 3 1 17
68 BARBIN Enrico BAR ITA 6 0 3 1 17
69 VENTOSO Francisco MOV ESP 6 0 3 1 17
70 SÜTTERLIN Jasha MOV GER 6 0 16 1 30
71 BILLE Gaetan WGG BEL 6 0 16 1 30
72 SCHÄR Michael BMC SUI 6 0 16 1 30
73 SENNI Manuel BMC ITA 6 0 16 1 30
74 BACKAERT Frederik WGG BEL 6 0 16 1 30
75 HOFLAND Moreno TLJ NED 6 0 16 1 30
76 PINEAU Cédric FDJ FRA 6 0 16 1 30
77 BURGHARDT Marcus BMC GER 6 0 16 1 30
78 LEEZER Thomas TLJ NED 6 0 16 1 30
79 SIUTSOU Kanstantsin DDD BLR 6 0 16 1 30
80 HUPOND Thierry DMP FRA 6 0 16 1 30
81 CURVERS Roy TGA NED 6 0 16 1 30
82 BLYTHE Adam TNK GBR 6 0 16 1 30
83 WISNIOWSKI Lukasz EQS POL 6 0 16 1 30
84 HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP 6 0 16 1 30
85 WYNANTS Maarten TLJ BEL 6 0 16 1 30
86 FEDRIGO Pierrick FVC FRA 6 0 20 1 34
87 LEMOINE Cyril COF FRA 6 0 20 1 34
88 ROOSEN Timo TLJ NED 6 0 53 2 7
89 PACHER Quentin DMP FRA 6 1 17 2 31
90 CHEREL Mikael ALM FRA 6 1 49 3 3
91 RAST Grégory TFS SUI 6 1 49 3 3
92 KAMYSHEV Arman AST KAZ 6 1 49 3 3
93 ROWE Luke SKY GBR 6 2 44 3 58
94 NORDHAUG Lars Petter SKY NOR 6 2 44 3 58
95 WELLENS Tim LTS BEL 6 2 47 4 1
96 VANMARCKE Sep TLJ BEL 6 2 47 4 1
97 KEISSE Iljo EQS BEL 6 2 47 4 1
98 BONO Matteo LAM ITA 6 2 47 4 1
99 GUARNIERI Jacopo KAT ITA 6 2 47 4 1
100 *GAUTIER Cyril ALM FRA Br 6 2 47 4 1
101 HAYMAN Mathew OBE AUS 6 2 54 4 8
102 DURBRIDGE Luke OBE AUS 6 2 54 4 8
103 MOINARD Amaël BMC FRA 6 2 54 4 8
104 FERNANDEZ CRUZ Delio DMP ESP 6 2 54 4 8
105 ALBASINI Michael OBE SUI 6 3 42 4 56
106 SWIFT Ben SKY GBR 6 3 42 4 56
107 VERONA Carlos OBE ESP 6 3 42 4 56
108 ANTONINI Simone WGG ITA 6 4 0 5 14
109 TCATEVICH Aleksei KAT RUS 6 4 0 5 14
110 GOUGEARD Alexis ALM FRA 6 4 44 5 58
111 ENGER Sondre Holst IAM NOR 6 4 44 5 58
112 BOEM Nicola BAR ITA 6 4 44 5 58
113 DE LA PARTE Víctor CCC ESP 6 4 44 5 58
114 BAUER Jack CDT NZL 6 4 44 5 58
115 MOHORIC Matej LAM SLO 6 4 44 5 58
116 GRELLIER Fabien DEN FRA 6 4 44 5 58
117 MARYCZ Jaroslaw CCC POL 6 4 44 5 58
118 SEPULVEDA Eduardo FVC ARG 6 4 44 5 58
119 HALLER Marco KAT AUT 6 4 44 5 58
120 GERARD Arnaud FVC FRA Br 6 6 27 7 41
121 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA Br 6 6 27 7 41
122 ZAUGG Oliver IAM SUI 6 6 27 7 41
123 MARTENS Paul TLJ GER 6 6 27 7 41
124 KOLÁR Michal TNK SVK 6 6 27 7 41
125 HIRT Jan CCC CZE 6 6 27 7 41
126 LE GAC Olivier FDJ FRA Br 6 9 24 10 38
127 VAN POPPEL Boy TFS NED 6 9 24 10 38
128 COMBAUD Romain DMP FRA 6 11 43 12 57

 

Poprzedni artykułWout van Aert wygrał Schaal Sels
Następny artykułVuelta a Espana: David de la Cruz wygrywa etap i zgarnia koszulkę lidera
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments