Foto: Skoda Tour de Luxembourg

Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team) wygrał krótki prolog Skoda – Tour de Luxembourg i został pierwszym liderem wyścigu.

15. drużyn stanęło dziś na starcie Skoda – Tour de Luxembourg. Wśród nich było dwóch Polaków: wracający po długiej przerwie Maciej Bodnar (Tinkoff) i Marcin Białobłocki (One Pro Cycling).

skoda prolog

Kolarze mieli do przejechania 2900 metrów po ulicach Luksemburga. Prolog był rozgrywany w ulewnym deszczu, a zawodnicy musieli zmierzyć się także z krótkim, brukowanym podjazdem.

Najszybszy okazał się Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team). Zwycięzca uzyskał czas 4:20. Drugi był Maurits Lammertink (Roompot – Oranje Peloton) – 4:23, a trzeci Tom Bohli (BMC Racing Team) – 4:24. Polacy niestety zajęli dalsze miejsca – Maciej Bodnar (Tinkoff) był 31. z rezultatem 4:40, a Marcin Białobłocki (ONE ProCycling) 49. – 4:45.

Wyniki:

1 33 DRUCKER, Jean-Pierre BMC BMC RACING 0:04:20.36 00.00.00
2 13 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT-ORA 0:04:23.04 00.02.68
3 31 BOHLI, Tom BMC BMC RACING 0:04:24.60 00.04.24
4 28 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 0:04:25.46 00.05.10
5 101 MARCATO, Marco WGG WANTY-GROUP 0:04:26.16 00.05.80
6 62 EDMONDSON, Alexander OGE ORICA Green 0:04:27.31 00.06.95
7 122 KRIEGER, Alexander LPC LEOPARD PRO 0:04:27.40 00.07.04
8 61 EWAN, Caleb OGE ORICA Green 0:04:29.34 00.08.98
9 42 BRANDLE, Matthias IAM IAM CYCLING 0:04:29.38 00.09.02
10 104 BILLE, Gaetan WGG WANTY-GROUP 0:04:30.56 00.10.20
11 4 KIRSCH, Alex SGG STÖLTING SE 0:04:30.63 00.10.27
12 11 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT-ORA 0:04:31.76 00.11.40
13 34 GILBERT, Philippe BMC BMC RACING 0:04:32.09 00.11.73
14 27 VAN HOECKE, Gijs TSV TOPSPORT VL 0:04:32.94 00.12.58
15 115 PARDINI, Olivier WBC WALLONIE BR 0:04:34.33 00.13.97
16 87 EDET, Nicolas COF COFIDIS,SOL 0:04:34.40 00.14.04
17 21 CAPIOT, Amaury TSV TOPSPORT VL 0:04:34.65 00.14.29
18 66 HAYMAN, Mathew OGE ORICA Green 0:04:34.96 00.14.60
19 85 TURGIS, Anthony COF COFIDIS,SOL 0:04:37.46 00.17.10
20 63 JUUL JENSEN, Christo OGE ORICA Green 0:04:38.16 00.17.80
21 96 MOUREY, Francis FVC FORTUNEO-VI 0:04:38.43 00.18.07
22 125 SCHLECHTER, Pit LPC LEOPARD PRO 0:04:38.73 00.18.37
23 25 HELVEN, Sander TSV TOPSPORT VL 0:04:38.91 00.18.55
24 124 OLESEN, Patrick LPC LEOPARD PRO 0:04:39.08 00.18.72
25 67 DURBRIDGE, Luke OGE ORICA Green 0:04:39.18 00.18.82
26 2 CIOLEK, Gerald SGG STÖLTING SE 0:04:39.37 00.19.01
27 35 GERTS, Floris BMC BMC RACING 0:04:39.39 00.19.03
28 57 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 0:04:39.41 00.19.05
29 47 TANNER, David IAM IAM CYCLING 0:04:39.44 00.19.08
30 98 PERICHON, Pierre-Luc FVC FORTUNEO-VI 0:04:39.60 00.19.24
 31 73 BODNAR, Maciej TNK TINKOFF 0:04:40.30 00.19.94
32 86 VENTURINI, Clément COF COFIDIS,SOL 0:04:40.43 00.20.07
33 126 SILVESTRE, Fabio LPC LEOPARD PRO 0:04:40.48 00.20.12
34 6 PEDERSEN, Mads SGG STÖLTING SE 0:04:40.62 00.20.26
35 95 GERARD, Arnaud FVC FORTUNEO-VI 0:04:40.94 00.20.58
36 65 NIELSEN, Magnus Cort OGE ORICA Green 0:04:41.39 00.21.03
37 108 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 0:04:41.50 00.21.14
38 72 BLYTHE, Adam TNK TINKOFF 0:04:42.50 00.22.14
39 15 WEENING, Pieter ROP ROOMPOT-ORA 0:04:42.67 00.22.31
40 55 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 0:04:42.88 00.22.52
41 97 VACHON, Florian FVC FORTUNEO-VI 0:04:43.61 00.23.25
42 51 ARMEE, Sander LTS LOTTO SOUDA 0:04:44.29 00.23.93
43 36 TEUNS, Dylan BMC BMC RACING 0:04:44.49 00.24.13
44 138 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 0:04:44.54 00.24.18
45 38 VLIEGEN, Loic BMC BMC RACING 0:04:44.56 00.24.20
46 147 MCCORMICK, Hayden ONE ONE PRO CYC 0:04:45.16 00.24.80
47 121 BROCKHOFF, Jan LPC LEOPARD PRO 0:04:45.21 00.24.85
48 94 FEILLU, Brice FVC FORTUNEO-VI 0:04:45.24 00.24.88
 49 141 BIALOBLOCKI, Marcin ONE ONE PRO CYC 0:04:45.31 00.24.95
50 58 WALLAYS, Jelle LTS LOTTO SOUDA 0:04:45.87 00.25.51
51 128 FOTI, Carmelo LPC LEOPARD PRO 0:04:46.19 00.25.83
52 133 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 0:04:46.32 00.25.96
53 146 SMITH, Dion ONE ONE PRO CYC 0:04:47.36 00.27.00
54 24 DECLERCQ, Tim TSV TOPSPORT VL 0:04:47.41 00.27.05
55 17 VAN EMPEL, Etienne ROP ROOMPOT-ORA 0:04:48.42 00.28.06
56 81 BAGOT, Yoann COF COFIDIS,SOL 0:04:48.62 00.28.26
57 8 WEGMANN, Fabian SGG STÖLTING SE 0:04:48.86 00.28.50
58 18 KERKHOF, Tim ROP ROOMPOT-ORA 0:04:49.41 00.29.05
59 77 TRUSOV, Nikolay TNK TINKOFF 0:04:50.26 00.29.90
60 83 HARDY, Romain COF COFIDIS,SOL 0:04:50.32 00.29.96
61 23 DE TIER, Floris TSV TOPSPORT VL 0:04:50.60 00.30.24
62 106 NAPOLITANO, Danilo WGG WANTY-GROUP 0:04:50.71 00.30.35
63 44 LANG, Pirmin IAM IAM CYCLING 0:04:51.11 00.30.75
64 32 BURGHARDT, Marcus BMC BMC RACING 0:04:51.51 00.31.15
65 113 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 0.04.51.78 00.31.42
66 52 VAN DER SANDE, Tosh LTS LOTTO SOUDA 0:04:52.04 00.31.68
67 48 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 0:04:52.30 00.31.94
68 26 VAN HECKE, Preben TSV TOPSPORT VL 0:04:52.30 00.31.94
69 105 JANS, Roy WGG WANTY-GROUP 0:04:52.67 00.32.31
70 131 CENTRONE, Ivan CCD TEAM DIFFER 0:04:53.55 00.33.19
71 3 GULDHAMMER, Rasmus SGG STÖLTING SE 0:04:54.04 00.33.68
72 118 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 0:04:54.24 00.33.88
73 14 KREDER, Wesley ROP ROOMPOT-ORA 0:04:54.27 00.33.91
74 16 HONIG, Reinier ROP ROOMPOT-ORA 0:04:54.47 00.34.11
75 74 GATTO, Oscar TNK TINKOFF 0:04:54.96 00.34.60
76 5 MAGER, Christian SGG STÖLTING SE 0:04:54.98 00.34.62
77 123 NÕMMELA, Aksel LPC LEOPARD PRO 0:04:55.56 00.35.20
78 88 COUSIN, Jerome COF COFIDIS,SOL 0:04:55.74 00.35.38
79 143 MORTENSEN, Martin ONE ONE PRO CYC 0:04:56.43 00.36.07
80 137 TINTORI, Devid CCD TEAM DIFFER 0:04:56.81 00.36.45
81 37 VELITS, Peter BMC BMC RACING 0:04:56.85 00.36.49
82 45 PELLAUD, Simon IAM IAM CYCLING 0:04:57.05 00.36.69
83 102 BAUGNIES, Jérôme WGG WANTY-GROUP 0:04:57.06 00.36.70
84 53 DE BUYST, Jasper LTS LOTTO SOUDA 0:04:57.45 00.37.09
85 22 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 0:04:57.57 00.37.21
86 134 KASTEMYR, Pontus CCD TEAM DIFFER 0:04:58.55 00.38.19
87 112 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE BR 0:04:58.78 00.38.42
88 132 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 0:04:58.78 00.38.42
89 56 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 0:04:59.63 00.39.27
90 7 REIHS, Michael SGG STÖLTING SE 0:04:59.78 00.39.42
91 1 TENBROCK, Jonas SGG STÖLTING SE 0:04:59.89 00.39.53
92 84 MATE MARDONES, Luis COF COFIDIS,SOL 0:05:00.42 00.40.06
93 117 DERUETTE, Thomas WBC WALLONIE BR 0:05:01.08 00.40.72
94 107 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 0:05:01.24 00.40.88
95 41 FRANK, Mathias IAM IAM CYCLING 0:05:01.53 00.41.17
96 12 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT-ORA 0:05:02.30 00.41.94
97 82 ROSSETTO, Stéphane COF COFIDIS,SOL 0:05:02.32 00.41.96
98 103 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 0:05:03.29 00.42.93
99 136 REGUERO CORRAL, Gabr CCD TEAM DIFFER 0:05:03.41 00.43.05
100 127 VANDEN BAK, Laurent LPC LEOPARD PRO 0:05:05.25 00.44.89
101 91 SEPULVEDA, Eduardo FVC FORTUNEO-VI 0:05:05.54 00.45.18
102 148 VON HOFF, Steele ONE ONE PRO CYC 0:05:06.10 00.45.74
103 135 DE WORTELAER, Serge CCD TEAM DIFFER 0:05:06.18 00.45.82
104 93 BRUN, Frédéric FVC FORTUNEO-VI 0:05:06.61 00.46.25
105 145 ORAM, James ONE ONE PRO CYC 0:05:07.03 00.46.67
106 76 KOLÁR, Michal TNK TINKOFF 0:05:07.76 00.47.40
107 64 CHEUNG, King Lok OGE ORICA Green 0:05:07.87 00.47.51
108 111 DUFRASNE, Jonathan WBC WALLONIE BR 0:05:08.28 00.47.92
109 92 SÖRENSEN, Chris Anke FVC FORTUNEO-VI 0:05:12.69 00.52.33
110 116 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 0:05:17.34 00.56.98
111 144 GOSS, Matthew Harley ONE ONE PRO CYC 0:05:18.09 00.57.73
112 114 WARNIER, Antoine WBC WALLONIE BR 0.05.26.77 01.06.41
113 142 EBSEN, John Kronborg ONE ONE PRO CYC 0:05:29.44 01.09.08

Poprzedni artykułSiedmioro reprezentantów na szosie pojedzie w Rio
Następny artykułMaciej Bodnar cieszy się z powrotu do ścigania
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments