Marek Bala/naszosie.pl

Hiszpan z Team Sky wyprzedził na bardzo trudnym finiszu Wilco Keldermana (LottoNL-Jumbo) i został nowym liderem imprezy!

Drugi odcinek zmagań w kraju Basków zapowiadał się bardzo ciekawe. Do trudnej trasy doszły ulewy, które mocno uprzykrzały jazdę. Finisz znajdował się na ciężkim podjeździe pod Garrastatxu – 2.8km ze średnim nachyleniem 11.8%!

pais basco 2

Ucieczkę dnia stworzyli Stefan Denifl (IAM Cycling), Angel Madrazo (Caja Rural) oraz Louis Meintjes (Lampre-Merida). Kolarz włoskiej ekipy został jednak poproszony o odpuszczenie ucieczki, gdyż był groźny dla liderów i jego obecność nie pozwalała liczyć na skuteczną akcję.

Czołowa dwójka uzyskała ponad 5 minut przewagi. 45km przed metą z peletonu kontratakowali liderzy klasyfikacji górskiej – Nicolas Edet (Cofidis) oraz Jonathan Lastra (Caja Rural), ale po niecałych 10km wrócili do zasadniczej grupy. Akcja Madrazo i Denifla skończyła się około 10km przed metą.

Do finałowego podjazdu dojechała dość spora grupa przyprowadzona przez Team Sky. 2.2km przed metą zaatakował Pierre Latour (AG2R), ale jego przyspieszenie jedynie rozciągnęło grupę. Dopiero mocniejsza jazda Wilco Keldermana (LottoNL-Jumbo) przyniosła oderwanie się trójki. Do Holendra dojechali Latour i Mikel Landa (Team Sky), ale Francuz niedługo potem „puścił koło” dwójki.

Kilometr przed metą z drugiej grupy kontratakował Rui Costa (Lampre-Merida), ale podobnie jak wcześniej Latour nie był w stanie oderwać się od faworytów. Ostatecznie do mety na czele dojechała uciekająca dwójka – 150m przed metą Landa rozpoczął swój sprint i nie oddał prowadzenia do końca. Kelderman musiał zadowolić się drugą lokatą, a na trzecie miejsce wskoczył Sergio Henao (Team Sky), który oderwał się od grupy faworytów.

Wyniki etapu:

1    11        LANDA, Mikel    SKY    04h 43′ 17″
2    178        KELDERMAN, Wilco    TLJ    04h 43′ 18″    +01″
3    12        HENAO, Sergio Luis    SKY    04h 43′ 22″    +05″
4    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    04h 43′ 26″    +09″
5    51        CONTADOR, Alberto    TNK    04h 43′ 28″    +11″
6    91        PINOT, Thibaut    FDJ    04h 43′ 30″    +13″
7    111        COSTA, Rui    LAM    04h 43′ 32″    +15″
8    21        QUINTANA, Nairo    MOV    04h 43′ 32″    +15″
9    171        GESINK, Robert    TLJ    04h 43′ 32″    +15″
10    95        REICHENBACH, Sebastien    FDJ    04h 43′ 32″    +15″
11    1        RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    04h 43′ 32″    +15″
12    87        VERVAEKE, Louis    LTS    04h 43′ 32″    +15″
13    181        BILBAO, Pello    CJR    04h 43′ 36″    +19″
14    3        SPILAK, Simon    KAT    04h 43′ 37″    +20″
15    65        CRADDOCK, Lawson    CPT    04h 43′ 39″    +22″
16    151        ARU, Fabio    AST    04h 43′ 39″    +22″
17    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    04h 43′ 39″    +22″
18    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    04h 43′ 43″    +26″
19    121        MOLLEMA, Bauke    TFS    04h 43′ 43″    +26″
20    126        FELLINE, Fabio    TFS    04h 43′ 43″    +26″
21    195        JEANNESSON, Arnold    COF    04h 43′ 43″    +26″
22    161        BARGUIL, Warren    TGA    04h 43′ 43″    +26″
23    106        PAUWELS, Serge    DDD    04h 43′ 48″    +31″
24    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    04h 43′ 50″    +33″
25    131        MARTIN, Daniel    EQS    04h 44′ 00″    +43″
26    28        VISCONTI, Giovanni    MOV    04h 44′ 00″    +43″
27    101        ANTON, Igor    DDD    04h 44′ 00″    +43″
28    38        YATES, Simon    OGE    04h 44′ 09″    +52″
29    27        MORENO, Daniel    MOV    04h 44′ 15″    +58″
30    37        YATES, Adam    OGE    04h 44′ 15″    +58″
31    197        MOLARD, Rudy    COF    04h 44′ 20″    +01′ 03″
32    156        ROSA, Diego    AST    04h 44′ 20″    +01′ 03″
33    191        NAVARRO, Daniel    COF    04h 44′ 20″    +01′ 03″
34    63        CARDOSO, André    CPT    04h 44′ 23″    +01′ 06″
35    14        HENAO, Sebastian    SKY    04h 44′ 25″    +01′ 08″
36    123        SCHLECK, Frank    TFS    04h 44′ 30″    +01′ 13″
37    71        BAKELANTS, Jan    ALM    04h 44′ 30″    +01′ 13″
38    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    04h 44′ 31″    +01′ 14″
39    61        ROLLAND, Pierre    CPT    04h 44′ 34″    +01′ 17″
40    118        ULISSI, Diego    LAM    04h 44′ 42″    +01′ 25″
41    82        MONFORT, Maxime    LTS    04h 44′ 42″    +01′ 25″
42    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    04h 44′ 42″    +01′ 25″
43    42        ATAPUMA, Darwin    BMC    04h 44′ 46″    +01′ 29″
44    117        POLANC, Jan    LAM    04h 44′ 48″    +01′ 31″
45    67        WOODS, Michael    CPT    04h 44′ 54″    +01′ 37″
46    128        STETINA, Peter    TFS    04h 44′ 54″    +01′ 37″
47    185        GONÇALVES, Jose    CJR    04h 44′ 59″    +01′ 42″
48    138        VERONA, Carlos    EQS    04h 44′ 59″    +01′ 42″
49    196        MATE, Luis Angel    COF    04h 44′ 59″    +01′ 42″
50    55        KISERLOVSKI, Robert    TNK    04h 44′ 59″    +01′ 42″
51    167        OOMEN, Sam    TGA    04h 45′ 10″    +01′ 53″
52    187        PRADES, Eduard    CJR    04h 45′ 12″    +01′ 55″
53    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    04h 45′ 12″    +01′ 55″
54    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    04h 45′ 12″    +01′ 55″
55    17        NORDHAUG, Lars Petter    SKY    04h 45′ 20″    +02′ 03″
56    52        KREUZIGER, Roman    TNK    04h 45′ 27″    +02′ 10″
57    166        LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    04h 45′ 36″    +02′ 19″
58    96        ROUX, Anthony    FDJ    04h 45′ 59″    +02′ 42″
59    93        MORABITO, Steve    FDJ    04h 46′ 01″    +02′ 44″
60    98        VICHOT, Arthur    FDJ    04h 46′ 01″    +02′ 44″
61    73        DUPONT, Hubert    ALM    04h 46′ 01″    +02′ 44″
62    76        MONTAGUTI, Matteo    ALM    04h 46′ 01″    +02′ 44″
63    47        VELITS, Peter    BMC    04h 46′ 04″    +02′ 47″
64    102        BERHANE, Natnael    DDD    04h 46′ 10″    +02′ 53″
65    122        HESJEDAL, Ryder    TFS    04h 46′ 34″    +03′ 17″
66    103        CUMMINGS, Steven    DDD    04h 46′ 40″    +03′ 23″
67    136        SERRY, Pieter    EQS    04h 47′ 04″    +03′ 47″
68    172        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    04h 47′ 04″    +03′ 47″
69    132        BRAMBILLA, Gianluca    EQS    04h 47′ 04″    +03′ 47″
70    116        PETILLI, Simone    LAM    04h 47′ 04″    +03′ 47″
71    58        VALGREN, Michael    TNK    04h 47′ 04″    +03′ 47″
72    83        ARMÉE, Sander    LTS    04h 47′ 04″    +03′ 47″
73    176        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    04h 47′ 14″    +03′ 57″
74    177        MARTENS, Paul    TLJ    04h 47′ 14″    +03′ 57″
75    174        BOUWMAN, Koen    TLJ    04h 47′ 14″    +03′ 57″
76    133        DE PLUS, Laurens    EQS    04h 47′ 14″    +03′ 57″
77    97        ROY, Jeremy    FDJ    04h 47′ 14″    +03′ 57″
78    86        VANENDERT, Jelle    LTS    04h 47′ 29″    +04′ 12″
79    68        VILLELLA, Davide    CPT    04h 47′ 29″    +04′ 12″
80    124        ZUBELDIA, Haimar    TFS    04h 47′ 33″    +04′ 16″
81    108        TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    04h 47′ 44″    +04′ 27″
82    144        FUMEAUX, Jonathan    IAM    04h 47′ 47″    +04′ 30″
83    85        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    04h 48′ 00″    +04′ 43″
84    81        GALLOPIN, Tony    LTS    04h 48′ 00″    +04′ 43″
85    193        BAGOT, Yoann    COF    04h 48′ 00″    +04′ 43″
86    125        DIDIER, Laurent    TFS    04h 48′ 13″    +04′ 56″
87    32        GERRANS, Simon    OGE    04h 48′ 20″    +05′ 03″
88    33        JUUL JENSEN, Christopher    OGE    04h 48′ 20″    +05′ 03″
89    15        KIRYIENKA, Vasil    SKY    04h 48′ 37″    +05′ 20″
90    8        VICIOSO, Angel    KAT    04h 48′ 40″    +05′ 23″
91    162        FRÖHLINGER, Johannes    TGA    04h 48′ 50″    +05′ 33″
92    114        MORI, Manuele    LAM    04h 49′ 48″    +06′ 31″
93    24        ANACONA, Winner    MOV    04h 49′ 53″    +06′ 36″
94    94        PINEAU, Cedric    FDJ    04h 50′ 16″    +06′ 59″
95    134        CONTRERAS, Rodrigo    EQS    04h 50′ 18″    +07′ 01″
96    26        SUTHERLAND, Rory    MOV    04h 50′ 23″    +07′ 06″
97    64        CLARKE, Simon    CPT    04h 50′ 23″    +07′ 06″
98    34        MEIER, Christian    OGE    04h 50′ 59″    +07′ 42″
99    107        VAN ZYL, Johann    DDD    04h 50′ 59″    +07′ 42″
100    152        CATALDO, Dario    AST    04h 50′ 59″    +07′ 42″
101    141        WYSS, Marcel    IAM    04h 50′ 59″    +07′ 42″
102    31        ALBASINI, Michael    OGE    04h 50′ 59″    +07′ 42″
103    44        DILLIER, Silvan    BMC    04h 50′ 59″    +07′ 42″
104    146        AREGGER, Marcel    IAM    04h 50′ 59″    +07′ 42″
105    148        WARBASSE, Lawerence    IAM    04h 50′ 59″    +07′ 42″
106    48        WYSS, Danilo    BMC    04h 50′ 59″    +07′ 42″
107    16        LOPEZ, David    SKY    04h 50′ 59″    +07′ 42″
108    18        ZANDIO, Xabier    SKY    04h 50′ 59″    +07′ 42″
109    164        GESCHKE, Simon    TGA    04h 50′ 59″    +07′ 42″
110    35        PLAZA, Ruben    OGE    04h 50′ 59″    +07′ 42″
111    7        SILIN, Egor    KAT    04h 50′ 59″    +07′ 42″
112    92        BONNET, William    FDJ    04h 50′ 59″    +07′ 42″
113    13        DEIGNAN, Philip    SKY    04h 50′ 59″    +07′ 42″
114    198        TURGIS, Anthony    COF    04h 51′ 37″    +08′ 20″
115    25        HERRADA, Jesus    MOV    04h 52′ 01″    +08′ 44″
116    66        HOWES, Alex    CPT    04h 52′ 36″    +09′ 19″
117    46        ROSSKOPF, Joey    BMC    04h 52′ 36″    +09′ 19″
118    143        DENIFL, Stefan    IAM    04h 52′ 36″    +09′ 19″
119    45        MOINARD, Amaël    BMC    04h 52′ 36″    +09′ 19″
120    113        COSTA, Mario    LAM    04h 52′ 56″    +09′ 39″
121    182        GONÇALVES, Domingos    CJR    04h 53′ 01″    +09′ 44″
122    104        FRAILE, Omar    DDD    04h 53′ 03″    +09′ 46″
123    186        MADRAZO, Angel    CJR    04h 53′ 12″    +09′ 55″
124    192        SIMON, Julien    COF    04h 53′ 36″    +10′ 19″
125    147        TANNER, David    IAM    04h 53′ 50″    +10′ 33″
126    158        TIRALONGO, Paolo    AST    04h 55′ 03″    +11′ 46″
127    43        CARUSO, Damiano    BMC    04h 55′ 03″    +11′ 46″
128    194        EDET, Nicolas    COF    04h 55′ 03″    +11′ 46″
129    4        BELKOV, Maxim    KAT    04h 55′ 03″    +11′ 46″
130    57        TOSATTO, Matteo    TNK    04h 55′ 12″    +11′ 55″
131    56        PETROV, Evgeny    TNK    04h 55′ 29″    +12′ 12″
132    6        RESTREPO, Jhonatan    KAT    04h 55′ 42″    +12′ 25″
133    88        WELLENS, Tim    LTS    04h 56′ 02″    +12′ 45″
134    142        CHEVRIER, Clement    IAM    04h 56′ 02″    +12′ 45″
135    165        JONES, Carter    TGA    04h 56′ 06″    +12′ 49″
136    77        RIBLON, Christophe    ALM    04h 56′ 59″    +13′ 42″
137    74        KADRI, Biel    ALM    04h 56′ 59″    +13′ 42″
138    105        DEBESAY, Mekseb    DDD    04h 56′ 59″    +13′ 42″
139    168        LUNKE, Sindre Skjøstad    TGA    04h 56′ 59″    +13′ 42″
140    36        TXURRUKA, Amets    OGE    04h 56′ 59″    +13′ 42″
141    184        FERRARI, Fabricio    CJR    04h 56′ 59″    +13′ 42″
142    145        LANG, Pirmin    IAM    04h 56′ 59″    +13′ 42″
143    112        CONTI, Valerio    LAM    04h 57′ 55″    +14′ 38″
144    154        ZEITS, Andrey    AST    04h 58′ 06″    +14′ 49″
145    163        FAIRLY, Caleb    TGA    04h 58′ 08″    +14′ 51″
146    127        REIJNEN, Kiel    TFS    04h 58′ 25″    +15′ 08″
147    135        VERMOTE, Julien    EQS    04h 58′ 25″    +15′ 08″
148    137        VELITS, Martin    EQS    04h 58′ 25″    +15′ 08″
149    188        LASTRA, Jonathan    CJR    04h 58′ 25″    +15′ 08″
150    183        BENITO, Miguel Angel    CJR    04h 58′ 25″    +15′ 08″
151    173        BENNETT, George    TLJ    04h 58′ 50″    +15′ 33″
152    175        CAMPENAERTS, Victor    TLJ    05h 00′ 13″    +16′ 56″
153    53        HANSEN, Jesper    TNK    05h 03′ 54″    +20′ 37″

Klasyfikacja generalna:

1    11        LANDA, Mikel    SKY    08h 37′ 38″
2    178        KELDERMAN, Wilco    TLJ    08h 37′ 39″    +01″
3    12        HENAO, Sergio Luis    SKY    08h 37′ 43″    +05″
4    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    08h 37′ 47″    +09″
5    51        CONTADOR, Alberto    TNK    08h 37′ 49″    +11″
6    91        PINOT, Thibaut    FDJ    08h 37′ 51″    +13″
7    111        COSTA, Rui    LAM    08h 37′ 53″    +15″
8    21        QUINTANA, Nairo    MOV    08h 37′ 53″    +15″
9    171        GESINK, Robert    TLJ    08h 37′ 53″    +15″
10    95        REICHENBACH, Sebastien    FDJ    08h 37′ 53″    +15″
11    1        RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    08h 37′ 53″    +15″
12    87        VERVAEKE, Louis    LTS    08h 37′ 53″    +15″
13    3        SPILAK, Simon    KAT    08h 37′ 58″    +20″
14    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    08h 38′ 00″    +22″
15    65        CRADDOCK, Lawson    CPT    08h 38′ 00″    +22″
16    151        ARU, Fabio    AST    08h 38′ 00″    +22″
17    126        FELLINE, Fabio    TFS    08h 38′ 04″    +26″
18    161        BARGUIL, Warren    TGA    08h 38′ 04″    +26″
19    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    08h 38′ 04″    +26″
20    195        JEANNESSON, Arnold    COF    08h 38′ 04″    +26″
21    121        MOLLEMA, Bauke    TFS    08h 38′ 04″    +26″
22    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    08h 38′ 11″    +33″
23    181        BILBAO, Pello    CJR    08h 38′ 15″    +37″
24    131        MARTIN, Daniel    EQS    08h 38′ 21″    +43″
25    101        ANTON, Igor    DDD    08h 38′ 21″    +43″
26    28        VISCONTI, Giovanni    MOV    08h 38′ 21″    +43″
27    38        YATES, Simon    OGE    08h 38′ 30″    +52″
28    27        MORENO, Daniel    MOV    08h 38′ 36″    +58″
29    37        YATES, Adam    OGE    08h 38′ 36″    +58″
30    191        NAVARRO, Daniel    COF    08h 38′ 41″    +01′ 03″
31    197        MOLARD, Rudy    COF    08h 38′ 41″    +01′ 03″
32    71        BAKELANTS, Jan    ALM    08h 38′ 51″    +01′ 13″
33    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    08h 38′ 52″    +01′ 14″
34    61        ROLLAND, Pierre    CPT    08h 38′ 55″    +01′ 17″
35    63        CARDOSO, André    CPT    08h 39′ 02″    +01′ 24″
36    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    08h 39′ 03″    +01′ 25″
37    118        ULISSI, Diego    LAM    08h 39′ 03″    +01′ 25″
38    42        ATAPUMA, Darwin    BMC    08h 39′ 07″    +01′ 29″
39    67        WOODS, Michael    CPT    08h 39′ 15″    +01′ 37″
40    138        VERONA, Carlos    EQS    08h 39′ 20″    +01′ 42″
41    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    08h 39′ 33″    +01′ 55″
42    187        PRADES, Eduard    CJR    08h 39′ 33″    +01′ 55″
43    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    08h 39′ 33″    +01′ 55″
44    52        KREUZIGER, Roman    TNK    08h 39′ 48″    +02′ 10″
45    106        PAUWELS, Serge    DDD    08h 40′ 14″    +02′ 36″
46    117        POLANC, Jan    LAM    08h 40′ 22″    +02′ 44″
47    156        ROSA, Diego    AST    08h 40′ 46″    +03′ 08″
48    14        HENAO, Sebastian    SKY    08h 40′ 51″    +03′ 13″
49    123        SCHLECK, Frank    TFS    08h 40′ 56″    +03′ 18″
50    103        CUMMINGS, Steven    DDD    08h 41′ 01″    +03′ 23″
51    132        BRAMBILLA, Gianluca    EQS    08h 41′ 25″    +03′ 47″
52    196        MATE, Luis Angel    COF    08h 41′ 25″    +03′ 47″
53    133        DE PLUS, Laurens    EQS    08h 41′ 35″    +03′ 57″
54    167        OOMEN, Sam    TGA    08h 41′ 36″    +03′ 58″
55    116        PETILLI, Simone    LAM    08h 41′ 43″    +04′ 05″
56    166        LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    08h 42′ 02″    +04′ 24″
57    81        GALLOPIN, Tony    LTS    08h 42′ 21″    +04′ 43″
58    185        GONÇALVES, Jose    CJR    08h 42′ 25″    +04′ 47″
59    73        DUPONT, Hubert    ALM    08h 42′ 27″    +04′ 49″
60    32        GERRANS, Simon    OGE    08h 42′ 41″    +05′ 03″
61    15        KIRYIENKA, Vasil    SKY    08h 43′ 16″    +05′ 38″
62    136        SERRY, Pieter    EQS    08h 43′ 30″    +05′ 52″
63    172        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    08h 43′ 30″    +05′ 52″
64    86        VANENDERT, Jelle    LTS    08h 43′ 55″    +06′ 17″
65    122        HESJEDAL, Ryder    TFS    08h 44′ 00″    +06′ 22″
66    193        BAGOT, Yoann    COF    08h 44′ 26″    +06′ 48″
67    97        ROY, Jeremy    FDJ    08h 44′ 40″    +07′ 02″
68    64        CLARKE, Simon    CPT    08h 44′ 44″    +07′ 06″
69    8        VICIOSO, Angel    KAT    08h 45′ 06″    +07′ 28″
70    144        FUMEAUX, Jonathan    IAM    08h 45′ 13″    +07′ 35″
71    7        SILIN, Egor    KAT    08h 45′ 20″    +07′ 42″
72    31        ALBASINI, Michael    OGE    08h 45′ 38″    +08′ 00″
73    55        KISERLOVSKI, Robert    TNK    08h 46′ 08″    +08′ 30″
74    25        HERRADA, Jesus    MOV    08h 46′ 22″    +08′ 44″
75    93        MORABITO, Steve    FDJ    08h 47′ 10″    +09′ 32″
76    76        MONTAGUTI, Matteo    ALM    08h 47′ 10″    +09′ 32″
77    102        BERHANE, Natnael    DDD    08h 47′ 19″    +09′ 41″
78    152        CATALDO, Dario    AST    08h 47′ 25″    +09′ 47″
79    148        WARBASSE, Lawerence    IAM    08h 47′ 25″    +09′ 47″
80    82        MONFORT, Maxime    LTS    08h 47′ 27″    +09′ 49″
81    134        CONTRERAS, Rodrigo    EQS    08h 47′ 44″    +10′ 06″
82    58        VALGREN, Michael    TNK    08h 48′ 13″    +10′ 35″
83    192        SIMON, Julien    COF    08h 48′ 15″    +10′ 37″
84    128        STETINA, Peter    TFS    08h 48′ 17″    +10′ 39″
85    68        VILLELLA, Davide    CPT    08h 48′ 38″    +11′ 00″
86    83        ARMÉE, Sander    LTS    08h 48′ 38″    +11′ 00″
87    176        LINDEMAN, Bertjan    TLJ    08h 48′ 48″    +11′ 10″
88    47        VELITS, Peter    BMC    08h 48′ 49″    +11′ 11″
89    96        ROUX, Anthony    FDJ    08h 49′ 22″    +11′ 44″
90    33        JUUL JENSEN, Christopher    OGE    08h 49′ 29″    +11′ 51″
91    186        MADRAZO, Angel    CJR    08h 49′ 38″    +12′ 00″
92    177        MARTENS, Paul    TLJ    08h 49′ 59″    +12′ 21″
93    124        ZUBELDIA, Haimar    TFS    08h 50′ 18″    +12′ 40″
94    13        DEIGNAN, Philip    SKY    08h 50′ 27″    +12′ 49″
95    174        BOUWMAN, Koen    TLJ    08h 50′ 37″    +12′ 59″
96    85        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    08h 50′ 45″    +13′ 07″
97    125        DIDIER, Laurent    TFS    08h 50′ 58″    +13′ 20″
98    198        TURGIS, Anthony    COF    08h 51′ 05″    +13′ 27″
99    43        CARUSO, Damiano    BMC    08h 51′ 29″    +13′ 51″
100    94        PINEAU, Cedric    FDJ    08h 51′ 50″    +14′ 12″
101    48        WYSS, Danilo    BMC    08h 52′ 08″    +14′ 30″
102    164        GESCHKE, Simon    TGA    08h 52′ 08″    +14′ 30″
103    162        FRÖHLINGER, Johannes    TGA    08h 52′ 13″    +14′ 35″
104    112        CONTI, Valerio    LAM    08h 52′ 16″    +14′ 38″
105    158        TIRALONGO, Paolo    AST    08h 52′ 29″    +14′ 51″
106    114        MORI, Manuele    LAM    08h 52′ 33″    +14′ 55″
107    44        DILLIER, Silvan    BMC    08h 52′ 33″    +14′ 55″
108    16        LOPEZ, David    SKY    08h 52′ 33″    +14′ 55″
109    24        ANACONA, Winner    MOV    08h 52′ 38″    +15′ 00″
110    154        ZEITS, Andrey    AST    08h 52′ 45″    +15′ 07″
111    98        VICHOT, Arthur    FDJ    08h 53′ 14″    +15′ 36″
112    92        BONNET, William    FDJ    08h 53′ 44″    +16′ 06″
113    46        ROSSKOPF, Joey    BMC    08h 53′ 45″    +16′ 07″
114    17        NORDHAUG, Lars Petter    SKY    08h 54′ 03″    +16′ 25″
115    107        VAN ZYL, Johann    DDD    08h 54′ 22″    +16′ 44″
116    182        GONÇALVES, Domingos    CJR    08h 54′ 35″    +16′ 57″
117    108        TEKLEHAYMANOT, Daniel    DDD    08h 54′ 57″    +17′ 19″
118    173        BENNETT, George    TLJ    08h 55′ 16″    +17′ 38″
119    45        MOINARD, Amaël    BMC    08h 55′ 21″    +17′ 43″
120    143        DENIFL, Stefan    IAM    08h 55′ 21″    +17′ 43″
121    147        TANNER, David    IAM    08h 55′ 24″    +17′ 46″
122    104        FRAILE, Omar    DDD    08h 55′ 48″    +18′ 10″
123    66        HOWES, Alex    CPT    08h 55′ 59″    +18′ 21″
124    57        TOSATTO, Matteo    TNK    08h 56′ 21″    +18′ 43″
125    165        JONES, Carter    TGA    08h 57′ 15″    +19′ 37″
126    142        CHEVRIER, Clement    IAM    08h 57′ 36″    +19′ 58″
127    26        SUTHERLAND, Rory    MOV    08h 57′ 36″    +19′ 58″
128    4        BELKOV, Maxim    KAT    08h 57′ 48″    +20′ 10″
129    36        TXURRUKA, Amets    OGE    08h 58′ 08″    +20′ 30″
130    34        MEIER, Christian    OGE    08h 58′ 12″    +20′ 34″
131    18        ZANDIO, Xabier    SKY    08h 58′ 12″    +20′ 34″
132    35        PLAZA, Ruben    OGE    08h 58′ 12″    +20′ 34″
133    6        RESTREPO, Jhonatan    KAT    08h 58′ 27″    +20′ 49″
134    184        FERRARI, Fabricio    CJR    08h 58′ 33″    +20′ 55″
135    88        WELLENS, Tim    LTS    08h 58′ 47″    +21′ 09″
136    146        AREGGER, Marcel    IAM    08h 59′ 42″    +22′ 04″
137    105        DEBESAY, Mekseb    DDD    08h 59′ 44″    +22′ 06″
138    77        RIBLON, Christophe    ALM    08h 59′ 44″    +22′ 06″
139    168        LUNKE, Sindre Skjøstad    TGA    08h 59′ 44″    +22′ 06″
140    113        COSTA, Mario    LAM    09h 00′ 09″    +22′ 31″
141    175        CAMPENAERTS, Victor    TLJ    09h 01′ 47″    +24′ 09″
142    137        VELITS, Martin    EQS    09h 01′ 48″    +24′ 10″
143    127        REIJNEN, Kiel    TFS    09h 01′ 48″    +24′ 10″
144    183        BENITO, Miguel Angel    CJR    09h 01′ 48″    +24′ 10″
145    194        EDET, Nicolas    COF    09h 02′ 16″    +24′ 38″
146    141        WYSS, Marcel    IAM    09h 04′ 40″    +27′ 02″
147    74        KADRI, Biel    ALM    09h 05′ 42″    +28′ 04″
148    145        LANG, Pirmin    IAM    09h 05′ 42″    +28′ 04″
149    188        LASTRA, Jonathan    CJR    09h 07′ 08″    +29′ 30″
150    56        PETROV, Evgeny    TNK    09h 09′ 10″    +31′ 32″
151    163        FAIRLY, Caleb    TGA    09h 11′ 49″    +34′ 11″
152    135        VERMOTE, Julien    EQS    09h 12′ 06″    +34′ 28″
153    53        HANSEN, Jesper    TNK    09h 17′ 35″    +39′ 57″

Poprzedni artykułCircuit Cycliste Sarthe: Marc Fournier z pierwszym profesjonalnym triumfem!
Następny artykułZnakomity początek Mikela Landy w drużynie Sky
Menedżer sportu, fotograf. Zajmuje się sprzętem, relacjami na żywo i wiadomościami. Miłośnik wszystkiego co słodkie, w wolnym czasie lubi wyskoczyć na rower żeby poudawać, że poważnie trenuje.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments