Austriak Gregor Mühlberger wygrał Wyścig Pokoju U-23. Na ostatnim etapie najlepszy był Belg Loïc Vliegen, a Patryk Stosz uplasował się na 18. miejscu.

Ostatni etap Wyścigu Pokoju dla orlików liczył 160 kilometrów i prowadził wokół Jesenika. Trasa była dość wymagająca, na kolarzy czekały cztery górskie premie i meta usytuowana na podjeździe.

wyścig pokoju u-23 3 etapNajlepszy okazał się Belg Loïc Vliegen, który wygrał już w tym roku klasyk Flèche Ardennaise. Drugi był Norweg Odd Christian Eiking, a trzeci Włoch Gianni Moscon. Tuż za podium zakończył Austriak Gregor Mühlberger, który został zwycięzcą klasyfikacji generalnej.

Szóste miejsce zajął dziś Czech Josef Cerny, który jest zawodnikiem CCC Sprandi Polkowice. Z Polaków po raz kolejny najlepszy okazał się Patryk Stosz, który był 18. ze stratą 24. sekund. W klasyfikacji generalnej Cerny zajął jedenastą, a Stosz szesnastą pozycję.

Wyniki trzeciego etapu:

1 16 VLIEGEN Loic BEL19931220 1 Belgian en 3h57’30” (b : 16”)
2 121 EIKING Odd Christian NOR19941228 2 Norwegian 0:00:00 (b : 6”)
3 101 MOSCON Gianni Italian 0:00:00 (b : 8”)
4 114 MÜHLBERGER Gregor Austria 0:00:00
5 54 KÄMNA Lennard GER19960909 5 Germany 0:00:00
6 3 CZE19930511 ČERNÝ Josef 6 Czech 3:57:36 (b : 6”)
7 62 PAVLI SLO19930209 Č Marko 7 Slovenia U23 0:00:06
8 192 PADUN Mark UKR19960706 8 Ukraine 0:00:06
9 12 DE Plus Laurens BEL19950904 9 Belgian 3:57:36 0:00:06
10 125 SKAARSETH Anders NOR19950507 10 Norwegian 0:00:06 3:57:36
11 73 DAVIES Scott GBR19950805 11 Great Britain 0:00:06 3:57:36
12 136 OLESEN Patrick DEN19941009 12 Denmark 3:57:36 0:00:06
13 173 MAMYKIN Matvey RUS19941031 13 Russian 0:00:09 3:57:39
14 25 KNIPP Niels SUI19940905 14 Swiss 0:00:13 3:57:43
15 122 LUNKE Sindre NOR19930417 15 Norwegian 0:00:13 3:57:43
16 172 ARSLANOV Ildar RUS19940406 16 Russian 0:00:18 3:57:48
17 131 KAMP Alexander DEN19931214 17 Denmark 3:57:49 0:00:19
18 184 STOSZ Patryk POL19940715 18 Polish 3:57:54 0:00:24
19 145 GUILLAUME Martin FRA19930609 19 Equipe de France 3:57:56 0:00:26
20 204 DIAZ Cardenas Edward Fa COL19940819 20 Colombia 3:57:56 0:00:26
21 144 MAISON Jeremy FRA19930721 21 Equipe de France 3:57:56 0:00:26
22 22 FRANKINY Kilian SUI19940126 22 Swiss 0:00:28 3:57:58
23 142 GESBERT Elie FRA19950701 23 Equipe de France 3:58:00 0:00:30
24 163 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 24 Kazakhstan 0:00:33 3:58:03
25 103 GABBURO Davide ITA19930401 25 Italian 0:00:33 3:58:03
26 126 HOELGAARD Markus NOR19941004 26 Norwegian 0:00:38 3:58:08
27 91 VERMEULEN Alexey USA19941216 27 USA 3:58:16 0:00:46
28 182 KACZMAREK Jakub POL19930927 28 Polish 3:58:18 0:00:48
29 56 WEBER Johannes GER19940730 29 Germany 0:00:57 3:58:27
30 52 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 30 Germany 0:00:57 3:58:27
31 72 CULLAIGH Gabriel GBR19960408 31 Great Britain 0:00:59 3:58:29
32 35 DE Jong Martijn NED19950524 32 The Netherlands 3:58:29 0:00:59
33 143 LEGROS Adrien FRA19930211 33 Equipe de France 3:58:31 0:01:01
34 111 BRKIC Benjamin AUT19961002 34 Austria 3:58:41 0:01:11
35 74 SLATER Alistair GBR19930211 35 Great Britain 0:01:23 3:58:53
36 34 BOUWMAN Koen NED19931202 36 The Netherlands 3:59:07 0:01:37
37 32 DE Vries Hartthijs NED19960711 37 The Netherlands 3:59:07 0:01:37
38 93 O DONNELL Phillip USA19960518 38 USA 3:59:09 0:01:39
39 53 BROCKHOFF Jan GER19941203 39 Germany 0:01:52 3:59:22
40 134 WILSLY Jonas Gregaard DEN19960730 40 Denmark 3:59:22 0:01:52
41 102 PETILLI Simone ITA19930504 41 Italian 0:02:12 3:59:42
42 15 VAN Rooy Kenneth BEL19931008 42 Belgian 1 3:59:45 0:02:15
43 123 LUKKEDAL Oyvind NOR19940619 43 Norwegian 0:02:37 4:00:07
44 135 ANDERSEN Rune Almindso DEN19951121 44 Denmark 4:00:25 0:02:55
45 2 TUREK Daniel CZE19930119 45 Czech 4:00:25 0:02:55
46 203 REYES Ortega Aldemar COL19950422 46 Colombia 4:00:25 0:02:55
47 175 CHERKASOV Nikolay RUS19960926 47 Russian 0:02:55 4:00:25
48 24 PASCHE Frank SUI19930319 48 Swiss 0:02:55 4:00:25
49 183 OWSIAN Arkadiusz POL19930910 49 Polish 4:00:25 0:02:55
50 63 KOROŠEC Rok SLO19931124 50 Slovenia U23 0:02:55 4:00:25
51 84 MORABITO Massimo LUX19930225 51 Luxembourg 4:00:29 0:02:59
52 205 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL19930630 52 Colombia 4:00:41 0:03:11
53 133 RAHBEK Mads Baadgaard DEN19951019 53 Denmark 4:00:43 0:03:13
54 14 VAN Gestel Dries BEL19940930 54 Belgian 4:01:08 0:03:38
55 104 CARBONI Giovanni ITA19950831 55 Italian 0:03:38 4:01:08
56 5 SCHLEGEL Michal CZE19950531 56 Czech 4:01:08 0:03:38
57 146 NANS Peters FRA19940312 57 Equipe de France 4:01:08 0:03:38
58 165 SEMYONOV Roman KAZ19930123 58 Kazakhstan 0:03:38 4:01:08
59 191 ZMORKA Marlen UKR19930701 59 Ukraine 0:03:38 4:01:08
60 51 SCHULZE Julian GER19950109 60 Germany 0:03:46 4:01:16
61 11 DECLERCQ Benjamin BEL19940204 61 Belgian 4:01:16 0:03:46
62 151 BELLAN Juraj SVK19960130 62 Slovakia 4:01:42 0:04:12
63 55 KOCH Jonas GER19930625 63 Germany 0:04:16 4:01:46
64 206 CHAVES Torres German En COL19950309 64 Colombia 4:01:56 0:04:26
65 181 BROZYNA Piotr POL19950217 65 Polish 4:02:52 0:05:22
66 92 JOYCE Colin USA19940806 66 USA 4:03:03 0:05:33
67 164 AKHMETOV Galym KAZ19950320 67 Kazakhstan 0:06:46 4:04:16
68 202 PAREDES Zapata Wilmar A COL19960427 68 Colombia 4:04:16 0:06:46
69 4 KUKRLE Michael CZE19941117 69 Czech 4:04:45 0:07:15
70 161 MAIDOS Tilegen KAZ19930610 70 Kazakhstan 0:09:12 4:06:42
71 176 ZHUIKOV Denis RUS19931012 71 Russian 0:10:20 4:07:50
72 105 MASNADA Fausto ITA19931106 72 Italian 0:12:34 4:10:04
73 106 PACINOTTI Niccolo ITA19950205 73 Italian 0:12:34 4:10:04
74 96 POWLESS Nielson USA19960903 74 USA 4:10:04 0:12:34
75 186 ZLOTOWICZ Patryk POL19961008 75 Polish 4:14:33 0:17:03
76 23 SCHNYDER Lars SUI19930409 76 Swiss 0:19:01 4:16:31
77 141 COSNEFROY Benoit FRA19951017 77 Equipe de France 4:16:31 0:19:01
78 81 TURCHI Luc LUX19950601 78 Luxembourg 4:16:31 0:19:01
79 83 VALVASORRI Larry LUX19960530 79 Luxembourg 4:16:31 0:19:01
80 94 BARTA William USA19960104 80 USA 1 4:16:31 0:19:01
81 65 RU SLO19951110 ČIGAJ Žiga 81 Slovenia U23 0:20:03 4:17:33
82 66 GROŠELJ Žiga SLO19930831 82 Slovenia U23 0:20:03 2 4:17:33
83 116 SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 83 Austria 4:18:02 0:20:32
84 113 WALZEL Andreas AUT19950303 84 Austria 4:18:02 0:20:32
85 115 PAULUS Dennis AUT19940922 85 Austria 4:18:02 0:20:32
86 112 GOGL Michael AUT19931104 86 Austria 4:18:04 0:20:34
87 33 GUNST Davy NED19950130 87 The Netherlands 4:19:09 0:21:39
88 185 FRANCZAK Wojciech POL19930108 88 Polish 4:20:49 0:23:19
89 6 NIPL Vojt CZE19930114 ěch 89 Czech 4:23:00 0:25:30
90 36 VAN Reek Timon NED19950920 90 The Netherlands 4:23:00 0:25:30
91 174 ZVERKOV Evgeny RUS19930202 91 Russian 0:27:39 4:25:09
92 153 LAJCHA Juraj SVK19940206 92 Slovakia 4:25:09 0:27:39
93 152 HARAG Tomáš SVK19950911 93 Slovakia 4:25:09 0:27:39
94 196 MALEEV Timur UKR19960216 94 Ukraine 0:27:39 4:25:09
95 195 UDOD Rinat UKR19960208 95 Ukraine 0:27:39 4:25:09
96 42 OMOTE Toshiki JPN19930318 96 Japan U23 0:27:39 4:25:09
97 154 KRAJÍ SVK19941227 ČEK Matej 97 Slovakia 4:25:09 0:27:39
98 45 KOBASHI Yuri JPN19940928 98 Japan U23 0:27:39 4:25:09
99 41 AKITA Takuma JPN19940101 99 Japan U23 0:27:50 4:25:20
100 43 UCHINO Naoya JPN19940501 100 Japan U23 0:27:59 4:25:29
101 171 SAZANOV Andrey RUS19940125 101 Russian 0:29:35 1 4:27:05
102 44 SHIMIZU Ohko JPN19930312 102 Japan U23 0:29:57 4:27:27
103 46 OKA Atsushi JPN19950903 103 Japan U23 0:29:58 4:27:28

Końcowa klasyfikacja generalna:

1 MÜHLBERGER Gregor AUT Austria en 9h58’50”
2 VLIEGEN Loic BEL Belgian 00:00
3 EIKING Odd Christian NOR Norwegian 00:07
4 DE Plus Laurens BEL Belgian 00:12
5 MOSCON Gianni ITA Italian 00:16
6 KÄMNA Lennard GER Germany 00:24
7 PAVLI SLO19930209 Č Marko SLO Slovenia U23 00:30
8 PADUN Mark UKR Ukraine 00:30
9 MAMYKIN Matvey RUS Russian 00:33
10 SKAARSETH Anders NOR Norwegian 00:34
11 ČERNÝ Josef CZE Czech 00:35
12 OLESEN Patrick DEN Denmark 00:38
13 ARSLANOV Ildar RUS Russian 00:42
14 LUNKE Sindre NOR Norwegian 00:42
15 KNIPP Niels SUI Swiss 00:48
16 STOSZ Patryk POL Polish 01:00
17 MAISON Jeremy France 01:00
18 FRANKINY Kilian SUI Swiss 01:10
19 ZEMLYAKOV Oleg KAZ Kazakhstan 01:16
20 DAVIES Scott GBR Great Britain 01:28
21 VERMEULEN Alexey USA USA 01:33
22 KACZMAREK Jakub POL Polish 01:40
23 BRKIC Benjamin AUT Austria 01:53
24 KAMP Alexander DEN Denmark 01:54
25 DIAZ Cardenas Edward Fa COL Colombia 02:00
26 SCHACHMANN Maximilian GER Germany 02:34
27 GABBURO Davide ITA Italian 02:37
28 PETILLI Simone ITA Italian 02:41
29 GESBERT Elie France 03:07
30 LEGROS Adrien France 03:38
31 LUKKEDAL Oyvind NOR 04:14
32 WILSLY Jonas Gregaard DEN Denmark 04:25
33 DE Jong Martijn NED The Netherlands 04:38
34 HOELGAARD Markus NOR Norwegian 04:52
35 BOUWMAN Koen NED The Netherlands 05:07
36 VAN Gestel Dries BEL Belgian 05:11
37 CHAVES Torres German En COL Colombia 05:18
38 REYES Ortega Aldemar COL Colombia 05:22
39 GUILLAUME Martin France 05:28
40 ANDERSEN Rune Almindso DEN Denmark 05:28
41 DE Vries Hartthijs NED The Netherlands 05:38
42 OWSIAN Arkadiusz POL Polish 05:39
43 ZMORKA Marlen UKR Ukraine 06:04
44 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL Colombia 06:06
45 SEMYONOV Roman KAZ Kazakhstan 06:10
46 TUREK Daniel CZE Czech 06:19
47 BROCKHOFF Jan GER Germany 06:54
48 BROZYNA Piotr POL Polish 07:05
49 PASCHE Frank SUI Swiss 07:12
50 MORABITO Massimo LUX Luxembourg 07:16
51 SCHLEGEL Michal CZE Czech 07:19
52 SCHULZE Julian GER Germany 07:30
53 KOROŠEC Rok SLO Slovenia U23 08:03
54 PAREDES Zapata Wilmar A COL Colombia 09:22
55 BELLAN Juraj SVK Slovakia 09:37
56 SLATER Alistair GBR Great Britain 09:47
57 RAHBEK Mads Baadgaard DEN Denmark 10:19
58 VAN Rooy Kenneth BEL Belgian 11:02
59 ZHUIKOV Denis RUS Russian 11:57
60 DECLERCQ Benjamin BEL Belgian 12:34
61 CHERKASOV Nikolay RUS Russian 12:50
62 NANS Peters France 13:16
63 WEBER Johannes GER Germany 13:42
64 AKHMETOV Galym KAZ Kazakhstan 13:52
65 MAIDOS Tilegen KAZ Kazakhstan 14:20
66 CARBONI Giovanni ITA Italian 14:50
67 KOCH Jonas GER Germany 15:28
68 POWLESS Nielson USA USA 16:04
69 CULLAIGH Gabriel GBR Great Britain 17:08
70 KUKRLE Michael CZE Czech 19:11
71 O DONNELL Phillip USA USA 20:57
72 JOYCE Colin USA USA 22:05
73 BARTA William USA USA 23:14
74 PACINOTTI Niccolo ITA Italian 23:46
75 MASNADA Fausto ITA Italian 23:46
76 SCHÖNBERGER Sebastian AUT Austria 24:46
77 PAULUS Dennis AUT Austria 24:46
78 GOGL Michael AUT Austria 24:48
79 GROŠELJ Žiga SLO Slovenia U23 25:06
80 ZLOTOWICZ Patryk POL Polish 25:07
81 GUNST Davy NED The Netherlands 25:09
82 FRANCZAK Wojciech POL Polish 27:47
83 SCHNYDER Lars SUI Swiss 27:49
84 TURCHI Luc LUX Luxembourg 28:41
85 VALVASORRI Larry LUX Luxembourg 34:51
86 VAN Reek Timon NED The Netherlands 35:34
87 RU ČIGAJ Žiga SLO Slovenia U23 36:48
88 OKA Atsushi JPN Japan U23 37:03
89 UDOD Rinat UKR Ukraine 39:58
90 AKITA Takuma JPN Japan U23 40:34
91 COSNEFROY Benoit France 40:50
92 ZVERKOV Evgeny RUS Russian 42:03
93 WALZEL Andreas AUT Austria 43:41
94 MALEEV Timur UKR Ukraine 43:42
95 NIPL Vojt ěch CZE Czech 44:32
96 KOBASHI Yuri JPN Japan U23 47:03
97 LAJCHA Juraj SVK Slovakia 49:03
98 HARAG Tomáš SVK Slovakia 49:07
99 UCHINO Naoya JPN Japan U23 49:13
100 SAZANOV Andrey RUS Russian 51:23
101 OMOTE Toshiki JPN Japan U23 53:34
102 KRAJÍ ČEK Matej SVK Slovakia 59:53
103 SHIMIZU Ohko JPN Japan U23 1:02:52

 

 

Poprzedni artykułGieracki najszybszy na 2. etapie Wyścigu ”Złote koło”, liderem nadal Piotr Pękala
Następny artykułBaloise Belgium Tour: Podwójny triumf van Avermaeta (Video)
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Zbig
Zbig

Czyli Polacy „zero”!