W piątek kolarze ścigający się w Bawarii mieli do pokonania ciężki, 205.9km odcinek, na którym organizatorzy oznaczyli trzy premie lotne oraz trzy premie górskie. Dodatkową trudnością był finisz na lekkim wzniesieniu.

Ucieczkę na początku sformowali Marc de Maar (Rompoot Oranje), Sascha Starker (Team Heizomat), Leon Berger (LKT Brandenburg) oraz Simone Antonini (Wanty-Groupe Gobert). Początkowo grupa miała pięciu członków, a brakującym był Rasmus Quaade (Cult Energy), ale Duńczyk dość szybko zrezygnował z jazdy przed peletonem.

Trudna końcówka była ciężka do opanowania, a dzięki temu mieliśmy kilka ataków. Jack Bauer (Garmin-Cannondale) odjeżdżał na solo, a po jego niepowodzeniu szyki sprinterów chciało pokrzyżować trio Christian Mager (Cult Energy), Huub Duijn (Roompot Oranje) oraz Matej Mohoric (Garmin-Cannondale). Wspólna praca Cofidisu, Bora-Argon 18 oraz Giant-Alpecin przyniosła jednak skutek w postaci złapania harcowników 2km przed finiszem. Potem kibice byli świadkami pieknej walki pociągów. Początkowo wydawało się, że Cofidis i Giant-Alpecin zdecydowanie wygrały tę bitwę i ostateczne rozstrzygnięcie rozdadzą między siebie John Degenkolb oraz Nacer Bouhanni.

Zmysłem taktycznym i wielką mocą popisał się jednak zwycięzca pierwszego etapu – Sam Bennet z Bora-Argon 18, który pomimo braku wsparcia kolegów zdołał odnieść drugi sukces na niemieckich trasach. Drugie miejsce zajął Nacer Bouhanni (Cofidis), a trzecie Ramunas Navardauskas (Garmin-Cannondale).

Dzięki temu Bennet powrócił na pozycję lidera i przed jutrzejszą jazdą indywidualną na czas ma dwie sekundy przewagi nad Bouhannim i trzy nad byłym liderem Johnem Degenkolbem.

Wyniki:

1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.59.33 00.00 -10
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.59.33 00.00 -6
3 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.59.33 00.00 -4
4 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.59.33 00.00
5 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.59.33 00.00
6 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 04.59.33 00.00
7 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.59.33 00.00 -3
8 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 04.59.35 00.02
9 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.59.35 00.02
10 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 04.59.35 00.02
11 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.59.35 00.02
12 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
13 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 04.59.35 00.02
14 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 04.59.35 00.02
15 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.59.35 00.02
16 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 04.59.35 00.02
17 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 04.59.35 00.02 -4
18 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 04.59.35 00.02
19 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 04.59.35 00.02
20 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.59.35 00.02
21 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
22 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.59.35 00.02
23 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 04.59.35 00.02
24 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 04.59.35 00.02
25 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 04.59.35 00.02
26 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 04.59.35 00.02
27 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 04.59.35 00.02
28 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 04.59.35 00.02
29 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 04.59.35 00.02
30 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 04.59.35 00.02
31 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 04.59.35 00.02
32 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
33 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 04.59.35 00.02
34 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 04.59.35 00.02 -2
35 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 04.59.35 00.02 -1
36 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 04.59.35 00.02
37 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 04.59.35 00.02
38 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 04.59.35 00.02
39 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 04.59.35 00.02
40 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 04.59.35 00.02
41 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 04.59.35 00.02
42 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 04.59.35 00.02
43 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 04.59.35 00.02
44 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.59.35 00.02
45 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 04.59.35 00.02
46 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
47 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
48 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 04.59.35 00.02
49 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 04.59.35 00.02
50 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 04.59.35 00.02

51 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 04.59.35 00.02
52 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 04.59.35 00.02
53 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 04.59.35 00.02
54 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 04.59.35 00.02
55 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 04.59.35 00.02
56 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 04.59.35 00.02
57 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 04.59.35 00.02
58 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 04.59.35 00.02
59 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 04.59.35 00.02
60 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 04.59.35 00.02
61 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 04.59.35 00.02
62 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 04.59.35 00.02
63 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 04.59.35 00.02
64 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 04.59.35 00.02
65 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 04.59.35 00.02
66 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 04.59.35 00.02
67 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 04.59.35 00.02
68 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 04.59.35 00.02
69 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 04.59.35 00.02
70 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 04.59.35 00.02
71 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 04.59.35 00.02
72 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 04.59.35 00.02
73 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 04.59.35 00.02
74 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 04.59.35 00.02
75 74 CONTI, Samuele STH Southeast 04.59.35 00.02
76 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 04.59.35 00.02
77 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 04.59.35 00.02
78 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 04.59.35 00.02
79 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 04.59.53 00.20
80 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 05.00.00 00.27
81 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 05.00.05 00.32
82 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 05.00.05 00.32
83 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 05.00.05 00.32
84 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 05.00.05 00.32
85 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 05.00.10 00.37
86 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 05.00.13 00.40
87 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 05.00.13 00.40
88 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 05.00.20 00.47
89 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 05.00.35 01.02
90 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 05.00.35 01.02
91 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 05.00.37 01.04
92 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 05.00.45 01.12
93 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 05.00.47 01.14
94 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 05.00.48 01.15
95 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 05.01.20 01.47
96 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 05.01.29 01.56
97 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 05.01.29 01.56
98 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 05.01.29 01.56
99 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 05.01.29 01.56
100 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 05.01.53 02.20

101 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 05.01.53 02.20
102 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 04.59.35 00.02
103 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 05.02.51 03.18
104 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 04.59.35 00.02
105 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 05.05.52 06.19
106 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 05.05.52 06.19
107 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 05.05.52 06.19 -3
108 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 05.06.01 06.28
109 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 05.06.34 07.01
110 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 05.06.34 07.01
111 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 05.06.34 07.01
112 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 05.06.34 07.01
113 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 05.06.34 07.01
114 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 05.06.37 07.04
115 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 05.07.56 08.23 -2
116 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 05.07.56 08.23
117 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 05.07.56 08.23
118 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 05.09.40 10.07 -2
119 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 05.09.40 10.07
120 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 05.09.40 10.07
121 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 05.09.40 10.07 -1
122 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 05.09.40 10.07
123 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 05.09.40 10.07
124 145 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 05.09.40 10.07
125 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 05.09.40 10.07
126 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 05.09.40 10.07
Abandonos
66 VOGT, Mario RNR
107 TORRES AGUDELO, Rodo COL
No sale:
172 HERKLOTZ, Silvio STG

Klasyfikacja generalna:
1 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 14.54.58 00.00.00
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 14.55.00 00.00.02
3 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 14.55.01 00.00.03
4 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 14.55.12 00.00.14
5 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 14.55.13 00.00.15
6 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 14.55.14 00.00.16
7 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 14.55.14 00.00.16
8 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 14.55.16 00.00.18
9 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 14.55.16 00.00.18
10 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 14.55.17 00.00.19
11 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 14.55.18 00.00.20
12 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 14.55.18 00.00.20
13 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 14.55.18 00.00.20
14 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 14.55.18 00.00.20
15 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 14.55.18 00.00.20
16 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 14.55.19 00.00.21
17 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 14.55.20 00.00.22
18 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 14.55.20 00.00.22
19 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 14.55.20 00.00.22
20 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 14.55.20 00.00.22
21 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 14.55.20 00.00.22
22 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 14.55.20 00.00.22
23 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 14.55.20 00.00.22
24 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 14.55.20 00.00.22
25 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 14.55.20 00.00.22
26 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 14.55.20 00.00.22
27 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 14.55.20 00.00.22
28 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 14.55.20 00.00.22
29 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 14.55.20 00.00.22
30 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 14.55.20 00.00.22
31 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 14.55.20 00.00.22
32 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 14.55.20 00.00.22
33 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 14.55.20 00.00.22
34 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 14.55.20 00.00.22
35 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 14.55.20 00.00.22
36 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 14.55.20 00.00.22
37 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 14.55.20 00.00.22
38 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 14.55.20 00.00.22
39 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 14.55.20 00.00.22
40 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 14.55.20 00.00.22
41 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 14.55.20 00.00.22
42 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 14.55.20 00.00.22
43 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 14.55.20 00.00.22
44 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 14.55.20 00.00.22
45 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 14.55.20 00.00.22
46 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 14.55.20 00.00.22
47 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 14.55.20 00.00.22
48 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 14.55.20 00.00.22
49 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 14.55.20 00.00.22
50 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 14.55.20 00.00.22
51 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 14.55.20 00.00.22
52 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 14.55.20 00.00.22
53 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 14.55.20 00.00.22
54 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 14.55.20 00.00.22
55 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 14.55.20 00.00.22
56 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 14.55.20 00.00.22
57 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 14.55.20 00.00.22
58 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 14.55.20 00.00.22
59 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 14.55.20 00.00.22
60 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 14.55.20 00.00.22
61 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 14.55.20 00.00.22
62 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 14.55.20 00.00.22
63 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 14.55.20 00.00.22
64 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 14.55.20 00.00.22
65 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 14.55.20 00.00.22
66 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 14.55.41 00.00.43
67 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 14.55.43 00.00.45
68 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 14.55.44 00.00.46
69 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 14.55.50 00.00.52
70 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 14.56.36 00.01.38
71 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 14.57.01 00.02.03
72 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 14.57.01 00.02.03
73 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 14.57.14 00.02.16
74 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 14.57.14 00.02.16
75 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 14.57.27 00.02.29
76 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 14.57.37 00.02.39
77 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 14.57.37 00.02.39
78 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 14.57.37 00.02.39
79 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 14.57.43 00.02.45
80 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 14.57.45 00.02.47
81 74 CONTI, Samuele STH Southeast 14.57.46 00.02.48
82 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 14.57.50 00.02.52
83 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 14.57.57 00.02.59
84 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 14.58.16 00.03.18
85 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 14.58.16 00.03.18
86 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 14.58.35 00.03.37
87 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 14.59.15 00.04.17
88 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 14.59.21 00.04.23
89 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 14.59.59 00.05.01
90 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 15.00.10 00.05.12
91 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 15.00.14 00.05.16
92 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 15.02.56 00.07.58
93 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 15.03.19 00.08.21
94 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 15.03.33 00.08.35
95 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 15.04.33 00.09.35
96 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 15.04.37 00.09.39
97 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 15.05.25 00.10.27
98 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 15.05.27 00.10.29
99 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 15.06.11 00.11.13
100 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 15.06.40 00.11.42
101 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 15.06.43 00.11.45
102 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 15.07.05 00.12.07
103 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 15.07.07 00.12.09
104 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 15.07.18 00.12.20
105 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 15.07.42 00.12.44
106 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 15.07.53 00.12.55
107 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 15.08.15 00.13.17
108 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 15.08.43 00.13.45
109 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 15.08.46 00.13.48
110 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 15.09.21 00.14.23
111 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 15.09.42 00.14.44
112 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 15.09.55 00.14.57
113 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 15.10.11 00.15.13
114 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 15.10.17 00.15.19
115 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 15.12.30 00.17.32
116 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 15.14.19 00.19.21
117 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 15.15.21 00.20.23
118 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 15.17.46 00.22.48
119 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 15.17.59 00.23.01
120 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 15.17.59 00.23.01
121 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 15.18.08 00.23.10
122 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 15.18.47 00.23.49
123 145 GER19901101 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 15.21.05 00.26.07
124 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 15.22.27 00.27.29
125 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 15.29.46 00.34.48
126 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 15.40.08 00.45.10

Poprzedni artykułWystartował Międzynarodowy Mały Wyścig Pokoju!
Następny artykułZapowiedź 8. etapu Giro d’Italia 2015
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments