Joaquim Rodriguez (Katusha) wygrał trzeci etap wyścigu Dookoła Kraju Basków, a nowym liderem został Sergio Henao (Sky). Michał Kwiatkowski czwarty, Rafał Majka piąty!

Trzeci dzień zmagań w Vuelta Ciclista al Pais Vasco przyniósł etap z Vitoria-Gasteiz do Zumarraga o długości ponad 170 kilometrów. Po raz kolejny na kolarzy czekało kilka ciężkich, punktowanych podjazdów, z których ostatni kończył się trzy kilometry przed metą:

Kat. 2: Alto de Azazeta (3,0 km długości; średnie nachylenie 5,57 %) – 154,7 km do mety;
Kat. 1: Alto de Iturrieta (12,0 km długości; średnie nachylenie 2,58 %) – 132,7 km do mety;
Kat. 1: Alto de Urbasa (5,3 km długości; średnie nachylenie 4,62 %) – 108,4 km do mety;
Kat. 2: Alto de Urkillaga (2,7 km długości; średnie nachylenie 7,22 %) – 63,0 km do mety;
Kat. 3: Alto de Gabiria (2,6 km długości; średnie nachylenie 8,65 %) – 39,8 km do mety;
Kat. 2: Alto de La Antigua (2,5 km długości; średnie nachylenie 9,60 %) – 30,8 km do mety;
Kat. 3: Alto de Atagoiti (2,5 km długości; średnie nachylenie 3,40 %) – 18,0 km do mety;
Kat. 2: Alto de La Antigua (2,5 km długości; średnie nachylenie 9,60 %) – 3,0 km do mety.

vasco 3 etap

W ucieczkę dnia zabrali się: Lieuwe Westra (Astana), Sander Armée (Lotto Soudal) i dwaj kolarze Caja Rural – Seguros RGA: Omar Fraile i Hugh Carthy. Jak co etap (tak jest od początku) o punkty na górskich premiach walczyli kolarze Caja Rural, a konkretnie Omar Fraile.

44 kilometry przed metą ucieczka miała jeszcze ponad dwie minuty przewagi, ale przed sobą cztery podjazdy. Harce najbardziej były udane dla Fraile, który odzyskał dziś koszulkę dla najlepszego górala. Podczas pokonywania Alto de La Antigua po raz pierwszy, zaatakował z ucieczki Westra. Peleton szybko się podzielił, a niektórzy pokonywali końcówkę podjazdu… prowadząc rower.

20 kilometrów przed metą Westra miał minutę przewagi nad grupką około 40 zawodników, wśród których byli między innymi Rafał Majka (Tinkoff – Saxo) i Michał Kwiatkowski (Etixx – Quick Step). Tempo w grupie dyktowali przede wszystkim kolarze Movistaru. Ucieczka Holendra przeszła do historii na 3600 metrów przed metą.

Tuż przed końcem finałowego podjazdu zaatakował Sergio Henao (Sky), a za nim pojechali Joaquim Rodriguez (Katusha) i Nairo Quintana (Movistar). Drugą grupkę prowadzili Michał Kwiatkowski i Rafał Majka.

Na zjazdach trójka nie dała się doścignąć Polakom i między sobą rozegrała walkę o zwycięstwo. Najszybszy okazał się Joaquim Rodriguez. Drugi był Henao, a trzeci Quintana.

Nowym liderem został Sergio Henao. „Kwiato” i Majka tracą w generalce po siedem sekund i zajmują odpowiednio czwarte i szóste miejsce.

Wyniki trzeciego etapu:

1    121    RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    04h 39′ 02″
2    22    HENAO, Sergio Luis    SKY    04h 39′ 02″    + 00′ 00″
3    31    QUINTANA, Nairo    MOV    04h 39′ 02″    + 00′ 00″
4    111    KWIATKOWSKI, Michal    EQS    04h 39′ 09″    + 00′ 07″
5    1    MAJKA, Rafal    TCS    04h 39′ 09″    + 00′ 07″
6    92    SCARPONI, Michele    AST    04h 39′ 09″    + 00′ 07″
7    13    SANCHEZ, Samuel    BMC    04h 39′ 09″    + 00′ 07″
8    68    YATES, Simon    OGE    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
9    122    SPILAK, Simon    KAT    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
10    11    VAN GARDEREN, Tejay    BMC    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
11    128    ZAKARIN, Ilnur    KAT    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
12    38    IZAGIRRE, Ion    MOV    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
13    58    VUILLERMOZ, Alexis    ALM    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
14    97    TAARAMAE, Rein    AST    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
15    161    MOLLEMA, Bauke    TFR    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
16    63    CHAVES, Esteban    OGE    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
17    91    LANDA, Mikel    AST    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
18    123    MORENO, Daniel    KAT    04h 39′ 12″    + 00′ 10″
19    12    GILBERT, Philippe    BMC    04h 39′ 20″    + 00′ 18″
20    141    PINOT, Thibaut    FDJ    04h 39′ 20″    + 00′ 18″
21    131    COSTA, Rui    LAM    04h 39′ 28″    + 00′ 26″
22    24    LOPEZ, David    SKY    04h 39′ 30″    + 00′ 28″
23    96    SANCHEZ, Luis Leon    AST    04h 39′ 34″    + 00′ 32″
24    21    NIEVE, Mikel    SKY    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
25    23    KIRYIENKA, Vasil    SKY    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
26    36    INTXAUSTI, Beñat    MOV    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
27    112    MARTIN, Tony    EQS    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
28    41    DUMOULIN, Tom    TGA    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
29    117    VAKOC, Petr    EQS    04h 39′ 42″    + 00′ 40″
30    14    ATAPUMA, Darwin    BMC    04h 40′ 00″    + 00′ 58″
31    51    PERAUD, Jean-Christophe    ALM    04h 40′ 00″    + 00′ 58″
32    136    POLANC, Jan    LAM    04h 40′ 00″    + 00′ 58″
33    187    MOLARD, Rudy    COF    04h 40′ 00″    + 00′ 58″
34    26    SIUTSOU, Kanstantsin    SKY    04h 40′ 00″    + 00′ 58″
35    168    JUNGELS, Bob    TFR    04h 40′ 20″    + 01′ 18″
36    6    POLJANSKI, Pawel    TCS    04h 40′ 20″    + 01′ 18″
37    101    GALLOPIN, Tony    LTS    04h 40′ 34″    + 01′ 32″
38    157    FORMOLO, Davide    TCG    04h 40′ 58″    + 01′ 56″
39    16    DENNIS, Rohan    BMC    04h 42′ 37″    + 03′ 35″
40    98    WESTRA, Lieuwe    AST    04h 42′ 49″    + 03′ 47″
41    127    VICIOSO, Angel    KAT    04h 43′ 13″    + 04′ 11″
42    108    WELLENS, Tim    LTS    04h 43′ 30″    + 04′ 28″
43    152    SLAGTER, Tom Jelte    TCG    04h 43′ 39″    + 04′ 37″
44    156    DANIELSON, Tom    TCG    04h 43′ 39″    + 04′ 37″
45    107    VANENDERT, Jelle    LTS    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
46    7    SORENSEN, Chris Anker    TCS    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
47    57    CHEREL, Mikael    ALM    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
48    103    DE CLERCQ, Bart    LTS    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
49    102    MONFORT, Maxime    LTS    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
50    182    SIMON, Julien    COF    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
51    163    ZUBELDIA, Haimar    TFR    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
52    82    BENNETT, George    TLJ    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
53    37    IZAGIRRE, Gorka    MOV    04h 43′ 42″    + 04′ 40″
54    153    ACEVEDO, Janier    TCG    04h 43′ 47″    + 04′ 45″
55    137    SERPA, Jose    LAM    04h 43′ 49″    + 04′ 47″
56    178    TXURRUKA, Amets    CJR    04h 44′ 16″    + 05′ 14″
57    54    DUPONT, Hubert    ALM    04h 44′ 47″    + 05′ 45″
58    106    ARMéE, Sander    LTS    04h 44′ 57″    + 05′ 55″
59    34    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    04h 46′ 04″    + 07′ 02″
60    61    ALBASINI, Michael    OGE    04h 46′ 38″    + 07′ 36″
61    176    FRAILE, Omar    CJR    04h 47′ 17″    + 08′ 15″
62    124    KOLOBNEV, Alexandr    KAT    04h 48′ 30″    + 09′ 28″
63    145    MOUREY, Francis    FDJ    04h 48′ 30″    + 09′ 28″
64    188    ROSSETTO, Stephane    COF    04h 48′ 30″    + 09′ 28″
65    42    CRADDOCK, Lawson    TGA    04h 48′ 30″    + 09′ 28″
66    138    ULISSI, Diego    LAM    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
67    113    VERMOTE, Julien    EQS    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
68    155    CARDOSO, André    TCG    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
69    32    VISCONTI, Giovanni    MOV    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
70    162    SCHLECK, Frank    TFR    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
71    94    AGNOLI, Valerio    AST    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
72    3    KISERLOVSKI, Robert    TCS    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
73    76    REICHENBACH, Sebastien    IAM    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
74    73    FUMEAUX, Jonathan    IAM    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
75    115    GOLAS, Michal    EQS    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
76    71    COPPEL, Jerome    IAM    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
77    126    LAGUTIN, Sergey    KAT    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
78    8    ZAUGG, Olivier    TCS    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
79    64    IMPEY, Daryl    OGE    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
80    183    BAGOT, Yoann    COF    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
81    164    ARREDONDO, Julian David    TFR    04h 49′ 01″    + 09′ 59″
82    167    FELLINE, Fabio    TFR    04h 49′ 08″    + 10′ 06″
83    114    DE LA CRUZ, David    EQS    04h 49′ 13″    + 10′ 11″
84    125    BELKOV, Maxim    KAT    04h 49′ 30″    + 10′ 28″
85    66    WEENING, Pieter    OGE    04h 49′ 32″    + 10′ 30″
86    173    BILBAO, Pello    CJR    04h 49′ 35″    + 10′ 33″
87    56    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    04h 49′ 38″    + 10′ 36″
88    132    BONO, Matteo    LAM    04h 49′ 57″    + 10′ 55″
89    84    DE WEERT, Kevin    TLJ    04h 50′ 11″    + 11′ 09″
90    184    TURGIS, Anthony    COF    04h 50′ 11″    + 11′ 09″
91    104    VERVAEKE, Louis    LTS    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
92    177    MOLINA, Antonio    CJR    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
93    35    HERRADA, Jose    MOV    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
94    78    WARBASSE, Lawerence    IAM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
95    65    MATTHEWS, Michael    OGE    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
96    142    ELISSONDE, Kenny    FDJ    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
97    5    PIRES, Bruno    TCS    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
98    147    ROY, Jeremy    FDJ    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
99    175    FERRARI, Fabricio    CJR    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
100    135    PLAZA, Ruben    LAM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
101    15    BOOKWALTER, Brent    BMC    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
102    172    ARROYO, David    CJR    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
103    28    ZANDIO, Xabier    SKY    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
104    55    MONTAGUTI, Matteo    ALM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
105    17    ROSSKOPF, Joey    BMC    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
106    62    GERRANS, Simon    OGE    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
107    88    VAN DER LIJKE, Nick    TLJ    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
108    48    HUPOND, Thierry    TGA    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
109    47    JONES, Carter    TGA    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
110    166    DIDIER, Laurent    TFR    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
111    77    TANNER, David    IAM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
112    174    CARTHY, Hugh    CJR    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
113    43    FAIRLY, Caleb    TGA    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
114    72    CHEVRIER, Clement    IAM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
115    75    SCHELLING, Patrick    IAM    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
116    116    MEERSMAN, Gianni    EQS    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
117    93    KOZHATAYEV, Bakhtiyar    AST    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
118    186    HARDY, Romain    COF    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
119    146    REZA, Kevin    FDJ    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
120    44    FRöHLINGER, Johannes    TGA    04h 50′ 22″    + 11′ 20″
121    158    MOHORIC, Matej    TCG    04h 50′ 44″    + 11′ 42″
122    95    VANOTTI, Alessandro    AST    04h 51′ 00″    + 11′ 58″
123    134    CONTI, Valerio    LAM    04h 51′ 13″    + 12′ 11″
124    118    VERONA, Carlos    EQS    04h 51′ 29″    + 12′ 27″
125    151    TALANSKY, Andrew    TCG    04h 53′ 24″    + 14′ 22″
126    133    COSTA, Mario    LAM    04h 53′ 24″    + 14′ 22″
127    53    BERARD, Julien    ALM    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
128    33    ANTON, Igor    MOV    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
129    52    BETANCUR, Carlos Alberto    ALM    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
130    46    LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
131    86    KEIZER, Martijn    TLJ    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
132    85    LINDEMAN, Bertjan    TLJ    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
133    87    ROOSEN, Timo    TLJ    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
134    2    BELTRAN, Edward    TCS    04h 53′ 54″    + 14′ 52″
135    25    PATE, Danny    SKY    04h 54′ 16″    + 15′ 14″
136    45    JI, Cheng    TGA    04h 54′ 26″    + 15′ 24″
137    4    PETROV, Evgeny    TCS    04h 54′ 27″    + 15′ 25″
138    154    BROWN, Nathan    TCG    04h 54′ 39″    + 15′ 37″

Klasyfikacja generalna po trzecim etapie:

1    22    HENAO, Sergio Luis    SKY    13h 08′ 41″
2    121    RODRIGUEZ, Joaquim    KAT    13h 08′ 41″    + 00′ 00″
3    31    QUINTANA, Nairo    MOV    13h 08′ 41″    + 00′ 00″
4    111    KWIATKOWSKI, Michal    EQS    13h 08′ 48″    + 00′ 07″
5    13    SANCHEZ, Samuel    BMC    13h 08′ 48″    + 00′ 07″
6    1    MAJKA, Rafal    TCS    13h 08′ 48″    + 00′ 07″
7    92    SCARPONI, Michele    AST    13h 08′ 48″    + 00′ 07″
8    123    MORENO, Daniel    KAT    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
9    58    VUILLERMOZ, Alexis    ALM    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
10    11    VAN GARDEREN, Tejay    BMC    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
11    128    ZAKARIN, Ilnur    KAT    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
12    161    MOLLEMA, Bauke    TFR    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
13    38    IZAGIRRE, Ion    MOV    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
14    97    TAARAMAE, Rein    AST    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
15    63    CHAVES, Esteban    OGE    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
16    68    YATES, Simon    OGE    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
17    122    SPILAK, Simon    KAT    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
18    91    LANDA, Mikel    AST    13h 08′ 51″    + 00′ 10″
19    12    GILBERT, Philippe    BMC    13h 08′ 59″    + 00′ 18″
20    141    PINOT, Thibaut    FDJ    13h 08′ 59″    + 00′ 18″
21    131    COSTA, Rui    LAM    13h 09′ 07″    + 00′ 26″
22    24    LOPEZ, David    SKY    13h 09′ 09″    + 00′ 28″
23    96    SANCHEZ, Luis Leon    AST    13h 09′ 13″    + 00′ 32″
24    117    VAKOC, Petr    EQS    13h 09′ 21″    + 00′ 40″
25    112    MARTIN, Tony    EQS    13h 09′ 21″    + 00′ 40″
26    41    DUMOULIN, Tom    TGA    13h 09′ 21″    + 00′ 40″
27    23    KIRYIENKA, Vasil    SKY    13h 09′ 21″    + 00′ 40″
28    36    INTXAUSTI, Beñat    MOV    13h 09′ 21″    + 00′ 40″
29    51    PERAUD, Jean-Christophe    ALM    13h 09′ 39″    + 00′ 58″
30    187    MOLARD, Rudy    COF    13h 09′ 39″    + 00′ 58″
31    26    SIUTSOU, Kanstantsin    SKY    13h 09′ 39″    + 00′ 58″
32    14    ATAPUMA, Darwin    BMC    13h 09′ 39″    + 00′ 58″
33    6    POLJANSKI, Pawel    TCS    13h 09′ 59″    + 01′ 18″
34    168    JUNGELS, Bob    TFR    13h 09′ 59″    + 01′ 18″
35    101    GALLOPIN, Tony    LTS    13h 10′ 13″    + 01′ 32″
36    157    FORMOLO, Davide    TCG    13h 10′ 37″    + 01′ 56″
37    136    POLANC, Jan    LAM    13h 11′ 13″    + 02′ 32″
38    16    DENNIS, Rohan    BMC    13h 12′ 16″    + 03′ 35″
39    98    WESTRA, Lieuwe    AST    13h 12′ 28″    + 03′ 47″
40    21    NIEVE, Mikel    SKY    13h 12′ 30″    + 03′ 49″
41    108    WELLENS, Tim    LTS    13h 13′ 09″    + 04′ 28″
42    156    DANIELSON, Tom    TCG    13h 13′ 18″    + 04′ 37″
43    182    SIMON, Julien    COF    13h 13′ 21″    + 04′ 40″
44    107    VANENDERT, Jelle    LTS    13h 13′ 21″    + 04′ 40″
45    7    SORENSEN, Chris Anker    TCS    13h 13′ 21″    + 04′ 40″
46    103    DE CLERCQ, Bart    LTS    13h 13′ 21″    + 04′ 40″
47    163    ZUBELDIA, Haimar    TFR    13h 13′ 21″    + 04′ 40″
48    153    ACEVEDO, Janier    TCG    13h 13′ 26″    + 04′ 45″
49    152    SLAGTER, Tom Jelte    TCG    13h 14′ 24″    + 05′ 43″
50    54    DUPONT, Hubert    ALM    13h 14′ 26″    + 05′ 45″
51    127    VICIOSO, Angel    KAT    13h 16′ 01″    + 07′ 20″
52    106    ARMéE, Sander    LTS    13h 16′ 10″    + 07′ 29″
53    102    MONFORT, Maxime    LTS    13h 16′ 30″    + 07′ 49″
54    57    CHEREL, Mikael    ALM    13h 16′ 30″    + 07′ 49″
55    82    BENNETT, George    TLJ    13h 16′ 30″    + 07′ 49″
56    137    SERPA, Jose    LAM    13h 17′ 05″    + 08′ 24″
57    188    ROSSETTO, Stephane    COF    13h 18′ 09″    + 09′ 28″
58    94    AGNOLI, Valerio    AST    13h 18′ 40″    + 09′ 59″
59    155    CARDOSO, André    TCG    13h 18′ 40″    + 09′ 59″
60    8    ZAUGG, Olivier    TCS    13h 18′ 40″    + 09′ 59″
61    183    BAGOT, Yoann    COF    13h 18′ 40″    + 09′ 59″
62    167    FELLINE, Fabio    TFR    13h 18′ 47″    + 10′ 06″
63    173    BILBAO, Pello    CJR    13h 19′ 14″    + 10′ 33″
64    178    TXURRUKA, Amets    CJR    13h 19′ 33″    + 10′ 52″
65    65    MATTHEWS, Michael    OGE    13h 20′ 01″    + 11′ 20″
66    146    REZA, Kevin    FDJ    13h 20′ 01″    + 11′ 20″
67    186    HARDY, Romain    COF    13h 20′ 01″    + 11′ 20″
68    142    ELISSONDE, Kenny    FDJ    13h 20′ 01″    + 11′ 20″
69    35    HERRADA, Jose    MOV    13h 20′ 01″    + 11′ 20″
70    73    FUMEAUX, Jonathan    IAM    13h 20′ 14″    + 11′ 33″
71    42    CRADDOCK, Lawson    TGA    13h 21′ 18″    + 12′ 37″
72    64    IMPEY, Daryl    OGE    13h 21′ 49″    + 13′ 08″
73    126    LAGUTIN, Sergey    KAT    13h 21′ 49″    + 13′ 08″
74    162    SCHLECK, Frank    TFR    13h 21′ 49″    + 13′ 08″
75    71    COPPEL, Jerome    IAM    13h 21′ 49″    + 13′ 08″
76    3    KISERLOVSKI, Robert    TCS    13h 21′ 49″    + 13′ 08″
77    145    MOUREY, Francis    FDJ    13h 21′ 55″    + 13′ 14″
78    164    ARREDONDO, Julian David    TFR    13h 22′ 17″    + 13′ 36″
79    138    ULISSI, Diego    LAM    13h 22′ 17″    + 13′ 36″
80    124    KOLOBNEV, Alexandr    KAT    13h 22′ 52″    + 14′ 11″
81    151    TALANSKY, Andrew    TCG    13h 23′ 03″    + 14′ 22″
82    5    PIRES, Bruno    TCS    13h 23′ 10″    + 14′ 29″
83    78    WARBASSE, Lawerence    IAM    13h 23′ 10″    + 14′ 29″
84    135    PLAZA, Ruben    LAM    13h 23′ 10″    + 14′ 29″
85    72    CHEVRIER, Clement    IAM    13h 23′ 10″    + 14′ 29″
86    172    ARROYO, David    CJR    13h 23′ 10″    + 14′ 29″
87    37    IZAGIRRE, Gorka    MOV    13h 23′ 26″    + 14′ 45″
88    32    VISCONTI, Giovanni    MOV    13h 25′ 19″    + 16′ 38″
89    75    SCHELLING, Patrick    IAM    13h 25′ 50″    + 17′ 09″
90    76    REICHENBACH, Sebastien    IAM    13h 25′ 52″    + 17′ 11″
91    114    DE LA CRUZ, David    EQS    13h 26′ 50″    + 18′ 09″
92    34    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    13h 27′ 10″    + 18′ 29″
93    154    BROWN, Nathan    TCG    13h 27′ 27″    + 18′ 46″
94    118    VERONA, Carlos    EQS    13h 27′ 34″    + 18′ 53″
95    115    GOLAS, Michal    EQS    13h 27′ 42″    + 19′ 01″
96    77    TANNER, David    IAM    13h 27′ 45″    + 19′ 04″
97    175    FERRARI, Fabricio    CJR    13h 27′ 45″    + 19′ 04″
98    177    MOLINA, Antonio    CJR    13h 27′ 45″    + 19′ 04″
99    174    CARTHY, Hugh    CJR    13h 27′ 45″    + 19′ 04″
100    61    ALBASINI, Michael    OGE    13h 27′ 56″    + 19′ 15″
101    88    VAN DER LIJKE, Nick    TLJ    13h 28′ 43″    + 20′ 02″
102    15    BOOKWALTER, Brent    BMC    13h 28′ 43″    + 20′ 02″
103    113    VERMOTE, Julien    EQS    13h 28′ 45″    + 20′ 04″
104    184    TURGIS, Anthony    COF    13h 29′ 55″    + 21′ 14″
105    116    MEERSMAN, Gianni    EQS    13h 30′ 06″    + 21′ 25″
106    47    JONES, Carter    TGA    13h 30′ 06″    + 21′ 25″
107    28    ZANDIO, Xabier    SKY    13h 30′ 06″    + 21′ 25″
108    17    ROSSKOPF, Joey    BMC    13h 30′ 17″    + 21′ 36″
109    158    MOHORIC, Matej    TCG    13h 30′ 28″    + 21′ 47″
110    134    CONTI, Valerio    LAM    13h 30′ 57″    + 22′ 16″
111    2    BELTRAN, Edward    TCS    13h 31′ 17″    + 22′ 36″
112    44    FRöHLINGER, Johannes    TGA    13h 31′ 40″    + 22′ 59″
113    147    ROY, Jeremy    FDJ    13h 31′ 52″    + 23′ 11″
114    86    KEIZER, Martijn    TLJ    13h 32′ 20″    + 23′ 39″
115    56    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    13h 32′ 39″    + 23′ 58″
116    176    FRAILE, Omar    CJR    13h 32′ 58″    + 24′ 17″
117    104    VERVAEKE, Louis    LTS    13h 33′ 09″    + 24′ 28″
118    55    MONTAGUTI, Matteo    ALM    13h 33′ 23″    + 24′ 42″
119    62    GERRANS, Simon    OGE    13h 33′ 23″    + 24′ 42″
120    93    KOZHATAYEV, Bakhtiyar    AST    13h 33′ 23″    + 24′ 42″
121    53    BERARD, Julien    ALM    13h 33′ 34″    + 24′ 53″
122    33    ANTON, Igor    MOV    13h 33′ 38″    + 24′ 57″
123    132    BONO, Matteo    LAM    13h 33′ 48″    + 25′ 07″
124    166    DIDIER, Laurent    TFR    13h 34′ 21″    + 25′ 40″
125    87    ROOSEN, Timo    TLJ    13h 35′ 12″    + 26′ 31″
126    66    WEENING, Pieter    OGE    13h 35′ 13″    + 26′ 32″
127    84    DE WEERT, Kevin    TLJ    13h 35′ 33″    + 26′ 52″
128    125    BELKOV, Maxim    KAT    13h 37′ 32″    + 28′ 51″
129    95    VANOTTI, Alessandro    AST    13h 37′ 39″    + 28′ 58″
130    85    LINDEMAN, Bertjan    TLJ    13h 37′ 52″    + 29′ 11″
131    4    PETROV, Evgeny    TCS    13h 38′ 18″    + 29′ 37″
132    48    HUPOND, Thierry    TGA    13h 38′ 24″    + 29′ 43″
133    133    COSTA, Mario    LAM    13h 38′ 46″    + 30′ 05″
134    52    BETANCUR, Carlos Alberto    ALM    13h 39′ 04″    + 30′ 23″
135    43    FAIRLY, Caleb    TGA    13h 42′ 35″    + 33′ 54″
136    46    LUDVIGSSON, Fredrik    TGA    13h 44′ 44″    + 36′ 03″
137    25    PATE, Danny    SKY    13h 46′ 29″    + 37′ 48″
138    45    JI, Cheng    TGA    13h 46′ 39″    + 37′ 58″

 

 

Foto:bettiniphoto.net

Poprzedni artykułKolejna wygrana Kristoffa!
Następny artykułAleksander Kristoff: „Mogłem zaatakować kiedy chciałem”
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Ekspert
Ekspert

Zawiodłem się. O ile Majka zaskakuje pozytywnie i widać u niego, że forma rośnie, to Kwiatkowski nic się nie rozwija. Jego forma już na pewno jest na min. 90%, a takiego Majki czy Quintany na max. 75%. Mimo, to nawet HENAO odjeżdża mu na krótkim podjeździe.
Jeśli ktoś z Polaków wygra ten wyścig, to będzie to Majka, bo jutro i w piątek będzie rzeź w wykonaniu Quintany, której Kwiatkowski na pewno nie przetrwa, a Rafał da pewnie rade.
Majka był po prostu za daleko dzisiaj i nie mógł zareagować na akcję Henao. Za wąska droga.

jarecki
jarecki

1. Nie dawajcie fotek z innych wyscigow. 2. Do Eksperta: nie wyciagajmy zbyt daleko idacych wnioskow. 3. A tak wogole to jest rewelka, nasi SA WAZNI w wyscigach.

arek
arek

Zgadzam się, Kwiato jutro i pojutrze straci pewnie ponad minutę i na czasówce tego nie odrobi ale i Majka też Quintanie koła nie utrzyma… ale obym się mylił

yorgy
yorgy

Ważne są „ardeńskie klasyki”,i tam będziemy się cieszyć z sukcesów Michała.

Max
Max

Jeszcze wszystko jest możliwe, ale jeśli jutro Kwiato nie straci więcej niż minutę, to myślę, że wygra cały wyścig.