ewan calebCaleb Ewan (Orica – GreenEDGE) po raz drugi z rzędu wygrał etap Herald Sun Tour. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał jego kolega z drużyny, Cameron Meyer.

146 kilometrów z Mitchelton Wines do Nagambie mieli dziś do pokonania kolarze walczący na trasie Herald Sun Tour. Czekały na nich dwie premie górskie drugiej kategorii i dwa lotne finisze.

herald 3 etap

Bardzo szybko uformowała się ucieczka w składzie: Adam Phelan (Drapac), Jacob Kauffmann (Team Budget Forklifts), Cameron Bayly (search2retain-health.com.au Cycling Team), Jayden Copp i Benjamin Hill (obaj Charter Mason Giant Racing Team), Ryan Thomas (Data#3 Symantec team).

Obie górskie premie wygrał Bayly, który dość znacznie przybliżył się w tej klasyfikacji do prowadzącego Roberta Powera (Australia U-23). Lotne finisze podzielili między sobą Kauffmann i Hill. Peleton cały czas trzymał ucieczkę na krótkim dystansie i skasował odjazd dopiero na ostatnim kilometrze.

Po raz drugi szans konkurentom w sprinterskiej końcówce nie dał Caleb Ewan (Orica – GreenEDGE), który został nowym liderem klasyfikacji sprinterskiej. Drugie miejsce wywalczył dziś Tyler Farrar (MTN – Qhubeka), a trzeci był Steele Von Hoff (Australia).

W klasyfikacji generalnej przed ostatnim etapem nadal prowadzi Cameron Meyer (Orica – GreenEDGE).

Wyniki trzeciego etapu:

1. 2 Caleb EWAN (OGE) 3h25:17 10
2. 12 Tyler FARRAR (MTN) +0 6
3. 131 Steele VON HOFF (AUS) +0 4
4. 21 John MURPHY (UHC) +0
5. 41 William CLARKE (DPC) +0
6. 32 Tiziano DALL’ANTONIA (AND) +0
7. 52 Felix ENGLISH (JLT) +0
8. 106 Grayson NAPIER (NSR) +0
9. 61 Patrick BEVIN (ART) +0
10. 122 James MOWATT (DSR) +0
11. 72 Tommy NANKERVIS (BFL) +0
12. 94 Paul VAN DER PLOEG (CMR) +0
13. 55 Graham BRIGGS (JLT) +0
14. 15 Serge PAUWELS (MTN) +0
15. 44 Lachlan NORRIS (DPC) +0
16. 63 Patrick SHAW (ART) +0
17. 104 Jackson MAWBY (NSR) +0
18. 56 Thomas MOSES (JLT) +0
19. 4 Cameron MEYER (OGE) +0
20. 135 Nicholas SCHULTZ (AUS) +0
21. 101 Kane WALKER (NSR) +0
22. 114 Jeremy CAMERON (AWS) +0
23. 143 Scott DAVIES (GBR) +0
24. 136 Cameron WURF (AUS) +0
25. 1 Simon CLARKE (OGE) +0
26. 65 Joseph COOPER (ART) +0
27. 146 Christopher LAWLESS (GBR) +0
28. 22 Lucas EUSER (UHC) +0
29. 153 Ryan CAVANAGH (JUA) +0
30. 31 Franco PELLIZOTTI (AND) +0
31. 75 Brodie TALBOT (BFL) +0
32. 142 Grant FERGUSON (GBR) +0
33. 13 Matthew Harley GOSS (MTN) +0
34. 115 Sean LAKE (AWS) +0
35. 6 Damien HOWSON (OGE) +0
36. 64 Mark O’BRIEN (ART) +0
37. 156 Robert POWER (JUA) +0
38. 76 Brendan CANTY (BFL) +0
39. 14 Songezo JIM (MTN) +0
40. 74 Michael TORCKLER (BFL) +0
41. 134 Lachlan MORTON (AUS) +0
42. 23 Christopher JONES (UHC) +0
43. 113 Patrick LANE (AWS) +0
44. 93 Nicholas KATSONIS (CMR) +0
45. 34 Marco FRAPPORTI (AND) +0
46. 132 Chris HAMILTON (AUS) +0
47. 95 David EDWARDS (CMR) +0
48. 154 Harry CARPENTER (JUA) +0
49. 145 Gabreil CULLAIGH (GBR) +0
50. 54 Richard HANDLEY (JLT) +0
51. 102 Mitchell COOPER (NSR) +0
52. 45 Adam PHELAN (DPC) +0
53. 26 Daniel SUMMERHILL (UHC) +0
54. 151 Angus LYONS (JUA) +0
55. 123 Craig EVERS (DSR) +0
56. 96 Benjamin HILL (CMR) +0
57. 46 Samuel SPOKES (DPC) +0
58. 62 Neil VAN DER PLOEG (ART) +0
59. 5 Sam BEWLEY (OGE) +21
60. 33 Alberto NARDIN (AND) +28
61. 3 Michael HEPBURN (OGE) +31
62. 141 Joshua EDMONDSON (GBR) +45
63. 42 Robbie HUCKER (DPC) +45
64. 24 Adrian HEGYVARY (UHC) +1:00
65. 82 Cameron BAYLY (STR) +1:02
66. 51 Kristian HOUSE (JLT) +1:02
67. 144 Jake KELLY (GBR) +1:43
68. 121 Tyler SPURRELL (DSR) +2:00
69. 16 Matt BRAMMEIER (MTN) +2:02
70. 11 Nick DOUGALL (MTN) +2:02
71. 126 Scott THOMAS (DSR) +2:55
72. 155 Alexander CLEMENTS (JUA) +2:55
73. 112 Alexander SMYTH (AWS) +3:05
74. 53 Michael CUMING (JLT) +3:24
75. 92 Jayden COPP (CMR) +3:34
76. 73 Jacob KAUFFMANN (BFL) +3:34
77. 66 Mitchell LOVELOCK-FAY (ART) +3:34
78. 25 Tanner PUTT (UHC) +3:34
79. 105 Joel STRACHAN (NSR) +3:34
80. 133 Angus MORTON (AUS) +3:34
81. 111 Massimo GRAZIATO (AWS) +4:27
82. 83 Stuart SHAW (STR) +5:02
83. 85 Michael RICE (STR) +5:02
84. 125 Ryan THOMAS (DSR) +5:18
85. 124 David MELVILLE (DSR) +5:20

dnf 71 Samuel WITMITZ (BFL)
dnf 86 Alistair DONOHOE (STR)

dns 43 Brenton JONES (DPC)
dns 152 Jack BECKINSALE (JUA)

Klasyfikacja generalna po trzecim etapie:

1. 4 Cameron MEYER (OGE) 9h36:23
2. 65 Joseph COOPER (ART) +4
3. 61 Patrick BEVIN (ART) +15
4. 1 Simon CLARKE (OGE) +19
5. 44 Lachlan NORRIS (DPC) +23
6. 6 Damien HOWSON (OGE) +23
7. 26 Daniel SUMMERHILL (UHC) +24
8. 134 Lachlan MORTON (AUS) +27
9. 143 Scott DAVIES (GBR) +28
10. 102 Mitchell COOPER (NSR) +28
11. 15 Serge PAUWELS (MTN) +29
12. 156 Robert POWER (JUA) +29
13. 132 Chris HAMILTON (AUS) +29
14. 74 Michael TORCKLER (BFL) +30
15. 142 Grant FERGUSON (GBR) +30
16. 31 Franco PELLIZOTTI (AND) +30
17. 63 Patrick SHAW (ART) +30
18. 23 Christopher JONES (UHC) +31
19. 76 Brendan CANTY (BFL) +31
20. 22 Lucas EUSER (UHC) +32
21. 64 Mark O’BRIEN (ART) +34
22. 145 Gabreil CULLAIGH (GBR) +21:45
23. 141 Joshua EDMONDSON (GBR) +22:16
24. 2 Caleb EWAN (OGE) +25:26
25. 131 Steele VON HOFF (AUS) +25:38
26. 62 Neil VAN DER PLOEG (ART) +25:47
27. 94 Paul VAN DER PLOEG (CMR) +25:47
28. 52 Felix ENGLISH (JLT) +25:50
29. 45 Adam PHELAN (DPC) +25:50
30. 72 Tommy NANKERVIS (BFL) +25:52
31. 21 John MURPHY (UHC) +25:52
32. 95 David EDWARDS (CMR) +25:52
33. 55 Graham BRIGGS (JLT) +25:52
34. 122 James MOWATT (DSR) +25:52
35. 154 Harry CARPENTER (JUA) +25:53
36. 13 Matthew Harley GOSS (MTN) +25:53
37. 151 Angus LYONS (JUA) +25:53
38. 32 Tiziano DALL’ANTONIA (AND) +25:54
39. 104 Jackson MAWBY (NSR) +25:54
40. 136 Cameron WURF (AUS) +25:55
41. 153 Ryan CAVANAGH (JUA) +25:55
42. 46 Samuel SPOKES (DPC) +25:55
43. 54 Richard HANDLEY (JLT) +25:55
44. 123 Craig EVERS (DSR) +25:55
45. 96 Benjamin HILL (CMR) +25:55
46. 56 Thomas MOSES (JLT) +25:55
47. 101 Kane WALKER (NSR) +25:55
48. 115 Sean LAKE (AWS) +25:57
49. 113 Patrick LANE (AWS) +25:57
50. 106 Grayson NAPIER (NSR) +25:58
51. 75 Brodie TALBOT (BFL) +25:59
52. 114 Jeremy CAMERON (AWS) +25:59
53. 135 Nicholas SCHULTZ (AUS) +26:00
54. 14 Songezo JIM (MTN) +26:02
55. 93 Nicholas KATSONIS (CMR) +26:03
56. 34 Marco FRAPPORTI (AND) +26:06
57. 146 Christopher LAWLESS (GBR) +26:14
58. 3 Michael HEPBURN (OGE) +26:18
59. 33 Alberto NARDIN (AND) +26:31
60. 42 Robbie HUCKER (DPC) +26:42
61. 5 Sam BEWLEY (OGE) +26:45
62. 82 Cameron BAYLY (STR) +26:55
63. 24 Adrian HEGYVARY (UHC) +26:56
64. 12 Tyler FARRAR (MTN) +26:57
65. 41 William CLARKE (DPC) +26:59
66. 51 Kristian HOUSE (JLT) +27:15
67. 144 Jake KELLY (GBR) +27:39
68. 121 Tyler SPURRELL (DSR) +27:52
69. 16 Matt BRAMMEIER (MTN) +27:56
70. 11 Nick DOUGALL (MTN) +28:17
71. 126 Scott THOMAS (DSR) +28:50
72. 112 Alexander SMYTH (AWS) +29:01
73. 155 Alexander CLEMENTS (JUA) +29:18
74. 92 Jayden COPP (CMR) +29:29
75. 25 Tanner PUTT (UHC) +29:29
76. 73 Jacob KAUFFMANN (BFL) +29:30
77. 53 Michael CUMING (JLT) +29:40
78. 133 Angus MORTON (AUS) +29:51
79. 105 Joel STRACHAN (NSR) +29:52
80. 66 Mitchell LOVELOCK-FAY (ART) +30:14
81. 111 Massimo GRAZIATO (AWS) +30:23
82. 85 Michael RICE (STR) +30:58
83. 83 Stuart SHAW (STR) +31:00
84. 125 Ryan THOMAS (DSR) +31:11
85. 124 David MELVILLE (DSR) +31:22
dnf 43 Brenton JONES (DPC)
dnf 71 Samuel WITMITZ (BFL)
dnf 81 Alder MARTZ (STR)
dnf 84 Oliver KENT-SPARK (STR)
dnf 86 Alistair DONOHOE (STR)
dnf 91 Tom ROBINSON (CMR)
dnf 116 Rico Dene Thomas ROGERS (AWS)
dnf 152 Jack BECKINSALE (JUA)

 

@ArekWaluga77

Foto: Herald Sun Tour

 

Poprzedni artykułSylwester Szmyd: „Powoli i będzie coraz lepiej”
Następny artykułMark Cavendish wygrywa Dubai Tour 2015! [video]
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments