Drugi dzień mistrzostw świata w hiszpańskiej Ponferradzie, stoi pod znakiem jazdy indywidualnej na czas. Medale zostaną rozdane w kategorii juniorek oraz młodzieżowców.

Juniorki:

Drozdek i Pikulik

Młode zawodniczki do pokonania będą miały 13,9 kilometra na trasie z jednym podjazdem. Zdecydowana większość rywalizacji, prowadzi po płaskim terenie. Na faworytkę numer jeden wyrasta Alexandra Manly z Australii, która przed rokiem we Florencji wywalczyła brązowy medal w tej specjalności. Polskę w tym wyścigu, będą reprezentowały (obie na zdjęciu): mistrzyni Polski – Agata Drozdek oraz srebrna medalistka Daria Pikulik, czyli duet ekipy BCM Nowatex Ziemia Darłowska. Warto dodać, że Agata przed rokiem w mistrzostwach świata zajęła 19. miejsce.

juniorki

Młodzieżowcy:

Szymon Rekita

Orlicy do przejechania mają już znacznie dłuższy dystans, który wynosi nieco ponad 36 kilometrów. Także na tej trasie kilka czeka niewielkich hopek oraz niebezpiecznych zakrętów. Na jednego z faworytów tego wyścigu – wyrósł Australijczyk Campbell Flakemore. 22-latek przed rokiem wywalczył czwarte miejsce, a w tym roku wygrał m.in czasówkę na Tour de l’Avenir. Polskę reprezentować będą Szymon Rekita (GFDD Altopack) oraz Przemysław Kasperkiewicz (Bauknecht-Author). Rekita (na zdjęciu) we Florencji spisał się dobrze, wykręcając osiemnasty rezultat.

orlicy

Lista startowa wyścigu juniorek:

11:12:00 1 MANLY Alexandra AUS19960228 AUSTRALIA
11:10:30 2 SOET Aafke NED19971123 NETHERLANDS
11:09:00 3 GASPARINI Alice ITA19971214 ITALY
11:07:30 4 RICHIOUD Greta FRA19961011 FRANCE
11:06:00 5 EGOROVA Daria RUS19960223 RUSSIAN FEDERATION
11:04:30 6 VALBUENA Camila COL19970218 COLOMBIA
11:03:00 7 MATHIESEN Pernille DEN19971005 DENMARK
11:01:30 8 YURAITIS Yekaterina KAZ19960808 KAZAKHSTAN
11:00:00 9 BERTIZZOLO Sofia ITA19970821 ITALY
10:58:30 10 KAJIHARA Yumi JPN19970410 JAPAN
10:57:00 11 ANDRES Michelle SUI19970526 SWITZERLAND
10:55:30 12 PALM Eva Maria BEL19971107 BELGIUM
10:54:00 13 KNEBELEVA Ekaterina UZB19961213 UZBEKISTAN
10:52:30 14 STOUGJE Chanella NED19961023 NETHERLANDS
10:51:00 15 HULL Anna-Leeza AUS19970515 AUSTRALIA
10:49:30 16 MANIKAITE Ema LTU19970522 LITHUANIA
10:48:00 17 COLE Janelle USA19961019 UNITED STATES OF AMERICA
10:46:30 18 BANZER Franziska GER19960825 GERMANY
10:45:00 19 BENSON Michelle RSA19960125 SOUTH AFRICA
10:43:30 20 RADZICKA Natalia POL19960717 POLAND
10:42:00 21 KARLSSON Julia SWE19960623 SWEDEN
10:40:30 22 RODRIGUEZ MARTIN Julia ESP19970325 SPAIN
10:39:00 23 GARNER Grace GBR19970619 GREAT BRITAIN
10:37:30 24 ZAYED AHMED Ebtissam EGY19960925 EGYPT
10:36:00 25 STEWART Macey AUS19960116 AUSTRALIA
10:34:30 26 KOREVAAR Jeanne NED19960924 NETHERLANDS
10:33:00 27 DUTOUR Margot FRA19960925 FRANCE
10:31:30 28 PLIASKINA Anastasiia RUS19960221 RUSSIAN FEDERATION
10:30:00 29 PATINO Paula COL19970329 COLOMBIA
10:28:30 30 POTAPOVA Faina KAZ19960912 KAZAKHSTAN
10:27:00 31 SAKAGUCHI Kiyoka JPN19960205 JAPAN
10:25:30 32 SEITZ Aline SUI19970217 SWITZERLAND
10:24:00 33 AUZBIKAVICIUTE Milda LTU19970724 LITHUANIA
10:22:30 34 WHITE Emma USA19970823 UNITED STATES OF AMERICA
10:21:00 35 THEROUX-IZQUIERDO Dafne CAN19960409 CANADA
10:19:30 36 KLEIN Lisa GER19960715 GERMANY
10:18:00 37 GERBER Monique RSA19960525 SOUTH AFRICA
10:16:30 38 PIKULIK Daria POL19970106 POLAND
10:15:00 39 HALLEROD Linda SWE19960512 SWEDEN
10:13:30 40 MEDVEDOVA Tereza SVK19960327 SLOVAKIA
10:12:00 41 CALDERON FERNANDEZ Maria ESP19970323 SPAIN
10:10:30 42 ZDRAHALOVA Nikola CZE19960401 CZECH REPUBLIC
10:09:00 43 LOWTHER Melissa GBR19960515 GREAT BRITAIN
10:07:30 44 RUTULE Endija LAT19970802 LATVIA
10:06:00 45 KNIGHT Josie IRL19971124 IRELAND
10:04:30 46 JERETINA Katja SLO19970523 SLOVENIA
10:03:00 47 ESSAM RAGAB Menatalla EGY19971105 EGYPT
10:01:30 48 LE COURT DE BILLOT Kimberley MRI19960323 MAURITIUS
10:00:00 49 MOTTUS Mari-Liis EST19970828 ESTONIA

Lista startowa orlików:

16:04:00 1 KUENG Stefan SUI19931116 SWITZERLAND
16:02:00 2 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITALY
16:00:00 3 FLAKEMORE Campbell AUS19920806 AUSTRALIA
15:58:00 4 EVTUSHENKO Alexander RUS19930630 RUSSIAN FEDERATION
15:56:00 5 EISENHART Taylor USA19940614 UNITED STATES OF AMERICA
15:54:00 6 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GERMANY
15:52:00 7 LAMMERTINK Steven NED19931204 NETHERLANDS
15:50:00 8 OKISHEV Viktor KAZ19940204 KAZAKHSTAN
15:48:00 9 MULLEN Ryan IRL19940807 IRELAND
15:46:00 10 SMIT Willem Jakobus RSA19921229 SOUTH AFRICA
15:44:00 11 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKRAINE
15:42:00 12 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810 DENMARK
15:40:00 13 RIVE Dmitriy KAZ19950419 KAZAKHSTAN
15:38:00 14 POLITT Nils GER19940306 GERMANY
15:36:00 15 LIZDE Seid ITA19950708 ITALY
15:34:00 16 FRISON Frederik BEL19920728 BELGIUM
15:32:00 17 BOHLI Tom SUI19940117 SWITZERLAND
15:30:00 18 BARBARI Adil ALG19930227 ALGERIA
15:28:00 19 KARLSSON Jan Marcus Faaglum SWE19940720 SWEDEN
15:26:00 20 ARMIRAIL Bruno FRA19940411 FRANCE
15:24:00 21 MANAKOV Viktor RUS19920609 RUSSIAN FEDERATION
15:22:00 22 RAMIREZ Carlos COL19941026 COLOMBIA
15:20:00 23 DAVIES Scott GBR19950805 GREAT BRITAIN
15:18:00 24 POSTLBERGER Lukas AUT19920110 AUSTRIA
15:16:00 25 CAMACHO DEL FRESNO Juan ESP19950724 SPAIN
15:14:00 26 LEZICA Facundo ARG19920205 ARGENTINA
15:12:00 27 AIT EL ABDIA Anasse MAR19930321 MOROCCO
15:10:00 28 SMITH Dion NZL19930303 NEW-ZEALAND
15:08:00 29 NSENGIMANA Jean Bosco RWA19931104 RWANDA
15:06:00 30 SAMLI Feritcan TUR19940129 TURKEY
15:04:00 31 POLS Ruben BEL19941103 BELGIUM
15:02:00 32 CAVAGNA Remi FRA19950810 FRANCE
15:00:00 33 LOPEZ Miguel Angel COL19940204 COLOMBIA
14:58:00 34 VANGSTAD Andreas NOR19920324 NORWAY
14:56:00 35 SCHIR Thery SUI19930218 SWITZERLAND
14:54:00 36 VON FOLSACH Casper DEN19930330 DENMARK
14:52:00 37 DIBBEN Jonathan GBR19940212 GREAT BRITAIN
14:50:00 38 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZAKHSTAN
14:48:00 39 MUHLBERGER Gregor AUT19940404 AUSTRIA
14:46:00 40 CARPENTER Robin USA19920620 UNITED STATES OF AMERICA
14:44:00 41 REIS Rafael Ferreira POR19920715 PORTUGAL
14:42:00 42 GONZALEZ SALAS Mario ESP19920606 SPAIN
14:40:00 43 KIRSCH Alex LUX19920612 LUXEMBOURG
14:38:00 44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL19940301 POLAND
14:36:00 45 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113 ALGERIA
14:34:00 46 VELAZQUEZ Hugo angel ARG19920716 ARGENTINA
14:32:00 47 ISGANDAROV Tural AZE19920112 AZERBAIJAN
14:30:00 48 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601 CHILE
14:28:00 49 MALTAR Bruno CRO19941006 CROATIA
14:26:00 50 SPANOPOULOS Ioannis GRE19930520 GREECE
14:24:00 51 CRUZ Pablo HON19920905 HONDURAS
14:22:00 52 MRAOUNI Salaheddine MAR19921228 MOROCCO
14:20:00 53 CARTIN Victor MDA19930509 REPUBLIC OF MOLDOVA
14:18:00 54 PRADO Ignacio MEX19930921 MEXICO
14:16:00 55 ORAM James NZL19930617 NEW-ZEALAND
14:14:00 56 HOSSFELDT Diego QAT19930213 QATAR
14:12:00 57 SEBESTYEN Szabolcs ROU19920323 ROMANIA
14:10:00 58 MEINTJES Louis RSA19920221 SOUTH AFRICA
14:08:00 59 NDAYISENGA Valens RWA19940101 RWANDA
14:06:00 60 LEE Shern Mun Benedict SIN19950103 SINGAPORE
14:04:00 61 PER David SLO19950213 SLOVENIA
14:02:00 62 KASTEMYR Pontus SWE19950328 SWEDEN
14:00:00 63 ORKEN Ahmet TUR19930312 TURKEY

mapki: Ponferrada 2014

Foto: Karolina Augustyn (naszosie.pl) i Tour de Pologne

Andrzej Gucwa

Poprzedni artykułPonferrada 2014: Panie z drużyny Specialized-Lululemon po raz trzeci z rzędu najlepsze na czas
Następny artykułGrand Prix Prato: Colbrelli znów zwycięski, a Paterski w dziesiątce.
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments