opqsPierwszy etap jazdy drużynowej na czas w wyścigu Tirreno-Adriatico zwyciężyła drużyna Michała Kwiatkowskiego Omega Pharma-Quick Step. Mark Cavendish został pierwszym liderem wyścigu.

Trasa etapu jazdy indywidualnej na czas liczyła 18,5 km. Jeżeli chodzi o profil, nie była ona wymagająca. Ale na ostatnich dwóch kilometrach było sporo zakrętów. Kolarze jechali z Donoratico do San Vincenzo.

Kolejny znakomity występ w walce z czasem zaprezentowali kolarze belgijskiego składu Omega Pharma-Quick Step. Na ostatniej prostej widzieliśmy jak „Kwiatek” znakomicie wyprowadził Marka Cavendisha, który przekraczając jako pierwszy kreskę, założył niebieską koszulkę lidera.

Orica GreenEdge ponownie musiała uznać wyższość Omegi. Zajęła bowiem drugie miejsce, a trzecia była ekipa Movistar.

Wyniki:

1. Omega Pharma-Quick Step 20:13
2. Orica-GreenEdge a 11
3. Movistar Team a 18
4. Team Tinkoff-Saxo a 24
5. Cannondale a 26
6. Sky a 27
7. Lotto-Belisol a 28
8. Trek Factory Racing a 36
9. Belkin a 37
10. FDJ.fr a 43
11. BMC Racing Team a 47
12. IAM Cycling a 50
13. Ag2r La Mondiale a 53
14. NetApp-Endura m.t.
15. Lampre-Merida m.t.
16. Astana a 54
17. Giant-Shimano a 55
18. Garmin-Sharp a 1:04
19. Katusha a 1:06
20. Bardiani-CSF a 1:17
21. MTN-Qhubeka a 1:19
22. Team Europcar a 1:31

Klasyfikacja generalna:

1. 132 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’13 0
2. 133 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal G POL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’13 0’00
3. 131 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’13 0’00
4. 137 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’13 0’00
5. 136 NED19871001 POELS Wouter NED OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’13 0’00
6. 135 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’15 0’02
7. 134 GER19850423 MARTIN Tony GER OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 20’16 0’03
8. 148 RSA19841206 IMPEY Daryl RSA OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
9. 144 AUS19860718 CLARKE Simon AUS OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
10. 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
11. 147 CAN19770509 TUFT Svein CAN OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
12. 143 AUS19910817 HEPBURN Michael G AUS OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
13. 141 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
14. 145 AUS19880111 MEYER Cameron AUS OGE ORICA GREENEDGE 20’24 0’11
15. 117 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Bena ESP MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
16. 118 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
17. 115 ESP19870427 CASTROVIEJO Nicolas Jonat ESP MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
18. 111 COL19900204 QUINTANA ROJAS Nairo G COL MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
19. 112 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA And CRC MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
20. 116 GBR19881003 DOWSETT Alex GBR MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
21. 114 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA MOV MOVISTAR TEAM 20’31 0’18
22. 203 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
23. 207 IRL19840703 ROCHE Nicholas IRL TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
24. 202 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
25. 204 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
26. 205 POR19800326 MOREIRA PAULINHO Sergio POR TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
27. 201 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Albert ESP TCS TINKOFF SAXO 20’37 0’24
28. 58 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK CAN CANNONDALE 20’39 0’26
29. 57 ITA19901225 MOSER Moreno G ITA CAN CANNONDALE 20’39 0’26
30. 51 ITA19771126 BASSO Ivan ITA CAN CANNONDALE 20’39 0’26
31. 53 ITA19850101 GATTO Oscar ITA CAN CANNONDALE 20’39 0’26
32. 54 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO CAN CANNONDALE 20’39 0’26
33. 52 POL19850307 BODNAR Maciej POL CAN CANNONDALE 20’39 0’26
34. 56 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA CAN CANNONDALE 20’39 0’26
35. 192 ITA19850317 CATALDO Dario ITA SKY TEAM SKY 20’40 0’27
36. 194 GBR19890615 KENNAUGH Peter G GBR SKY TEAM SKY 20’40 0’27
37. 198 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY TEAM SKY 20’40 0’27
38. 191 AUS19850130 PORTE Richie AUS SKY TEAM SKY 20’40 0’27
39. 196 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY TEAM SKY 20’40 0’27
40. 195 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY TEAM SKY 20’40 0’27
41. 107 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTB LOTTO BELISOL 20’41 0’28
42. 102 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB LOTTO BELISOL 20’41 0’28
43. 101 GER19820716 GREIPEL André GER LTB LOTTO BELISOL 20’41 0’28
44. 105 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTB LOTTO BELISOL 20’41 0’28
45. 106 GER19820430 SIEBERG Marcel GER LTB LOTTO BELISOL 20’41 0’28
46. 197 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY TEAM SKY 20’42 0’29
47. 104 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB LOTTO BELISOL 20’43 0’30
48. 214 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
49. 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn BEL TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
50. 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
51. 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
52. 218 NZL19880708 SERGENT Jesse NZL TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
53. 215 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert CRO TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
54. 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL TFR TREK FACTORY RACING 20’49 0’36
55. 146 NED19800312 MOURIS Jens NED OGE ORICA GREENEDGE 20’50 0’37
56. 34 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
57. 31 NED19860531 GESINK Robert NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
58. 32 NED19901130 GOOS Marc G NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
59. 36 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
60. 35 NED19781203 TANKINK Bram NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
61. 38 GER19830417 WAGNER Robert GER BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 20’50 0’37
62. 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR TFR TREK FACTORY RACING 20’51 0’38
63. 64 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
64. 65 FRA19910826 DEMARE Arnaud G FRA FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
65. 67 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
66. 68 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
67. 63 BEL19800317 BOUCHER David BEL FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
68. 61 FRA19900529 PINOT Thibaut G FRA FDJ FDJ.FR 20’56 0’43
69. 208 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS TINKOFF SAXO 20’58 0’45
70. 48 SUI19860929 SCHÄR Michael SUI BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
71. 44 BEL19860608 HERMANS Ben BEL BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
72. 47 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
73. 45 SUI19830130 MORABITO Steve SUI BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
74. 46 GER19890825 NERZ Dominik G GER BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
75. 43 BEL19820705 GILBERT Philippe BEL BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
76. 42 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
77. 41 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC BMC RACING TEAM 21’00 0’47
78. 82 SUI19780923 ELMIGER Martin SUI IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
79. 86 SWE19840404 LÖFKVIST Thomas SWE IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
80. 88 SUI19860625 WYSS Marcel SUI IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
81. 84 GER19861031 KLEMME Dominic GER IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
82. 81 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
83. 85 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
84. 83 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM IAM CYCLING 21’03 0’50
85. 2 ITA19890602 APPOLLONIO Davide G ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
86. 6 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
87. 7 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
88. 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
89. 5 FRA19820426 MONDORY Lloyd FRA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
90. 8 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM AG2R LA MONDIALE 21’06 0’53
91. 185 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari AUS TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
92. 182 IRL19901016 BENNETT Sam G IRL TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
93. 187 POR19851018 MACHADO Tiago POR TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
94. 184 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO Da G ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
95. 183 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
96. 188 GER19860326 VOSS Paul GER TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
97. 181 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
98. 186 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL TNE TEAM NETAPP – ENDURA 21’06 0’53
99. 96 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
100. 98 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
101. 95 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
102. 93 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
103. 91 USA19711023 HORNER Christopher USA LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
104. 97 ARG19830307 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM LAMPRE – MERIDA 21’06 0’53
105. 13 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST ASTANA PRO TEAM 21’07 0’54
106. 11 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST ASTANA PRO TEAM 21’07 0’54
107. 16 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST ASTANA PRO TEAM 21’07 0’54
108. 15 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim KAZ AST ASTANA PRO TEAM 21’07 0’54
109. 18 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G KAZ AST ASTANA PRO TEAM 21’07 0’54
110. 168 NED19840914 VEELERS Tom NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
111. 161 GER19880511 KITTEL Marcel GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
112. 165 GER19860313 GESCHKE Simon GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
113. 166 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
114. 163 NED19791227 CURVERS Roy NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
115. 164 NED19901111 DUMOULIN Tom G NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 21’08 0’55
116. 12 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez SLO AST ASTANA PRO TEAM 21’09 0’56
117. 3 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 21’09 0’56
118. 4 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ALM AG2R LA MONDIALE 21’09 0’56
119. 94 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM LAMPRE – MERIDA 21’10 0’57
120. 73 USA19890322 KING Benjamin G USA GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
121. 77 USA19881123 TALANSKY Andrew USA GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
122. 72 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
123. 74 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
124. 71 NED19840906 DEKKER Thomas NED GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
125. 76 BEL19800505 NUYENS Nick BEL GRS GARMIN SHARP 21’17 1’04
126. 178 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
127. 176 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
128. 174 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr RUS KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
129. 173 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
130. 172 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
131. 171 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
132. 175 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
133. 177 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT TEAM KATUSHA 21’19 1’06
134. 138 ITA19890802 TRENTIN Matteo G ITA OPQ OMEGA PHARMA – QUICK-STEP 21’20 1’07
135. 33 NED19851226 LEEZER Thomas NED BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 21’24 1’11
136. 108 BEL19790908 WILLEMS Frederik BEL LTB LOTTO BELISOL 21’25 1’12
137. 62 FRA19820625 BONNET William FRA FDJ FDJ.FR 21’29 1’16
138. 24 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
139. 22 ITA19890927 BOEM Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
140. 26 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
141. 21 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
142. 25 ITA19881226 CANOLA Marco ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
143. 28 ITA19890201 FORTIN Filippo G ITA BAR BARDIANI CSF 21’30 1’17
144. 193 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY TEAM SKY 21’30 1’17
145. 128 RSA19870213 VENTER Jaco RSA MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
146. 126 RSA19860412 THOMSON Jay Robert RSA MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
147. 124 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
148. 123 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio ESP MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
149. 121 GER19860919 CIOLEK Gerald GER MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
150. 127 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
151. 122 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas LTU MTN MTN – QHUBEKA 21’32 1’19
152. 27 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR BARDIANI CSF 21’32 1’19
153. 75 GBR19770104 MILLAR David GBR GRS GARMIN SHARP 21’38 1’25
154. 156 FRA19830106 PICHOT Alexandre FRA EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
155. 152 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
156. 158 GER19880723 THURAU Bjorn GER EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
157. 151 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
158. 155 ITA19870711 MALACARNE Davide ITA EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
159. 157 FRA19880101 SICARD Romain FRA EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
160. 154 FRA19841126 JEROME Vincent FRA EUC TEAM EUROPCAR 21’44 1’31
161. 113 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor ESP MOV MOVISTAR TEAM 21’53 1’40
162. 153 FRA19871101 HUREL Tony FRA EUC TEAM EUROPCAR 22’07 1’54
163. 162 GER19911118 ARNDT Nikias G GER GIA TEAM GIANT – SHIMANO 22’10 1’57
164. 37 BEL19880728 VANMARCKE Sep BEL BEL BELKIN-PRO CYCLING TEAM 22’18 2’05
165. 92 ITA19890813 CIMOLAI Davide G ITA LAM LAMPRE – MERIDA 22’20 2’07
166. 206 DEN19850430 MORKOV Michael DEN TCS TINKOFF SAXO 22’25 2’12
167. 103 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens G BEL LTB LOTTO BELISOL 22’26 2’13
168. 87 ITA19890121 PELUCCHI Matteo G ITA IAM IAM CYCLING 22’39 2’26
169. 17 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST ASTANA PRO TEAM 23’18 3’05
170. 55 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN CANNONDALE 23’27 3’14
171. 23 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico G ITA BAR BARDIANI CSF 23’39 3’26
172. 14 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo ITA AST ASTANA PRO TEAM 23’41 3’28
173. 66 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ FDJ.FR 23’42 3’29
174. 125 GER19870122 STAUFF Andreas GER MTN MTN – QHUBEKA 24’56 4’43
175. 167 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED GIA TEAM GIANT – SHIMANO 24’58 4’45
176. 78 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS GARMIN SHARP 25’42 5’29

 

Foto: bettiniphoto.net

Marta Wiśniewska

 

Poprzedni artykułParyż-Nicea: Tom-Jelte Slagter wygrywa czwarty etap. Geraint Thomas nowym liderem (Video)
Następny artykułDavid Muntaner: „Możemy wygrać wiele wyścigów”
Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W kolarstwie szosowym urzeka ją estetyka tej dyscypliny stojąca w opozycji do cierpienia. Amatorsko jeździ na rowerze górskim i szosowym, przejeżdżając kilka tysięcy kilometrów rocznie.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments