Davide RebellinRiccardo Zoidl (Gourmetfein-Simplon) został końcowym zwycięzcą rankingu UCI Europe Tour. Davide Rebellin (CCC Polsat Polkowice), zajął w tym zestawieniu trzecie miejsce!

Austriak był jedną z rewelacji tego sezonu. Głównie dzięki zwycięstwom w Circuit des Ardennes, Tour de Bretagne oraz przede wszystkim wyścigu Dookoła Austrii (2.HC) zdobył 531,5 pkt. Na drugim miejscu znalazł się młody Francuz Bryan Coquard (Europcar), który zgromadził 464. punkty. Kolarz CCC Polsat Polkowice – Davide Rebellin przez cały sezon uzbierał 424. oczka i zajął trzecie miejsce w rankingu UCI Europe Tour.

Najlepszy z Polaków – Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat Polkowice) zajął 79. miejsce z dorobkiem 129. punktów.

Klasyfikację drużynową wygrał Europcar. Francuzi, którzy obecnie starają się o awans do WorldTour, uzbierali łącznie 1502,6 pkt. Najlepsza z polskich ekip – CCC Polsat Polkowice zajęła w klasyfikacji 8. miejsce (907,34 pkt). Kolarze BDC MarcPol zajęli 30. miejsce (428,01 pkt), Bank BGŻ Team uplasował się na 50. miejscu (248. pkt), Las Vegas Power Energy Drink na 85. (80. pkt), Wibatech Brzeg 109. (36. pkt). Zawodnicy TC Chrobry Lasocki Głogów ex aequo wraz z argentyńską drużyną Buenos Aires Provincia zajęli ostatnie, 126. miejsce w tej klasyfikacji.

Klasyfikacja indywidualna:

Poz. Imię i nazwisko Nar. Team Wiek Pkt.
1 (1) Riccardo ZOIDL Austria GMS 25 531.5
2 (2) Bryan COQUARD *** France EUC 21 484
3 (3) Davide REBELLIN Italy CCC 42 430
4 (4) Matej MUGERLI Slovenia ADR 32 387
5 (5) Thomas VOECKLER France EUC 34 369
6 (16) Michael VAN STAEYEN Belgium TSV 25 367
7 (6) Radoslav ROGINA Croatia ADR 34 354
8 (7) Jonathan HIVERT France SOJ 28 334
9 (8) Vitaliy BUTS Ukraine KLS 27 320.67
10 (9) Gerald CIOLEK Germany MTN 27 315
11 (10) Patrik SINKEWITZ Germany MKT 33 290
12 (17) Dylan VAN BAARLE *** Netherlands RB3 21 288
13 (11) Jan BARTA Czech Republic TNE 29 285.9
14 (48) Davide VILLELLA *** Italy 22 283
15 (14) Yannick MARTINEZ France LPM 25 276
16 (12) Martin ELMIGER Switzerland IAM 35 268
17 (13) Petr VAKOC *** Czech Republic ETI 21 266.25
18 (15) Vitaliy POPKOV Ukraine ISD 30 260.67
19 (18) Sacha MODOLO Italy BAR 26 247
20 (19) Ivan ROVNY Russia CEF 26 242
21 (20) Mauro* SANTAMBROGIO Italy VIN 29 241.8
22 (21) Nicky VAN DER LIJKE *** Netherlands RB3 22 238
23 (33) Franco PELLIZOTTI Italy AND 35 232.4
24 (22) Francesco LASCA Italy CJR 25 214
25 (23) Francesco CHICCHI Italy VIN 33 200
26 (25) Pieter JACOBS Belgium TSV 27 198
27 (24) Mykhaylo KONONENKO Ukraine KLS 26 197.67
28 (28) Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ Colombia AND 29 192.4
29 (30) Silvio HERKLOTZ *** Germany STG 19 191
30 (26) Luka PIBERNIK *** Slovenia RAR 20 191
31 (35) Francesco Manuel BONGIORNO Italy BAR 23 190
32 (27) Aleksejs SARAMOTINS Latvia IAM 31 188.67
33 (29) Sean DE BIE *** Belgium LET 22 182.67
34 (31) Matthias BRANDLE Austria IAM 24 181
35 (32) Damien HOWSON *** Australia 21 173
36 (49) Toms SKUJINS *** Latvia RBD 22 173
37 (40) Florian SENECHAL *** France ETI 20 171.25
38 (55) Caleb EWAN *** Australia 19 171
39 (64) Jean-Pierre DRUCKER Luxembourg AJW 27 171
40 (102) Timothy DUPONT Belgium JVC 26 170
41 (34) Matteo PELUCCHI Italy IAM 24 167
42 (41) Sébastien REICHENBACH Switzerland IAM 24 165
43 (36) Justin JULES France LPM 27 164
44 (45) Armindo FONSECA France BSE 24 164
45 (37) Mattia GAVAZZI Italy AND 30 163
46 (38) Benoit DAENINCK France 32 162
47 (39) Sébastien DELFOSSE Belgium CRE 31 161
48 (42) Oscar GATTO Italy VIN 28 158.8
49 (43) Marcel WYSS Switzerland IAM 27 158.67
50 (44) Lasse Norman HANSEN *** Denmark BWC 21 157
51 (57) Dylan GROENEWEGEN *** Netherlands RIJ 20 156
52 (46) Mustafa * SAYAR Turkey 24 153
53 (289) Matej MOHORIC *** Slovenia SAK 19 153
54 (47) Florian VACHON France BSE 28 153
55 (50) Pierre ROLLAND France EUC 27 145.2
56 (51) Matija KVASINA Croatia GMS 32 144
57 (52) Timo THÖMEL Germany NSP 25 143
58 (88) Gianfranco ZILIOLI Italy 23 143
59 (79) Sonny COLBRELLI Italy BAR 23 143
60 (65) Adrien PETIT France COF 23 143
61 (53) Ivan STEVIC Serbia TCT 33 141.67
62 (54) Yoeri HAVIK *** Netherlands RIJ 22 141
63 (56) Fredrik LUDVIGSSON *** Sweden PPY 19 141
64 (68) Julian ALAPHILIPPE *** France ETI 21 140.25
65 (58) Gert JOEAAR Estonia COF 26 140
66 (59) Michael Valgren ANDERSEN *** Denmark GLU 21 139.5
67 (60) Jérôme BAUGNIES Belgium TWJ 26 139
68 (70) Baptiste PLACKAERT Belgium CRE 25 139
69 (76) Julien SIMON France SOJ 28 138
70 (61) Coen VERMELTFOORT Netherlands RIJ 25 136.25
71 (62) Fabio SILVESTRE Portugal LET 23 135.67
72 (63) Alejandro Marque PORTO Spain OFM 32 135
73 (123) Sondre H ENGER *** Norway TPB 20 135
74 (66) Tom VAN ASBROECK Belgium TSV 23 134.5
75 (72) Francesco REDA Italy AND 31 132.5
76 (67) Blaz JARC Slovenia TNE 25 132
77 (69) Amets TXURRUKA Spain CJR 31 131
78 (71) Maxime VANTOMME Belgium CRE 27 131
79 (95) Bartlomiej MATYSIAK Poland CCC 29 129
80 (73) Markus EIBEGGER Austria GMS 29 128.5
81 (74) Silvan DILLIER Switzerland 23 128
82 (75) Benjamin GIRAUD France LPM 27 128
83 (86) Preben VAN HECKE Belgium TSV 31 126
84 (77) Fabio FELLINE Italy AND 23 125.4
85 (99) Andrea ZORDAN *** Italy 21 124
86 (312) Leonardo Fabio DUQUE Colombia COL 33 123
87 (78) Marco BENFATTO Italy AS2 25 123
88 (80) Stefan SCHUMACHER Germany CWO 32 123
89 (89) Omar BERTAZZO Italy AND 24 122.5
90 (81) Danilo NAPOLITANO Italy AJW 32 122
91 (82) Natnael BERHANE *** Eritrea EUC 22 121.2
92 (83) David ARROYO DURAN Spain CJR 33 121
93 (84) Delio FERNANDEZ CRUZ Spain OFM 27 121
94 (85) Denys KOSTYUK Ukraine KLS 31 120
95 (87) Siarhei PAPOK Belarus 25 120
96 (90) Mathieu DRUJON France BIG 30 117
97 (116) Alessandro MALAGUTI Italy AND 26 117
98 (91) Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL Spain COF 27 117
99 (97) Davide MUCELLI Italy CEF 27 116
100 (92) Krisztian LOVASSY Hungary UNA 25 114.67
101 (93) Magnus Cort NIELSEN *** Denmark GLU 20 114.5
102 (94) Martin MORTENSEN Denmark VPC 29 114
103 (96) Kristian haugaard JENSEN *** Denmark LET 22 113
104 (228) Yohan BAGOT France COF 26 112
105 (246) Gustav LARSSON Sweden IAM 33 111
106 (98) Leonid KRASNOV Russia RVL 25 109
107 (100) Jasper STUYVEN *** Belgium BLS 21 108
108 (101) Sergiy GRECHYN Ukraine TRK 34 108
109 (165) Boris DRON Belgium WBC 25 108
110 (103) Mike TEUNISSEN *** Netherlands RB3 21 107
111 (104) Wouter WIPPERT Netherlands MMM 23 107
112 (105) Eugenio ALAFACI Italy LET 23 106
113 (106) Simon YATES *** Great Britain 21 104
114 (253) Mauro FINETTO Italy VIN 28 104
115 (107) Georgi Petrov GEORGIEV Bulgaria 28 103
116 (108) Maksim RAZUMOV Russia TIK 23 103
117 (109) Sam BENNETT Ireland SKT 23 102
118 (110) Cyril GAUTIER France EUC 26 101.2
119 (111) Michal KOLÁR *** Slovakia DUK 21 101
120 (112) Adrian HONKISZ Poland CCC 25 101
121 (113) Konrad DABKOWSKI Poland BDC 24 101
122 (182) Kenneth VAN BILSEN Belgium TSV 23 100.5
123 (114) Lukasz BODNAR Poland BGZ 31 100
124 (172) Nicolas BALDO France ARH 29 100
125 (115) Danail ANDONOV PETROV Bulgaria CJR 35 100
126 (117) Damien GAUDIN France EUC 27 99
127 (118) Maxim POKIDOV Russia TIK 24 99
128 (119) Jerome COUSIN France EUC 24 98
129 (120) Julien EL FARES France SOJ 28 98
130 (171) Rick ZABEL *** Germany RB3 20 96
131 (121) Gustavo CESAR VELOSO Spain OFM 33 96
132 (145) Guillaume LEVARLET France COF 28 96
133 (122) Thomas LÖVKVIST Sweden IAM 29 95
134 (124) Zolt DER Hungary UNA 30 94.67
135 (125) Anatoliy PAKHTUSOV Ukraine ISD 28 93.67
136 (126) Jiri HUDECEK Czech Republic BAU 27 92
137 (127) Enrico ROSSI Italy MKT 31 92
138 (128) Edgar Miguel LEMOS PINTO Portugal LAR 28 92
139 (129) Jeff VERMEULEN Netherlands MET 25 91
140 (130) Maarten VAN TRIJP *** Netherlands RB3 20 91
141 (131) Andriy KHRIPTA Ukraine KLS 27 90.67
142 (132) Jan SOKOL Austria GMS 23 89
143 (133) Andrea PIECHELE Italy CEF 26 89
144 (134) Michael OLSSON Sweden PPY 27 88
145 (135) José GONÇALVES Portugal LPM 24 88
146 (136) Eduard PRADES REVERTE Spain OFM 26 87
147 (137) Tom VERMEER Netherlands CJP 28 86
148 (138) Daniel NAVARRO GARCIA Spain COF 30 86
149 (139) Andre Fernando S. Martins CARDOSO Portugal CJR 29 86
150 (140) Frederico ROCCHETTI Italy UNA 27 85
151 (141) Maros KOVAC Slovakia DUK 36 85
152 (142) Yukiya ARASHIRO Japan EUC 29 85
153 (143) Peter KUSZTOR Hungary UNA 29 84.67
154 (144) Mark DZAMASTAGIC *** Slovenia SAK 22 84
155 (283) Stéphane ROSSETTO France BIG 26 83
156 (311) Steven TRONET France BIG 27 83
157 (146) Sergio PARDILLA BELLON Spain MTN 29 83
158 (147) Luca CHIRICO *** Italy 21 82
159 (148) Constantino ZABALLA GUTIERREZ Spain CWO 35 81
160 (149) Tim DECLERCQ Belgium TSV 24 81
161 (150) Marco ZAMPARELLA Italy UNA 26 81
162 (151) Rui Miguel SOUSA BARBOSA Portugal EFG 37 81
163 (152) Jelle WALLAYS Belgium TSV 24 81
164 (153) Yves LAMPAERT *** Belgium TSV 22 80.5
165 (154) Aljaz HOCEVAR *** Slovenia ADR 22 80
166 (178) Luca BENEDETTI Italy 25 80
167 (155) Philipp WALSLEBEN Germany BKP 26 80
168 (156) Alexander WETTERHALL Sweden TNE 27 80
168 (156) Edwig CAMMAERTS Belgium COF 26 80
170 (158) Johann TSCHOPP Switzerland IAM 31 79
171 (159) Grischa JANORSCHKE Germany TSP 26 79
172 (160) Sven VANDOUSSELAERE Belgium TSV 25 79
173 (161) Arnaud GERARD France BSE 29 79
174 (162) Marcin SAPA Poland BDC 37 78.67
175 (163) Louis VERHELST Belgium ETI 23 78.25
176 (183) Brian VAN GOETHEM *** Netherlands MET 22 78
177 (164) Egidijus JUODVALKIS Lithuania CRE 25 78
178 (166) Rémi PAURIOL France SOJ 31 78
179 (167) Rein TAARAMAE Estonia COF 26 77
180 (168) Vegard BREEN Norway TJM 23 77
181 (169) Mathias Møller NIELSEN *** Denmark BWC 19 77
182 (170) Antoine DEMOITIE Belgium WBC 23 77
183 (181) Jan HIRT *** Czech Republic LET 22 77
184 (540) Andrea PASQUALON Italy BAR 25 77
185 (263) Boris VALLEE *** Belgium CCB 20 76
186 (189) Rafael ANDRIATO Brazil VIN 26 76
187 (173) Leopold KONIG Czech Republic TNE 26 75.9
188 (174) Lukas PÖSTLBERGER *** Austria GMS 21 75
189 (175) Jurgen VAN GOOLEN Belgium AJW 33 75
190 (434) Heinrich HAUSSLER Australia IAM 29 75
191 (176) Tom DERNIES Belgium WBC 23 74
192 (177) Marcin BIALOBLOCKI Poland UKY 30 73
193 (179) Tim MIKELJ *** Slovenia SAK 21 72
194 (180) Rémi CUSIN France IAM 27 72
195 (184) Joey ROSSKOPF United States HSD 24 70
196 (185) Ivan KOVALEV Russia RVL 27 70
197 (186) Nico SIJMENS Belgium COF 35 70
198 (187) Pierre LEBRETON France 23 70
199 (188) Julien DUVAL France RLM 23 70
200 (-) Louis MEINTJES *** South Africa MTN 21 70
201 (190) Carlos BARBERO CUESTA *** Spain EUK 22 70
202 (230) Ilnur ZAKARIN Russia RVL 24 69
203 (191) Davide FORMOLO *** Italy 21 69
204 (192) Jean-Luc DELPECH France BSE 34 69
205 (193) Grzegorz STEPNIAK Poland CCC 24 69
206 (194) Marcel MEISEN Germany 24 69
207 (195) Nicolas EDET France COF 26 69
208 (196) Andrei NECHITA Romania 25 68
209 (197) Jon LARRINAGA Spain EUK 23 68
210 (198) Niko EECKHOUT Belgium SKT 43 68
211 (221) Clement CHEVRIER *** France 21 68
212 (199) Fabien SCHMIDT France SOJ 24 68
213 (200) Sergiu CIOBAN Moldova TCT 25 67.67
214 (201) Stefan KUENG *** Switzerland 20 67
215 (202) Remco TE BRAKE Netherlands MET 25 67
216 (203) Francisco MANCEBO PEREZ Spain 5HR 37 67
217 (204) Kristjan FAJT Slovenia ADR 31 67
218 (238) Alexander RYBAKOV Russia RVL 25 66.67
219 (205) Stefan DENIFL Austria IAM 26 66
220 (206) Jesper HANSEN Denmark GLU 23 66
221 (207) Olivier CHEVALIER Belgium WBC 23 65
222 (208) Daniele DALL’OSTE *** Italy 22 65
223 (209) Jasha SÜTTERLIN *** Germany TET 21 65
224 (210) Vegard Stake LAENGEN Norway BSE 24 64
225 (211) Rico ROGERS New Zealand BCP 35 64
226 (212) Sander ARMEE Belgium TSV 28 64
227 (213) Marco FRAPPORTI Italy AND 28 64
228 (214) Filippo BAGGIO Italy CEF 25 64
229 (215) Maxime DANIEL *** France SOJ 22 64
230 (216) Campbell Flakemore *** Australia HGP 21 63
231 (217) Luca MAZZANTI Italy VIN 39 63
232 (218) Andris SMIRNOVS Latvia RBD 23 63
233 (219) Jure GOLCER Slovenia TIR 36 63
234 (220) Branislau SAMOILAU Belarus 28 62
235 (321) Edoardo ZARDINI Italy BAR 24 62
236 (222) Mirco SAGGIORATO Switzerland 25 61
237 (223) Kristian SBARAGLI Italy MTN 23 61
238 (224) Reidar Bohlin BORGERSEN Norway TJM 33 60
239 (225) Rémy DI GREGORIO France 28 60
240 (226) Ruben FERNANDEZ *** Spain CJR 22 60
241 (227) Pierre DRANCOURT France 31 60
242 (235) Stefan VAN DIJK Netherlands AJW 37 60
243 (229) Spas GYUROV Bulgaria 27 59
244 (231) Pawel CIESLIK Poland BGZ 27 59
245 (385) Pierre-Roger LATOUR *** France 20 59
246 (232) Sebastian FORKE Germany NSP 26 58
247 (233) Daniel MCLAY *** Great Britain 21 58
248 (266) Theo REINHARDT Germany RNR 23 58
249 (234) Mateusz KOMAR Poland BDC 28 58
250 (236) Sjors ROOSEN *** Netherlands CJP 22 57
251 (256) Nicolas VEREECKEN Belgium SKT 23 57
252 (237) Alexandr BRAICO Moldova TCT 25 56.67
253 (239) Robert RADOSZ Poland BDC 38 56.67
254 (248) Evaldas SISKEVICIUS Lithuania SOJ 25 56.5
255 (240) Dimitri CLAEYS Belgium 26 56
256 (241) Paolo SIMION *** Italy 21 56
257 (242) Jordi SIMON CASULLERAS Spain 23 56
258 (243) Daan MEIJERS *** Netherlands CJP 22 56
259 (244) Georgios BOUGLAS Greece SPT 23 56
260 (245) Markus EICHLER Germany TNE 31 56
261 (247) Kamil GRADEK Poland BDC 23 55
262 (282) Cyril LEMOINE France SOJ 30 55
263 (249) Christoph PFINGSTEN Germany RIJ 26 54.58
264 (250) Matthias ALLEGAERT Belgium 24 54
265 (251) Haritz ORBE URRUTIA *** Spain EUK 22 54
266 (252) Alexander FOLIFOROV *** Russia HCL 21 54
267 (433) Laurens DE VREESE Belgium TSV 25 54
268 (254) Andrea TONIATTI *** Italy 21 53
269 (255) Vincent JEROME France EUC 29 53
270 (273) Mateusz TACIAK Poland CCC 29 53
271 (257) Leonardo PINIZZOTTO Italy PPO 27 53
272 (258) David VEILLEUX Canada EUC 26 52.2
273 (259) Alessio TALIANI Italy 23 52
274 (260) Michele SCARTEZZINI *** Italy 21 52
275 (261) Josef BENETSEDER Austria WSA 30 52
276 (262) Michael VINK *** New Zealand 22 52
277 (264) Stefan POUTSMA *** Netherlands CJP 22 52
278 (265) Matej JURCO Slovakia DUK 29 52
279 (267) Andriy VASYLYUK Ukraine KLS 26 51.67
280 (268) Zico WAEYTENS *** Belgium TSV 22 51.5
281 (269) Andrei KRASILNIKAU Belarus 24 51
282 (270) Juan Ernesto CHAMORRO CHITAN *** Colombia CO4 22 51
283 (271) Rasmus GULDHAMMER Denmark BWC 24 51
284 (272) Roger KLUGE Germany TNE 27 51
285 (316) Peter KONING Netherlands MET 23 50
286 (274) Yoann BARBAS France 25 49
287 (275) Stig BROECKX Belgium 23 49
288 (276) Oleksandr SHEYDYK Ukraine ISD 33 48.67
289 (277) Maxat AYAZBAYEV *** Kazakhstan AS2 21 48
290 (278) Patrick CLAUSEN Denmark GLU 23 48
291 (279) Jóni SILVA BRANDÃO Portugal EFG 24 48
292 (280) Adam Phelan *** Australia DPC 22 48
293 (281) Lawson CRADDOCK *** United States BLS 21 48
294 (284) Jonas KOCH *** Germany LKT 20 48
295 (285) Dieter BOUVRY *** Belgium ETI 21 47.25
296 (286) Ian WILKINSON Great Britain UKY 34 47
297 (287) Adam YATES *** Great Britain 21 47
298 (353) Patrick KONRAD *** Austria ETI 22 47
299 (288) Tomaz NOSE Slovenia ADR 31 47
300 (319) Enrico BATTAGLIN Italy BAR 24 47
301 (290) Tadej VALJAVEC Slovenia SAK 36 47
302 (291) Darwin ATAPUMA HURTADO Colombia COL 25 47
303 (292) Erwann CORBEL *** France BSE 22 47
304 (293) Lukasz OWSIAN Poland CCC 23 46.67
305 (294) Klemen STIMULAK Slovenia ADR 23 46
306 (295) Dries HOLLANDERS Belgium MET 27 46
307 (296) Elmar REINDERS *** Netherlands MET 21 46
308 (297) Ken HANSON United States OPM 31 46
309 (298) Tony HUREL France EUC 26 46
310 (424) Clément KORETZKY France BSE 23 46
311 (299) Marcos GARCIA Spain CJR 27 46
312 (300) Giorgi NAREKLISHVILI *** Georgia 20 45
313 (301) Matteo COLLODEL Italy 25 45
314 (302) José CHACON Venezuela 36 45
315 (303) Pieter VANSPEYBROUCK Belgium TSV 26 45
316 (304) Alexandre BLAIN France RAL 32 44
317 (305) Bakhtiyar KOZHATAYEV *** Kazakhstan AS2 21 44
318 (306) Michael SCHWEIZER Germany NSP 30 44
319 (307) Benoit DRUJON France BIG 28 44
320 (308) Scott THWAITES Great Britain TNE 23 44
321 (425) Pier Paolo DE NEGRI Italy VIN 27 44
322 (370) Rasmus Christian QUAADE Denmark TTF 23 43
323 (309) Stefano PIRAZZI Italy BAR 26 43
324 (310) Connor MCCONVEY Ireland BCP 25 43
325 (313) Michael VINGERLING Netherlands MMM 23 42
326 (314) Steven LAMMERTINK *** Netherlands CJP 20 42
327 (315) Berden DE VRIES Netherlands CJP 24 42
328 (317) Piotr KIRPSZA Poland BDC 24 42
329 (318) Oleksandr MARTYNENKO Ukraine ISD 24 42
330 (320) Reinis ANDRIJANOVS Latvia ALB 25 42
331 (322) Linus DAHLBERG Sweden PPY 26 42
332 (323) Paolo COLORMA Italy 26 41
333 (324) Andrei SOLOMENNIKOV Russia RVL 26 41
334 (325) Enrico BARBIN Italy BAR 23 41
335 (326) Nicola RUFFONI Italy 23 41
336 (327) Diego OCHOA *** Colombia CO4 20 41
337 (328) Sébastien HINAULT France IAM 39 40.67
338 (329) Rasmus Brandstrup STEROBO *** Denmark GLU 22 40.5
339 (-) Flavien DASSONVILLE *** France BIG 22 40
340 (-) Vegard robinson BUGGE Norway TJM 24 40
341 (330) Matteo BUSATO Italy 26 40
342 (331) Melvin RULLIERE France 24 40
343 (332) Nikica ATLAGIC Bosnia & Herzegovina 31 40
344 (333) Yuval DOLIN *** Israel 21 40
345 (335) Matt BRAMMEIER Ireland CSS 28 40
346 (336) Nazim BAKIRCI Turkey TRK 27 40
347 (334) Samir JABRAYILOV *** Azerbaijan BCP 19 40
348 (337) Alexander GINGSJÖ Sweden PPY 33 40
349 (338) Fredrik s GALTA *** Norway OHR 21 40
350 (340) Alexander KAMP EGESTED *** Denmark GLU 20 40
350 (340) Jean-Marc BIDEAU France BSE 29 40
350 (339) Ilia KOSHEVOY *** Belarus 22 40
353 (342) Simone ANDREETTA *** Italy 20 40
354 (343) Pit SCHLECHTER Luxembourg LET 23 40
355 (344) Chad HAGA United States OPM 25 40
356 (345) Rens TE STROET Netherlands CJP 24 40
357 (346) Glenn O’SHEA Australia SKT 24 40
358 (347) Víctor DE LA PARTE Spain SPT 27 40
359 (348) Kamil ZIELINSKI Poland LAS 25 40
360 (349) Sergey FIRSANOV Russia RVL 31 40
361 (350) Maxime LE MONTAGNER *** France RLM 22 40
362 (351) Jimmy ENGOULVENT France SOJ 34 40
363 (436) Matteo RABOTTINI Italy VIN 26 39.8
364 (411) Tomasz KIENDYS Poland CCC 36 39.67
365 (352) Angelo TULIK France EUC 23 39.2
366 (354) Fabien BACQUET France BIG 27 39
367 (396) Marek RUTKIEWICZ Poland CCC 32 39
368 (355) Ignatas KONOVALOVAS Lithuania MTN 28 38
369 (356) Bekir Baki AKIRSAN *** Turkey TRK 22 38
370 (357) Victor CAMPENAERTS *** Belgium 22 38
371 (358) Mario SGRINZATO Italy 24 38
372 (359) Alexis BODIOT France 25 38
373 (360) Johim ARIESEN Netherlands CJP 25 38
374 (361) Alphonse VERMOTE Belgium SKT 23 38
375 (362) Matej MARIN Slovenia GMS 33 38
376 (363) Patrik TYBOR Slovakia DUK 26 38
377 (364) Gorik GARDEYN Belgium DOL 33 38
378 (365) Andrea DI CORRADO Italy BAR 25 38
379 (525) Rudy BARBIER *** France 21 38
380 (366) Sergey SHILOV Russia LOK 25 38
381 (367) Angelo PAGANI Italy BAR 25 38
382 (368) Sergey KLIMOV Russia RVL 33 37.67
383 (369) Huub DUYN Netherlands RIJ 29 37.25
384 (421) Reinier HONIG Netherlands CRE 30 37
385 (371) Maxime MEDEREL France SOJ 33 37
386 (372) Antonio PARRINELLO Italy AND 25 37
387 (373) Manuel Antonio Leal CARDOSO Portugal CJR 30 37
388 (374) Willi WILLWOHL *** Germany LKT 19 37
389 (375) Pavel KOCHETKOV Russia RVL 27 36.67
390 (376) Bartosz HUZARSKI Poland TNE 33 36.4
391 (377) Josef CERNY *** Czech Republic CCC 20 36.17
392 (378) Olivier PARDINI Belgium WIL 28 36
393 (379) Ian BIBBY Great Britain MGT 27 36
394 (380) Paavo PAAJANEN Finland CCD 25 36
395 (381) Michal OLEJNIK Poland 33 36
396 (382) Laurent EVRARD Belgium WBC 23 36
397 (383) Jeroem LEPLA Belgium JVC 23 36
398 (384) Andreas SCHILLINGER Germany TNE 30 36
399 (386) Fabrice JEANDESBOZ France SOJ 29 36
400 (387) Daniel Eduardo Moreira SILVA Portugal BOA 28 36
401 (388) Mauro Abel RICHEZE Argentina PPO 28 36
402 (389) Tural ISGANDAROV *** Azerbaijan BCP 21 35
403 (456) Nathan BROWN *** United States BLS 22 35
404 (418) Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN *** Eritrea 19 35
405 (390) Ivan SAVITSKIY *** Russia RVL 21 35
406 (391) Karel HNIK *** Czech Republic ETI 22 35
407 (392) Morten OLLEGAARD Denmark BWC 25 35
408 (393) MARC FOURNIER *** France 19 35
409 (394) Oleksandr SURUTKOVYCH Ukraine BCP 29 35
410 (395) Geert VAN DER WEIJST Netherlands CJP 23 35
411 (397) Sergey NIKOLAEV Russia TIK 25 35
412 (398) Tomas SMOLEN Poland BGZ 30 35
413 (399) Gijs VAN HOECKE *** Belgium TSV 22 34
414 (400) Maxime LE LAVANDIER *** France 21 34
415 (401) Clément LHOTELLERIE France CMD 27 34
416 (402) Sjoerd KOUWENHOVEN Netherlands RIJ 23 34
417 (403) Ever Alexander RIVERA GUERRERO *** Colombia CO4 21 34
418 (404) Wim STROETINGA Netherlands KOG 28 34
419 (405) Miyataka SHIMIZU Japan BGT 32 34
420 (406) Martin LAAS *** Estonia 20 34
421 (407) Federico POZZETTO Italy TIR 23 34
422 (408) Paul VOSS Germany TNE 27 34
423 (409) Phil BAUHAUS *** Germany STG 19 34
424 (410) Nicolae TANOVITCHII *** Moldova TCT 20 33.67
425 (412) Oscar LANDA *** Norway OHR 20 33.25
426 (440) Corrado LAMPA Italy 23 33
427 (413) Marcus JOHANSSON Sweden 25 33
428 (414) Artem OVECHKIN Russia RVL 27 33
429 (415) Alo JAKIN Estonia 27 33
430 (416) Giorgi NADIRADZE Georgia 26 32
431 (417) Gianluca LEONARDI Italy 24 32
432 (419) Gianluca MILIANI *** Italy 22 32
433 (630) Olivier LE GAC *** France 20 32
434 (420) Stijn STEELS Belgium CRE 24 32
435 (422) Stefan SCHÄFER Germany NSP 27 32
436 (423) Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE *** Colombia CO4 22 32
437 (426) Alexander SEROV Russia RVL 31 31.67
438 (427) Jonathan FUMEAUX Switzerland IAM 25 31.67
439 (428) Jacek MORAJKO Poland CCC 32 31
440 (429) Louis VERVAEKE *** Belgium 20 31
441 (430) Florian GUILLOU France BSE 31 31
442 (431) Davide MALACARNE Italy EUC 26 31
443 (432) Kévin REZA France EUC 25 31
444 (435) Alexis GOUGEARD *** France 20 31
445 (-) Daan OLIVIER *** Netherlands RB3 21 30
446 (-) Iuri FILOSI *** Italy 21 30
447 (437) Dejan BAJT Slovenia 26 30
448 (438) Dominik HRINKOW Austria VBG 25 30
449 (439) Josef HOSEK *** Czech Republic BAU 22 30
450 (441) Stef VAN ZUMMEREN *** Belgium 22 30
451 (442) Fernando ORJUELA GUTIERREZ *** Colombia CO4 22 30
452 (443) Ðulaga TREJIC Bosnia & Herzegovina 23 30
453 (444) Guy GABAY *** Israel 20 30
454 (445) Petter PERSSON Sweden 28 30
455 (446) Philip LAVERY Ireland 23 30
456 (447) Marko DANILOVIC *** Serbia 20 30
457 (448) Marian FRUNZEANU Romania 32 30
457 (448) Silver SCHULTZ Estonia 25 30
459 (450) Graziano DI LUCA *** Italy 21 30
460 (451) Kevin CLAEYS Belgium CRE 25 30
461 (452) Liam BERTAZZO *** Italy 21 30
462 (453) Mats BOEVE Netherlands RIJ 23 30
463 (456) Thomas VAUBOURZEIX France LPM 24 30
463 (456) Marco BRUS Netherlands 26 30
463 (454) Thomas FIUMANA Italy 23 30
463 (455) Kristian DYRNES *** Norway OHR 21 30
467 (459) Troels Ronning VINTHER Denmark GLU 26 30
468 (460) Julien ANTOMARCHI France LPM 29 30
469 (461) Ludovic TURPIN France 38 30
470 (494) Daniele COLLI Italy VIN 31 30
471 (462) Arno VAN DER ZWET Netherlands KOG 27 29
472 (463) Luis Angel MATE MARDONES Spain COF 29 29
473 (464) Alberto CECCHIN Italy PPO 24 29
474 (465) Alberto BETTIOL *** Italy 20 28
475 (466) Jeroen MEIJERS *** Netherlands 20 28
476 (467) Simone PETILLI *** Italy 20 28
477 (468) Magnus BØRRESEN Norway OCM 25 28
478 (469) Tiesj BENOOT *** Belgium 19 28
479 (802) Anthony DELAPLACE France SOJ 24 28
480 (574) Davide ORRICO Italy 23 28
481 (705) Carlos Ivan OYARZUN GUINEZ Chile LDD 32 28
482 (470) Luke ROBERTS Australia STG 36 28
483 (471) Andrea FEDI *** Italy CEF 22 28
484 (472) Alexandre PICHOT France EUC 30 28
485 (473) Eduardo SEPULVEDA *** Argentina BSE 22 28
